Diciembre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
16 (S) | DUATLÓN ESCOLAR SAGUNT | FP Valencia | DuatlónMultiprueba | Sagunto |
Eventos anteriores
Enero
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
14 (S) | Curso Oficial Técnico de Triatlón FETRI Nivel I | Otros | ||
15 (D) | DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE | Lliga de Clubs | Duatlón5,4/19,3/2,7 | Cheste |
22 (D) | DUATLÓN ESCOLAR PICASSENT | FP Valencia | DuatlónMultiprueba | Picassent |
28 (S) | TOMA DE TIEMPOS ALICANTE 2023 | Otros | San Vicente del Raspeig | |
28 (S) | VII DUATLÓ ESCOLAR DE BÉTERA | FP Valencia | DuatlónMultiprueba | Bétera |
28 (S) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel III | OtrosCurso | San Vicente del Raspeig | |
29 (D) | IV DUATLÓN VILLA DE ROJALES | Cpto. Autonómico Duatlón Sprint y ParatriatlónRP Alicante | Duatlón5/20/2,5 | Rojales |
Febrero
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
04 (S) | TOMA DE TIEMPOS CASTELLÓN 2023 | Otros | Castelló | |
05 (D) | IX DUATLO ESCOLAR CIUTAT DE CARLET | FP Valencia | DuatlónMultiprueba | Carlet |
05 (D) | I DUATLON ALCUDIA DE CRESPINS suspendida | DuatlónMultiprueba | Alcudia de Crespins | |
12 (D) | III DUATLÓ ALBERIC | Cpto. Autonómico Duatlón por Relevos MixtosLliga de Clubs | Duatlón2/6/1 | Alberic |
18 (S) | XII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT | Lliga de Clubs | Duatlón5/20/2,5 | Ontinyent |
19 (D) | VII DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENTE | F Autonómica | DuatlónMultiprueba | San Vicente del Raspeig |
25 (S) | TOMA DE TIEMPOS VALENCIA 2023 | Otros | Valencia | |
26 (D) | 1er DUATLON FITNESS ONE BENICARLO suspendida | RP Castellón | Duatlón5/20/2,5 | Benicarló |
26 (D) | 1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO | FP Castellón | DuatlónMultiprueba | Benicarló |
Marzo
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
03 (V) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel 1 | Otros | Valencia | |
04 (S) | II DUATLÓ ESCOLAR MASCARELL | FP Castellón | DuatlónMultiprueba | Mascarell |
04 (S) | DUATLÓ ESCOLAR VIALTERRA ALGEMESI | FP Valencia | DuatlónMultiprueba | Algemesi |
05 (D) | II DUATLÓ SPRINT MASCARELL | Cpto. Autonómico Duatlón por Equipos | Duatlón5/20/2,5 | Mascarell |
24 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – MANISES | DuatlónCiclismo y Transiciones | Manises | |
24 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – CASTELLÓN | TriatlónCiclismo y Transiciones | Castelló | |
24 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – ALICANTE | DuatlónNatación y carrera a pie | Alicante | |
25 (S) | DUATLÓN ESCOLAR SEGORBE | FP Castellón | DuatlónMultiprueba | Segorbe |
26 (D) | DUATLÓN ESCOLAR TORREVIEJA | FP Alicante | DuatlónMultiprueba | Torrevieja |
Abril
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
01 (S) | CURSO DE APOYO Y GUÍAS DE DEPORTISTAS CON DEFICIENCIA VISUAL | Otros | Cheste | |
01 (S) | XX DUATLON LA MURADA-ORIHUELA | Duatlón5/20/2,5 | Orihuela | |
02 (D) | XIV TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA | Cpto. Autonómico Triatlón SprintRP Valencia | Triatlón0,75/21,5/5 | Gandía |
15 (S) | DUATLÓ ESCOLAR VINARÒS suspendida | FP Castellón | DuatlónMultiprueba | Vinaròs |
16 (D) | IV TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER | RP ValenciaNo Drafting | Triatlón1,5/40/10 | Canet de Berenger |
22 (S) | TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR | Lliga de Clubs | Triatlón0,3/6/2 | Oropesa del Mar |
22 (S) | DUATLÓN ESCOLAR OROPESA DEL MAR | F Autonómica | DuatlónMultiprueba | Oropesa del Mar |
23 (D) | XI INTERNATIONAL INFINITRI 113 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | Triatlón1,9 / 90 / 21 | Peñiscola | |
28 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – CHESTE | OtrosMultiprueba | Cheste | |
29 (S) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – SAN VICENTE | OtrosMultiprueba | ||
29 (S) | II DUATLO ESCOLAR VILAFRANCA DEL CID | FP Castellón | DuatlónMultiprueba | Vilafranca del Cid |
30 (D) | 33 TRIATLÓ DE VINARÒS | Cpto. Autonómico Triatlón por EquiposLliga de Clubs | Triatlón0,75/20/5 | Vinaròs |
Mayo
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
05 (V) | CURSO DE NUTRICIÓN PARA TRIATLETAS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA | Otros | Manises | |
05 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – UJI CASTELLÓN | OtrosMultiprueba | Castelló | |
06 (S) | XXIII TRIATLÓ DE CULLERA | RP Valencia | Triatlón0,75/20/5 | Cullera |
07 (D) | VIII TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | Triatlón1,5/59/15 | Xilxes | |
07 (D) | X TRIATLON POR EQUIPOS PLAYAS DE ORIHUELA | Triatlón0,75/20/5 | Dehesa de Campoamor, Orihuela | |
13 (S) | MTRI ALICANTE | RP AlicanteMTRI | TriatlónMultiprueba | Alicante |
13 (S) | ACUATLÓN ESCOLAR MTRI ALICANTE | F Autonómica | AcuatlónMultiprueba | Alicante |
14 (D) | MTRI ALICANTE | RP AlicanteMTRI | Triatlón1,5/40/10 | Alicante |
14 (D) | I ACUATLO TRIDIMONIS – PUIG DE SANTA MARIA | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba | El Puig |
19 (V) | Curso Oficial Técnico de Triatlón FETRI Nivel I | Otros | ||
20 (S) | VII TRIATLÓN DE SAGUNTO | RP Valencia | Triatlón0,75/20/5 | Puerto de Sagunto |
21 (D) | TRIATLÓN ESCOLAR DE PUÇOL | FP Valencia | TriatlónMultiprueba | PUZOL |
Junio
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
03 (S) | V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba | Aspe |
04 (D) | SWIMRUN COSTA AZAHAR | C.A. CrosRP Castellón | AcuatlónMultiprueba | Oropesa del Mar |
04 (D) | TRIATLÓ VALÈNCIA – PLATJA DE LA MALVA-ROSA | Lliga de Clubs | TriatlónSprint | Valencia |
09 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2023 – CASTELLÓN | OtrosEntrenamiento | Castellón | |
10 (S) | ACUATLÓN ESCOLAR ONTINYENT | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba | Ontinyent |
11 (D) | X INTERNATIONAL 113MD TRIATLO OLIVA CAPITÀ DE LA VANGVARDA / XXXIV DEGANA CV suspendida | RP ValenciaNo Drafting | TriatlónMDEstándar | Oliva |
11 (D) | II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE | FP Alicante | TriatlónMultiprueba | San Vicente del Raspeig |
17 (S) | II INFINITRI BURRIANA TRIATHLON FESTIVAL | No Drafting | TriatlónMultiprueba | Burriana |
17 (S) | XIX TRIATLÓ ESCOLAR DE BÉTERA | F Autonómica | TriatlónMultiprueba | Bétera |
17 (S) | XIX TRIATLÓ DE BÉTERA suspendida | C.A. Relevos Mixtos | TriatlónRelevo | Bétera |
18 (D) | VII ACUATLON BASILISCUS – BENICARLO | RP Castellón | AcuatlónEstándar | Benicarló |
18 (D) | TRIATLON ESCOLAR TORREVIEJA | FP Alicante | TriatlónMultiprueba | Torrevieja |
18 (D) | VII ACUATLON ESCOLAR BASILISCUS – BENICARLO | FP Castellón | AcuatlónMultiprueba | Benicarló |
24 (S) | XXXIV TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA | FP Castellón | TriatlónMultiprueba | Navajas |
25 (D) | XXXIV TRIATLÓN ALTO PALANCIA suspendida | RP Castellón | TriatlónSprint | Navajas |
25 (D) | TRIATLÓN ESCOLAR LA VILA JOIOSA | F Autonómica | TriatlónMultiprueba | La Vila Joiosa |
Julio
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
01 (S) | MTRI CASTELLON | RP CastellónMTRI | TriatlónSuperSprintSprint | Grao de Castellón |
01 (S) | TRIATLON ESCOLAR CROS MANISES | FP Valencia | TriatlónMultiprueba | Manises |
02 (D) | MTRI CASTELLON | RP CastellónMTRI | TriatlónEstándar | Grao de Castellón |
08 (S) | ACUATLÓN ESCOLAR DE BENIFAIO | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba | Benifaió |
09 (D) | II ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR 2023 – PISCINAS PATENA | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba | Benijofar |
14 (V) | TRIWomen Training Camp 2023 | Otros | San Vicente del Raspeig | |
15 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA | FP Valencia | TriatlónMultiprueba | Moncada |
15 (S) | VII AQUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL | FP Castellón | AcuatlónMultiprueba | Vila-Real |
16 (D) | III ACUATLON ESCOLAR DE VILLENA | FP Alicante | AcuatlónMultiprueba | Villena |
22 (S) | 4t. AQUATLÓ ANTELLA | RP Valencia | AcuatlónEstándarSprint | 46266 Antella |
30 (D) | IX INFINITRI SPRINT TRIATHLON VILA-REAL | TriatlónSprint | Vila-Real |
Septiembre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
02 (S) | MTRI VALENCIA | C.A. ParatriatlónRP ValenciaMTRI | TriatlónSuperSprintSprint | Valencia |
02 (S) | MTRI PACK CV 2023 | MTRI | TriatlónMultiprueba | Valencia |
03 (D) | MTRI VALENCIA | RP ValenciaMTRI | TriatlónEstándar | Valencia |
03 (D) | Pho3nix Kids Triathlon by Javier Gómez Noya VALÈNCIA | AcuatlónMultiprueba | Valencia | |
16 (S) | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | C.A. MD | TriatlónMD | Oropesa del Mar |
17 (D) | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | TriatlónSprintEstándar | Oropesa del Mar | |
24 (D) | TRIXÀBIA MEMORIAL EDU MONFORT | C.A. EstándarRP Alicante | TriatlónSprintEstándar | Xàbia |
30 (S) | I AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAD DE GANDÍA | FP Valencia | AcuatlónMultiprueba | Gandía |
Octubre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
01 (D) | I INFINITRI 226 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | TriatlónLD | Peñiscola | |
01 (D) | II AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA | C. A. EstándarC.A. LDC.A. ParariatlónRP Valencia | AcuatlónMultiprueba | Gandia |
21 (S) | X FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA | C.A. LDC.A. MDRP ValenciaNo Drafting | TriatlónLDMDShort | Gandia |
28 (S) | ENCUENTRO AMAZONAS CASTELLÓ | Otros | Castellón | |
28 (S) | ENCUENTRO AMAZONAS ELCHE | Otros | Elche |
Noviembre
Día | Prueba | Sedes oficiales | Modalidad | Población |
---|---|---|---|---|
17 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS VALÈNCIA | Otros | Cheste | |
19 (D) | VII DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | C.A. CrosRP Alicante | Duatlón5/19,2/3 | Elche |
24 (V) | CURSO NIVEL I OFICIAL DE TRIATLÓN | Otros | ||
25 (S) | VI DUATLON CROSS ESCOLAR BASILISCUS BENICARLÓ | F Autonómica | DuatlónMultiprueba | Benicarló |
30 (J) | CICLO DE JORNADAS ONLINE MUJER Y DEPORTE | Otros | Online |