Junio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
03 (V) | 2º ENCUENTRO AMAZONAS 2022 – Puçol / Castellón | Multiprueba | ||
04 (S) | IV ACUATLON MARMOLES FORMAS VILLA DE ASPE | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | |
05 (D) | TRIATLÓ VALÈNCIA PLATJA MALVA-ROSA | 0,75/21,3/5,1 y 0,3/7,2/2,8 | Circuito Provincial Diputación Valencia | |
12 (D) | ACUATLÓN DEEP BLUE SERIES ALCOSSEBRE 2022 suspendida | Acuatlon Travesia Carrera a Pie | Circuito Provincial Diputación Castellón | |
12 (D) | TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE | Multiprueba | Fase Provincial JJEE Alicante | Fase Provincial Alicante |
12 (D) | IV TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 0,75/21/5 | ||
18 (S) | X AQUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
19 (D) | VI TRIATLÓN DE SAGUNTO | 0,75/20/5 | Circuito Provincial Diputación Valencia | |
19 (D) | ACUATLÓN ESCOLAR PETRER | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | |
25 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
26 (D) | XXXIII TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 0,75/20/5 | Lliga Clubs Caixa Popular | |
26 (D) | II ACUATLON CIUDAD DE VILLENA | Multiprueba | Fase Provincial Alicante |
Julio
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
02 (S) | MTRI CASTELLON | SPRINT SUPERSPRINT | Mediterránea Triatlón | |
03 (D) | MTRI CASTELLON | 1,5/40/10 | Mediterránea Triatlón | |
03 (D) | 4t TRIATLÓ ESCOLAR LA VILA JOIOSA | Multiprueba | Fase Autonómica | |
03 (D) | MTRI PACK CV | Multiprueba | Mediterránea Triatlón | |
09 (S) | TRIATLON ESCOLAR CROSS MANISES | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
10 (D) | I ACUATLÓN ESCOLAR de BENIJOFAR | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | |
10 (D) | XXXII TRIATLÓ DE VINARÒS | 1,5/40/10 | ||
16 (S) | VI AQUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
17 (D) | TRIATLÓN ESCOLAR MONCADA | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
22 (V) | CURSO DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA PARA TRIATLETAS | |||
23 (S) | 31è TRIATLÓ ANTELLA LA CLASSICA | 1,2/31/8,2 | ||
31 (D) | VIII INFINITRI SPRINT TRIATHLON VILA-REAL | 0,75/20/5 |
Agosto
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
21 (D) | VIII TRIATLÓN DE ANNA | 0,75/20/5 y 300/10/2,5 | ||
28 (D) | XV TRIATLÓ CIUTAT DE BURRIANA | 0,75/20/5 | Circuito Provincial Diputación Castellón |
Septiembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
03 (S) | MTRI VALENCIA | Sprint SuperSprint | Cpto. Autonómico Paratriatlón (Dist. Sprint) | Copa del Mundo Triatlón y Mediterránea Triatlón |
04 (D) | MTRI VALENCIA | 1,5/40/10 | Mediterránea Triatlón | |
18 (D) | XXXIII TRIATLÓ OLIVA DEGANA DE LA CV | 1,5/45/13 | Copa No Drafting TRICV | |
18 (D) | TRIATLÓN SPRINT OROPESA DEL MAR | 0,75/20/5 | Cpto. Autonómico Triatlón Sprint | Circuito Provincial Diputación Castellón |
25 (D) | I INFINITRI HALF & OLYMPIC TRIATHLON BURRIANA | Multiprueba | ||
25 (D) | TRIXABIA MEMORIAL EDU MONFORT | Multiprueba |
Octubre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
01 (S) | III TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER | 1,5/40/10 | Copa No Drafting TRICV | |
02 (D) | I AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA | Multiprueba | Cpto. Autonómico Acuatlón LD | |
02 (D) | V DUATLÓN ZO SPORT ALMORADI | 5/20/2,5 | Circuito Provincial Diputación Alicante | |
15 (S) | ICAN TRIATHLON GANDIA | Multiprueba | Cpto. Autonómico Triatlón LD y Aquabike LD | Copa No Drafting TRICV |
22 (S) | TRIATLÓN SPRINT BENISSA | 0,75/20/5 | Circuito Provincial Diputación Alicante | |
30 (D) | VII TRIATLÓN GUARDAMAR | Multiprueba |
Noviembre
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
06 (D) | V DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ DE LA RIBERA | 2/5,3/1 | Cpto. Autonómico Duatlón por Relevos | |
12 (S) | 1er DUATLON FITNESS ONE BENICARLO | 5/20/2,5 | Circuito Provincial Diputación Castellón | |
12 (S) | 1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
20 (D) | VI DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | 5/20/3 | Cpto. Autonómico Duatlón Cros | Circuito Provincial Diputación Alicante |
26 (S) | VII DUATLÓ SPRINT VILA-REAL | 5/20/2,5 | Cpto. Autonómico Duatlón Sprint y Paratriatlón | Circuito Provincial Diputación Castellón |
Eventos anteriores
Enero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
09 (D) | DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE | 5,4/19,3/2,7 | Cpto. Autonómico Duatlón por Equipos | Lliga Clubs Caixa Popular |
09 (D) | II DUATLÓN ESCOLAR ORIHUELA BICICOSTA | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | |
15 (S) | V DUATLO ESCOLAR BETERA | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
16 (D) | III DUATLÓ ESCOLAR VILA-REAL / APLAZADA PENDIENTE FECHA | Multiprueba | Fase Autonómica | |
16 (D) | III DUATLÓN DE ROJALES | 5/20/2,5 | Circuito Provincial Diputación Alicante |
Febrero
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
05 (S) | III DUATLÓN ESCOLAR DE SAGUNTO | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
12 (S) | TOMA DE TIEMPOS CASTELLÓN 2022 | Multiprueba | ||
13 (D) | DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC | 2/6/1 | Lliga Clubs Caixa Popular | |
19 (S) | DUATLO ESCOLAR LA VALL D´ UIXÓ | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
20 (D) | DUATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE | Multiprueba | Fase Autonómica | |
26 (S) | TOMA DE TIEMPOS VALENCIA 2022 | Multiprueba | ||
26 (S) | TOMA DE TIEMPOS ALICANTE 2022 | Multiprueba | ||
27 (D) | VIII DUATLON ESCOLAR CIUTAT DE CARLET | Multiprueba | Fase Provincial Valencia |
Marzo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
05 (S) | XI DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT | 5/20/2,5 | Lliga Clubs Caixa Popular | |
06 (D) | DUATLO ESCOLAR VILAFRANCA DEL CID | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
11 (V) | ENCUENTRO AMAZONAS 2022 | Multiprueba | ||
13 (D) | I DUATLÓN PLAYA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 5/20/2,5 | Circuito Provincial Diputación Valencia | |
26 (S) | XIX DUATLON LA MURADA-ORIHUELA | 5/20/2,5 | Circuito Provincial Diputación Alicante |
Abril
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
02 (S) | VI DUATLÓ ESCOLAR VIALTERRA ALGEMESÍ | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
02 (S) | VI DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA | Multiprueba | Fase Provincial Alicante | |
03 (D) | ICAN TRIATHLON ALICANTE | 1,9/90/21 | Cpto. Autonómico Triatlón MD y Aquabike | Copa No Drafting TRICV |
03 (D) | II DUATLON TOUS | 7/31/3,5 | ||
09 (S) | I DUATLÓ ESCOLAR MASCARELL | Multiprueba | Fase Provincial Castellón | |
09 (S) | I DUATLÓ SPRINT MASCARELL | 5,2/20/2,6 | Circuito Provincial Diputación Castellón | |
24 (D) | XIII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA | 0,75/21,5/5 | Campeonato Autonómico Universitario | Circuito Provincial Diputación Valencia |
30 (S) | XVIII TRIATLÓ ESCOLAR BÉTERA | Multiprueba | Fase Autonómica | |
30 (S) | XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BÉTERA | 0,35/4,5/1,5 | Cpto. Autonómico Triatlón por Relevos | Lliga Clubs Caixa Popular |
Mayo
Día | Prueba | Distancia | Sedes oficiales | Otros circuitos |
---|---|---|---|---|
01 (D) | IX TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA | 0,75/20/5 | XVIII CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE TRIATLÓN | Circuito Provincial Diputación Alicante |
01 (D) | X INFINITRI HALF TRIATHLON PEÑÍSCOLA | 1,9/90/21 | ||
07 (S) | XXII TRIATLÓ PER EQUIPS DE CULLERA | 0,75/20/5 | Cpto. Autonómico Triatlón por Equipos | Lliga Clubs Caixa Popular |
08 (D) | VII TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | 1,5/60/15 | ||
08 (D) | AQUATLO DE CULLERA | 1/5 | Cpto. Autonómico Acuatlón y Paratriatlón | Circuito Provincial Diputación Valencia |
08 (D) | AQUATLO ESCOLAR DE CULLERA | Multiprueba | Fase Autonómica | |
14 (S) | MTRI ALICANTE | SPRINT SUPERSPRINT | Clasificatorio Campeonato Europa Youth | Mediterránea Triatlón |
14 (S) | CURSO ENTRENADOR TRIATLÓN N.1 – VALÈNCIA | |||
15 (D) | MTRI ALICANTE | 1,5/40/10 | Cpto. Autonómico Triatlón Olímpico | Mediterránea Triatlón |
20 (V) | CURSO ENTRENADOR TRIATLÓN N.2 – ALICANTE | |||
22 (D) | IX INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITÀ DE LA VANGVARDA | Multidistancia | ||
22 (D) | I DUATLÓN ESCOLAR DERRAMADORTLÓN | Multiprueba | ||
28 (S) | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | 1,9/90/21 | Copa No Drafting TRICV | |
28 (S) | TRIATLÓN ESCOLAR PUZOL | Multiprueba | Fase Provincial Valencia | |
28 (S) | 2º ENCUENTRO AMAZONAS 2022 – ALICANTE | Multiprueba | ||
28 (S) | TRIATLÓN DE PUÇOL | 0,75/20/5 |