![]() |
RANKING MASCULINO | regs:26 |
Apellidos | Nombre | Club | Categoria | MTRI ALICANTE SUPERSPRINT | MTRI VALÈNCIA - SUPERSPRINT | MTRI CASTELLON - SUPERSPRINT | Posición | Bonus | MTRI SUPERSPRINT 2025 (25023) |
BERGUA ORERO | JESUS | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 9.900 | 9.900 | 10.000 | 1 | 0 | 29.800 |
REQUENA TORRECILLAS | CARLOS | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | V1M | 9.606 | 9.606 | 9.415 | 2 | 500 | 29.127 |
SAGUER ROELAS | CRISTIAN | INDEPENDIENTE | ABM | 9.510 | 9.135 | 9.321 | 3 | 0 | 27.966 |
BRöSKAMP | FELIX | INDEPENDIENTE | SUB23M | 9.135 | 9.321 | 9.044 | 4 | 0 | 27.500 |
FORNER PALAU | JOSE | TRISOMNI ESPORT | V2M | 9.044 | 8.953 | 8.601 | 5 | 500 | 27.098 |
MUñOZ LOPEZ | FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | V2M | 8.775 | 8.601 | 8.220 | 6 | 500 | 26.096 |
SORIN | ANDREI | NO FEDERADO/A | V1M | 8.138 | 8.515 | 8.138 | 7 | 500 | 25.291 |
PEREZ MARIZ | ROMAN | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | V2M | 7.937 | 8.179 | 8.179 | 8 | 500 | 24.795 |
ESPLUGUES SAMPEDRO | DIEGO | NO FEDERADO/A | ABM | 8.098 | 8.429 | 7.937 | 9 | 0 | 24.464 |
PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM | 8.057 | 7.897 | 7.897 | 10 | 500 | 24.351 |
SIAH | AZZEDINE | INDEPENDIENTE | ABM | 8.179 | 8.138 | 7.108 | 11 | 500 | 23.925 |
BORREGO GOMEZ | DAVID | TRISOMNI ESPORT | V1M | 7.818 | 7.858 | 7.289 | 12 | 500 | 23.465 |
MONTAGUD GONZALVO | EDUARDO SENEN | C.E.A. BETERA | V2M | 7.663 | 7.937 | 7.216 | 13 | 500 | 23.316 |
TOLDRA FERRAGUD | VICENTE | TRIATLO ALGEMESI | V3M | 7.399 | 7.702 | 7.252 | 14 | 0 | 22.353 |
ABELDA RODERO | FEDERICO | NO FEDERADO/A | V3M | 7.474 | 7.108 | 7.180 | 15 | 500 | 22.262 |
ZAMORA | FRAN | NO FEDERADO/A | V1M | 7.325 | 7.587 | 7.144 | 16 | 0 | 22.056 |
ESPINOSA CARRERA | BASILIO ANGEL | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 7.252 | 7.474 | 6.560 | 17 | 500 | 21.786 |
MORENO RODRíGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO FEDERADO/A | V2M | 7.002 | 6.967 | 6.898 | 18 | 500 | 21.367 |
LOPEZ MAS | JOSE ENRIQUE | NO FEDERADO/A | V3M | 7.108 | 6.795 | 6.660 | 19 | 500 | 21.063 |
PILAQUINGA BOHORQUEZ | DIEGO ALEXIS | NO FEDERADO/A | V1M | 7.549 | 6.398 | 6.932 | 20 | 0 | 20.879 |
PEREZ LóPEZ | JOSE LUIS | TRINOULAS | V1M | 6.795 | 7.289 | 6.177 | 21 | 500 | 20.761 |
MICO REIG | MIGUEL | TRIATLÓ ONTINYENT | V3M | 6.829 | 6.693 | 6.147 | 22 | 500 | 20.169 |
SOLER GRANERO | JESUS | INDEPENDIENTE | V3M | 6.898 | 6.593 | 6.025 | 23 | 500 | 20.016 |
LAHUERTA YUSTE | FERNANDO | C.A. QUART TRIATLON | V4M | 6.560 | 6.761 | 6.116 | 24 | 500 | 19.937 |
GONZALEZ MOLINA | MARCOS | NO FEDERADO/A | ABM | 6.366 | 6.116 | 6.967 | 25 | 0 | 19.449 |
GONZALEZ SANTANA | JUAN LUIS | NO FEDERADO/A | V3M | 6.398 | 6.085 | 5.759 | 26 | 0 | 18.242 |
regs:lista_pie sin_sombra |
PUNTUACION MASCULINA - MTRI ALICANTE SUPERSPRINT (250153) | regs:75 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 00:34:20 | 8222 | Moreno Collado | Asier | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | CDM |
9900 | 00:35:18 | 3772 | Bergua Orero | Jesus | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
9801 | 00:35:33 | 1458 | Domene Reyes | Sergio | INDEPENDIENTE | ABM |
9703 | 00:35:46 | 738 | Moreno Sanchez | Eduardo | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | V2M |
9606 | 00:35:56 | 8204 | Requena Torrecillas | Carlos | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | V1M |
9510 | 00:36:28 | 1320 | Saguer Roelas | Cristian | INDEPENDIENTE | ABM |
9415 | 00:38:01 | 2343 | Serrano Hernández | Alberto | INDEPENDIENTE | ABM |
9321 | 00:38:15 | 2083 | Mateo Terres | German | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
9227 | 00:38:40 | 9543 | Albort Reig | Salva | NO FEDERADO/A | ABM |
9135 | 00:38:48 | 1079 | Bröskamp | Felix | INDEPENDIENTE | SUB23M |
9044 | 00:39:28 | 1429 | Forner Palau | Jose | TRISOMNI ESPORT | V2M |
8953 | 00:40:14 | 3554 | Esclápez García | Samuel | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | ABM |
8864 | 00:40:45 | 8203 | Sanz Marin | Jose Manuel | INDEPENDIENTE | V2M |
8775 | 00:40:59 | 2392 | Muñoz Lopez | Francisco Jose | INDEPENDIENTE | V2M |
8687 | 00:41:39 | 4008 | Garcia Romeu De La Vega | Francisco | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V1M |
8601 | 00:41:39 | 5351 | Ferri Mira | Miguel | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V2M |
8515 | 00:41:39 | 2598 | Santos Ramirez | Carlos | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V1M |
8429 | 00:41:41 | 9526 | Sánchez Caballero | Sergio | NO FEDERADO/A | SUB23M |
8345 | 00:41:44 | 8207 | Navaro Ruiz | Pedro Jose | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M |
8262 | 00:41:58 | 9509 | Ferre Herrera | Jorge | NO FEDERADO/A | ABM |
8220 | 00:42:18 | 9505 | Louette | Jeremiah | NO FEDERADO/A | ABM |
8179 | 00:42:53 | 2344 | Siah | Azzedine | INDEPENDIENTE | ABM |
8138 | 00:43:01 | 9535 | Sorin | Andrei | NO FEDERADO/A | V1M |
8098 | 00:43:14 | 9533 | Esplugues Sampedro | Diego | NO FEDERADO/A | ABM |
8057 | 00:43:56 | 8223 | Perez Silvestre | Daniel | TRINOULAS | CDM |
8017 | 00:43:57 | 172 | Martinez Martinez | Jose Carlos | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | V2M |
7977 | 00:43:57 | 9519 | Queva | Bastien | NO FEDERADO/A | CDM |
7937 | 00:44:32 | 289 | Perez Mariz | Roman | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | V2M |
7897 | 00:44:46 | 9518 | Wehncke Correa | Lautaro | NO FEDERADO/A | SUB23M |
7858 | 00:44:50 | 5414 | Lled Aznar | Hector | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | ABM |
7818 | 00:44:53 | 5075 | Borrego Gomez | David | TRISOMNI ESPORT | V1M |
7779 | 00:45:00 | 8201 | Monteagudo Ortega | Aurelio | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M |
7740 | 00:45:05 | 9531 | Casas Garcia Consuegra | Javier | NO FEDERADO/A | ABM |
7702 | 00:45:18 | 9510 | Alvarez Romero | David | NO FEDERADO/A | ABM |
7663 | 00:45:27 | 1179 | Montagud Gonzalvo | Eduardo Senen | C.E.A. BETERA | V2M |
7625 | 00:45:32 | 9552 | Catalán Górriz | Hugo | NO FEDERADO/A | ABM |
7587 | 00:45:38 | 9521 | Rodenas Garcia | Rosendo | NO FEDERADO/A | ABM |
7549 | 00:46:24 | 9545 | Pilaquinga Bohorquez | Diego Alexis | NO FEDERADO/A | V1M |
7511 | 00:46:56 | 9538 | Hurtado-Link | Oscar | NO FEDERADO/A | JNM |
7474 | 00:47:00 | 9540 | Abelda Rodero | Federico | NO FEDERADO/A | V3M |
7436 | 00:47:11 | 9515 | Martínez Más | Helios | NO FEDERADO/A | SUB23M |
7399 | 00:47:11 | 2608 | Toldra Ferragud | Vicente | TRIATLO ALGEMESI | V3M |
7362 | 00:48:32 | 9502 | Alfaro Montes | Miguel | NO FEDERADO/A | V2M |
7325 | 00:48:36 | 9534 | Zamora | Fran | NO FEDERADO/A | V1M |
7289 | 00:48:57 | 9536 | Mira Verdu | Vicente | NO FEDERADO/A | V1M |
7252 | 00:49:37 | 1248 | Espinosa Carrera | Basilio Angel | MORVEDRE TRIATLON | V1M |
7216 | 00:49:50 | 1649 | Vila Sastre | Antonio | MORVEDRE TRIATLON | ABM |
7180 | 00:50:03 | 9527 | Martínez Mayán | José Luis | NO FEDERADO/A | V2M |
7144 | 00:50:07 | 1887 | Taberner Puig | Luis Tomas | TRISUD | V2M |
7108 | 00:50:16 | 9537 | Lopez Mas | Jose Enrique | NO FEDERADO/A | V3M |
7073 | 00:50:53 | 9548 | López Oliver | Alejandro | NO FEDERADO/A | ABM |
7037 | 00:51:22 | 9525 | Deltell González | Alejandro | NO FEDERADO/A | ABM |
7002 | 00:51:42 | 9539 | Moreno Rodríguez | Francisco Javier | NO FEDERADO/A | V2M |
6967 | 00:51:46 | 9549 | Baute Sanjuan | Daniel | NO FEDERADO/A | V1M |
6932 | 00:52:31 | 9523 | Sáez Carrión | Simón | NO FEDERADO/A | ABM |
6898 | 00:52:41 | 678 | Soler Granero | Jesus | INDEPENDIENTE | V3M |
6863 | 00:52:42 | 9524 | Carratala Pastor | Vicente | NO FEDERADO/A | V3M |
6829 | 00:53:21 | 895 | Mico Reig | Miguel | TRIATLÓ ONTINYENT | V3M |
6795 | 00:53:39 | 2390 | Perez López | Jose Luis | TRINOULAS | V1M |
6761 | 00:53:48 | 9512 | Rabasco | German | NO FEDERADO/A | V1M |
6727 | 00:54:55 | 9528 | Martínez Calderón | Rubén | NO FEDERADO/A | V1M |
6693 | 00:55:22 | 904 | Part Garcia | Eduardo | CEC ANTELLA | V3M |
6660 | 00:55:38 | 9511 | Suthering Aguirre | Jorge Mauricio | NO FEDERADO/A | V2M |
6627 | 00:55:45 | 9507 | Gómez Minguillo | Vicente Jose | NO FEDERADO/A | V4M |
6593 | 00:56:19 | 9517 | Hernández Mayor | Fernando | NO FEDERADO/A | V2M |
6560 | 00:56:52 | 893 | Lahuerta Yuste | Fernando | C.A. QUART TRIATLON | V4M |
6528 | 00:57:48 | 9514 | Suthering | Ezequiel | NO FEDERADO/A | ABM |
6495 | 00:58:11 | 9501 | Rabasa | Manuel | NO FEDERADO/A | V2M |
6462 | 00:58:53 | 9532 | García | Mario | NO FEDERADO/A | JVM |
6430 | 01:01:23 | 9529 | Louette | Olivier | NO FEDERADO/A | V3M |
6398 | 01:08:38 | 9547 | Gonzalez Santana | Juan Luis | NO FEDERADO/A | V3M |
6366 | 01:08:38 | 9544 | Gonzalez Molina | Marcos | NO FEDERADO/A | ABM |
6334 | 01:09:25 | 9503 | Sánchez Navalón | Fernando | NO FEDERADO/A | V2M |
6303 | 01:09:40 | 9522 | Mogi | Ryohei | NO FEDERADO/A | ABM |
6271 | 01:09:48 | 9546 | De La Guia Duran | Alejandro | NO FEDERADO/A | V1M |
regs:lista_pie sin_sombra |
PUNTUACION MASCULINA - MTRI VALÈNCIA - SUPERSPRINT (250305) | regs:84 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 00:35:01 | 8022 | Becker | Hendrik | INDEPENDIENTE | V1M |
9900 | 00:35:47 | 3772 | Bergua Orero | Jesus | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
9801 | 00:36:18 | 516 | Segrelles Sendra | Pedro | CLUB TRIATLON CASTELLON | ABM |
9703 | 00:37:56 | 9731 | Rodrigo Hernández De Alba | Pere | NO FEDERADO | CDM |
9606 | 00:38:12 | 8202 | Requena Torrecillas | Carlos | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | V1M |
9510 | 00:38:17 | 9763 | Sanz Alejandre | Juan | NO FEDERADO | ABM |
9415 | 00:38:28 | 9738 | Calvo | Rafael | NO FEDERADO | V1M |
9321 | 00:39:01 | 1079 | Bröskamp | Felix | INDEPENDIENTE | SUB23M |
9227 | 00:39:03 | 9739 | Calvo | Ignacio | S.D.CORRECAMINOS | JVM |
9135 | 00:39:14 | 1320 | Saguer Roelas | Cristian | INDEPENDIENTE | ABM |
9044 | 00:40:03 | 9721 | Martínez López | Luis | NO FEDERADO | CDM |
8953 | 00:41:29 | 1429 | Forner Palau | Jose | TRISOMNI ESPORT | V2M |
8864 | 00:41:40 | 9703 | Bosch Borrás | Claudio | NO FEDERADO | V1M |
8775 | 00:42:26 | 9749 | Benito Cerdán | Felipe | NO FEDERADO | ABM |
8687 | 00:42:37 | 9765 | Cambra Sancho | Jose Antonio | NO FEDERADO | V2M |
8601 | 00:42:50 | 2392 | Muñoz Lopez | Francisco Jose | INDEPENDIENTE | V2M |
8515 | 00:43:28 | 9773 | Sorin | Andrei | NO FEDERADO | V1M |
8429 | 00:43:44 | 9776 | Esplugues Sampedro | Diego | NO FEDERADO | ABM |
8345 | 00:44:20 | 9708 | Ayora Guillem | Adrian | NO FEDERADO | ABM |
8262 | 00:44:23 | 1476 | Barber Vidal | Artur | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | V1M |
8220 | 00:44:46 | 9724 | Sánchez Caballero | Sergio | NO FEDERADO | SUB23M |
8179 | 00:44:51 | 289 | Perez Mariz | Roman | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | V2M |
8138 | 00:44:52 | 2344 | Siah | Azzedine | INDEPENDIENTE | ABM |
8098 | 00:44:55 | 9771 | Ortiz Peris | Héctor | NO FEDERADO | ABM |
8057 | 00:45:07 | 9713 | Del Toro García | Carlos | NO FEDERADO | SUB23M |
8017 | 00:45:14 | 9704 | Bailach Sandiego | Marc | NO FEDERADO | ABM |
7977 | 00:45:16 | 9750 | Fernandez Mateo | Juan Francisco | NO FEDERADO | V1M |
7937 | 00:45:36 | 1179 | Montagud Gonzalvo | Eduardo Senen | C.E.A. BETERA | V2M |
7897 | 00:46:11 | 8210 | Perez Silvestre | Daniel | TRINOULAS | CDM |
7858 | 00:46:33 | 5075 | Borrego Gomez | David | TRISOMNI ESPORT | V1M |
7818 | 00:46:46 | 9733 | Hernández Guerra | Daniel | NO FEDERADO | ABM |
7779 | 00:47:16 | 9725 | Pons Sifres | David | NO FEDERADO | ABM |
7740 | 00:47:32 | 9760 | Catalán Górriz | Hugo | NO FEDERADO | ABM |
7702 | 00:48:05 | 2608 | Toldra Ferragud | Vicente | TRIATLO ALGEMESI | V3M |
7663 | 00:49:05 | 5193 | Bailach Ferrer | Vicente José | C.E.A. BETERA | V2M |
7625 | 00:49:26 | 9729 | Crespo Saez | Javier | NO FEDERADO | V1M |
7587 | 00:49:39 | 9766 | Zamora | Fran | NO FEDERADO | V1M |
7549 | 00:49:51 | 9716 | Feltrer Garcia | Victor Juan | NO FEDERADO | ABM |
7511 | 00:50:36 | 9701 | Alfaro Montes | Miguel | NO FEDERADO | V2M |
7474 | 00:50:45 | 1248 | Espinosa Carrera | Basilio Angel | MORVEDRE TRIATLON | V1M |
7436 | 00:51:01 | 9746 | Rodríguez Garcia | Anibal | NO FEDERADO | V1M |
7399 | 00:51:08 | 9730 | Calvet Calderón | Carlos | NO FEDERADO | ABM |
7362 | 00:51:22 | 9754 | Carlos | Sergi | NO FEDERADO | ABM |
7325 | 00:51:22 | 9719 | Navarro Montesinos | Juan Luis | NO FEDERADO | V2M |
7289 | 00:51:31 | 2390 | Perez López | Jose Luis | TRINOULAS | V1M |
7252 | 00:51:50 | 9747 | Conejero Perales | David | NO FEDERADO | ABM |
7216 | 00:51:51 | 9740 | Perez Rubio | Ricardo | NO FEDERADO | ABM |
7180 | 00:51:53 | 9753 | Marco Martínez | Sergi | NO FEDERADO | ABM |
7144 | 00:52:01 | 9717 | Cambralla Balaguer | Santiago | NO FEDERADO | V2M |
7108 | 00:52:15 | 9775 | Abelda Rodero | Federico | NO FEDERADO | V3M |
7073 | 00:52:39 | 2160 | Francés Perona | Néstor | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
7037 | 00:52:41 | 9732 | Cardona Álvarez | Pablo | NO FEDERADO | ABM |
7002 | 00:52:57 | 9728 | Gollart | Sevi | NO FEDERADO | ABM |
6967 | 00:52:57 | 9769 | Moreno Rodríguez | Francisco Javier | NO FEDERADO | V2M |
6932 | 00:53:04 | 9734 | Garcia Sanchez | Antonio | NO FEDERADO | V3M |
6898 | 00:53:18 | 9720 | Yarza Cañellas | Agustin | NO FEDERADO | V3M |
6863 | 00:53:51 | 9764 | Marin | Lamber | NO FEDERADO | ABM |
6829 | 00:53:55 | 9761 | Pena Somoza | Ignacio | NO FEDERADO | ABM |
6795 | 00:53:58 | 9768 | Lopez Mas | Jose Enrique | NO FEDERADO | V3M |
6761 | 00:54:06 | 893 | Lahuerta Yuste | Fernando | C.A. QUART TRIATLON | V4M |
6727 | 00:54:07 | 9736 | Villanueva Ovalle | Raúl | NO FEDERADO | V1M |
6693 | 00:54:42 | 895 | Mico Reig | Miguel | TRIATLÓ ONTINYENT | V3M |
6660 | 00:54:53 | 9711 | Pérez Giménez | Raico | NO FEDERADO | ABM |
6627 | 00:55:17 | 904 | Part Garcia | Eduardo | CEC ANTELLA | V3M |
6593 | 00:56:24 | 678 | Soler Granero | Jesus | INDEPENDIENTE | V3M |
6560 | 00:56:38 | 9706 | Edo | Arnau | NO FEDERADO | ABM |
6528 | 00:56:42 | 9744 | Roldan Regla | Carlos Alberto | NO FEDERADO | ABM |
6495 | 00:56:57 | 9743 | Gutierrez Batteh | Manuel | NO FEDERADO | JVM |
6462 | 00:57:05 | 9702 | Fuentes Ferrer | Pedro | NO FEDERADO | V3M |
6430 | 00:57:27 | 9752 | Lluesma Contell | Pau | NO FEDERADO | SUB23M |
6398 | 00:57:37 | 9778 | Pilaquinga Bohorquez | Diego Alexis | NO FEDERADO | V1M |
6366 | 00:57:59 | 9741 | Pascual Cordero | Alberto | NO FEDERADO | ABM |
6334 | 00:58:10 | 9755 | Naharros Gómez | Ricardo | NO FEDERADO | ABM |
6303 | 00:58:12 | 9735 | García Cerdan | Joaquín | NO FEDERADO | ABM |
6271 | 00:58:39 | 9722 | Ruiz Castellote | Francisco Javier | NO FEDERADO | V2M |
6240 | 00:59:36 | 9759 | Soriano Ancio | Adrian | NO FEDERADO | ABM |
6208 | 00:59:50 | 9723 | Avila Triana | Camilo Andres | NO FEDERADO | V1M |
6177 | 01:00:14 | 9715 | Ortiz Bertomeu | Alfonso | NO FEDERADO | V2M |
6147 | 01:00:56 | 8201 | Iglesias Diaz | Pablo | INDEPENDIENTE | ABM |
6116 | 01:10:49 | 9774 | Gonzalez Molina | Marcos | NO FEDERADO | ABM |
6085 | 01:10:49 | 9767 | Gonzalez Santana | Juan Luis | NO FEDERADO | V3M |
6055 | 01:10:56 | 9714 | Vigo Valverde | Carlos | NO FEDERADO | V1M |
6025 | 01:11:41 | 9718 | Catarineu García | Alvaro | NO FEDERADO | V2M |
5994 | 01:12:36 | 9756 | Casas Garcia Consuegra | Javier | NO FEDERADO | ABM |
regs:lista_pie sin_sombra |
PUNTUACION MASCULINA - MTRI CASTELLON - SUPERSPRINT (250273) | regs:92 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 00:34:58 | 3772 | Bergua Orero | Jesus | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
9900 | 00:35:15 | 254 | Garcia Martinez | Jose Luis | INDEPENDIENTE | V1M |
9801 | 00:37:35 | 3231 | Valduvieco Lobo | Victor | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M |
9703 | 00:37:42 | 8207 | Hernandez Navarro | Pablo | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | JNM |
9606 | 00:37:45 | 1458 | Domene Reyes | Sergio | INDEPENDIENTE | ABM |
9510 | 00:37:47 | 8205 | Ibañez Gil | Iker | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
9415 | 00:37:59 | 8209 | Requena Torrecillas | Carlos | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | V1M |
9321 | 00:38:36 | 1320 | Saguer Roelas | Cristian | INDEPENDIENTE | ABM |
9227 | 00:39:06 | 9534 | Albort Reig | Salva | NO FEDERADO/A | ABM |
9135 | 00:39:07 | 9542 | Garcia Artes | Andreu | NO FEDERADO/A | ABM |
9044 | 00:39:23 | 1079 | Bröskamp | Felix | INDEPENDIENTE | SUB23M |
8953 | 00:39:31 | 8201 | Hernandez Navarro | Alvaro | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | CDM |
8864 | 00:39:49 | 9539 | Sánchez Valdés | Asier | NO FEDERADO/A | JNM |
8775 | 00:40:00 | 9548 | Mingol Cuadros | Carlos | NO FEDERADO/A | ABM |
8687 | 00:40:26 | 8203 | Barez Carballo | Daniel | TRIATLÓN ALPEDRETE | CDM |
8601 | 00:40:52 | 1429 | Forner Palau | Jose | TRISOMNI ESPORT | V2M |
8515 | 00:41:28 | 8208 | Sanz Marin | Jose Manuel | INDEPENDIENTE | V2M |
8429 | 00:41:30 | 9513 | Prats Albert | Toni | NO FEDERADO/A | ABM |
8345 | 00:41:43 | 9515 | Oltra Ferrús | Josevi | NO FEDERADO/A | ABM |
8262 | 00:41:53 | 4759 | Dauffi Nomdedeu | Enrique | CLUB TRIATLON CASTELLON | V2M |
8220 | 00:42:15 | 2392 | Muñoz Lopez | Francisco Jose | INDEPENDIENTE | V2M |
8179 | 00:43:02 | 289 | Perez Mariz | Roman | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | V2M |
8138 | 00:43:05 | 9537 | Sorin | Andrei | NO FEDERADO/A | V1M |
8098 | 00:43:18 | 9563 | González Amorós | Luis | NO FEDERADO/A | ABM |
8057 | 00:43:33 | 9556 | Ocon Ruiz | Miguel | NO FEDERADO/A | ABM |
8017 | 00:43:40 | 326 | Granell Moreno | Jesus Ramon | C.A. QUART TRIATLON | V3M |
7977 | 00:43:41 | 2160 | Francés Perona | Néstor | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
7937 | 00:43:48 | 9521 | Esplugues Sampedro | Diego | NO FEDERADO/A | ABM |
7897 | 00:44:04 | 8206 | Perez Silvestre | Daniel | TRINOULAS | CDM |
7858 | 00:44:19 | 8204 | Contreras Lopez | Jaime | TRIATLÓN ALPEDRETE | CDM |
7818 | 00:44:22 | 9566 | Melz | Eckhard | NO FEDERADO/A | V3M |
7779 | 00:44:23 | 1476 | Barber Vidal | Artur | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | V1M |
7740 | 00:45:01 | 9510 | Bosch Cheto | Adrià | NO FEDERADO/A | JVM |
7702 | 00:45:02 | 1587 | Gonzalez Fernandez | Francisco José | INDEPENDIENTE | V2M |
7663 | 00:45:05 | 9557 | Martinez Carrion | Pedro | NO FEDERADO/A | ABM |
7625 | 00:45:06 | 9554 | Reoyo Gonzalez | Pablo | NO FEDERADO/A | ABM |
7587 | 00:45:12 | 9547 | Gorriz Moliner | Rubén | NO FEDERADO/A | V2M |
7549 | 00:45:19 | 9546 | García Traver | Juan Bautista | NO FEDERADO/A | ABM |
7511 | 00:45:20 | 9550 | Hernández Guerra | Daniel | NO FEDERADO/A | ABM |
7474 | 00:46:27 | 2416 | Broch Gimeno | Pasqual Joan | TRIVILA | ABM |
7436 | 00:46:28 | 8210 | Lara Hernández | Francisco | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | V3M |
7399 | 00:46:29 | 1649 | Vila Sastre | Antonio | MORVEDRE TRIATLON | ABM |
7362 | 00:46:46 | 5481 | Gilabert Viciach | Bihone | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | SUB23M |
7325 | 00:46:51 | 9511 | Borrero | Sergio | NO FEDERADO/A | V1M |
7289 | 00:47:00 | 5075 | Borrego Gomez | David | TRISOMNI ESPORT | V1M |
7252 | 00:47:29 | 2608 | Toldra Ferragud | Vicente | TRIATLO ALGEMESI | V3M |
7216 | 00:47:37 | 1179 | Montagud Gonzalvo | Eduardo Senen | C.E.A. BETERA | V2M |
7180 | 00:47:43 | 9526 | Abelda Rodero | Federico | NO FEDERADO/A | V3M |
7144 | 00:47:50 | 9522 | Zamora | Fran | NO FEDERADO/A | V1M |
7108 | 00:48:05 | 2344 | Siah | Azzedine | INDEPENDIENTE | ABM |
7073 | 00:48:10 | 9551 | Pérez Villaplana | Enrique | NO FEDERADO/A | V2M |
7037 | 00:48:25 | 9543 | Burdeus Felip | Juan | NO FEDERADO/A | ABM |
7002 | 00:48:37 | 9553 | Navarro Ferri | Juan | NO FEDERADO/A | ABM |
6967 | 00:48:50 | 9535 | Gonzalez Molina | Marcos | NO FEDERADO/A | ABM |
6932 | 00:48:50 | 9528 | Pilaquinga Bohorquez | Diego Alexis | NO FEDERADO/A | V1M |
6898 | 00:50:00 | 9530 | Moreno Rodríguez | Francisco Javier | NO FEDERADO/A | V2M |
6863 | 00:50:07 | 530 | Martínez Pellicer | Jose Francisco | TRIATLO ALGEMESI | V3M |
6829 | 00:50:20 | 8211 | Pareja Mochales | Antonio | INDEPENDIENTE | V4M |
6795 | 00:50:23 | 9506 | Tudela Santandreu | Lamberto | NO FEDERADO/A | ABM |
6761 | 00:50:50 | 9529 | Hurtado-Link | Oscar | NO FEDERADO/A | JNM |
6727 | 00:50:51 | 9514 | Cañete Saiz | Juan Roberto | NO FEDERADO/A | V2M |
6693 | 00:50:52 | 9562 | Mayayo Garcia | Guillermo | NO FEDERADO/A | ABM |
6660 | 00:50:53 | 9531 | Lopez Mas | Jose Enrique | NO FEDERADO/A | V3M |
6627 | 00:50:54 | 9505 | López Oliver | Alejandro | NO FEDERADO/A | ABM |
6593 | 00:50:57 | 9555 | Naharros Gómez | Ricardo | NO FEDERADO/A | ABM |
6560 | 00:51:07 | 1248 | Espinosa Carrera | Basilio Angel | MORVEDRE TRIATLON | V1M |
6528 | 00:51:17 | 9524 | Sanz Calvo | Ignacio | NO FEDERADO/A | V3M |
6495 | 00:51:24 | 9540 | Marques Serra | Emanuel | NO FEDERADO/A | V1M |
6462 | 00:51:49 | 9512 | Sotelo | Miguel | NO FEDERADO/A | ABM |
6430 | 00:52:02 | 9518 | Pineda | Antonio | NO FEDERADO/A | V1M |
6398 | 00:52:26 | 9504 | Marin | Lamber | NO FEDERADO/A | ABM |
6366 | 00:52:30 | 9549 | Tormo | Pepe | NO FEDERADO/A | ABM |
6334 | 00:52:38 | 9507 | Yarza Cañellas | Agustin | NO FEDERADO/A | V3M |
6303 | 00:52:55 | 9508 | Gandia Lledo | Carlos | NO FEDERADO/A | V1M |
6271 | 00:53:04 | 9525 | Gnezda Serra | Mauro | NO FEDERADO/A | ABM |
6240 | 00:53:25 | 3785 | Bronchal Saez | Paco | S.D.CORRECAMINOS | V4M |
6208 | 00:53:40 | 9545 | Garcia Lor | Andres | NO FEDERADO/A | V1M |
6177 | 00:54:16 | 2390 | Perez López | Jose Luis | TRINOULAS | V1M |
6147 | 00:54:33 | 895 | Mico Reig | Miguel | TRIATLÓ ONTINYENT | V3M |
6116 | 00:55:34 | 893 | Lahuerta Yuste | Fernando | C.A. QUART TRIATLON | V4M |
