![]() |
RANKING MASCULINO | regs:44 |
Apellidos | Nombre | Club | Categoria | MTRI ALICANTE SPRINT | MTRI VALÈNCIA - SPRINT | MTRI CASTELLON - SPRINT | Posición | Bonus | MTRI SPRINT 2025 (25022) |
VYSOTIN | MARK | KONABABY | ABM | 9.801 | 10.000 | 9.321 | 1 | 0 | 29.122 |
GINER AZNAR | BORJA | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 9.510 | 9.321 | 9.703 | 2 | 0 | 28.534 |
GARCIA SANCHEZ | DAVID | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M | 9.227 | 9.135 | 9.044 | 3 | 0 | 27.406 |
VALERO PICó | ISAíAS | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 9.135 | 8.864 | 8.687 | 4 | 0 | 26.686 |
GOMEZ BLANCO | MARIO | BREATHESPORT | ABM | 8.515 | 8.345 | 7.325 | 5 | 0 | 24.185 |
ROMERO GODOY | ISRAEL | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M | 8.098 | 7.818 | 7.663 | 6 | 0 | 23.579 |
LOPEZ MARTINEZ | ALEJANDRO | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 7.779 | 7.663 | 7.399 | 7 | 500 | 23.341 |
FABREGAT BARBERáN | MANUEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 7.858 | 7.702 | 7.108 | 8 | 500 | 23.168 |
SANCHEZ FRIAS | PEDRO | NO FEDERADO/A | V2M | 7.663 | 7.252 | 7.549 | 9 | 500 | 22.964 |
MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V2M | 8.057 | 7.549 | 7.289 | 10 | 0 | 22.895 |
BONET MORENO | SALVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M | 7.897 | 7.474 | 7.362 | 11 | 0 | 22.733 |
PéREZ IBAñEZ | FRANCISCO JOSé | CLUB TRIATLON TRIELX | V3M | 7.740 | 6.116 | 7.144 | 12 | 0 | 21.000 |
FERNáNDEZ-GAO SáNCHEZ DE NIEVA | CARLOS | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V1M | 7.252 | 6.932 | 6.727 | 13 | 0 | 20.911 |
BERNAL GARCIA | TRISTAN | INDEPENDIENTE | V2M | 7.108 | 6.795 | 5.759 | 14 | 0 | 19.662 |
HERNáNDEZ TENORIO | ÁNGEL | NO FEDERADO/A | ABM | 7.436 | 5.875 | 5.846 | 15 | 0 | 19.157 |
GARRIDO SANCHIS | PEDRO | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 6.967 | 5.132 | 5.817 | 16 | 500 | 18.416 |
ESTIVALIS TORRENT | LUIS | NO FEDERADO/A | V2M | 5.846 | 4.930 | 5.369 | 17 | 0 | 16.145 |
GONZáLEZ BARRANCO | CARLOS | NO FEDERADO/A | ABM | 5.532 | 4.832 | 5.560 | 18 | 0 | 15.924 |
TEJEDOR GARCIA | JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 5.005 | 5.560 | 5.315 | 19 | 0 | 15.880 |
ENRIQUE CASTILLO | JOSE ALFREDO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | ABM | 5.342 | 4.666 | 5.616 | 20 | 0 | 15.624 |
BAILON HAMILTON | LUIS | NO FEDERADO/A | ABM | 5.935 | 5.532 | 4.014 | 21 | 0 | 15.481 |
SANCHIS GARRIAGA | JUANJO | MORVEDRE TRIATLON | JNM | 5.236 | 4.242 | 4.596 | 22 | 0 | 14.074 |
ANGUIANO LOPEZ | MANUEL IVAN | TRI-MUNDOS | V1M | 5.315 | 4.550 | 4.034 | 23 | 0 | 13.899 |
CASTRO SANCHIS | ANTONIO | DSC TRIATLON | V2M | 5.209 | 4.116 | 4.437 | 24 | 0 | 13.762 |
DUQUE HEBRERO | RODRIGO | C.E.A. BETERA | V1M | 4.832 | 4.055 | 4.573 | 25 | 0 | 13.460 |
ESTIVALIS TORRENT | ENRIQUE | NO FEDERADO/A | V2M | 4.808 | 3.301 | 4.482 | 26 | 0 | 12.591 |
AGUSTINA ALBEROLA | VICENTE | NO FEDERADO/A | V2M | 3.876 | 3.686 | 3.856 | 27 | 500 | 11.918 |
VIDAL JORDA | ALEJANDRO | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | ABM | 4.505 | 4.415 | 2.883 | 28 | 0 | 11.803 |
CABALLERO MARTINEZ | OSCAR | TRINOULAS | V1M | 4.856 | 3.974 | 2.869 | 29 | 0 | 11.699 |
REY ROJAS | GERMAN DARIO | NO FEDERADO/A | ABM | 4.689 | 3.471 | 3.368 | 30 | 0 | 11.528 |
SANCHA CAMPAñA | JOSé ANTONIO | NO FEDERADO/A | V2M | 4.116 | 3.385 | 3.761 | 31 | 0 | 11.262 |
PEñA MARTINEZ | JOSE MANUEL | PRO-TEAM TECNOLUZ | V3M | 4.157 | 2.798 | 3.220 | 32 | 0 | 10.175 |
BENLLIURE | SERGIO | NO FEDERADO/A | V1M | 4.034 | 3.078 | 2.840 | 33 | 0 | 9.952 |
AGRAZ POZOS | JOSE | NO FEDERADO/A | ABM | 3.285 | 3.188 | 3.093 | 34 | 0 | 9.566 |
MASANET SERRANO | VICENTE | TRI-MUNDOS | V2M | 2.972 | 2.135 | 2.506 | 35 | 0 | 7.613 |
SANCHEZ NAVALON | LUIS FERNANDO | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M | 3.252 | 1.703 | 2.531 | 36 | 0 | 7.486 |
GAUCHIA GóMEZ | ALEJANDRO | NO FEDERADO/A | ABM | 2.702 | 2.092 | 2.336 | 37 | 0 | 7.130 |
SANCHA CAMPAñA | CARLOS | NO FEDERADO/A | V3M | 2.784 | 1.874 | 2.313 | 38 | 0 | 6.971 |
KRAUSE WARMERDAM | KRIS | NO FEDERADO/A | ABM | 3.032 | 1.818 | 2.092 | 39 | 0 | 6.942 |
DE LA CUESTA SOLERA | JUAN IGNACIO | NO FEDERADO/A | V3M | 2.756 | 1.837 | 2.233 | 40 | 0 | 6.826 |
PERALES RUBIO | RAúL | NO FEDERADO/A | V2M | 2.913 | 1.580 | 2.156 | 41 | 0 | 6.649 |
PUCHALT MOCHOLI | TOMAS RAMON | INDEPENDIENTE | V2M | 2.608 | 1.661 | 2.082 | 42 | 0 | 6.351 |
RIQUELME FERRáNDEZ | JORGE | NO FEDERADO/A | ABM | 2.569 | 1.588 | 1.990 | 43 | 0 | 6.147 |
ORTEGA ATIENZA | LUIS | NO FEDERADO/A | V3M | 2.506 | 1.541 | 2.010 | 44 | 0 | 6.057 |
regs:lista_pie sin_sombra |
PUNTUACION MASCULINA - MTRI ALICANTE SPRINT (250151) | regs:258 |
Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
10000 | 01:03:20 | 8028 | Sanchez Tornero | Álvaro | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | ABM |
9900 | 01:04:06 | 4197 | Oncina Gil | Marcial | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | ABM |
9801 | 01:04:12 | 8020 | Vysotin | Mark | KONABABY | ABM |
9703 | 01:05:21 | 9042 | Garcia | Santiago | NO FEDERADO/A | JVM |
9606 | 01:06:34 | 5156 | Hoyos Sánchez | Santiago | TRI.NET NUNCA ES TARDE | ABM |
9510 | 01:06:53 | 2181 | Giner Aznar | Borja | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
9415 | 01:07:50 | 8012 | Ortiz Ortega | Gaspar | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | JVM |
9321 | 01:07:54 | 8032 | Garcia Gomez | Pablo | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | ABM |
9227 | 01:08:26 | 8018 | Garcia Sanchez | David | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M |
9135 | 01:08:27 | 1008 | Valero Picó | Isaías | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
9044 | 01:08:29 | 885 | Mompó Beneyto | Oscar | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ABM |
8953 | 01:10:03 | 3816 | Del Castillo Manzano | Luis Alberto | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
8864 | 01:11:15 | 5238 | Planells Bolos | Abraham | TUVALUM POBLATS MARITIMS | SUB23M |
8775 | 01:11:25 | 4596 | Soria San Pedro | Miguel | C.A. VILAMARXANT | V1M |
8687 | 01:11:30 | 2115 | Colomer Girbés | Vicente | TRIATLO ALGEMESI | ABM |
8601 | 01:11:54 | 8014 | Vega Pedreño | Iván | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | ABM |
8515 | 01:11:56 | 8015 | Gomez Blanco | Mario | BREATHESPORT | ABM |
8429 | 01:11:58 | 2971 | Estepa Chica | Samuel | TRI.NET NUNCA ES TARDE | ABM |
8345 | 01:11:59 | 9092 | Artus | Marvin | NO FEDERADO/A | ABM |
8262 | 01:12:25 | 8010 | Bautista Gonzalez | Rafa | EQTR | V1M |
8220 | 01:12:39 | 9077 | Alfaro García | Andrés | NO FEDERADO/A | V2M |
8179 | 01:12:40 | 3691 | Martinez Lara | Cristian | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
8138 | 01:12:59 | 545 | Frigols Segui | Jesus David | GSPORT TRIATLO XATIVA | V2M |
8098 | 01:13:08 | 304 | Romero Godoy | Israel | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M |
8057 | 01:13:29 | 925 | Molina Rodriguez | Francisco | INDEPENDIENTE | V2M |
8017 | 01:13:38 | 8016 | Garcia Perez | Javier | CLUB TRIATLON MORALEJA DE ENMEDIO | V1M |
7977 | 01:13:48 | 9109 | Molto Canto | Luis | NO FEDERADO/A | ABM |
7937 | 01:13:57 | 821 | Quiles Escudero | Antonio | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M |
7897 | 01:14:05 | 1461 | Bonet Moreno | Salva | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M |
7858 | 01:14:20 | 2228 | Fabregat Barberán | Manuel | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM |
7818 | 01:14:28 | 1311 | Gonzalez Alacid | Francisco Antonio | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
7779 | 01:14:32 | 4845 | Lopez Martinez | Alejandro | S.D.CORRECAMINOS | ABM |
7740 | 01:14:37 | 121 | Pérez Ibañez | Francisco José | CLUB TRIATLON TRIELX | V3M |
7702 | 01:14:53 | 2037 | Escales Garcia | Pere | KAMIKAZES GANG | V1M |
7663 | 01:15:01 | 9140 | Sanchez Frias | Pedro | NO FEDERADO/A | V2M |
7625 | 01:15:06 | 4560 | Ruiz Argüelles | Noam | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M |
7587 | 01:15:12 | 2768 | Monedero Caballero | Jose Alejandro | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
7549 | 01:15:28 | 9043 | Kelly Tamargo | John | NO FEDERADO/A | SUB23M |
7511 | 01:16:00 | 5147 | Baixauli | Víctor | CLUB TRIATLON NH | ABM |
7474 | 01:16:05 | 9080 | Lopatin | Konstantin | NO FEDERADO/A | ABM |
7436 | 01:16:18 | 9137 | Hernández Tenorio | Ángel | NO FEDERADO/A | ABM |
7399 | 01:16:21 | 9133 | Martínez Mocholí | Javier | NO FEDERADO/A | JNM |
7362 | 01:16:22 | 4713 | Argente Checa | Jose David | C.D.T RESISTENTIA T3 | V2M |
7325 | 01:16:31 | 1211 | Cuevas Mira | Sergio | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V1M |
7289 | 01:16:34 | 275 | Bru Gimenez | Jose Luis | PRO-TEAM TECNOLUZ | V3M |
7252 | 01:16:38 | 3009 | Fernández-Gao Sánchez De Nieva | Carlos | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V1M |
7216 | 01:16:41 | 1624 | Villa Sanchez | Alvaro Javier | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
7180 | 01:16:51 | 5083 | Silvente Costa | Vicente | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M |
7144 | 01:16:59 | 5399 | Castro Valera | Ivan | 360 TEAM | ABM |
7108 | 01:17:04 | 2901 | Bernal Garcia | Tristan | INDEPENDIENTE | V2M |
7073 | 01:17:12 | 8013 | Lanza | Daniele | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M |
7037 | 01:17:22 | 9106 | Hernández García | Juan Carlos | NO FEDERADO/A | V2M |
7002 | 01:17:43 | 9091 | Ruiz-Prados Delgado | Julián | NO FEDERADO/A | ABM |
6967 | 01:17:46 | 985 | Garrido Sanchis | Pedro | CYCLONES CT ALBAL | V1M |
6932 | 01:17:51 | 1409 | Julià Pellicer | Jose Francisco | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V3M |
6898 | 01:18:20 | 9038 | García Romeu | Alfonso | NO FEDERADO/A | ABM |
6863 | 01:18:34 | 9241 | Vandaul | Florian | NO FEDERADO/A | ABM |
6829 | 01:18:36 | 743 | Monfort Ferrer | Francisco Juan | C.T. ARENA ALICANTE | V2M |
6795 | 01:18:49 | 8118 | Ochoa Ferra | Jose | DSC TRIATLON | ABM |
6761 | 01:18:52 | 9123 | Palmer Martínez | Juan José | NO FEDERADO/A | V2M |
6727 | 01:18:53 | 9161 | Martin Torres | Carlos | NO FEDERADO/A | V2M |
6693 | 01:18:56 | 9163 | Costa Fernández | Omar | NO FEDERADO/A | ABM |
6660 | 01:19:02 | 9037 | Dos Santos-Vaquinhas Blanco | Alex | NO FEDERADO/A | ABM |
6627 | 01:19:14 | 9093 | Rodríguez Herrero | Sergio | NO FEDERADO/A | ABM |
6593 | 01:19:15 | 2707 | Hernandez Marcos | Ivan | PRO-TEAM TECNOLUZ | ABM |
6560 | 01:19:43 | 529 | Serrano Gomez | Jose Pedro | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | V3M |
6528 | 01:19:45 | 8008 | Muñoz Vacas | Noe | COMPLUTUM TRIATLÓN | V1M |
6495 | 01:19:45 | 9085 | Gascón González | David | NO FEDERADO/A | ABM |
6462 | 01:19:55 | 9001 | Minguez Meyer | Victor | NO FEDERADO/A | V2M |
6430 | 01:19:55 | 9033 | Martínez Iniesta | Ruben | NO FEDERADO/A | ABM |
6398 | 01:20:07 | 8029 | Gonzalez Cerdan | Francisco | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | V1M |
6366 | 01:20:14 | 2460 | Codes Hernández | Miguel | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | ABM |
6334 | 01:20:15 | 9073 | Yagüe García | Alejandro | NO FEDERADO/A | SUB23M |
6303 | 01:20:24 | 1631 | Alarcon Domec | Cesar Manuel | C.D.T RESISTENTIA T3 | V1M |
6271 | 01:20:33 | 2822 | Morales San Esteban | Pablo | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | ABM |
6240 | 01:20:38 | 9107 | Ortega Albiñana | Sebastian | NO FEDERADO/A | ABM |
6208 | 01:20:39 | 2694 | Bri Pascual | Jose Miguel | PRO-TEAM TECNOLUZ | ABM |
6177 | 01:20:39 | 8006 | Atienzar Gallego | Reyes | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | ABM |
6147 | 01:20:45 | 9051 | Pérez Espinós | Iván | NO FEDERADO/A | ABM |
6116 | 01:20:51 | 9014 | Martínez Sanchez | Carlos | NO FEDERADO/A | ABM |
6085 | 01:20:54 | 9005 | Sanjuan Domenech | Ramon | NO FEDERADO/A | ABM |
6055 | 01:21:04 | 9114 | Manzanares Fariñas | Jose Manuel | NO FEDERADO/A | ABM |
6025 | 01:21:07 | 8027 | Sanchez Gomez | Juan Pablo | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM |
5994 | 01:21:21 | 5224 | Vives Bonete | Jose Ramon | ELCHE TRIATLÓN CLUB | V2M |
5964 | 01:21:24 | 9102 | Aznar Gomez | Oscar | NO FEDERADO/A | ABM |
5935 | 01:21:32 | 9149 | Bailon Hamilton | Luis | NO FEDERADO/A | ABM |
5905 | 01:21:39 | 4759 | Dauffi Nomdedeu | Enrique | CLUB TRIATLON CASTELLON | V2M |
5875 | 01:21:46 | 1212 | Rodriguez Soler | Fernando Jose | APOL*ANA TRIATLON | V1M |
5846 | 01:21:50 | 9132 | Estivalis Torrent | Luis | NO FEDERADO/A | V2M |
5817 | 01:22:00 | 8033 | Martinez Garcia | Raul | C.D. TRIATLÓN HELLÍN | V1M |
5788 | 01:22:28 | 4000 | Barrachina Ramada | Xavier Rafael | C.A. VILAMARXANT | ABM |
5759 | 01:22:30 | 9104 | Boiffin | Charles | NO FEDERADO/A | SUB23M |
5730 | 01:22:37 | 9094 | Sánchez Martínez | Eduardo | NO FEDERADO/A | ABM |
5701 | 01:22:47 | 9146 | Martínez Illán | Jose Ángel | NO FEDERADO/A | ABM |
5673 | 01:22:50 | 9012 | Sánchez Benito | Juan José | NO FEDERADO/A | V1M |
5644 | 01:22:51 | 1671 | Lopez Arguello | Pablo | G4 FASTER WEAR | ABM |
5616 | 01:22:52 | 471 | Martínez Martínez | Alejandro | G4 FASTER WEAR | V1M |
5588 | 01:23:07 | 2974 | Valdes Garcia | Manuel | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V2M |
5560 | 01:23:09 | 9118 | Sánchez Zapater | Izan | NO FEDERADO/A | ABM |
5532 | 01:23:17 | 9145 | González Barranco | Carlos | NO FEDERADO/A | ABM |
5505 | 01:23:29 | 9022 | Martínez Cantos | Juan Francisco | NO FEDERADO/A | V1M |
5477 | 01:23:30 | 9089 | Stuer Zaera | Juan | NO FEDERADO/A | JVM |
5450 | 01:23:35 | 9057 | Henarejos Orenes | Roberto | NO FEDERADO/A | ABM |
5423 | 01:23:53 | 8021 | Sanchez Blazquez | Jose Joaquin | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M |
5395 | 01:23:54 | 8022 | Cortes Garcia | Jose Angel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M |
5369 | 01:24:06 | 3529 | Cutanda Sanchez | Jesus | C.A. VILAMARXANT | V1M |
5342 | 01:24:27 | 2905 | Enrique Castillo | Jose Alfredo | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | ABM |
5315 | 01:24:33 | 4453 | Anguiano Lopez | Manuel Ivan | TRI-MUNDOS | V1M |
5288 | 01:24:39 | 9174 | Sobrino Rodríguez | Enrique | NO FEDERADO/A | ABM |
5262 | 01:24:53 | 1823 | Fernandez Almuzara | Jose Maria | G4 FASTER WEAR | V2M |
5236 | 01:25:02 | 2919 | Sanchis Garriaga | Juanjo | MORVEDRE TRIATLON | JNM |
5209 | 01:25:12 | 8017 | Castro Sanchis | Antonio | DSC TRIATLON | V2M |
5183 | 01:25:18 | 9110 | Rufete Duran | Manuel | NO FEDERADO/A | V2M |
5157 | 01:25:31 | 9025 | Ortiz Márquez | Marcos | NO FEDERADO/A | ABM |
5132 | 01:25:35 | 9177 | Paz Rios | Alejandro | NO FEDERADO/A | ABM |
5106 | 01:25:45 | 4520 | Rico Navarro | Daniel | PRO-TEAM TECNOLUZ | V1M |
5081 | 01:26:13 | 9031 | Louette | Jeremiah | NO FEDERADO/A | ABM |
5055 | 01:26:14 | 9105 | Garcia Montero | Isaac | NO FEDERADO/A | V1M |
5030 | 01:26:17 | 2880 | Pujol Saumell | Marc | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
5005 | 01:26:19 | 4639 | Tejedor Garcia | Jose Antonio | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM |
4980 | 01:26:19 | 9158 | Fernández Esparcia | Carlos | NO FEDERADO/A | ABM |
4955 | 01:26:25 | 9002 | Bueno Sainz De Vicuña | Boris Eugenio | NO FEDERADO/A | ABM |
4930 | 01:26:27 | 9034 | Gallego Miguel | Santiago | NO FEDERADO/A | ABM |
4905 | 01:26:28 | 8001 | Ruiz De Almiron Vega | Mario | CLUB NATACIÓN TRIATLON BARAJAS | ABM |
4881 | 01:26:32 | 655 | Martinez Albaladejo | Jose | G4 FASTER WEAR | ABM |
4856 | 01:26:43 | 4539 | Caballero Martinez | Oscar | TRINOULAS | V1M |
4832 | 01:26:46 | 2633 | Duque Hebrero | Rodrigo | C.E.A. BETERA | V1M |
4808 | 01:26:50 | 9143 | Estivalis Torrent | Enrique | NO FEDERADO/A | V2M |
4784 | 01:26:52 | 8031 | Parra Muñoz | Jose Luis | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | ABM |
4760 | 01:26:53 | 9082 | Iborra Melgarejo | Miguel | NO FEDERADO/A | JVM |
4736 | 01:27:00 | 9020 | Alvarez Frison | David | NO FEDERADO/A | V2M |
4713 | 01:27:03 | 9062 | Figueres Oñate | Miguel Darío | NO FEDERADO/A | V1M |
4689 | 01:27:03 | 9136 | Rey Rojas | German Dario | NO FEDERADO/A | ABM |
4666 | 01:27:22 | 9173 | Chudy | Mariusz | NO FEDERADO/A | V1M |
4642 | 01:27:42 | 9060 | Girona Holgado | Jorge | NO FEDERADO/A | ABM |
4619 | 01:27:52 | 9027 | Martin Castillo | Juan Antonio | NO FEDERADO/A | ABM |
4596 | 01:28:05 | 113 | Grau Juan | José Antonio | CORTITEAM TRIALACANT BALEAMAR | V3M |
4573 | 01:28:12 | 8002 | Soria Viñuela | Fernando | TRIARROYO | ABM |
4550 | 01:28:30 | 1278 | Urdaneta | Rafael | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
4527 | 01:28:30 | 9076 | Kelly Tamargo | Sergio | NO FEDERADO/A | JNM |
4505 | 01:28:44 | 2896 | Vidal Jorda | Alejandro | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | ABM |
4482 | 01:28:51 | 9008 | Vidal Utrillas | José María | NO FEDERADO/A | ABM |
4460 | 01:28:54 | 9016 | Guilliod Umerez | Leopoldo Rafael | NO FEDERADO/A | ABM |
4437 | 01:29:06 | 9013 | Bernal Parrondo | Santiago | NO FEDERADO/A | ABM |
4415 | 01:29:08 | 9181 | Escribano Valenciano | Alberto | NO FEDERADO/A | ABM |
4393 | 01:29:15 | 9039 | Lopez Jerez | David | NO FEDERADO/A | ABM |
4371 | 01:29:17 | 9064 | Geerts López | Pablo | NO FEDERADO/A | ABM |
4349 | 01:29:24 | 9054 | Espinosa Mora | José María | NO FEDERADO/A | ABM |
4328 | 01:29:26 | 9061 | Martínez Torrecillas | Pedro | NO FEDERADO/A | V1M |
4306 | 01:29:37 | 9119 | Rosado Amaya | Antonio | NO FEDERADO/A | V1M |
4284 | 01:29:48 | 9024 | Fernandez Bornay | Manuel | NO FEDERADO/A | ABM |
4263 | 01:29:56 | 9011 | Barrios Álvarez | Miguel | NO FEDERADO/A | ABM |
4242 | 01:30:02 | 9127 | Gallud Blanco | Ramón | NO FEDERADO/A | ABM |
4220 | 01:30:05 | 8003 | Del Barrio Castrillo | Alejandro | CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM |
4199 | 01:30:06 | 1347 | Casado Morales | Ignacio Alfredo | TRI.NET NUNCA ES TARDE | ABM |
4178 | 01:30:06 | 9053 | Scalisi | Filippo | NO FEDERADO/A | ABM |
4157 | 01:30:13 | 896 | Peña Martinez | Jose Manuel | PRO-TEAM TECNOLUZ | V3M |
4137 | 01:30:20 | 8005 | Manzanares Fariñas | Alfonso | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | ABM |
4116 | 01:30:20 | 9131 | Sancha Campaña | José Antonio | NO FEDERADO/A | V2M |
4095 | 01:30:22 | 8023 | De Almeida Barqueta | Fernando | C.D.E. TRIBOOST | V2M |
4075 | 01:30:54 | 9111 | Escoda Llopis | Álvaro | NO FEDERADO/A | SUB23M |
4055 | 01:31:08 | 9036 | Moreno Garcia | Alvaro | NO FEDERADO/A | ABM |
4034 | 01:31:12 | 9134 | Benlliure | Sergio | NO FEDERADO/A | V1M |
4014 | 01:31:23 | 9103 | Blanco | Roberto | NO FEDERADO/A | ABM |
3994 | 01:31:34 | 9180 | Calatayud Nuñez | Juan Manuel | NO FEDERADO/A | V1M |
3974 | 01:31:35 | 9006 | Alonso Salazar | Juan Carlos | NO FEDERADO/A | V1M |
3954 | 01:31:38 | 9098 | Martinez Marin | Yelco | NO FEDERADO/A | ABM |
3934 | 01:31:53 | 9172 | Hoffmann | Julius | NO FEDERADO/A | ABM |
3915 | 01:32:00 | 4005 | Forner Sala | Eriberto | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | V2M |
3895 | 01:32:24 | 1541 | Ardaiz Cortes | Igor | TRIALCOY | V1M |
3876 | 01:32:29 | 9142 | Agustina Alberola | Vicente | NO FEDERADO/A | V2M |
3856 | 01:32:32 | 3673 | Mascaros Ibernon | Miguel | INDEPENDIENTE | V2M |
3837 | 01:32:43 | 9018 | Rodríguez Marrero | Héctor | NO FEDERADO/A | ABM |
3818 | 01:32:48 | 9171 | Mateo Folguera | Sergio | NO FEDERADO/A | ABM |
3799 | 01:32:52 | 9055 | Zambrana García | Pedro | NO FEDERADO/A | V1M |
3780 | 01:33:00 | 9121 | Martinez De Sayas | Carlos | NO FEDERADO/A | ABM |
3761 | 01:33:02 | 8025 | Farnell Velasco | Oriol | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M |
3742 | 01:33:07 | 9041 | Fariñas González | Santiago | NO FEDERADO/A | ABM |
3723 | 01:33:09 | 8004 | Peral Arratia | Ismael | RES Triatlon albacete | ABM |
3705 | 01:33:11 | 9126 | Ferrer Dénia | Javier | NO FEDERADO/A | V1M |
3686 | 01:33:13 | 9144 | Rodriguez Casas | Virgilio | NO FEDERADO/A | V2M |
3668 | 01:33:14 | 2881 | Martinez Escribano | Pedro | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V1M |
3649 | 01:33:18 | 9026 | Rosillo | Juan | NO FEDERADO/A | SUB23M |
3631 | 01:33:22 | 9015 | Navarro Correa | Alejandro | NO FEDERADO/A | ABM |
3613 | 01:33:42 | 9045 | Kelly Tamargo | Eamonn | NO FEDERADO/A | V2M |
3595 | 01:34:00 | 8030 | Conde | Javier | INDEPENDIENTE | ABM |
3577 | 01:34:05 | 9072 | Pescador Molina | Miguel | NO FEDERADO/A | ABM |
3559 | 01:34:11 | 9097 | Gomez Rodriguez | Lucas | NO FEDERADO/A | V1M |
3541 | 01:34:22 | 9056 | Ducos De Launou | Juan Pablo | NO FEDERADO/A | V1M |
3524 | 01:34:22 | 9087 | Pizzanelli | Romain | NO FEDERADO/A | ABM |
3506 | 01:34:27 | 9096 | Garcia Aleo | Ivan | NO FEDERADO/A | ABM |
3488 | 01:34:36 | 2300 | Betoret Gustems | Rubén Miguel | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | V1M |
3471 | 01:34:40 | 9009 | Calvache Castillo | Sergio | NO FEDERADO/A | ABM |
3454 | 01:34:46 | 9050 | Henarejos Orenes | Francisco Javier | NO FEDERADO/A | ABM |
3436 | 01:34:47 | 9108 | Gallego Miguel | Álvaro | NO FEDERADO/A | ABM |
3419 | 01:34:48 | 9165 | Vera Juan | Andreu | NO FEDERADO/A | ABM |
3402 | 01:34:51 | 9150 | Calero | Andrew | NO FEDERADO/A | V1M |
3385 | 01:35:00 | 9178 | Otero Manuel | Javier Ángel | NO FEDERADO/A | ABM |
3368 | 01:35:07 | 9017 | Santos Martín | Juan Miguel | NO FEDERADO/A | V1M |
3351 | 01:35:07 | 9130 | Meunier-Murphy | Gabriel | NO FEDERADO/A | SUB23M |
3335 | 01:35:07 | 9166 | Ruiz Aguarón | Vicente | NO FEDERADO/A | V1M |
3318 | 01:35:08 | 9010 | Quesada Yañez | Balbino Luis | NO FEDERADO/A | V1M |
3301 | 01:35:14 | 9129 | Segovia Rodrigo | Roberto | NO FEDERADO/A | V1M |
3285 | 01:35:57 | 9135 | Agraz Pozos | Jose | NO FEDERADO/A | ABM |
3268 | 01:36:07 | 8007 | Garcia Navarro | Juan Manuel | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V1M |
3252 | 01:36:08 | 8019 | Sanchez Navalon | Luis Fernando | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | V2M |
3236 | 01:36:09 | 9116 | Jiménez Llorca | Ignacio | NO FEDERADO/A | V1M |
3220 | 01:36:11 | 9099 | Quesada Morante | Antonio Joel | NO FEDERADO/A | ABM |
3204 | 01:36:11 | 9067 | Bas Bascuñama | Jose Antonio | NO FEDERADO/A | SUB23M |
