|
| RANKING MASCULINO | regs:515 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | VI TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER | TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON OROPESA FULL | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON OROPESA AQUABIKE FULL | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON OROPESA HALF | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON OROPESA AQUABIKE HALF | II TRIATLÓ OLIVA NO DRAFTING BY H&M - SPRINT | II TRIATLÓ OLIVA NO DRAFTING BY H&M - OLÍMPICO | XII ICAN TRIATHLON GANDIA - FULL | XII ICAN TRIATHLON GANDIA - AQUABIKE LD | XII ICAN TRIATHLON GANDIA - HALF | XII ICAN TRIATHLON GANDIA - AQUABIKE MD | XII ICAN TRIATHLON GANDIA - SHORT | Posición | Bonus | RANKING NO DRAFTING TRICV 2025 (25019) |
| ESCRIG ROMERO | ADRIAN | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.876 |
| TOMáS ESCRIVá | JOSé IGNACIO | A7 TRIATLÓ LAW | ABM | 8.672 | 9.231 | 0 | 0 | 9.453 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 2 | 0 | 27.878 |
| ROSALENY AZNAR | ARNAU | TRIPUÇOL | SUB23M | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 9.154 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.802 |
| TOR DIEZ | CARLOS | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | ABM | 0 | 8.195 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0 | 7.470 | 9.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.043 |
| SEBASTIAN PUERTOS | CARLOS | A7 TRIATLÓ LAW | ABM | 0 | 8.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 5 | 0 | 25.955 |
| SOLANA VIGO | ALEJANDRO | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | ABM | 0 | 8.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 0 | 0 | 8.660 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.555 |
| RUBIO FERRER | JOSE VICENTE | A7 TRIATLÓ LAW | V1M | 7.813 | 8.458 | 0 | 8.840 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.234 |
| ESCRIVá MARTíNEZ DE ARAGóN | GONZALO | TRIPICASSENT C.T. | ABM | 8.242 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.171 |
| PEPIOL TUDELA | PABLO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 8.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24.958 |
| VILLAREJO VESES | ALEJANDRO | C.T. A CORRE-CUITA | V1M | 7.640 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 10 | 0 | 24.457 |
| ALONSO CAMPOS | JOAN CARLES | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 7.993 | 0 | 8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.310 |
| MAñEZ LLORIA | DANIEL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | V2M | 7.587 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24.113 |
| SAVALL IBIZA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 13 | 0 | 24.063 |
| PALACIOS ESPINOSA | SERGIO | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | V1M | 7.553 | 8.114 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23.845 |
| GONZÁLEZ PÉREZ | DANIEL | CLUB TRIATLO ALZIRA | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.010 | 0 | 7.083 | 0 | 0 | 0 | 7.748 | 0 | 15 | 0 | 23.841 |
| CRESPO MARTIN | MARIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | V1M | 7.661 | 8.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23.774 |
| MACHO TEJERINA | TOMAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V2M | 7.355 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23.675 |
| ALONSO CAMPOS | DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 7.507 | 0 | 0 | 7.663 | 0 | 8.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23.447 |
| MONT MARTIN | PEDRO JUAN | TRIATLO ALGEMESI | V1M | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 7.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23.417 |
| GOMEZ GOMEZ | JOSE ANTONIO | C.T. SAFOR TEIKA | V2M | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.149 | 20 | 0 | 23.337 |
| RODAS MUñOZ | FRANCISCO JAVIER | TRIATLO ALGEMESI | V1M | 7.740 | 0 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 0 | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23.121 |
| MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V2M | 7.378 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22.930 |
| GRACIA SAEZ | ANTONIO MANUEL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 7.581 | 8.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22.898 |
| ROIG BRESO | SALVADOR | TRIATLO ALGEMESI | V1M | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22.835 |
| SANGüESA ABENIA | ENRIQUE JOAQUíN | TRISOMNI ESPORT | V2M | 0 | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.174 | 0 | 0 | 7.943 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22.719 |
| PUIG GARCIA | JESUS | TRIPUBLIDOM | V1M | 0 | 7.694 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 7.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22.417 |
| MARTINEZ LOPEZ | EVELIO | C.T. A CORRE-CUITA | V3M | 6.301 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 7.116 | 0 | 27 | 0 | 22.141 |
| ROMANO | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V2M | 7.024 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21.851 |
| VELA GóMEZ | DANIEL | INDEPENDIENTE | ABM | 6.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.574 | 29 | 0 | 21.654 |
| ZABALA PASTOR | JAVIER | CLUB TRIATLO ALZIRA | V2M | 0 | 7.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 7.690 | 0 | 30 | 0 | 21.641 |
| GIMENO CABALLER | ABEL | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 7.130 | 0 | 0 | 6.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21.422 |
| LLORENZ MONZONIS | MIGUEL | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 6.803 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21.274 |
| GRANELL MORENO | JESUS RAMON | C.A. QUART TRIATLON | V3M | 6.771 | 6.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 33 | 0 | 21.222 |
| BURGUERA BORREDA | MIGUEL | TRIPUBLIDOM | V1M | 6.724 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20.748 |
| MATALLIN CORTES | ISMAEL | READAPTAT | ABM | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20.467 |
| SARABIA MARTINEZ | JOSE ALFREDO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 6.263 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 19.435 |
| TRESCOLI VALLS | JORGE | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 19.098 |
| HIDALGO PONCE | EDGAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 0 | 8.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19.089 |
| CRESPO MARTINEZ | PEDRO | INDEPENDIENTE | V3M | 5.780 | 5.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18.818 |
| BLASCO AñO | DAVID | C.E.A. BETERA | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 40 | 0 | 18.646 |
| ESPINOSA CEBRIAN | OSCAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18.609 |
| CISTER LAZARO | GERMAN | TRICANET DE BERENGUER | SUB23M | 8.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 42 | 0 | 18.454 |
| PIQUERAS MARQUéS | MIGUEL | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18.303 |
| PEREZ DEKKERS | MARCOS | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 8.810 | 9.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18.167 |
| TARANCON PEREZ | SENEN | INDEPENDIENTE | ABM | 8.730 | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18.087 |
| MONFORT GUIMERA | JOAN | CLUB TRIATLON CASTELLON | ABM | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 18.046 |
| SERRATOSA MARQUEZ | ALEJANDRO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.736 | 9.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17.996 |
| MARTINEZ PALOMARES | ANGEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.681 | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17.920 |
| CHAFER ANDRADE | OTTO FAUSTO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.676 | 9.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17.827 |
| MARCO CARRETERO | SERGIO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 50 | 0 | 17.754 |
| CABRERA LOPEZ | CARLOS | KAMIKAZES GANG | ABM | 8.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 17.693 |
| IBáñEZ | RAFA | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 8.609 | 0 | 0 | 8.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 17.597 |
| MARTI PERIS | ANTONIO | TRISUD | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0 | 0 | 9.147 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17.563 |
| RAMíREZ BOSCH | EDGAR | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 0 | 8.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | 0 | 0 | 54 | 0 | 17.506 |
| LÓPEZ MARTÍNEZ | ANDRÉS | ZO SPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 0 | 55 | 0 | 17.211 |
| FERNANDEZ RUIZ | JOSE MANUEL | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V3M | 0 | 0 | 0 | 8.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 56 | 0 | 17.201 |
| MARTINEZ GABALDON | ALAN | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 8.353 | 8.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 17.171 |
| FERNANDEZ GONZáLEZ | JUANMA | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 8.027 | 9.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 17.165 |
| PASTOR CIURANA | PABLO | INDEPENDIENTE | V3M | 0 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 5.825 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17.153 |
| FUSTER MARQUES | DAVID | TRILAVALL | V1M | 8.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.616 | 60 | 0 | 17.129 |
| OLMEDO SANCHEZ | CARLOS | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17.094 |
| BLASCO MARCELO | FRANCISCO | CLUB TRIATLON CASTELLON | ABM | 0 | 8.738 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 16.927 |
| DONATE LOPEZ | JAVIER | TRILAVALL | ABM | 7.980 | 8.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16.796 |
| BONET MORENO | SALVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M | 7.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16.710 |
| SEGUI SELFA | XAVI | INDEPENDIENTE | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.415 | 65 | 0 | 16.623 |
| CONEJO BARRIGA | JOSE ANTONIO | C.E.A. BETERA | V1M | 8.060 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 16.559 |
| LóPEZ GARCíA | JUAN | CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER | V2M | 7.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 16.509 |
| MOYA JULIÁN | ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.162 | 68 | 0 | 16.438 |
| ANTEQUERA SAURI | BORJA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ABM | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16.374 |
| GARCÍA ZARZOSO | JACOB | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 7.405 | 0 | 8.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16.366 |
| MOMPó BENEYTO | OSCAR | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 71 | 0 | 16.340 |
| VALERO VILAR | JOSE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ABM | 7.872 | 8.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16.324 |
| COLOMER GARRIDO | FELIPE | TRISUD | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 73 | 0 | 16.293 |
| FERRÁNDEZ CALVO | JAVIER | ZO SPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.421 | 0 | 74 | 0 | 16.293 |
| ESCABIAS ROJAS | ANTONIO | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 0 | 8.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 16.247 |
| GARCIA GARCIA-BLANCO | DAVID | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 0 | 8.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 76 | 0 | 16.175 |
| GALVEZ SALES | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 7.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16.156 |
| FERRANDEZ CASES | JUAN JOSE | ZO SPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 78 | 0 | 16.106 |
| BURRIEL PALAU | DAVID | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 7.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.029 | 79 | 0 | 15.873 |
| HONRUBIA ESCRIBANO | CARLOS JAVIER | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 7.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.203 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15.861 |
| ABAD ESCRIVA | DAVID | TRIPUBLIDOM | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.543 | 81 | 0 | 15.803 |
| ANIADO CALVENTE | CARLOS | TRIATLO ALGEMESI | V1M | 7.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15.779 |
| BARRACHINA ABAD | RAMON | TRAGALEGUAS.ORG | V1M | 7.569 | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15.763 |
| MARTíNEZ GIRONA | VíCTOR | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 7.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15.716 |
| BARBERA MICO | ANTONIO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.364 | 85 | 0 | 15.658 |
| GARCIA VALLÉS | DÍDAC | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 86 | 0 | 15.657 |
| JIMéNEZ BELLET | PEDRO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | V1M | 0 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15.646 |
| VICENTE MATEU | VICENTE | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 8.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15.619 |
| CEBRIA MOMPARLER | ALAN | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | V1M | 0 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15.619 |
| DIAZ GOMEZ | VICTOR | TRISUD | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 0 | 90 | 0 | 15.602 |
| JACOBO SALINAS | MANUEL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 91 | 0 | 15.549 |
| GUERRERO BARRES | ENRIQUE | TRIDIMONIS | ABM | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.011 | 0 | 0 | 92 | 0 | 15.523 |
| LóPEZ MUSTé | JORDI | TRIATLÓ ONTINYENT | ABM | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.534 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15.440 |
| FERRI MENA | MIGUEL | KAMIKAZES GANG | V1M | 0 | 7.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 94 | 0 | 15.438 |
| VALENCIA BALDOVI | IVAN | CLUB TRIATLO ALZIRA | V3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 95 | 0 | 15.423 |
| ESCUDER GREGORI | MANUEL | TRILAVALL | V1M | 7.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.914 | 96 | 0 | 15.364 |
| SALMERÓN ALEMANY | JOSE | TRICARLET | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.017 | 0 | 0 | 7.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 15.327 |
| MUñOZ LOPEZ | FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0 | 98 | 0 | 15.297 |
| GUTIéRREZ CAIROLS | BORJA | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 7.739 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 15.295 |
| MORENO TELLO | JOSé JAVIER | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15.247 |
| BERNABÉU GUTIÉRREZ | ALEJANDRO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15.216 |
| LOPEZ SANCHA | JOSE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V2M | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15.207 |
| TENA ZARAGOZA | FELIPE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 7.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 103 | 0 | 15.196 |
| GASCÓN MONTALVO | JAIME | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.652 | 104 | 0 | 15.118 |
| CARRION MARTINEZ | JESUS | INDEPENDIENTE | V2M | 7.399 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 15.073 |
| JULVE LLORENS | ÁNGEL | CLUB TRIATLON CASTELLON | V1M | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.558 | 106 | 0 | 15.072 |
| PéREZ GARCíA | JORGE | CLUB TRIATLÓ SUECA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.818 | 107 | 0 | 15.048 |
| MARTíNEZ GRESA | JESúS | TRIATLON T4S CASTELLÓN | V1M | 0 | 7.383 | 0 | 0 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15.010 |
| GONZÁLEZ ALMAGRO | VÍCTOR MANUEL | ZO SPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15.004 |
| RODRIGUEZ FUERTES | IVAN | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 7.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 14.943 |
| ADRIáN VILLARROYA | AMADEO | TRIDIMONIS | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.032 | 111 | 0 | 14.854 |
| AVILES GARCIA | ANTONIO | S.D.CORRECAMINOS | V3M | 6.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.318 | 0 | 112 | 0 | 14.828 |
| MERINO MARTíN | MGUEL | C.T. A CORRE-CUITA | V2M | 7.171 | 7.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 14.823 |
| GALLARDO VICICONTI | ALBERTO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V2M | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 14.722 |
| ROMERO BUSTOS | HECTOR | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | V1M | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 14.711 |
| GARCIA GARCIA | VICTOR MANUEL | TRISUD | V1M | 7.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 | 0 | 116 | 0 | 14.710 |
| CAMPENY FABREGAT | RAüL | TRIALCOY | V2M | 7.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 14.585 |
| ROIG SANCHEZ | GONZALO | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.113 | 0 | 0 | 7.424 | 0 | 0 | 118 | 0 | 14.537 |
| CERDA TELLO | OSCAR | TRILAVALL | ABM | 0 | 7.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 119 | 0 | 14.531 |
| PEREZ LATORRE | JUAN | CLUB TRIATLON PHOENIX CALPE | V1M | 0 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.336 | 120 | 0 | 14.529 |
| CARRATALà CABALLER | JUAN LUIS | TRILAVALL | V2M | 0 | 7.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 121 | 0 | 14.509 |
