|
| RANKING MASCULINO | regs:43 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA | DUATLON ESCOLAR VILLA DE SAN FULGENCIO | DUATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA | ACUATLON ESCOLAR MONTEMAR | VI ACUATLÓN ASPE MARMOLES FORMAS | IV ACUATLÓN ESCOLAR DE VILLENA | VI ACUATLÓN ESCOLAR VILA DE PETRER | Posición | Bonus | RANKING PROVINCIAL ALICANTE INFANTIL 2023 - 2024 (24016) |
| NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 1 | 0 | 1.250 |
| MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM | 242 | 238 | 238 | 247 | 244 | 250 | 247 | 2 | 0 | 1.230 |
| BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM | 247 | 242 | 247 | 244 | 242 | 244 | 242 | 3 | 0 | 1.224 |
| DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 240 | 247 | 240 | 242 | 240 | 247 | 244 | 4 | 0 | 1.220 |
| LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM | 244 | 244 | 244 | 240 | 238 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.210 |
| HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 236 | 230 | 232 | 0 | 236 | 240 | 238 | 6 | 0 | 1.182 |
| GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 0 | 236 | 236 | 232 | 234 | 242 | 0 | 7 | 0 | 1.180 |
| TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM | 222 | 226 | 228 | 238 | 230 | 232 | 240 | 8 | 0 | 1.168 |
| MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 226 | 229 | 234 | 236 | 232 | 0 | 232 | 9 | 0 | 1.163 |
| ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 228 | 228 | 229 | 234 | 222 | 238 | 234 | 10 | 0 | 1.163 |
| FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 234 | 227 | 230 | 227 | 228 | 234 | 230 | 11 | 0 | 1.156 |
| LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 214 | 221 | 225 | 230 | 224 | 236 | 0 | 12 | 0 | 1.136 |
| MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM | 225 | 224 | 227 | 0 | 216 | 228 | 229 | 13 | 0 | 1.133 |
| SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 227 | 220 | 0 | 224 | 220 | 230 | 228 | 14 | 0 | 1.129 |
| VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 223 | 217 | 222 | 229 | 225 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.116 |
| SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 218 | 218 | 216 | 0 | 219 | 227 | 227 | 16 | 0 | 1.109 |
| BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 217 | 216 | 219 | 226 | 217 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.095 |
| PRIETO CERDAN | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 230 | 240 | 242 | 0 | 247 | 0 | 0 | 18 | 0 | 959 |
| RUBIO CASTAÑEDA | DANIEL | CLUB TRIATLON PETRER | IFM | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229 | 236 | 19 | 0 | 920 |
| SANTOS PÉREZ | MARCOS | C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 232 | 232 | 0 | 225 | 229 | 0 | 0 | 20 | 0 | 918 |
| FERNÁNDEZ BLANES | AARON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 229 | 225 | 223 | 0 | 226 | 0 | 0 | 21 | 0 | 903 |
| MARTINEZ MUÑOZ | AVELINO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 216 | 0 | 218 | 219 | 0 | 226 | 0 | 22 | 0 | 879 |
| CLEMENT SERNA | ALVARO | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 211 | 212 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 23 | 0 | 853 |
| SANDOVAL RODRÍGUEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 224 | 222 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 672 |
| FERRáN BELSO | DANIEL | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 221 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 668 |
| PLAZA MARTINEZ | XAVI | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM | 219 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 659 |
| ALBERT SAMPER | TIAGO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 27 | 0 | 659 |
| LOYOLA MARTIN | IMANOL | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 0 | 215 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 657 |
| CERDAN SORIANO | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM | 220 | 0 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 655 |
| TUHTIJEVS | NIKOLAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | IFM | 238 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 472 |
| SUCH KOMISSAROV | ALEKSEY | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFM | 215 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 436 |
| HARMEGNIES GOMEZ | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 210 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 433 |
| GARCIA CORTES | IZAN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 0 | 0 | 0 | 217 | 214 | 0 | 0 | 33 | 0 | 431 |
| MARULANDA SANCHEZ | JAIRO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 212 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 426 |
| TORDERA GARCIA | NEIZAN | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 207 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 418 |
| POMARES VICENTE | HUGO | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 36 | 0 | 223 |
| POMARES VICENTE | ANDRES | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 37 | 0 | 221 |
| ZERHONE EL HADDAD | ADAM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 220 |
| NARROS IBARRA | GORKA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 39 | 0 | 218 |
| CUTILLAS RUBIO | BRUNO | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 214 |
| MONDEJAR VALERO | ANTONIO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 213 |
| GONZáLEZ MARTíNEZ | FRAN | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 213 |
| ARBIZU CANDELA | ALEJANDRO | C.T. PICHON ELCHE | IFM | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 209 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE NOVELDA (240771) | regs:33 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:15:18 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:15:47 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 244 | 00:16:05 | 218 | LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:16:11 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 240 | 00:16:21 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 238 | 00:17:11 | 147 | TUHTIJEVS | NIKOLAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | IFM |
| 236 | 00:17:18 | 162 | HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 234 | 00:17:24 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 232 | 00:17:27 | 251 | SANTOS PÉREZ | MARCOS | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 230 | 00:17:36 | 66 | PRIETO CERDAN | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 229 | 00:17:49 | 65 | FERNÁNDEZ BLANES | AARON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 228 | 00:18:01 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 227 | 00:18:13 | 222 | SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 226 | 00:18:20 | 68 | MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 225 | 00:18:33 | 226 | MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 224 | 00:18:34 | 233 | SANDOVAL RODRÍGUEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 223 | 00:18:35 | 63 | VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 222 | 00:18:45 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 221 | 00:19:03 | 208 | FERRáN BELSO | DANIEL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 220 | 00:19:11 | 93 | CERDAN SORIANO | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM |
| 219 | 00:19:13 | 241 | PLAZA MARTINEZ | XAVI | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 218 | 00:19:27 | 242 | SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 217 | 00:19:38 | 61 | BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 216 | 00:19:40 | 246 | MARTINEZ MUÑOZ | AVELINO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 215 | 00:19:48 | 192 | SUCH KOMISSAROV | ALEKSEY | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFM |
| 214 | 00:19:49 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 213 | 00:20:18 | 161 | MONDEJAR VALERO | ANTONIO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 212 | 00:20:25 | 247 | MARULANDA SANCHEZ | JAIRO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 211 | 00:20:31 | 150 | CLEMENT SERNA | ALVARO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 210 | 00:20:38 | 235 | HARMEGNIES GOMEZ | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 209 | 00:20:39 | 28 | ARBIZU CANDELA | ALEJANDRO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 208 | 00:23:14 | 119 | ALBERT SAMPER | TIAGO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 207 | 00:26:06 | 199 | TORDERA GARCIA | NEIZAN | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON ESCOLAR VILLA DE SAN FULGENCIO (240081) | regs:29 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:17:47 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:17:48 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 244 | 00:17:55 | 218 | LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:18:11 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 240 | 00:18:45 | 66 | PRIETO CERDAN | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 238 | 00:18:49 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 236 | 00:18:56 | 140 | GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 234 | 00:19:25 | 147 | TUHTIJEVS | NIKOLAS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | IFM |
| 232 | 00:19:51 | 251 | SANTOS PÉREZ | MARCOS | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 230 | 00:19:52 | 162 | HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 229 | 00:19:57 | 68 | MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 228 | 00:20:02 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 227 | 00:20:03 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 226 | 00:20:05 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 225 | 00:20:28 | 65 | FERNÁNDEZ BLANES | AARON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 224 | 00:20:29 | 226 | MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 223 | 00:20:32 | 208 | FERRáN BELSO | DANIEL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 222 | 00:20:54 | 233 | SANDOVAL RODRÍGUEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 221 | 00:21:07 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 220 | 00:21:08 | 222 | SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 219 | 00:21:36 | 241 | PLAZA MARTINEZ | XAVI | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 218 | 00:21:54 | 242 | SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 217 | 00:22:05 | 63 | VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 216 | 00:22:22 | 61 | BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 215 | 00:22:23 | 252 | LOYOLA MARTIN | IMANOL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 214 | 00:23:06 | 247 | MARULANDA SANCHEZ | JAIRO | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 213 | 00:23:27 | 201 | GONZáLEZ MARTíNEZ | FRAN | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM |
| 212 | 00:23:34 | 150 | CLEMENT SERNA | ALVARO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 211 | 00:28:44 | 199 | TORDERA GARCIA | NEIZAN | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON ESCOLAR DE LA VILA JOIOSA (240121) | regs:26 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:16:07 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:16:44 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 244 | 00:16:57 | 218 | LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:17:00 | 66 | PRIETO CERDAN | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 240 | 00:17:02 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 238 | 00:17:03 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 236 | 00:17:19 | 140 | GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 234 | 00:17:23 | 68 | MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 232 | 00:18:15 | 162 | HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 230 | 00:18:16 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 229 | 00:18:33 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 228 | 00:18:37 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 227 | 00:19:01 | 226 | MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 226 | 00:19:13 | 233 | SANDOVAL RODRÍGUEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 225 | 00:19:19 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 224 | 00:19:29 | 208 | FERRáN BELSO | DANIEL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 223 | 00:19:36 | 65 | FERNÁNDEZ BLANES | AARON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 222 | 00:19:42 | 63 | VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 221 | 00:19:46 | 241 | PLAZA MARTINEZ | XAVI | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 220 | 00:20:12 | 252 | LOYOLA MARTIN | IMANOL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 219 | 00:20:21 | 61 | BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 218 | 00:20:25 | 256 | MARTINEZ MUÑOZ | AVELINO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 217 | 00:20:27 | 93 | CERDAN SORIANO | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM |
| 216 | 00:20:30 | 242 | SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 215 | 00:20:57 | 150 | CLEMENT SERNA | ALVARO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 214 | 00:23:00 | 225 | CUTILLAS RUBIO | BRUNO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - ACUATLON ESCOLAR MONTEMAR (240101) | regs:23 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:09:11 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:09:40 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 244 | 00:09:52 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:10:07 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 240 | 00:10:26 | 218 | LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 238 | 00:10:27 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 236 | 00:10:29 | 68 | MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 234 | 00:10:51 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 232 | 00:10:52 | 140 | GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 230 | 00:11:36 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 229 | 00:11:42 | 63 | VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 228 | 00:11:47 | 250 | RUBIO CASTAÑEDA | DANIEL | CLUB TRIATLON PETRER | IFM |
| 227 | 00:11:48 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 226 | 00:11:48 | 61 | BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 225 | 00:12:00 | 251 | SANTOS PÉREZ | MARCOS | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 224 | 00:12:28 | 222 | SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 223 | 00:12:48 | 235 | HARMEGNIES GOMEZ | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 222 | 00:12:57 | 252 | LOYOLA MARTIN | IMANOL | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 221 | 00:13:02 | 192 | SUCH KOMISSAROV | ALEKSEY | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFM |
| 220 | 00:13:05 | 42 | ZERHONE EL HADDAD | ADAM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 219 | 00:13:08 | 256 | MARTINEZ MUÑOZ | AVELINO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 218 | 00:13:37 | 93 | CERDAN SORIANO | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | IFM |
| 217 | 00:16:34 | 257 | GARCIA CORTES | IZAN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - VI ACUATLÓN ASPE MARMOLES FORMAS (240171) | regs:26 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:09:58 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:10:26 | 66 | PRIETO CERDAN | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 244 | 00:10:34 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:10:37 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 240 | 00:10:39 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 238 | 00:11:02 | 218 | LLEDO ESCLAPEZ | XAVI | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 236 | 00:11:13 | 162 | HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 234 | 00:11:17 | 140 | GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 232 | 00:11:25 | 68 | MORELL CREMADES | SAMUEL | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 230 | 00:11:43 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 229 | 00:11:44 | 251 | SANTOS PÉREZ | MARCOS | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 228 | 00:11:48 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 227 | 00:12:09 | 250 | RUBIO CASTAÑEDA | DANIEL | CLUB TRIATLON PETRER | IFM |
| 226 | 00:12:17 | 65 | FERNÁNDEZ BLANES | AARON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 225 | 00:12:20 | 63 | VALERO LÓPEZ | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 224 | 00:12:23 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 223 | 00:12:31 | 3 | POMARES VICENTE | HUGO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 222 | 00:12:35 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 221 | 00:12:36 | 2 | POMARES VICENTE | ANDRES | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 220 | 00:12:40 | 222 | SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 219 | 00:12:51 | 242 | SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 218 | 00:12:56 | 95 | NARROS IBARRA | GORKA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM |
| 217 | 00:12:57 | 61 | BEVIA ACAME | MIGUEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 216 | 00:13:16 | 226 | MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 215 | 00:13:55 | 150 | CLEMENT SERNA | ALVARO | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 214 | 00:15:20 | 257 | GARCIA CORTES | IZAN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - IV ACUATLÓN ESCOLAR DE VILLENA (240241) | regs:15 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:11:01 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 247 | 00:11:05 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 244 | 00:11:37 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 242 | 00:11:52 | 140 | GIMENO ESPIN | PAU | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 240 | 00:12:10 | 162 | HERCE VARO | DANIEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 238 | 00:12:38 | 144 | ANAYA LARRAGAY | MARTIN | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 236 | 00:12:44 | 163 | LLINARES MAYOR | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM |
| 234 | 00:13:04 | 249 | FIGUERO GILABERT | SANCHO | C.T. ARENA ALICANTE | IFM |
| 232 | 00:13:16 | 213 | TARI SEMPERE | MARTIN | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 230 | 00:13:28 | 222 | SANCHEZ GARCIA | RUBEN | C.T. PICHON ELCHE | IFM |
| 229 | 00:13:41 | 250 | RUBIO CASTAÑEDA | DANIEL | CLUB TRIATLON PETRER | IFM |
| 228 | 00:13:55 | 226 | MERAS TARASCON | HUGO | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | IFM |
| 227 | 00:13:56 | 242 | SANCHEZ ACOSTA | JOSE ANTONIO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| 226 | 00:14:20 | 256 | MARTINEZ MUÑOZ | AVELINO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 225 | 00:16:34 | 119 | ALBERT SAMPER | TIAGO | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - VI ACUATLÓN ESCOLAR VILA DE PETRER (240301) | regs:14 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:07:26 | 39 | NAVARRO BAEZA | ALEJANDRO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 247 | 00:07:56 | 156 | MARROQUI QUESADA | JUAN CARLOS | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
| 244 | 00:08:07 | 47 | DIAZ PASTOR | CLAUDIO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM |
| 242 | 00:08:22 | 155 | BUFORN GARCIA | ROBERT | LA 208 TRIATLON CLUB | IFM |
