|
| RANKING MASCULINO | regs:27 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | VI DUATLON ESCOLAR BASILISCUS BENICARLÓ - FASE AUTONÓMICA | DUATLON ESCOLAR DE SEGORBE | III DUATLÓN ESCOLAR VILAFRANCA | VIII DUATLÓ ESCOLAR de VINARÒS | TRIATLON ESCOLAR ALTO PALANCIA | VIII ACUATLÓN ESCOLAR VILA - REAL | Posición | Bonus | RANKING PROVINCIAL CASTELLON CADETE 2023 - 2024 (24010) |
| PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM | 244 | 244 | 250 | 250 | 0 | 250 | 1 | 0 | 1.238 |
| REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM | 242 | 242 | 242 | 242 | 240 | 247 | 2 | 0 | 1.215 |
| QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM | 238 | 240 | 240 | 240 | 234 | 234 | 3 | 0 | 1.192 |
| QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM | 230 | 236 | 236 | 238 | 227 | 232 | 4 | 0 | 1.172 |
| ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM | 226 | 0 | 234 | 234 | 238 | 230 | 5 | 0 | 1.162 |
| LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM | 225 | 230 | 232 | 0 | 232 | 229 | 6 | 0 | 1.148 |
| PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRILAVALL | CDM | 224 | 226 | 225 | 227 | 226 | 227 | 7 | 0 | 1.131 |
| ESPAÑA JORDA | ALVARO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM | 0 | 247 | 247 | 247 | 250 | 0 | 8 | 0 | 991 |
| RUBIO ALBIOL | MIQUEL | TRIVILA | CDM | 247 | 250 | 0 | 0 | 242 | 244 | 9 | 0 | 983 |
| IBAÑEZ GIL | IKER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM | 236 | 0 | 244 | 244 | 244 | 0 | 10 | 0 | 968 |
| NAVARRETE PEÑA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 229 | 0 | 238 | 0 | 230 | 238 | 11 | 0 | 935 |
| RAMON TUCA | MARKO | TRIVILA | CDM | 0 | 228 | 228 | 236 | 0 | 240 | 12 | 0 | 932 |
| VALLS RAMIREZ | JOAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 0 | 234 | 230 | 229 | 236 | 0 | 13 | 0 | 929 |
| GUILLEN MILIAN | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM | 0 | 229 | 229 | 228 | 228 | 0 | 14 | 0 | 914 |
| UNGUREANU BADENAS | PABLO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM | 0 | 232 | 0 | 230 | 0 | 242 | 15 | 0 | 704 |
| MONTABES FERNANDEZ | IZAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 227 | 227 | 0 | 232 | 0 | 0 | 16 | 0 | 686 |
| VICENTE CARVAJAL | RODRIGO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 240 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 17 | 0 | 487 |
| CABEZUELO TRONCHONI | AITOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 0 | 238 | 0 | 0 | 229 | 0 | 18 | 0 | 467 |
| REDON SERRET | NOEL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | CDM | 232 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 459 |
| CHUMILLAS RENAU | JORDI | TRIVILA | CDM | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 228 | 20 | 0 | 454 |
| CARO SALES | HÉCTOR | TRINOULAS | CDM | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 21 | 0 | 451 |
| MAGDALENA PORTO | SERGIO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | CDM | 0 | 224 | 0 | 0 | 225 | 0 | 22 | 0 | 449 |
| ROIG PELLICER | CESC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 250 |
| RENTERIA CALERO | JUAN SEBASTIAN | TRIVILA | CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 24 | 0 | 236 |
| SASTRE VEGA | PABLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 234 |
| ZABALA AGUT | ASIER | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 228 |
| SANTAMARIA GOMIS | JAUME | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | CDM | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 223 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - VI DUATLON ESCOLAR BASILISCUS BENICARLÓ - FASE AUTONÓMICA (231021) | regs:16 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:29:23 | 508 | ROIG PELLICER | CESC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 247 | 00:30:40 | 537 | RUBIO ALBIOL | MIQUEL | TRIVILA | CDM |
| 244 | 00:31:56 | 536 | PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM |
| 242 | 00:32:17 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 240 | 00:32:23 | 576 | VICENTE CARVAJAL | RODRIGO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 238 | 00:32:26 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 236 | 00:33:10 | 621 | IBAÑEZ GIL | IKER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 234 | 00:33:51 | 512 | SASTRE VEGA | PABLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 232 | 00:34:43 | 573 | REDON SERRET | NOEL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | CDM |
| 230 | 00:36:45 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 229 | 00:36:57 | 636 | NAVARRETE PEÑA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 228 | 00:36:57 | 685 | ZABALA AGUT | ASIER | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 227 | 00:38:57 | 641 | MONTABES FERNANDEZ | IZAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 226 | 00:40:29 | 623 | ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 225 | 00:41:22 | 624 | LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 224 | 00:42:59 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRILAVALL | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON ESCOLAR DE SEGORBE (240091) | regs:17 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:22:48 | 537 | RUBIO ALBIOL | MIQUEL | TRIVILA | CDM |
| 247 | 00:22:54 | 541 | ESPAÑA JORDA | ALVARO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 244 | 00:23:06 | 536 | PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM |
| 242 | 00:24:37 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 240 | 00:24:49 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 238 | 00:25:14 | 638 | CABEZUELO TRONCHONI | AITOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 236 | 00:26:32 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 234 | 00:26:39 | 602 | VALLS RAMIREZ | JOAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 232 | 00:26:45 | 549 | UNGUREANU BADENAS | PABLO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 230 | 00:26:51 | 624 | LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 229 | 00:27:30 | 516 | GUILLEN MILIAN | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 228 | 00:27:37 | 510 | RAMON TUCA | MARKO | TRIVILA | CDM |
| 227 | 00:27:50 | 641 | MONTABES FERNANDEZ | IZAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 226 | 00:29:55 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM |
| 225 | 00:29:56 | 509 | CARO SALES | HÉCTOR | TRINOULAS | CDM |
| 224 | 00:32:58 | 672 | MAGDALENA PORTO | SERGIO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | CDM |
| 223 | 00:34:02 | 667 | SANTAMARIA GOMIS | JAUME | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - III DUATLÓN ESCOLAR VILAFRANCA (240851) | regs:15 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:35:10 | 536 | PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM |
| 247 | 00:35:17 | 541 | ESPAÑA JORDA | ALVARO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 244 | 00:36:08 | 621 | IBAÑEZ GIL | IKER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 242 | 00:36:30 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 240 | 00:37:49 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 238 | 00:38:47 | 636 | NAVARRETE PEÑA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 236 | 00:38:50 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 234 | 00:40:00 | 623 | ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 232 | 00:40:12 | 624 | LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 230 | 00:41:02 | 602 | VALLS RAMIREZ | JOAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 229 | 00:42:17 | 516 | GUILLEN MILIAN | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 228 | 00:42:25 | 510 | RAMON TUCA | MARKO | TRIVILA | CDM |
| 227 | 00:43:36 | 573 | REDON SERRET | NOEL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | CDM |
| 226 | 00:43:51 | 538 | CHUMILLAS RENAU | JORDI | TRIVILA | CDM |
| 225 | 00:44:26 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - VIII DUATLÓ ESCOLAR de VINARÒS (240291) | regs:13 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:22:16 | 536 | PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM |
| 247 | 00:22:17 | 541 | ESPAÑA JORDA | ALVARO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 244 | 00:22:42 | 621 | IBAÑEZ GIL | IKER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 242 | 00:23:06 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 240 | 00:24:11 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 238 | 00:24:44 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 236 | 00:25:02 | 510 | RAMON TUCA | MARKO | TRIVILA | CDM |
| 234 | 00:25:03 | 623 | ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 232 | 00:25:26 | 641 | MONTABES FERNANDEZ | IZAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 230 | 00:25:40 | 549 | UNGUREANU BADENAS | PABLO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 229 | 00:25:51 | 602 | VALLS RAMIREZ | JOAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 228 | 00:26:13 | 516 | GUILLEN MILIAN | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 227 | 00:26:57 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - TRIATLON ESCOLAR ALTO PALANCIA (240251) | regs:15 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:19:07 | 541 | ESPAÑA JORDA | ALVARO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 247 | 00:19:30 | 576 | VICENTE CARVAJAL | RODRIGO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 244 | 00:20:04 | 621 | IBAÑEZ GIL | IKER | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 242 | 00:20:19 | 537 | RUBIO ALBIOL | MIQUEL | TRIVILA | CDM |
| 240 | 00:22:00 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 238 | 00:22:16 | 623 | ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 236 | 00:22:19 | 602 | VALLS RAMIREZ | JOAN | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 234 | 00:22:26 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 232 | 00:23:03 | 624 | LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 230 | 00:23:09 | 636 | NAVARRETE PEÑA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 229 | 00:23:22 | 638 | CABEZUELO TRONCHONI | AITOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 228 | 00:23:35 | 516 | GUILLEN MILIAN | ALEJANDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 227 | 00:24:16 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 226 | 00:25:41 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM |
| 225 | 00:28:13 | 672 | MAGDALENA PORTO | SERGIO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - VIII ACUATLÓN ESCOLAR VILA - REAL (240271) | regs:14 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:16:00 | 536 | PITARCH PLAZA | JORGE | TRIVILA | CDM |
| 247 | 00:17:21 | 503 | REMOLINA GARGALLO | ERIC | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 244 | 00:17:39 | 537 | RUBIO ALBIOL | MIQUEL | TRIVILA | CDM |
| 242 | 00:17:46 | 549 | UNGUREANU BADENAS | PABLO | CLUB TRIATLON CASTELLON | CDM |
| 240 | 00:18:01 | 510 | RAMON TUCA | MARKO | TRIVILA | CDM |
| 238 | 00:18:08 | 636 | NAVARRETE PEÑA | VICTOR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | CDM |
| 236 | 00:18:10 | 528 | RENTERIA CALERO | JUAN SEBASTIAN | TRIVILA | CDM |
| 234 | 00:18:25 | 504 | QUEROL MARZA | GERARD | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 232 | 00:19:02 | 502 | QUEROL MURARU | VICTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | CDM |
| 230 | 00:19:09 | 623 | ESCOIN ALMENAR | TONI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 229 | 00:20:18 | 624 | LOPEZ MARTIN | JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | CDM |
| 228 | 00:20:40 | 538 | CHUMILLAS RENAU | JORDI | TRIVILA | CDM |
| 227 | 00:21:09 | 589 | PEREZ SILVESTRE | DANIEL | TRINOULAS | CDM |
| 226 | 00:21:18 | 509 | CARO SALES | HÉCTOR | TRINOULAS | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |