|
| RANKING MASCULINO | regs:89 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | I AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAD DE GANDÍA | DUATLÓN ESCOLAR SAGUNT | DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT | VII DUATLON ESCOLAR DE BETERA | X DUATLON ESCOLAR CIUDAD DE CARLET | DUATLÓ ESCOLAR DE ALGEMESI | ACUATLÓN ESCOLAR DEL PUIG | XVII TRIATLÓN ESCOLAR PUÇOL | I TRIATLÓ ESCOLAR VILA ALAQUÀS | I ACUATLÓN ESCOLAR SIERRA CALDERONA GILET | XXVII TRIATLON CROSS ESCOLAR DE MANISES | ACUATLÓN ESCOLAR DE MONCADA | ACUATLON ESCOLAR DE ONTINYENT - Fase Provincial | Posición | Bonus | RANKING PROVINCIAL VALENCIA ALEVIN 2023 - 2024 (24004) |
| MUñOZ CANO | CARLOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 247 | 250 | 0 | 250 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1.500 |
| GIRONES SOLER | CARLES | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 247 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 247 | 0 | 247 | 250 | 250 | 2 | 0 | 1.483 |
| CAMPOS SENTANDREU | ALAN | A7 TRIATLÓ LAW | ALM | 244 | 240 | 0 | 238 | 238 | 242 | 238 | 250 | 244 | 247 | 244 | 247 | 247 | 3 | 0 | 1.479 |
| RUESCAS MOLINA | ERIC | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM | 0 | 230 | 224 | 240 | 228 | 238 | 240 | 240 | 236 | 250 | 229 | 244 | 244 | 4 | 0 | 1.458 |
| SANCHIDRIAN MARTINEZ | LUCAS | TRIDIMONIS | ALM | 0 | 244 | 0 | 247 | 247 | 247 | 0 | 227 | 232 | 227 | 234 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.451 |
| VISIER VERGARA | MARCOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM | 0 | 0 | 244 | 229 | 244 | 0 | 247 | 244 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.450 |
| GARCÍA RUBIO | PAU | TRAGALEGUAS.ORG | ALM | 247 | 234 | 0 | 227 | 232 | 228 | 232 | 234 | 240 | 244 | 240 | 234 | 234 | 7 | 0 | 1.439 |
| CARBÓ FAJARDO | ASIER | A7 TRIATLÓ LAW | ALM | 240 | 238 | 221 | 217 | 229 | 227 | 234 | 238 | 238 | 240 | 238 | 238 | 242 | 8 | 0 | 1.436 |
| CERDAN RODRíGUEZ | LEO | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM | 242 | 0 | 219 | 218 | 225 | 219 | 223 | 236 | 234 | 234 | 0 | 230 | 236 | 9 | 0 | 1.412 |
| SANFELIX GARIBO | ALEJANDRO | TRIDIMONIS | ALM | 0 | 247 | 234 | 236 | 236 | 0 | 224 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.409 |
| AGUIRRE SALAS | LUCAS | PCM TRIATLÓN MISLATA | ALM | 238 | 242 | 0 | 234 | 240 | 0 | 222 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.405 |
| FORT SAIZ | DIDAC | TRIPUÇOL | ALM | 0 | 229 | 236 | 220 | 0 | 0 | 244 | 229 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.394 |
| AMAT IBAÑEZ | GUILLERMO | C.T. RIBA-ROJA | ALM | 0 | 224 | 213 | 216 | 215 | 0 | 229 | 232 | 230 | 230 | 0 | 240 | 232 | 13 | 0 | 1.393 |
| COMPANY GREGORIO | JORGE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ALM | 0 | 232 | 238 | 230 | 0 | 224 | 217 | 214 | 221 | 226 | 230 | 229 | 0 | 14 | 0 | 1.385 |
| AGUILAR QUIROGA | CESC | C.T. RIBA-ROJA | ALM | 0 | 228 | 228 | 219 | 230 | 0 | 236 | 225 | 224 | 225 | 224 | 232 | 230 | 15 | 0 | 1.384 |
| MEZQUITA MELERO | MARCOS | TRIESPORT ROQUETTE | ALM | 0 | 227 | 227 | 223 | 234 | 223 | 0 | 210 | 225 | 236 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.372 |
| PEREZ MIR | ERIC | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 225 | 226 | 0 | 222 | 228 | 0 | 226 | 0 | 242 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.369 |
| GARCIA SANZ | NACHO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM | 0 | 221 | 229 | 224 | 227 | 232 | 221 | 216 | 227 | 0 | 0 | 225 | 0 | 18 | 0 | 1.364 |
| GARCIA PÉREZ | JOSE DAVID | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 226 | 0 | 0 | 220 | 232 | 227 | 236 | 0 | 19 | 0 | 1.362 |
| LLOPIS CHAMÓN | ALEX | C.T. RIBA-ROJA | ALM | 0 | 220 | 0 | 212 | 223 | 0 | 220 | 0 | 223 | 224 | 225 | 0 | 228 | 20 | 0 | 1.343 |
| NAVARRO CARRIÓN | DIEGO | TRIATLO ALGEMESI | ALM | 0 | 222 | 217 | 0 | 226 | 220 | 214 | 0 | 218 | 222 | 0 | 224 | 0 | 21 | 0 | 1.332 |
| GÓMEZ MORENO | DANIEL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM | 0 | 223 | 215 | 0 | 0 | 218 | 225 | 215 | 222 | 0 | 0 | 226 | 0 | 22 | 0 | 1.329 |
| IVAN | ALEXANDRU GABRIEL | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 223 | 226 | 228 | 229 | 23 | 0 | 1.319 |
| SANCHIS MARIN | YAGO | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ALM | 0 | 225 | 218 | 207 | 212 | 0 | 219 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 24 | 0 | 1.318 |
| MATEU CATALÁN | FERRAN | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM | 234 | 0 | 202 | 0 | 209 | 210 | 212 | 207 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 25 | 0 | 1.313 |
| FERRAGUD GALBIS | MARC | TRIATLO ALGEMESI | ALM | 0 | 0 | 222 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 219 | 223 | 227 | 0 | 26 | 0 | 1.309 |
| ROMERO DORIA | ASIER | TRIESPORT ROQUETTE | ALM | 0 | 213 | 214 | 0 | 214 | 215 | 0 | 213 | 210 | 220 | 221 | 221 | 0 | 27 | 0 | 1.305 |
| SáNCHEZ CAMBIL | JORGE | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM | 232 | 207 | 203 | 197 | 204 | 207 | 202 | 0 | 209 | 210 | 218 | 220 | 0 | 28 | 0 | 1.296 |
| SÁNCHEZ ALFONSO | TRISTÁN | TRIPUÇOL | ALM | 0 | 215 | 208 | 205 | 0 | 0 | 206 | 211 | 0 | 217 | 222 | 222 | 0 | 29 | 0 | 1.295 |
| ASTIBIA FRIGERIO | ENZO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM | 0 | 216 | 204 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 214 | 221 | 219 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.287 |
| ORIOLA PIQUER | JAIME | TRIDIMONIS | ALM | 0 | 219 | 212 | 206 | 221 | 0 | 201 | 212 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.285 |
| OLMOS MARCH | PABLO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM | 0 | 217 | 0 | 204 | 208 | 216 | 0 | 199 | 216 | 218 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.279 |
| JIMÉNEZ FIDALGO | ROI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | ALM | 0 | 0 | 206 | 209 | 211 | 217 | 213 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.275 |
| FERRANDIZ SEMPERE | CARLES | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 205 | 209 | 203 | 0 | 0 | 0 | 219 | 223 | 34 | 0 | 1.260 |
| CHOVA RUIZ | THEO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM | 0 | 211 | 209 | 199 | 203 | 208 | 0 | 201 | 213 | 214 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.258 |
| DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | LUCAS | C.T. RIBA-ROJA | ALM | 0 | 218 | 201 | 0 | 217 | 0 | 210 | 198 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.257 |
| GARCIA ROS | RUBEN | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 206 | 204 | 220 | 217 | 212 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.255 |
| DOMINGUEZ FUSTER | MARC | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ALM | 0 | 0 | 197 | 194 | 197 | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 38 | 0 | 1.204 |
| GOMEZ FELIS | DIDAC | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ALM | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 226 | 223 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1.143 |
| SANZ ROCA | HUGO | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 216 | 0 | 220 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 232 | 0 | 238 | 40 | 0 | 1.111 |
| BELDA BAYONA | HUGO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 242 | 0 | 242 | 238 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 958 |
| CERNUDA SERRANO | PABLO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 240 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 916 |
| APARICI CASTILLA | RUBEN | TRIAMICS SILLA | ALM | 0 | 236 | 230 | 222 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 912 |
| SANCHEZ MORCILLO | IVAN | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 240 | 232 | 0 | 229 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 906 |
| RODRIGUEZ OLLER | VICTOR | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 221 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 899 |
| VIDAL GARCIA | EDGAR | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM | 0 | 0 | 232 | 0 | 213 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 46 | 0 | 894 |
| FERRER PICÓN | PABLO | TRIPICASSENT C.T. | ALM | 0 | 0 | 210 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 227 | 47 | 0 | 885 |
| CHOVARES SANCHIS | CALOS | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ALM | 0 | 0 | 223 | 215 | 224 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 883 |
| MIRANDA FERNÁNDEZ | PEDRO LUIS | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | ALM | 0 | 0 | 0 | 201 | 207 | 212 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 835 |
| SANCHO MAYANS | PAU | S.D.CORRECAMINOS | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 214 | 208 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 835 |
| ENCISO HOYOS | NIKOLAS EMANUEL | S.D.CORRECAMINOS | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 203 | 209 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 823 |
| FENOLLAR BLASCO | HUGO | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM | 0 | 0 | 198 | 0 | 200 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 52 | 0 | 822 |
| VIDAL COLOMER | MAURO | C.T.TRITORTUGAS QUART | ALM | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 204 | 209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 820 |
| VEGA SILVESTRE | ADRIAN | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 718 |
| CAMPOS REINA | HUGO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 718 |
| BAUER | JONAS | TRIPICASSENT C.T. | ALM | 0 | 226 | 220 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 659 |
| FRANCéS FRANCéS | PABLO | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 57 | 0 | 653 |
| SEGURA MICó | FERRAN | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 58 | 0 | 650 |
| SORIANO CASTELLANO | JORGE | C.T.TRITORTUGAS QUART | ALM | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 208 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 641 |
| OLTRA ARNAU | ERNEST | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM | 0 | 0 | 205 | 0 | 210 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 624 |
| CELIS MATEO | SEBASTIAN | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | ALM | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 211 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 617 |
| SANCHIS TàRREGA | MARC | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 62 | 0 | 433 |
| ENRIQUEZ ORDOÑEZ | MANUEL ALEJANDRO | S.D.CORRECAMINOS | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 433 |
| GARCIA GILA | SERGIO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 428 |
| JARQUE AMADOR | GONZALO | S.D.CORRECAMINOS | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 428 |
| CHOQUE MACÍAS | BRUCE ALONSO | S.D.CORRECAMINOS | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 425 |
| BOIDI | GIOVANNI | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 67 | 0 | 420 |
| BAYARRI RUBIO | DAVID | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | ALM | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 420 |
| BAYARRI SORIANO | PABLO | TRIPUÇOL | ALM | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 418 |
| MILEN YORDANOV | VIKTOR | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 417 |
| GARRIDO | ALVARO | TRISUD | ALM | 0 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 410 |
| VARVARÓ MARCINEK | THÉO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 207 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 409 |
| BADAL PASCUAL | LLUC | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 401 |
| RODRIGUEZ OSPINA | DANIEL | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 392 |
| FORNER GARCIA | LLUIS | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | ALM | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 390 |
| MILLÁN ALBERT | ISAAC | TRIPICASSENT C.T. | ALM | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 226 |
| TERUEL FLORES | TONI | TRIPUÇOL | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 216 |
| MARTIN SEMEDO | ENZO | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 214 |
| RUBIO CARMONA | JOEL | TRICANET DE BERENGUER | ALM | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 212 |
| CARMONA PEVIDA | ISMAEL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 211 |
| MISTIAEN TORIBIO | NOLAN | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 208 |
| BOSCH RODRIGUEZ | GIO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 205 |
| PERIS RUIZ | HÉCTOR | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 |
| GONZALEZ JAGOT | JOSE | C.E.A. BETERA | ALM | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 203 |
| GISBERT PONT | MARIO | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 202 |
| APARICIO RESA | IAN | TRICARLET | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 200 |
| BAUSET CARRION | JORGE | TRIPUÇOL | ALM | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 199 |
| TRESCOLÍ ROMAY | JOSEP | L'ALCÚDIA TRIATLÓ | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 198 |
| AUSINA BARBERá | JOSEP XAVIER | TRIATLÓ ALGINET | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 196 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - I AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAD DE GANDÍA (230971) | regs:10 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:09:18 | 533 | MUñOZ CANO | CARLOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 247 | 00:09:19 | 536 | GARCÍA RUBIO | PAU | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 244 | 00:09:22 | 687 | CAMPOS SENTANDREU | ALAN | A7 TRIATLÓ LAW | ALM |
| 242 | 00:09:36 | 538 | CERDAN RODRíGUEZ | LEO | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| 240 | 00:09:37 | 631 | CARBÓ FAJARDO | ASIER | A7 TRIATLÓ LAW | ALM |
| 238 | 00:09:49 | 594 | AGUIRRE SALAS | LUCAS | PCM TRIATLÓN MISLATA | ALM |
| 236 | 00:10:41 | 539 | GOMEZ FELIS | DIDAC | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ALM |
| 234 | 00:11:05 | 525 | MATEU CATALÁN | FERRAN | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM |
| 232 | 00:11:24 | 542 | SáNCHEZ CAMBIL | JORGE | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| 230 | 00:22:02 | 510 | SORIANO CASTELLANO | JORGE | C.T.TRITORTUGAS QUART | ALM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLÓN ESCOLAR SAGUNT (230981) | regs:33 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:16:15 | 533 | MUñOZ CANO | CARLOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 247 | 00:16:23 | 586 | SANFELIX GARIBO | ALEJANDRO | TRIDIMONIS | ALM |
| 244 | 00:16:33 | 581 | SANCHIDRIAN MARTINEZ | LUCAS | TRIDIMONIS | ALM |
| 242 | 00:16:47 | 594 | AGUIRRE SALAS | LUCAS | PCM TRIATLÓN MISLATA | ALM |
| 240 | 00:17:10 | 687 | CAMPOS SENTANDREU | ALAN | A7 TRIATLÓ LAW | ALM |
| 238 | 00:17:13 | 631 | CARBÓ FAJARDO | ASIER | A7 TRIATLÓ LAW | ALM |
| 236 | 00:17:14 | 615 | APARICI CASTILLA | RUBEN | TRIAMICS SILLA | ALM |
| 234 | 00:17:15 | 536 | GARCÍA RUBIO | PAU | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 232 | 00:17:20 | 508 | COMPANY GREGORIO | JORGE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ALM |
| 230 | 00:17:25 | 540 | RUESCAS MOLINA | ERIC | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| 229 | 00:17:28 | 660 | FORT SAIZ | DIDAC | TRIPUÇOL | ALM |
| 228 | 00:17:41 | 521 | AGUILAR QUIROGA | CESC | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 227 | 00:18:14 | 578 | MEZQUITA MELERO | MARCOS | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 226 | 00:18:15 | 577 | BAUER | JONAS | TRIPICASSENT C.T. | ALM |
| 225 | 00:18:28 | 744 | SANCHIS MARIN | YAGO | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ALM |
| 224 | 00:18:44 | 524 | AMAT IBAÑEZ | GUILLERMO | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 223 | 00:18:47 | 611 | GÓMEZ MORENO | DANIEL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM |
| 222 | 00:18:50 | 591 | NAVARRO CARRIÓN | DIEGO | TRIATLO ALGEMESI | ALM |
| 221 | 00:18:55 | 598 | GARCIA SANZ | NACHO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM |
| 220 | 00:19:11 | 522 | LLOPIS CHAMÓN | ALEX | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 219 | 00:19:13 | 529 | ORIOLA PIQUER | JAIME | TRIDIMONIS | ALM |
| 218 | 00:19:41 | 523 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | LUCAS | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 217 | 00:20:05 | 564 | OLMOS MARCH | PABLO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 216 | 00:20:06 | 684 | ASTIBIA FRIGERIO | ENZO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 215 | 00:20:10 | 584 | SÁNCHEZ ALFONSO | TRISTÁN | TRIPUÇOL | ALM |
| 214 | 00:20:13 | 657 | BAYARRI SORIANO | PABLO | TRIPUÇOL | ALM |
| 213 | 00:20:20 | 573 | ROMERO DORIA | ASIER | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 212 | 00:20:43 | 601 | RUBIO CARMONA | JOEL | TRICANET DE BERENGUER | ALM |
| 211 | 00:21:43 | 568 | CHOVA RUIZ | THEO | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 210 | 00:23:15 | 747 | GARRIDO | ALVARO | TRISUD | ALM |
| 209 | 00:24:19 | 741 | BAYARRI RUBIO | DAVID | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO | ALM |
| 208 | 00:30:53 | 543 | VIDAL COLOMER | MAURO | C.T.TRITORTUGAS QUART | ALM |
| 207 | 00:32:06 | 542 | SáNCHEZ CAMBIL | JORGE | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT (240021) | regs:43 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:14:04 | 533 | MUñOZ CANO | CARLOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 247 | 00:14:11 | 623 | GIRONES SOLER | CARLES | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM |
| 244 | 00:14:51 | 535 | VISIER VERGARA | MARCOS | TRAGALEGUAS.ORG | ALM |
| 242 | 00:14:59 | 728 | VEGA SILVESTRE | ADRIAN | C.E.A. BETERA | ALM |
| 240 | 00:14:59 | 702 | SANCHEZ MORCILLO | IVAN | C.E.A. BETERA | ALM |
| 238 | 00:15:11 | 508 | COMPANY GREGORIO | JORGE | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | ALM |
| 236 | 00:15:13 | 660 | FORT SAIZ | DIDAC | TRIPUÇOL | ALM |
| 234 | 00:15:17 | 586 | SANFELIX GARIBO | ALEJANDRO | TRIDIMONIS | ALM |
| 232 | 00:15:29 | 750 | VIDAL GARCIA | EDGAR | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ALM |
| 230 | 00:15:33 | 615 | APARICI CASTILLA | RUBEN | TRIAMICS SILLA | ALM |
| 229 | 00:15:43 | 598 | GARCIA SANZ | NACHO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM |
| 228 | 00:15:55 | 521 | AGUILAR QUIROGA | CESC | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 227 | 00:15:57 | 578 | MEZQUITA MELERO | MARCOS | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 226 | 00:16:00 | 532 | MILLÁN ALBERT | ISAAC | TRIPICASSENT C.T. | ALM |
| 225 | 00:16:01 | 629 | PEREZ MIR | ERIC | C.E.A. BETERA | ALM |
| 224 | 00:16:24 | 540 | RUESCAS MOLINA | ERIC | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| 223 | 00:16:32 | 727 | CHOVARES SANCHIS | CALOS | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ALM |
| 222 | 00:16:34 | 587 | FERRAGUD GALBIS | MARC | TRIATLO ALGEMESI | ALM |
| 221 | 00:16:39 | 631 | CARBÓ FAJARDO | ASIER | A7 TRIATLÓ LAW | ALM |
| 220 | 00:16:40 | 577 | BAUER | JONAS | TRIPICASSENT C.T. | ALM |
| 219 | 00:16:42 | 538 | CERDAN RODRíGUEZ | LEO | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALM |
| 218 | 00:16:43 | 744 | SANCHIS MARIN | YAGO | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ALM |
| 217 | 00:16:44 | 591 | NAVARRO CARRIÓN | DIEGO | TRIATLO ALGEMESI | ALM |
| 216 | 00:16:46 | 678 | SANZ ROCA | HUGO | TRIATLÓ ONTINYENT | ALM |
| 215 | 00:16:57 | 611 | GÓMEZ MORENO | DANIEL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ALM |
| 214 | 00:16:58 | 573 | ROMERO DORIA | ASIER | TRIESPORT ROQUETTE | ALM |
| 213 | 00:17:11 | 524 | AMAT IBAÑEZ | GUILLERMO | C.T. RIBA-ROJA | ALM |
| 212 | 00:17:13 | 529 | ORIOLA PIQUER | JAIME | TRIDIMONIS | ALM |
