|
| RANKING MASCULINO | regs:37 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | DUATLÓN ESCOLAR TORREVIEJA | V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE | II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE | TRIATLON ESCOLAR TORREVIEJA | II ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR 2023 - PISCINAS PATENA | III ACUATLON ESCOLAR DE VILLENA | Posición | Bonus | RANKING PROVINCIAL ALICANTE CADETE 2022 - 2023 (23016) |
| CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 240 | 247 | 247 | 250 | 244 | 0 | 1 | 0 | 988 |
| BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM | 236 | 244 | 244 | 240 | 250 | 250 | 2 | 0 | 988 |
| LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM | 244 | 238 | 229 | 247 | 240 | 240 | 3 | 0 | 971 |
| ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM | 247 | 0 | 242 | 234 | 238 | 244 | 4 | 0 | 971 |
| ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM | 242 | 242 | 240 | 244 | 0 | 242 | 5 | 0 | 970 |
| AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM | 0 | 232 | 228 | 236 | 247 | 247 | 6 | 0 | 962 |
| PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM | 232 | 240 | 238 | 232 | 0 | 238 | 7 | 0 | 948 |
| BILLERAULT | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 226 | 0 | 234 | 242 | 0 | 236 | 8 | 0 | 938 |
| ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 225 | 236 | 227 | 229 | 242 | 0 | 9 | 0 | 934 |
| LIDON ANIORTE | MARIANO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | CDM | 229 | 229 | 236 | 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | 924 |
| GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 227 | 215 | 219 | 226 | 229 | 234 | 11 | 0 | 916 |
| CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 220 | 227 | 222 | 228 | 234 | 0 | 12 | 0 | 911 |
| VALERO LÓPEZ | FRAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 228 | 224 | 225 | 227 | 0 | 0 | 13 | 0 | 904 |
| PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 0 | 212 | 214 | 223 | 227 | 232 | 14 | 0 | 896 |
| ESCOBAR CHUMILLAS | UNAI | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 218 | 0 | 221 | 224 | 232 | 0 | 15 | 0 | 895 |
| MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM | 0 | 211 | 213 | 221 | 228 | 229 | 16 | 0 | 891 |
| MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 221 | 213 | 216 | 222 | 230 | 0 | 17 | 0 | 889 |
| ALBEROLA GARCIA | NACHO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 750 |
| DÁVALOS GARCÍA | HUGO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 0 | 230 | 230 | 238 | 0 | 0 | 19 | 0 | 698 |
| PRIETO CERDAN | FRANCISCO JOSE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 224 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 690 |
| SANCHEZ GARCIA | DANIEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 0 | 225 | 226 | 0 | 236 | 0 | 21 | 0 | 687 |
| CALATAYUD PUJALTE | SANTIAGO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 223 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 668 |
| RIVERA MAS | SAMUEL JACOB | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 216 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 663 |
| PEREZ CANTAVELLA | FRANKY | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 219 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 660 |
| MOROTE MARÍN | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 238 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 466 |
| BENESKO | ILIAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 234 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 460 |
| DIONIS GONZÁLEZ | GUILLERMO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 0 | 216 | 0 | 225 | 0 | 0 | 27 | 0 | 441 |
| ALEDO RODRIGUEZ | TONI | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM | 0 | 220 | 217 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 437 |
| LANZA HENáNDEZ | TEO | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM | 222 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 436 |
| ZERHONE EL HADDAD | MOHAMED | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 0 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 435 |
| FELIPE MARTíN | CARLOS | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 230 |
| FITA AZORÍN | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 32 | 0 | 230 |
| SANCHEZ CARREÑO | HECTOR | CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | CDM | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 33 | 0 | 220 |
| STUER ZAERA | JUAN | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 219 |
| BELTRA ALBEZA | JOSE JOAQUIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 218 |
| POLJOVKOVA | FILIP | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 217 |
| GALLEGO SÁNCHEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 215 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLÓN ESCOLAR TORREVIEJA (230571) | regs:24 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:17:38 | 534 | ALBEROLA GARCIA | NACHO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 247 | 00:18:06 | 613 | ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 244 | 00:18:27 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 242 | 00:18:39 | 612 | ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 240 | 00:18:45 | 509 | CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 238 | 00:19:08 | 506 | MOROTE MARÍN | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 236 | 00:19:13 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 234 | 00:19:36 | 511 | BENESKO | ILIAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 232 | 00:19:47 | 526 | PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 230 | 00:19:58 | 636 | FELIPE MARTíN | CARLOS | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM |
| 229 | 00:20:06 | 587 | LIDON ANIORTE | MARIANO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | CDM |
| 228 | 00:20:07 | 503 | VALERO LÓPEZ | FRAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 227 | 00:20:19 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 226 | 00:20:19 | 646 | BILLERAULT | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 225 | 00:20:26 | 533 | ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 224 | 00:20:30 | 504 | PRIETO CERDAN | FRANCISCO JOSE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 223 | 00:20:35 | 508 | CALATAYUD PUJALTE | SANTIAGO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 222 | 00:21:18 | 637 | LANZA HENáNDEZ | TEO | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM |
| 221 | 00:21:28 | 530 | MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 220 | 00:21:37 | 532 | CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 219 | 00:21:49 | 529 | PEREZ CANTAVELLA | FRANKY | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 218 | 00:21:51 | 643 | ESCOBAR CHUMILLAS | UNAI | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 217 | 00:22:59 | 639 | POLJOVKOVA | FILIP | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 216 | 00:23:10 | 656 | RIVERA MAS | SAMUEL JACOB | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE (230741) | regs:29 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:12:24 | 534 | ALBEROLA GARCIA | NACHO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 247 | 00:13:30 | 509 | CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 244 | 00:13:46 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 242 | 00:14:02 | 612 | ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 240 | 00:14:21 | 526 | PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 238 | 00:14:32 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 236 | 00:14:38 | 533 | ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 234 | 00:14:43 | 504 | PRIETO CERDAN | FRANCISCO JOSE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 232 | 00:14:50 | 614 | AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 230 | 00:14:55 | 641 | DÁVALOS GARCÍA | HUGO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 229 | 00:14:56 | 587 | LIDON ANIORTE | MARIANO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | CDM |
| 228 | 00:14:59 | 506 | MOROTE MARÍN | MARCOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 227 | 00:15:11 | 532 | CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 226 | 00:15:13 | 511 | BENESKO | ILIAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 225 | 00:15:14 | 527 | SANCHEZ GARCIA | DANIEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 224 | 00:15:41 | 503 | VALERO LÓPEZ | FRAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 223 | 00:15:43 | 656 | RIVERA MAS | SAMUEL JACOB | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 222 | 00:16:02 | 508 | CALATAYUD PUJALTE | SANTIAGO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 221 | 00:16:10 | 529 | PEREZ CANTAVELLA | FRANKY | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 220 | 00:16:23 | 611 | ALEDO RODRIGUEZ | TONI | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 219 | 00:16:27 | 660 | STUER ZAERA | JUAN | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM |
| 218 | 00:16:30 | 510 | BELTRA ALBEZA | JOSE JOAQUIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 217 | 00:16:44 | 528 | ZERHONE EL HADDAD | MOHAMED | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 216 | 00:16:51 | 642 | DIONIS GONZÁLEZ | GUILLERMO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 215 | 00:17:03 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 214 | 00:17:17 | 637 | LANZA HENáNDEZ | TEO | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CDM |
| 213 | 00:18:09 | 530 | MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 212 | 00:18:28 | 505 | PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 211 | 00:19:36 | 609 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE (230441) | regs:27 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:19:42 | 534 | ALBEROLA GARCIA | NACHO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 247 | 00:21:12 | 509 | CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 244 | 00:21:21 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 242 | 00:21:41 | 613 | ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 240 | 00:21:46 | 612 | ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 238 | 00:22:05 | 526 | PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 236 | 00:22:09 | 587 | LIDON ANIORTE | MARIANO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | CDM |
| 234 | 00:22:10 | 646 | BILLERAULT | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 232 | 00:22:13 | 504 | PRIETO CERDAN | FRANCISCO JOSE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 230 | 00:22:16 | 641 | DÁVALOS GARCÍA | HUGO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 229 | 00:22:27 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 228 | 00:22:30 | 614 | AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 227 | 00:22:50 | 533 | ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 226 | 00:23:42 | 527 | SANCHEZ GARCIA | DANIEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 225 | 00:24:09 | 503 | VALERO LÓPEZ | FRAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 224 | 00:24:10 | 656 | RIVERA MAS | SAMUEL JACOB | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 223 | 00:24:11 | 508 | CALATAYUD PUJALTE | SANTIAGO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 222 | 00:24:19 | 532 | CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 221 | 00:25:04 | 643 | ESCOBAR CHUMILLAS | UNAI | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 220 | 00:25:07 | 529 | PEREZ CANTAVELLA | FRANKY | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 219 | 00:25:26 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 218 | 00:25:44 | 528 | ZERHONE EL HADDAD | MOHAMED | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 217 | 00:26:08 | 611 | ALEDO RODRIGUEZ | TONI | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 216 | 00:26:16 | 530 | MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 215 | 00:27:45 | 649 | GALLEGO SÁNCHEZ | PABLO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 214 | 00:27:56 | 505 | PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 213 | 00:31:33 | 609 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - TRIATLON ESCOLAR TORREVIEJA (230581) | regs:20 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:32:56 | 509 | CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 247 | 00:33:12 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 244 | 00:33:22 | 612 | ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 242 | 00:33:45 | 646 | BILLERAULT | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 240 | 00:33:59 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 238 | 00:34:21 | 641 | DÁVALOS GARCÍA | HUGO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 236 | 00:34:25 | 614 | AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 234 | 00:34:54 | 613 | ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 232 | 00:35:38 | 526 | PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 230 | 00:35:52 | 587 | LIDON ANIORTE | MARIANO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | CDM |
| 229 | 00:35:54 | 533 | ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 228 | 00:38:04 | 532 | CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 227 | 00:38:07 | 503 | VALERO LÓPEZ | FRAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 226 | 00:38:08 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 225 | 00:40:01 | 642 | DIONIS GONZÁLEZ | GUILLERMO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 224 | 00:40:33 | 643 | ESCOBAR CHUMILLAS | UNAI | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 223 | 00:41:52 | 505 | PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 222 | 00:42:04 | 530 | MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 221 | 00:46:15 | 609 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM |
| 220 | 01:41:51 | 666 | SANCHEZ CARREÑO | HECTOR | CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - II ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR 2023 - PISCINAS PATENA (230421) | regs:13 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:14:28 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 247 | 00:14:51 | 614 | AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 244 | 00:15:05 | 509 | CREMADES SORIANO | IZAN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 242 | 00:15:12 | 533 | ALVAREZ TORTOSA | MATEO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 240 | 00:15:23 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 238 | 00:16:07 | 613 | ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 236 | 00:16:21 | 527 | SANCHEZ GARCIA | DANIEL | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 234 | 00:17:38 | 532 | CORTES FERRANDIZ | OSCAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 232 | 00:17:49 | 643 | ESCOBAR CHUMILLAS | UNAI | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 230 | 00:17:55 | 530 | MARTINEZ MOREDA | CARLOS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM |
| 229 | 00:18:35 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 228 | 00:19:08 | 609 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM |
| 227 | 00:19:18 | 505 | PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - III ACUATLON ESCOLAR DE VILLENA (230521) | regs:11 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 250 | 00:14:57 | 615 | BUFORN GARCíA | DANIEL | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 247 | 00:15:24 | 614 | AMBRONA FERRANDEZ | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 244 | 00:15:28 | 613 | ZERGUINE | ISHAK ABDERRAHIM | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 242 | 00:15:37 | 612 | ROMERO ROMERO | PABLO | LA 208 TRIATLON CLUB | CDM |
| 240 | 00:15:45 | 577 | LLORCA MINGOT | JAUME | C.A. TRIATLÓ LA VILA | CDM |
| 238 | 00:15:54 | 526 | PALMER UGEDA | MARIO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 236 | 00:16:37 | 646 | BILLERAULT | VICTOR | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 234 | 00:18:38 | 650 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ROBERTO | C.T. ARENA ALICANTE | CDM |
| 232 | 00:19:35 | 505 | PEREA GILABERT | ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | CDM |
| 230 | 00:20:53 | 525 | FITA AZORÍN | PEDRO | C. A. PROMESAS VILLENA | CDM |
| 229 | 00:21:51 | 609 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | C.T. PICHON ELCHE | CDM |
| regs:lista_pie sin_sombra |