|
| RANKING MASCULINO | regs:68 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | I DUATLÓ SPRINT MASCARELL | Posición | Bonus | CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIóN DE CASTELLóN (22022) |
| CABRERO COMPANY | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 |
| SEGURA ARNAU | GUILLEM | INDEPENDIENTE | ABM | 985 | 2 | 0 | 985 |
| PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | ABM | 970 | 3 | 0 | 970 |
| MILIÁN CAMÓS | ANDRÉS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 955 | 4 | 0 | 955 |
| RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIPUÇOL | ABM | 945 | 5 | 0 | 945 |
| PUERTAS ANTUNEZ | RUBEN | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 935 | 6 | 0 | 935 |
| SIERES GOMEZ | AGUSTIN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 925 | 7 | 0 | 925 |
| CUADROS ESCUDER | JOSE MANUEL | TRIVILA | V2M | 915 | 8 | 0 | 915 |
| MUÑOZ PASCUAL | RUBEN | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | ABM | 905 | 9 | 0 | 905 |
| SANTOS SANTOS | BORJA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 895 | 10 | 0 | 895 |
| CAMPOS LEAL | DAVID | C.E.A. BETERA | ABM | 890 | 11 | 0 | 890 |
| RUBERT MARTÍ | JOAN | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM | 885 | 12 | 0 | 885 |
| RIVERA USO | JAIME | TRIVILA | SUB23M | 880 | 13 | 0 | 880 |
| RUBERT MARTÍ | PASQUAL | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M | 875 | 14 | 0 | 875 |
| PICAZO LLACER | JOSEP | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | SUB23M | 870 | 15 | 0 | 870 |
| NEBOT ROIG | JAVIER | C.E.A. BETERA | SUB23M | 865 | 16 | 0 | 865 |
| CUERDA FAUS | JUANJO | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M | 860 | 17 | 0 | 860 |
| FORTUÑO | GERARDO | TRIVILA | V1M | 855 | 18 | 0 | 855 |
| FORT MARTINEZ | JOSE MANUEL | TRIDIMONIS | V2M | 850 | 19 | 0 | 850 |
| TOLOS SALVADOR | MARCOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 845 | 20 | 0 | 845 |
| BERARDINELLI | FERNANDO | TRIATLON CASTELLON | ABM | 843 | 21 | 0 | 843 |
| PIQUERAS LOSILLA | DIEGO | TRINOULAS | SUB23M | 841 | 22 | 0 | 841 |
| BORRÀS MARTÍN-LORENTE | CONRADO | TRIATLON CASTELLON | ABM | 839 | 23 | 0 | 839 |
| ALONSO ORTIZ | JOSE ROMAN | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | V1M | 837 | 24 | 0 | 837 |
| BURRIEL PALAU | DAVID | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 835 | 25 | 0 | 835 |
| FERNÁNDEZ GIL | MIQUEL | TRINOULAS | SUB23M | 833 | 26 | 0 | 833 |
| NAVARRO JULVE | PAU | C.A. VILAMARXANT | ABM | 831 | 27 | 0 | 831 |
| ALFARA GARCIA | BIENVENIDO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 829 | 28 | 0 | 829 |
| CASADO GOMEZ | ALEJANDRO | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 827 | 29 | 0 | 827 |
| FUERTES GIMENO | DANIEL | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V2M | 825 | 30 | 0 | 825 |
| PRADES NADAL | PAU | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | JNM | 823 | 31 | 0 | 823 |
| PELLICER GRAU | MIGUEL | 360 TEAM | SUB23M | 821 | 32 | 0 | 821 |
| CARRERA LEÓN | RUBÉN | TRIATLON CASTELLON | V1M | 819 | 33 | 0 | 819 |
| BAGÁN GIMENO | CARLOS | TRIATLON CASTELLON | V2M | 817 | 34 | 0 | 817 |
| PRADA BLANCO | JAVIER | TRIATLON CASTELLON | V2M | 815 | 35 | 0 | 815 |
| ANDRES MOYA | JOSE LUIS | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 813 | 36 | 0 | 813 |
| PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M | 811 | 37 | 0 | 811 |
| TARRAGÓ REMACHA | JUANJO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 809 | 38 | 0 | 809 |
| SANCHEZ MOLINA | PEDRO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 807 | 39 | 0 | 807 |
| NAVARRO BONDIA | ARTURO | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V2M | 805 | 40 | 0 | 805 |
| AULET HENS | JOSE MARIA | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 803 | 41 | 0 | 803 |
| RUBERT ALEMAN | JOAQUIN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M | 801 | 42 | 0 | 801 |
| FLORES CERVERA | RICARDO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 799 | 43 | 0 | 799 |
| GARCIA SEGURA | PASCUAL | TRIVILA | V3M | 797 | 44 | 0 | 797 |
| AGUILAR QUESADA | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | V1M | 795 | 45 | 0 | 795 |
| RIVAS BERTOMEU | JAVIER | TRINOULAS | ABM | 793 | 46 | 0 | 793 |
| SAPENA GARCÍA | JORGE | C.E.A. BETERA | ABM | 791 | 47 | 0 | 791 |
| MORENO COSTA | SERGIO | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | V1M | 789 | 48 | 0 | 789 |
| HERRERO ESPASA | JOSE VICENTE | C.T. RIBA-ROJA | ABM | 787 | 49 | 0 | 787 |
| ZARAGOZA OCHEDA | ANTONIO | C.E.A. BETERA | V3M | 785 | 50 | 0 | 785 |
| GIMENO CONTRERAS | ROBERTO | C.A. VILAMARXANT | V1M | 783 | 51 | 0 | 783 |
| BONET RUBIO | MANUEL | TRIVILA | V1M | 781 | 52 | 0 | 781 |
| MILIAN SEBASTIÀ | GUILLEM | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 779 | 53 | 0 | 779 |
| MARTINEZ BOSCH | JOSE | C.T. RIBA-ROJA | ABM | 777 | 54 | 0 | 777 |
| CAMI ADELL | JOAN | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 775 | 55 | 0 | 775 |
| LÓPEZ CERVERA | JULIO JOSÉ | C.A. VILAMARXANT | V1M | 773 | 56 | 0 | 773 |
| GARCIA VALLÉS | DÍDAC | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 771 | 57 | 0 | 771 |
| OCAÑA ANGEL | JUAN ANTONIO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 769 | 58 | 0 | 769 |
| VALERO SANZ | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 767 | 59 | 0 | 767 |
| MORON GALINDO | FELIX | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 765 | 60 | 0 | 765 |
| BARBERA MICO | ANTONIO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | V2M | 763 | 61 | 0 | 763 |
| BEA SÁNCHEZ | CARLOS | C.A. VILAMARXANT | V1M | 761 | 62 | 0 | 761 |
| TARRASÓN FERRER | JULIAN | TRINOULAS | ABM | 759 | 63 | 0 | 759 |
| FALOMIR VICIANO | FERNANDO | INDEPENDIENTE | V3M | 757 | 64 | 0 | 757 |
| GASCÓN SIMÓN | GUILLERMO | CLUB ATLETISME BENISSA | ABM | 755 | 65 | 0 | 755 |
| CABALLERO MARTÍNEZ | OSCAR | INDEPENDIENTE | V1M | 753 | 66 | 0 | 753 |
| TABERNER PUIG | LUIS TOMAS | TRIAMICS SILLA | V1M | 751 | 67 | 0 | 751 |
| SALES BALLESTER | VICENTE | TRIAMICS SILLA | V1M | 749 | 68 | 0 | 749 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - I DUATLÓ SPRINT MASCARELL (220731) | regs:68 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 00:57:21 | 874 | CABRERO COMPANY | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM |
| 985 | 00:57:49 | 1368 | SEGURA ARNAU | GUILLEM | INDEPENDIENTE | ABM |
| 970 | 00:58:39 | 881 | PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | ABM |
| 955 | 00:59:11 | 4071 | MILIÁN CAMÓS | ANDRÉS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 945 | 00:59:56 | 1061 | RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIPUÇOL | ABM |
| 935 | 01:00:11 | 2648 | PUERTAS ANTUNEZ | RUBEN | MORVEDRE TRIATLON | V1M |
| 925 | 01:00:17 | 2987 | SIERES GOMEZ | AGUSTIN | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M |
| 915 | 01:00:36 | 689 | CUADROS ESCUDER | JOSE MANUEL | TRIVILA | V2M |
| 905 | 01:01:47 | 1314 | MUÑOZ PASCUAL | RUBEN | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | ABM |
| 895 | 01:01:58 | 637 | SANTOS SANTOS | BORJA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM |
| 890 | 01:01:59 | 2577 | CAMPOS LEAL | DAVID | C.E.A. BETERA | ABM |
| 885 | 01:01:59 | 4206 | RUBERT MARTÍ | JOAN | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM |
| 880 | 01:02:13 | 2582 | RIVERA USO | JAIME | TRIVILA | SUB23M |
| 875 | 01:02:21 | 2276 | RUBERT MARTÍ | PASQUAL | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M |
| 870 | 01:02:52 | 2510 | PICAZO LLACER | JOSEP | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | SUB23M |
| 865 | 01:03:39 | 1774 | NEBOT ROIG | JAVIER | C.E.A. BETERA | SUB23M |
| 860 | 01:05:12 | 1498 | CUERDA FAUS | JUANJO | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M |
| 855 | 01:05:26 | 1174 | FORTUÑO | GERARDO | TRIVILA | V1M |
| 850 | 01:05:29 | 1119 | FORT MARTINEZ | JOSE MANUEL | TRIDIMONIS | V2M |
| 845 | 01:06:06 | 634 | TOLOS SALVADOR | MARCOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 843 | 01:06:07 | 4621 | BERARDINELLI | FERNANDO | TRIATLON CASTELLON | ABM |
| 841 | 01:06:27 | 1779 | PIQUERAS LOSILLA | DIEGO | TRINOULAS | SUB23M |
| 839 | 01:06:31 | 3735 | BORRÀS MARTÍN-LORENTE | CONRADO | TRIATLON CASTELLON | ABM |
| 837 | 01:06:47 | 4544 | ALONSO ORTIZ | JOSE ROMAN | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | V1M |
| 835 | 01:06:54 | 3359 | BURRIEL PALAU | DAVID | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 833 | 01:07:02 | 2294 | FERNÁNDEZ GIL | MIQUEL | TRINOULAS | SUB23M |
| 831 | 01:07:22 | 3952 | NAVARRO JULVE | PAU | C.A. VILAMARXANT | ABM |
| 829 | 01:07:27 | 4120 | ALFARA GARCIA | BIENVENIDO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 827 | 01:07:32 | 1295 | CASADO GOMEZ | ALEJANDRO | TRIATLÓ DAVIMA | ABM |
| 825 | 01:07:37 | 177 | FUERTES GIMENO | DANIEL | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V2M |
| 823 | 01:07:42 | 4529 | PRADES NADAL | PAU | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | JNM |
| 821 | 01:08:06 | 2271 | PELLICER GRAU | MIGUEL | 360 TEAM | SUB23M |
| 819 | 01:08:43 | 3883 | CARRERA LEÓN | RUBÉN | TRIATLON CASTELLON | V1M |
| 817 | 01:08:44 | 3565 | BAGÁN GIMENO | CARLOS | TRIATLON CASTELLON | V2M |
| 815 | 01:08:45 | 3181 | PRADA BLANCO | JAVIER | TRIATLON CASTELLON | V2M |
| 813 | 01:08:49 | 4585 | ANDRES MOYA | JOSE LUIS | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM |
| 811 | 01:08:50 | 684 | PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M |
| 809 | 01:08:51 | 1489 | TARRAGÓ REMACHA | JUANJO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 807 | 01:09:01 | 4121 | SANCHEZ MOLINA | PEDRO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 805 | 01:09:23 | 139 | NAVARRO BONDIA | ARTURO | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V2M |
| 803 | 01:09:24 | 1997 | AULET HENS | JOSE MARIA | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 801 | 01:10:22 | 138 | RUBERT ALEMAN | JOAQUIN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M |
| 799 | 01:11:52 | 4116 | FLORES CERVERA | RICARDO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 797 | 01:12:30 | 676 | GARCIA SEGURA | PASCUAL | TRIVILA | V3M |
| 795 | 01:12:32 | 2797 | AGUILAR QUESADA | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | V1M |
| 793 | 01:12:58 | 2652 | RIVAS BERTOMEU | JAVIER | TRINOULAS | ABM |
| 791 | 01:13:09 | 4422 | SAPENA GARCÍA | JORGE | C.E.A. BETERA | ABM |
| 789 | 01:13:09 | 2011 | MORENO COSTA | SERGIO | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | V1M |
| 787 | 01:13:09 | 2313 | HERRERO ESPASA | JOSE VICENTE | C.T. RIBA-ROJA | ABM |
| 785 | 01:14:01 | 111 | ZARAGOZA OCHEDA | ANTONIO | C.E.A. BETERA | V3M |
| 783 | 01:14:03 | 3502 | GIMENO CONTRERAS | ROBERTO | C.A. VILAMARXANT | V1M |
| 781 | 01:14:14 | 4287 | BONET RUBIO | MANUEL | TRIVILA | V1M |
| 779 | 01:14:30 | 1063 | MILIAN SEBASTIÀ | GUILLEM | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 777 | 01:14:38 | 1642 | MARTINEZ BOSCH | JOSE | C.T. RIBA-ROJA | ABM |
| 775 | 01:14:39 | 4117 | CAMI ADELL | JOAN | TRIATLÓ DAVIMA | ABM |
| 773 | 01:14:47 | 3957 | LÓPEZ CERVERA | JULIO JOSÉ | C.A. VILAMARXANT | V1M |
| 771 | 01:15:00 | 3835 | GARCIA VALLÉS | DÍDAC | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 769 | 01:15:15 | 4118 | OCAÑA ANGEL | JUAN ANTONIO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M |
| 767 | 01:15:48 | 823 | VALERO SANZ | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 765 | 01:15:54 | 3441 | MORON GALINDO | FELIX | TRIATLÓ DAVIMA | ABM |
| 763 | 01:17:23 | 532 | BARBERA MICO | ANTONIO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | V2M |
| 761 | 01:18:14 | 3986 | BEA SÁNCHEZ | CARLOS | C.A. VILAMARXANT | V1M |
| 759 | 01:21:21 | 4229 | TARRASÓN FERRER | JULIAN | TRINOULAS | ABM |
| 757 | 01:23:41 | 1106 | FALOMIR VICIANO | FERNANDO | INDEPENDIENTE | V3M |
| 755 | 01:24:06 | 3621 | GASCÓN SIMÓN | GUILLERMO | CLUB ATLETISME BENISSA | ABM |
| 753 | 01:24:50 | 4539 | CABALLERO MARTÍNEZ | OSCAR | INDEPENDIENTE | V1M |
| 751 | 01:28:23 | 1887 | TABERNER PUIG | LUIS TOMAS | TRIAMICS SILLA | V1M |
| 749 | 01:28:23 | 1479 | SALES BALLESTER | VICENTE | TRIAMICS SILLA | V1M |
| regs:lista_pie sin_sombra |