|
| RANKING MASCULINO | regs:386 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF | MEDITERRANEAN EPIC TRIATHLON | III TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER | ICAN TRIATHLON GANDIA FULL DISTANCE | ICAN TRIATHLON GANDIA HALF DISTANCE | Posición | Bonus | COPA NO DRAFTING 2022 (22019) |
| MATALLIN CORTÉS | ISMAEL | READAPTAT | ABM | 8.865 | 9.532 | 9.247 | 9.197 | 0 | 1 | 0 | 27.976 |
| CAPITÁN RODRÍGUEZ | IVÁN | TRIMAGRO | V1M | 0 | 9.129 | 8.927 | 8.894 | 0 | 2 | 0 | 26.950 |
| RAMÍREZ GONZÁLEZ | IVÁN | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | V1M | 0 | 9.081 | 8.929 | 8.910 | 0 | 3 | 0 | 26.920 |
| MONTESINOS ALARCÓN | JOSÉ RAMÓN | CLUB TRIATLóN TORREVIEJA | V2M | 7.680 | 8.517 | 0 | 0 | 8.520 | 4 | 0 | 24.717 |
| MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | C.A. SANTA POLA | V2M | 0 | 8.430 | 7.896 | 0 | 8.231 | 5 | 0 | 24.557 |
| GONZÁLEZ PÉREZ | DANIEL | CLUB TRIATLO ALZIRA | V1M | 7.592 | 7.980 | 0 | 0 | 8.106 | 6 | 0 | 23.678 |
| FERNANDEZ ORTEGA | ALBERTO | CLUB TRIATLON INFINITRI | V1M | 6.611 | 7.608 | 0 | 0 | 7.903 | 7 | 0 | 22.122 |
| PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 9.812 | 9.289 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.101 |
| CRESPO MARTINEZ | PEDRO | C. A. QUART TRIATLON | V3M | 5.886 | 6.159 | 6.227 | 6.109 | 0 | 9 | 0 | 18.495 |
| FUSTER MARQUÉS | DAVID | TRILAVALL | ABM | 8.722 | 9.379 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.101 |
| CUENCA BALLESTER | MIGUEL | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | ABM | 8.769 | 9.308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18.077 |
| FABRA BARBERAN | IGNACIO | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 0 | 8.821 | 0 | 9.082 | 12 | 0 | 17.903 |
| LÓPEZ SOTO | JOSE | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 9.272 | 13 | 0 | 17.790 |
| ASCÓ ARMENGOL | HILDE | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | V1M | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 9.020 | 14 | 0 | 17.658 |
| VERDÚ ESCRIVÁ | ÁNGEL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | ABM | 0 | 0 | 8.782 | 0 | 8.741 | 15 | 0 | 17.523 |
| MOHEDANO DOMINGUEZ | LUIS JAVIER | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 8.661 | 16 | 0 | 17.275 |
| MONZÓ VINACHES | JOSE LUIS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | V1M | 0 | 8.605 | 8.534 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.139 |
| RUBIO ALMENARA | ANTONIO RAFAEL | C.T. SAFOR TEIKA | V2M | 0 | 0 | 8.574 | 0 | 8.541 | 18 | 0 | 17.115 |
| MAÑEZ | JUAN JOSE | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | V2M | 0 | 8.760 | 8.278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.038 |
| ALCARAZ MANZANERA | ROBERTO | ZOSPORT | V1M | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 20 | 0 | 16.995 |
| RUBIO FERRER | JOSE | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | ABM | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 8.536 | 21 | 0 | 16.960 |
| ITURBIDE SEÑAS | JUANKLA | TRICANET DE BERENGUER | V2M | 0 | 8.520 | 8.375 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16.895 |
| GRANDE BATALLER | JAVIER | C.E.A. BETERA | V1M | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 8.676 | 23 | 0 | 16.871 |
| DE LA CALLE TRUEBA | BRUNO | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | V1M | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 8.369 | 24 | 0 | 16.806 |
| GRAU DEL VALLE | PABLO | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 7.918 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | 25 | 0 | 16.673 |
| SEGUÍ GARCÍA | JORGE | TRY2TRI | V1M | 0 | 0 | 8.463 | 8.104 | 0 | 26 | 0 | 16.567 |
| AULET HENS | JOSE MARIA | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 8.184 | 27 | 0 | 16.264 |
| AGULLO EGEA | JUAN CARLOS | CLUB TRIATLON PICHON ELCHE | V1M | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 8.326 | 28 | 0 | 16.140 |
| ALVES BRANQUINHO | ZACARIAS | C.T. A CORRE-CUITA | V2M | 7.612 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15.896 |
| CUERDA FAUS | JUAN JOSE | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 7.813 | 30 | 0 | 15.866 |
| BALLESTER | PABLO | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | V1M | 7.754 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15.799 |
| GONZALEZ REVERON | MARIO DAVID | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 7.217 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 32 | 0 | 15.699 |
| ALANDI | JACOBO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 7.503 | 8.109 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15.612 |
| VICENT PALANCA | JOSE CARLOS | TRINOULAS | ABM | 0 | 0 | 7.765 | 0 | 7.843 | 34 | 0 | 15.608 |
| CAROU ROMERO | CESAR | C. A. QUART TRIATLON | V1M | 0 | 0 | 7.889 | 7.582 | 0 | 35 | 0 | 15.471 |
| LOPEZ GARCIA | JUAN | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 7.545 | 0 | 0 | 7.884 | 0 | 36 | 0 | 15.429 |
| CIFUENTES FERNANDEZ | VICTOR MANUEL | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 0 | 0 | 7.674 | 0 | 7.735 | 37 | 0 | 15.409 |
| CATALAN MARTINEZ | JAVIER | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | V1M | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 7.565 | 38 | 0 | 15.407 |
| SALELLES MATEU | VICENT | CLUB TRIATLóN GANDIA | V2M | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 7.969 | 39 | 0 | 15.373 |
| LOPEZ PRATS | JOSE AUGUSTO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | V1M | 7.545 | 0 | 0 | 0 | 7.739 | 40 | 0 | 15.284 |
| ZABALA PASTOR | JAVIER | CLUB TRIATLO ALZIRA | V1M | 0 | 7.860 | 7.388 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15.248 |
| RUIZ MARTINEZ | JOSÉ DAVID | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | V1M | 7.506 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 42 | 0 | 15.175 |
| VANACLOCHA AMAT | JOSE | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | ABM | 0 | 0 | 7.833 | 7.203 | 0 | 43 | 0 | 15.036 |
| MURILLO GALDON | GERARD | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | ABM | 0 | 0 | 7.833 | 7.203 | 0 | 44 | 0 | 15.036 |
| MARTINEZ MARTIN | VICENTE | CLUB TRIATLON PICHON ELCHE | V1M | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | 45 | 0 | 15.004 |
| GARCÍA VAQUERO | MANUEL | CLUB TRIATLON INFINITRI | V1M | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 7.393 | 46 | 0 | 14.866 |
| RÓDENAS MARTÍNEZ | JORGE | ZOSPORT | ABM | 7.162 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 47 | 0 | 14.695 |
| SARABIA MARTÍNEZ | ALFREDO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V1M | 7.113 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 48 | 0 | 14.669 |
| OLAYA CUENCA | JUAN CARLOS | TRIAMICS SILLA | V2M | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 7.493 | 49 | 0 | 14.605 |
| SOLER SOLER | ADRIÁN | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 7.346 | 50 | 0 | 14.472 |
| PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M | 0 | 7.424 | 7.040 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14.464 |
| IBIZA PUCHADES | JOSÉ MANUEL | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V2M | 6.846 | 0 | 0 | 7.389 | 0 | 52 | 0 | 14.235 |
| ÁVILA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M | 6.777 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 53 | 0 | 14.031 |
| PARICIO CAÑO | MANUEL | INDEPENDIENTE | V2M | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 6.890 | 54 | 0 | 14.027 |
| FERNÁNDEZ BENITO | JUAN | CLUB TRIATLóN IBI | ABM | 6.570 | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13.994 |
| RIVAS POZO | CARLOS | C.E.A. BETERA | V2M | 6.265 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13.256 |
| GRAU JUAN | JOSE ANTONIO | BALEAMAR TRIALACANT | V2M | 6.934 | 0 | 0 | 6.268 | 0 | 57 | 0 | 13.202 |
| MARTÍNEZ TORRES | SANTIAGO | 2XTRI | ABM | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 58 | 0 | 10.000 |
| SEGARRA CARLOS | PEPE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10.000 |
| MARQUEZ MONZO | RICARDO | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10.000 |
| TORRES FERRAGUD | ALEJANDRO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SUB23M | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 10.000 |
| FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 62 | 0 | 10.000 |
| ANDRES DE LA ESPERANZA | JAVIER | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | V1M | 0 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9.951 |
| ESCRIG ROMERO | ADRIAN | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9.838 |
| CERDÀ MICÓ | SERGIO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 0 | 0 | 9.687 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9.687 |
| CUÑAT PELLICER | ARTUR | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 66 | 0 | 9.569 |
| CANO DIAZ | VICENTE | BETRAINING FOENER TRIATHLON | ABM | 0 | 9.290 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9.290 |
| SANZ CASTRO | RAMON | G4 FASTER WEAR | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.241 | 68 | 0 | 9.241 |
| MIEDES BENAVENT | EDU | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9.226 |
| CISTER | GERMAN | TRICANET DE BERENGUER | SUB23M | 0 | 0 | 9.214 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9.214 |
| BARBERÁ SUAREZ | JOAN BAPTISTA | CLUB TRIGALGOS GENOVÉS | ABM | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 71 | 0 | 9.167 |
| COTS IBIZA | JAUME | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.107 | 72 | 0 | 9.107 |
| ROVIRA PALES | ANDRES | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 9.076 |
| LLORCA BARBERÁ | JUAN DAMASCENO | CLUB TRIATLóN TORREVIEJA | V1M | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 9.052 |
| GINER CHELET | CARLOS | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 9.015 | 0 | 0 | 75 | 0 | 9.015 |
| GARCÍA GUARDIOLA | ÓSCAR | CYCLONES CT ALBAL | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 76 | 0 | 8.999 |
| AGUILAR | ALEJANDRO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.985 | 0 | 77 | 0 | 8.985 |
| LOPEZ PALENZUELA | JORGE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 8.962 |
| LÓPEZ VALENCIANO | ALEJANDRO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 8.955 |
| PALLARES SANTAMARIA | VICENTE JAIME | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | V1M | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8.952 |
| GIMÉNEZ CASCALES | JUAN PEDRO | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8.946 |
| PAYA RIBES | IVAN | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 8.943 |
| HERRANZ PEREZ | FERNANDO | C.T. A CORRE-CUITA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 83 | 0 | 8.931 |
| GIMENO DOCON | RAMON | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8.925 |
| VELA PULIDO | JOSE MIGUEL | CDT RESISTENTIA T3 | ABM | 8.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 8.919 |
| GARCIA OCHOA | JUAN PEDRO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | ABM | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8.867 |
| ESCOBEDO CEBRIAN | ABEL | READAPTAT | V1M | 0 | 8.845 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 8.845 |
| GUTIÉRREZ CIFUENTES | CRISTIAN | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 8.842 |
| LOPEZ GOMEZ | LUIS | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 8.817 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8.817 |
| GARCIA CARDONA | JUAN MIGUEL | CLUB TRIATLÓN TORREVIEJA | V1M | 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8.812 |
| OLMOS ESCAMILLA | JOSE | READAPTAT | ABM | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8.805 |
| LÓPEZ VALENCIANO | JAVIER | C.D.T RESISTENTIA T3 | V1M | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 8.777 |
| FORNÉS SANCHIS | MARC | ONDARA TRI-ESPORT | ABM | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8.777 |
| MAÑEZ LLORIA | DANIEL | CDM AVANT MONCADA | V1M | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 94 | 0 | 8.776 |
| CUNYAT PELLICER | FERRAN | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | 95 | 0 | 8.755 |
| RUECHE | PIERRE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8.742 |
| MACHO TEJERINA | TOMÁS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 8.736 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 8.736 |
| BORJA BORRAS | JONATHAN | TRIVILA | ABM | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8.734 |
| ESCRIVÀ MIRET | DAVID | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.724 | 99 | 0 | 8.724 |
| IBÁÑEZ CERCOS | RAFA | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.712 |
| PÉREZ GUARNER | ALEJANDRO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.707 | 101 | 0 | 8.707 |
| DALL AGLIO BURBAN | HERNAN | INDEPENDIENTE | ABM | 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 8.705 |
| GONZALVO HERNÁNDEZ | MARTÍN | 360 TEAM | SUB23M | 0 | 0 | 8.693 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8.693 |
| FELIS LLACER | ROGER | AMICS DEL CLOT | ABM | 0 | 8.693 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 8.693 |
| VILLAGRASA RAMOS | DAVID | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 0 | 0 | 8.690 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8.690 |
| LLACER DUARY | LUIS | SOM PASSATGE | V1M | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 8.689 |
| BONANAD TORRES | DIEGO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | ABM | 0 | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 8.654 |
| RAMÍREZ GONZALEZ | IGNACII | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM | 8.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 8.628 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | JUANMA | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 0 | 8.621 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8.621 |
| PALADINI | PAOLO | TRIATLON CASTELLON | V1M | 0 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 8.613 |
| CARO ARTESERO | ÁNGEL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.590 | 111 | 0 | 8.590 |
| SANCHEZ MOLINA | PEDRO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 0 | 0 | 8.574 | 0 | 0 | 112 | 0 | 8.574 |
| RUBIO ISERN | SERGIO | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | V1M | 0 | 8.548 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 8.548 |
| VILLARROYA VALERO | JAVIER | MORVEDRE TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 114 | 0 | 8.541 |
| GUIJALBA FRANCO | RAMÓN | MAS TRAINER | ABM | 8.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 8.531 |
| GARCIA LILLO | DANIEL | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | ABM | 8.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 8.522 |
| FUERTES PIZARRO | PABLO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 117 | 0 | 8.515 |
| PEREZ GARCIA | HECTOR | CLUB TRIATLÓ SUECA | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.513 | 0 | 118 | 0 | 8.513 |
| FAUS CANET | MARC | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 119 | 0 | 8.506 |
| BAIXAULI BOSCH | SALVADOR | C.T. PICHON ELCHE | ABM | 0 | 0 | 8.493 | 0 | 0 | 120 | 0 | 8.493 |
| CASAÑA CARRATALA | RUBEN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.484 | 121 | 0 | 8.484 |
| CLERIGUES AMIGO | PABLO JUAN | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 0 | 8.477 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 8.477 |
| MARQUES FAS | CARLOS | TRILAVALL | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.475 | 123 | 0 | 8.475 |
| AUSINA GIMENO | SALVA | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 8.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 8.461 |
| VIDAL MOLES | DEMETRIO | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 8.452 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 8.452 |
| FERNANDEZ RIDOCCI | JOSE FRANCISCO | CDM AVANT MONCADA | V1M | 0 | 8.442 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 8.442 |
| CARRIÓN MARTINEZ | JESUS | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | V2M | 0 | 0 | 8.403 | 0 | 0 | 127 | 0 | 8.403 |
| GUILLÉN GONZÁLEZ | ANTONIO | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 0 | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 8.392 |
| LERMA BULEO | JUDIT MARCOS | CLUB TRIATLÓ CULLERA | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 0 | 129 | 0 | 8.389 |
| UBEDA VIDAL | CHRISTIAN | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 130 | 0 | 8.364 |
| PONS TABERNERO | ANDREU | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | V1M | 0 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 8.362 |
| OROZCO VICIANO | DIEGO JOSÉ | TRIATLON CASTELLON | V1M | 0 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 8.356 |
| CRUZ CHARDI | ANGEL SALVADOR | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 0 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 8.339 |
| GREGORI BERTOMEU | JOSE RAMON | CLUB ESPORTIU RABOSES RAFELCOFER | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 134 | 0 | 8.335 |
| FUERTES GIMENO | DANIEL | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V2M | 0 | 0 | 8.318 | 0 | 0 | 135 | 0 | 8.318 |
| KARANFILOV | ANDRII | TRIATLON CASTELLON | ABM | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 8.304 |
| LÓPEZ GARCÍA | CARLES | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 137 | 0 | 8.304 |
| BONET MORENO | SALVA | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M | 0 | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 138 | 0 | 8.296 |
| BAEZA SORIA | JOAQUIM | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | V1M | 0 | 8.296 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 8.296 |
| MORAGUES MIÑANA | FRANCISCO DE BORJA | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 8.295 |
| BEREDAS | JESUS | CLUB IMPALATRI | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.290 | 0 | 141 | 0 | 8.290 |
| NAVALON SOLER | IGNACIO | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.278 | 142 | 0 | 8.278 |
| ALAPONT RODRIGO | JOSÉ MANUEL | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 143 | 0 | 8.276 |
| NAVARRO MOLINA | TEOFILO | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 0 | 144 | 0 | 8.253 |
| SILLA RAMON | OSCAR DAVID | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 145 | 0 | 8.242 |
| CIFRE TARÍN | JOSE | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 146 | 0 | 8.239 |
| GARCIA BALDOVI | JORGE | CLUB TRIATLO ALZIRA | ABM | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 8.218 |
| REQUENA JUAN | ANTONIO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.216 | 0 | 148 | 0 | 8.216 |
| VILAR ABAD | JORGE | TRICARLET | ABM | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 149 | 0 | 8.214 |
| JACOBO SALINAS | MANUEL | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 150 | 0 | 8.205 |
| TRESCOLI VALLS | JORGE | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 8.187 |
| AGUILAR VALERO | JOSÉ R. | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.174 | 152 | 0 | 8.174 |
| NAVARRO BONDÍA | ARTURO | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V2M | 0 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8.174 |
| EMBID ROMÁN | JAVIER JESÚS | C.T. ARENA ALICANTE | V1M | 8.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 8.173 |
| SALVADOR MONTILLA | FRAN | KAMIKAZES GANG | ABM | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 8.168 |
| SANCHEZ ORTS | JOSE | C.E.A. BETERA | V1M | 8.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8.168 |
| GÁLVEZ SALES | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.154 | 0 | 157 | 0 | 8.154 |
| GARCIA ALBEROLA | RAFAEL | CDM AVANT MONCADA | V1M | 0 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 158 | 0 | 8.153 |
| SOBRINO | JORGE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM | 8.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 8.147 |
| GONZALEZ DIEZ | GUILLERMO | TRIALCOY | V1M | 8.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 8.144 |
| BARBERÁ RIQUELME | MARTÍN | ZO SPORT | ABM | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 8.142 |
| MARTÍNEZ ZARAGOZÁ | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | V1M | 0 | 0 | 8.141 | 0 | 0 | 162 | 0 | 8.141 |
| ESTESO PEINADO | ADRIÁN | APOL*ANA TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.140 | 163 | 0 | 8.140 |
| GARCIA BELLVERT | JAVIER | INDEPENDIENTE | V2M | 0 | 8.135 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 8.135 |
| NAVARRO GARCÍA | JAVIER | TRILAVALL | V2M | 0 | 0 | 8.132 | 0 | 0 | 165 | 0 | 8.132 |
| FURIO PALOMARES | FRANCISCO ANTONIO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.127 | 0 | 166 | 0 | 8.127 |
| ESTEVE AMOROS | DAVID | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | V1M | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 167 | 0 | 8.125 |
| DIAGO CRISOL | RUBÉN | TRILAVALL | ABM | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 8.103 |
| LOPEZ GUIJARRO | PABLO | VALETRI | ABM | 8.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 8.086 |
| NOGUERA CASELLES | JORDI | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.086 | 170 | 0 | 8.086 |
| VILCHEZ CASTILLO | JORGE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 8.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 8.085 |
| ESCRIVA CERDAN | JULIO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | ABM | 0 | 0 | 8.080 | 0 | 0 | 172 | 0 | 8.080 |
| RIBES FLORES | CARLOS | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 173 | 0 | 8.079 |
| VÁZQUEZ GARCÍA | DANIEL | CLUB TRIATLO ALZIRA | V1M | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 8.051 |
| SANCHEZ ALARCON | PEDRO | TRI ORACULO | V1M | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 8.048 |
| BERMUDEZ ABELLA | MANUEL | TRIALCOY | V1M | 8.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8.042 |
