|
| RANKING MASCULINO | regs:367 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | HALF Y OLYMPIC TRIATLON OROPESA DEL MAR | II TRIATLÓN OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER | VIII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA | VIII FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA | Posición | Bonus | COPA NO DRAFTING 2021 (21008) |
| SAYAS DE HARO | JOSE MARIA | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 8.622 | 9.658 | 0 | 0 | 9.892 | 1 | 0 | 28.172 |
| MATALLIN CORTES | ISMAEL | READAPTAT | ABM | 8.588 | 9.346 | 0 | 9.494 | 0 | 2 | 0 | 27.428 |
| MARCO CARRETERO | SERGIO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 8.179 | 0 | 8.613 | 0 | 9.490 | 3 | 0 | 26.282 |
| SANCHIS VIÑALS | JORDI | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 0 | 8.506 | 8.602 | 0 | 9.110 | 4 | 0 | 26.218 |
| SEGUÍ GARCÍA | JORGE | TRY2TRI | V1M | 8.048 | 8.408 | 0 | 8.351 | 0 | 5 | 0 | 24.807 |
| SANZ VIDAL | FERNANDO | READAPTAT | ABM | 7.716 | 0 | 7.874 | 0 | 8.722 | 6 | 0 | 24.312 |
| COSO PARDOS | JOSE VICENTE | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI | V2M | 6.738 | 0 | 7.262 | 0 | 7.613 | 7 | 0 | 21.613 |
| CAROU ROMERO | CESAR | C. A. QUART TRIATLON | V1M | 6.563 | 7.136 | 0 | 7.190 | 0 | 8 | 0 | 20.889 |
| KEAST | CAMERON | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 0 | 9.703 | 0 | 9.805 | 0 | 9 | 0 | 19.508 |
| COLINO CALOMARDE | JOAN | ANB BODEGAS Y VIÑEDOS LABASTIDA TRIATLÓN CLUB | SUB23M | 9.333 | 0 | 9.778 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.111 |
| FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | TUTRIATLON.COM | ABM | 9.045 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 11 | 0 | 19.045 |
| SEGARRA CARLOS | PEPE | MM TRIATLÓ SUECA | ABM | 8.929 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18.612 |
| CUÑAT PELLICER | ARTUR | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 0 | 0 | 9.305 | 0 | 9.197 | 13 | 0 | 18.502 |
| GARGALLO | IGNACIO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.735 | 9.438 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18.173 |
| FERRER DEL MOLINO | IVAN | READAPTAT | V1M | 8.105 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 15 | 0 | 18.105 |
| ESCRIVA LLUCH | CARLES | TUTRIATLON.COM | ABM | 0 | 0 | 9.332 | 0 | 8.753 | 16 | 0 | 18.085 |
| PALLARES SANTAMARIA | VICENTE | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | V1M | 0 | 9.041 | 8.780 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.821 |
| FUSTER MARQUÉS | DAVID | TRILAVALL | ABM | 8.425 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17.493 |
| CERDÀ MICÓ | SERGIO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 8.378 | 0 | 8.948 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17.326 |
| DEL MORAL GIL | TOMAS | READAPTAT | ABM | 8.119 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 20 | 0 | 17.236 |
| MIEDES BENAVENT | EDU | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 8.431 | 0 | 8.601 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17.032 |
| CANTOS BARDISA | JAVIER | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | V1M | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 8.635 | 22 | 0 | 16.970 |
| RAMIREZ GONZALEZ | IVAN | TRIATLON CASTELLON | V1M | 0 | 8.464 | 8.461 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16.925 |
| VERDÚ ESCRIVÁ | ÁNGEL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | ABM | 0 | 0 | 8.207 | 0 | 8.581 | 24 | 0 | 16.788 |
| ANIADO CALVENTE | CARLOS | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI | V1M | 0 | 8.476 | 0 | 8.234 | 0 | 25 | 0 | 16.710 |
| ARCE TALLADA | IGNACIO | 2XTRI | V1M | 0 | 8.178 | 0 | 8.532 | 0 | 26 | 0 | 16.710 |
| VICENS CAPELLINO | JESÚS | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | V1M | 0 | 0 | 7.925 | 0 | 8.691 | 27 | 0 | 16.616 |
| GONZALEZ REVERON | MARIO DAVID | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 0 | 8.040 | 0 | 0 | 8.360 | 28 | 0 | 16.400 |
| MOMPÓ BENEYTO | OSCAR | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ABM | 7.953 | 0 | 8.413 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16.366 |
| GUEROLA SAVALL | VICENTE | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 7.793 | 0 | 8.374 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16.167 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | JUANMA | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 7.798 | 8.290 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16.088 |
| FERRANDEZ CASES | JUANJO | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | ABM | 0 | 8.240 | 0 | 7.847 | 0 | 32 | 0 | 16.087 |
| FERNANDEZ RIDOCCI | JOSE FRANCISCO | CDM AVANT MONCADA | V1M | 7.759 | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.061 |
| MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | C.A. SANTA POLA | V2M | 0 | 7.901 | 0 | 0 | 8.129 | 34 | 0 | 16.030 |
| CLAUSELL MARTÍ | JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | V1M | 7.762 | 8.248 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16.010 |
| CARRION MARTINEZ | JESUS | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 7.770 | 8.180 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15.950 |
| PEREZ RUBIO | JOSE ANTONIO | 2XTRI | V1M | 7.773 | 8.062 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15.835 |
| SALELLES MATEU | VICENT | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 38 | 0 | 15.783 |
| GARCIA ESTEVEZ | MANUEL MAKLEY | C.T. A CORRE-CUITA | ABM | 7.522 | 8.149 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15.671 |
| CATALAN MARTINEZ | JAVIER | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | V1M | 7.458 | 0 | 0 | 8.168 | 0 | 40 | 0 | 15.626 |
| GARCÍA PUCHADES | WENCESLAO | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 7.759 | 0 | 7.702 | 0 | 41 | 0 | 15.461 |
| SUBIELA PEREZ | FRANCISCO JAVIER | C.E.A. BETERA | V1M | 7.449 | 0 | 7.830 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15.279 |
| NAVALON SOLER | IGNACIO | TRIAMICS SILLA | V1M | 0 | 7.800 | 7.437 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15.237 |
| FUERTES GIMENO | DANIEL | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V1M | 7.239 | 0 | 7.916 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15.155 |
| ESCRICHE MORA | MIGUEL | SANUS VITAE TEAM | V1M | 0 | 7.574 | 0 | 7.534 | 0 | 45 | 0 | 15.108 |
| FERRI | MIGUEL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | V1M | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 46 | 0 | 15.025 |
| FERRANDIS CORREA | ALEJANDRO | C.T. RIBA-ROJA | V1M | 0 | 0 | 7.490 | 0 | 7.406 | 47 | 0 | 14.896 |
| MARTINEZ MARTINEZ | JOSE CARLOS | BALEAMAR TRIALACANT | V1M | 0 | 7.155 | 0 | 0 | 7.729 | 48 | 0 | 14.884 |
| BAUER | FELIX | 2XTRI | ABM | 7.032 | 7.774 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14.806 |
| HERRERO | LUCIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 0 | 7.217 | 0 | 0 | 7.550 | 50 | 0 | 14.767 |
| GONZÁLEZ FERREÑO | CARLOS | C.T. RIBA-ROJA | V1M | 0 | 7.184 | 0 | 7.445 | 0 | 51 | 0 | 14.629 |
| MORENO COSTA | SERGIO | C.T. RIBA-ROJA | V1M | 7.032 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14.493 |
| ALEIXANDRE TORRENT | MATIES | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI | V1M | 7.073 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14.485 |
| SALVADOR GIL | CÉSAR | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | ABM | 0 | 0 | 6.770 | 0 | 7.452 | 54 | 0 | 14.222 |
| GRAU JUAN | JOSE ANTONIO | BALEAMAR TRIALACANT | V2M | 0 | 7.393 | 0 | 6.768 | 0 | 55 | 0 | 14.161 |
| MURILLO NAVARRO | MIGUEL ANGEL | TRILAVALL | V1M | 6.916 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 56 | 0 | 14.049 |
| CARRATALÀ CABALLER | JUAN LUIS | TRILAVALL | V1M | 7.062 | 0 | 0 | 6.893 | 0 | 57 | 0 | 13.955 |
| PIQUERAS NORTES | JUAN | INDEPENDIENTE | V1M | 7.008 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13.953 |
| VIDAL ENGO | RAFA | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | V1M | 6.523 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13.809 |
| GUERRERO JIMENEZ | NATXO | TEAM 3FDC | V2M | 6.701 | 0 | 7.021 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13.722 |
| RIVAS POZO | CARLOS | C.E.A. BETERA | V2M | 6.649 | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13.512 |
| ZAMORA DE LA TORRE | PEDRO | C. A. QUART TRIATLON | V2M | 6.506 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 62 | 0 | 13.499 |
| SERRANO PRIETO | JOSE RAMON | C. A. QUART TRIATLON | V2M | 6.211 | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 12.898 |
| MARTÍNEZ LÓPEZ | EVELIO | C.T. A CORRE-CUITA | V2M | 6.157 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12.786 |
| SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | ABM | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10.000 |
| BENAGES SIMO | VICTOR | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 66 | 0 | 10.000 |
| SANCHEZ MANTECON | ROBERTO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | ABM | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10.000 |
| CLIMENT MIÑANA | CHRISTIAN | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.859 | 68 | 0 | 9.859 |
| AGUAYO MUÑOZ | EMILIO | ANB BODEGAS Y VIÑEDOS LABASTIDA TRIATLÓN CLUB | ABM | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9.805 |
| EJEDA MEDINA | RAMON | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 9.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9.305 |
| MARTINEZ TORRES | SANTIAGO | 2XTRI | ABM | 9.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 9.281 |
| TARANCÓN PÉREZ | SENEN | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9.277 |
| GARCÍA HERRANZ | ADRIÁN | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 9.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 9.209 |
| IBAÑEZ CERCOS | RAFA | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.203 | 0 | 74 | 0 | 9.203 |
| PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 9.180 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 9.180 |
| GUIMERA CALLAU | DAVID | FLOR DE TRIATLO | ABM | 0 | 0 | 9.133 | 0 | 0 | 76 | 0 | 9.133 |
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | SAMUEL | 2XTRI | ABM | 0 | 9.123 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9.123 |
| ORTEGA TUDELA | MARC | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 0 | 9.093 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 9.093 |
| RAMÍREZ GONZÁLEZ | IGNACIO | APOL*ANA TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.078 | 79 | 0 | 9.078 |
| OLCINA TENDERO | ÀLEX | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | ABM | 0 | 9.061 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9.061 |
| FUENTES MARTINEZ | MIGUEL | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8.993 |
| FORNES SANCHIS | OSCAR | ONDARA TRI-ESPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 82 | 0 | 8.986 |
| CANO DIAZ | VICENTE | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 8.961 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 8.961 |
| PAYA RIBES | IVAN | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.926 | 84 | 0 | 8.926 |
| PASCUAL SALES | JORDI | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 8.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 8.920 |
| SANZ CASTRO | RAMON | G4 FASTER WEAR | V1M | 0 | 8.913 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8.913 |
| GUIJALBA FRANCO | RAMON | MAS TRAINER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 87 | 0 | 8.904 |
| SOSPEDRA MIRÓ | PABLO | TRIATLON CASTELLON | ABM | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 88 | 0 | 8.876 |
| VIDAL GIL | MOISES | 2XTRI | V1M | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8.867 |
| MONTAGARD | ROMAIN | CDM AVANT MONCADA | ABM | 0 | 8.838 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8.838 |
| ESCRIVÀ MIRET | DAVID | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.832 | 91 | 0 | 8.832 |
| MAIZ CORTIJO | RAFA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.804 | 92 | 0 | 8.804 |
| LOPEZ ALONSO | JAVIER | ELCHE TRIATLÓN CLUB | V1M | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 0 | 93 | 0 | 8.791 |
| MORILLAS DOCON | MANUEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 8.779 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 8.779 |
| GARCIA MICÓ | FRANCISCO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 95 | 0 | 8.777 |
| GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8.725 |
| CAPITÁN RODRÍGUEZ | IVÁN | CLUB TRIATLON TRIMAGRO | V1M | 0 | 8.711 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 8.711 |
| BARBERÁ RIQUELME | MARTÍN | ZO SPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.707 | 98 | 0 | 8.707 |
| MOHEDANO DOMINGUEZ | LUIS JAVIER | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.696 | 99 | 0 | 8.696 |
| ELVIRA GARCIA | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 100 | 0 | 8.695 |
| LOPEZ PALENZUELA | JORGE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8.694 |
| MARQUÉS FAS | RAMIR | TRILAVALL | ABM | 8.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 8.673 |
| GARIJO QUINTANA | MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.635 | 103 | 0 | 8.635 |
| CABRERO COMPANY | JAVIER | TRIPUÇOL | ABM | 8.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 8.634 |
| MARTINEZ SANCHEZ | ADRIAN | CT HURACAN VALENCIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.586 | 105 | 0 | 8.586 |
| ESCRIG ROMERO | ADRIAN | 3PW ALMAZORA | ABM | 8.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 8.578 |
| CHECA BARBERA | ABRAHAN | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 107 | 0 | 8.566 |
| CEREZO RAGA | RUBEN | C.T. RIBA-ROJA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 108 | 0 | 8.552 |
| LOPEZ VALENCIANO | JAVIER | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8.529 |
| MARCO LÓPEZ | FRANCISCO | 2XTRI | ABM | 8.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 8.526 |
| ARNAU ALVAREZ | JOSE | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 8.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 8.512 |
| MACHO TEJERINA | TOMÁS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 8.507 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 8.507 |
| BALAGUER PASTOR | CARLES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.498 | 113 | 0 | 8.498 |
| BONET MORENO | SALVA | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.495 | 114 | 0 | 8.495 |
| CISTER | GERMAN | TRICANET DE BERENGUER | JNM | 0 | 0 | 8.478 | 0 | 0 | 115 | 0 | 8.478 |
| AGUILERA VALENCIA | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 0 | 0 | 8.472 | 0 | 0 | 116 | 0 | 8.472 |
| GAZQUEZ CHACON | JOSE FRANCISCO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 117 | 0 | 8.441 |
| CAYUELAS RUBIO | CARLOS | C.T. ARENA ALICANTE | ABM | 0 | 8.430 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 8.430 |
| RUBIO ISERN | SERGIO | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | ABM | 0 | 0 | 8.413 | 0 | 0 | 119 | 0 | 8.413 |
| LOPEZ VALENCIANO | ALEJANDRO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 8.413 |
| JARA VERA | VICENTE | 365RIDER | V1M | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 8.394 |
| GÁLVEZ SALES | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 0 | 122 | 0 | 8.389 |
| BERMÚDEZ ABELLA | MANUEL | TRIALCOY | V1M | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 8.388 |
| PIQUERAS MARQUÉS | MIGUEL | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 8.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 8.345 |
| DOÑATE LÓPEZ | JAVIER | TRILAVALL | ABM | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 8.342 |
| FURIO PALOMARES | FRANCISCO ANTONIO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 126 | 0 | 8.335 |
| CARRIÓ TENT | JUAN ÁNGEL | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 127 | 0 | 8.319 |
| ANTON CAMPILLO | JOSE JUAN | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 8.308 | 0 | 0 | 128 | 0 | 8.308 |
| ROVIRA PALES | ANDRES | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 8.306 |
| LLACER DUART | LUIS | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 8.300 |
| GALBIS CLEMENTE | CARLOS ALBERTO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 8.297 |
| MAÑEZ | JUAN JOSE MAÑEZ | TRIATLON CASTELLON | V1M | 0 | 8.292 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 8.292 |
| NICOLAS CORTADO | ALVARO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 0 | 0 | 8.279 | 0 | 0 | 133 | 0 | 8.279 |
| MONT | PEDRO JUAN | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI | ABM | 0 | 0 | 8.270 | 0 | 0 | 134 | 0 | 8.270 |
| FERNANDEZ GAO | CARLOS | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.269 | 135 | 0 | 8.269 |
| ESCUDER | MANUEL | TRILAVALL | V1M | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 0 | 136 | 0 | 8.264 |
| ESCOBEDO CEBRIAN | ABEL | READAPTAT | V1M | 8.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 8.260 |
| VELA PULIDO | JOSE MIGUEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 8.255 |
| BONANAD TORRES | DIEGO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | ABM | 0 | 8.238 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 8.238 |
| ESTEVE JUAN | CARLOS | TRILAVALL | ABM | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 8.225 |
| LLUCH SOLER | JOSE | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 0 | 8.220 | 0 | 0 | 141 | 0 | 8.220 |
| BAILACH SANDIEGO | GERARD | C.E.A. BETERA | ABM | 0 | 0 | 8.211 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8.211 |
| FERRETE ZAMBRANA | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 143 | 0 | 8.192 |
| CUERDA FAUS | JUAN JOSE | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 144 | 0 | 8.176 |
| ORIOLA ALBA | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 8.174 |
| MESAS TAMBORERO | RUBEN | TRINOULAS | SUB23M | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 146 | 0 | 8.169 |
| NAVARRO RICART | FRANCISCO | C.E.A. BETERA | V1M | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 8.164 |
| FERNANDEZ POVEDA | JOAN | MAS TRAINER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 148 | 0 | 8.163 |
| PALADINI | PAOLO | TRIATLON CASTELLON | ABM | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 8.153 |
| GALERA PÉREZ | JUAN | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | ABM | 0 | 8.150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8.150 |
| REQUENA JUAN | ANTONIO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 8.147 | 0 | 0 | 151 | 0 | 8.147 |
| SEGRELLES SENDRA | PEDRO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 0 | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8.134 |
| DEL REY VIVO | DAVID | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.131 | 0 | 153 | 0 | 8.131 |
| ALAPONT RODRIGO | JOSE MANUEL | CYCLONES CT ALBAL | V1M | 0 | 8.131 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 8.131 |
| SENDRA | FERNANDO | ONDARA TRI-ESPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 155 | 0 | 8.117 |
| GALAN JIMENEZ | RAFAEL | C.T. ARENA ALICANTE | V1M | 0 | 8.114 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8.114 |
| LLOPIS MANGAAS | RAFA | 365RIDER | ABM | 8.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 8.113 |
| BELMONTE MIRALLES | ISMAEL | LA 208 TRIATLON CLUB | V1M | 0 | 8.107 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 8.107 |
| GALLET | LOUISON | CDM AVANT MONCADA | SUB23M | 0 | 0 | 8.102 | 0 | 0 | 159 | 0 | 8.102 |
| BONASTRE | ALVARO | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 8.082 |
| ALMUDEVER CERVERA | FRANCESC | CYCLONES CT ALBAL | ABM | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 8.057 |
| SEBASTIÁN GONZALEZ | IGNACIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.054 | 162 | 0 | 8.054 |
| CAMISÓN CRIADO | FRANCISCO JAVIER | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 163 | 0 | 8.051 |
| PARRA TENA | MANUEL | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 8.050 | 0 | 0 | 164 | 0 | 8.050 |
| IBORRA TORRES | JOSE | TRIDIMONIS | V1M | 8.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 8.042 |
| VILLAGRASA RAMOS | DAVID | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | 166 | 0 | 8.042 |
| YAGÜE PERIS | ADRIÁN | TRILAVALL | ABM | 0 | 0 | 8.041 | 0 | 0 | 167 | 0 | 8.041 |
| CASAS GONZALEZ | DANIEL | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | ABM | 8.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 8.041 |
| RUBIO ALMENARA | ANTONIO RAFAEL | C.T. SAFOR TEIKA | V2M | 0 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 169 | 0 | 8.029 |
| DURILLO VALLÉS | GERMÁN | TRI-MUNDOS | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 170 | 0 | 8.022 |
| MARTI CODINA | DAVID | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | V1M | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 7.995 |
| IRUELA LOPEZ | DANI | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ABM | 7.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 7.993 |
| PEÑA PITARCH | UNAI | CLUB IMPALATRI | ABM | 7.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 7.991 |
| MARTÍNEZ ZARAGOZÁ | ANTONIO | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 7.987 |
| ZARZYCKI SZYMANSKI | KEVIN | TUTRIATLON.COM | ABM | 7.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 7.979 |
| OCTAVIO SISTERNAS | JOSÉ MARÍA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.975 | 176 | 0 | 7.975 |
| MARTÍNEZ MENOR | ROBERTO | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 177 | 0 | 7.971 |
