|
| RANKING MASCULINO | regs:69 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | TRIATLÓN SPRINT OROPESA DEL MAR | Posición | Bonus | CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (20017) |
| FUENTES MARTINEZ | MIGUEL | CT HURACÁN VALENCIA | ABM | 10.000 | 1 | 0 | 10.000 |
| GUIMERA CALLAU | DAVID | CT HURACÁN VALENCIA | ABM | 9.524 | 2 | 0 | 9.524 |
| DE LA TORRE LLOBREGAT | PEDRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | JNM | 9.335 | 3 | 0 | 9.335 |
| MARQUÉS FAS | RAMIR | TRILAVALL | ABM | 9.310 | 4 | 0 | 9.310 |
| GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 9.279 | 5 | 0 | 9.279 |
| FERRAGUT FERRIS | DANIEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 9.267 | 6 | 0 | 9.267 |
| CIVERA SAEZ | MARTIN | TRIDIMONIS | V1M | 9.163 | 7 | 0 | 9.163 |
| ALCALÁ ORDÓÑEZ | GERMÁN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 9.107 | 8 | 0 | 9.107 |
| CAURÍN LATORRE | MIKEL | C.A. VILAMARXANT | ABM | 8.963 | 9 | 0 | 8.963 |
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | SAMUEL | CDM AVANT MONCADA | ABM | 8.949 | 10 | 0 | 8.949 |
| MOMPÓ BENEYTO | ÓSCAR | 3 REPTES TRIATLO OLLERIA | ABM | 8.883 | 11 | 0 | 8.883 |
| DOÑATE LOPEZ | JAVIER | TRILAVALL | ABM | 8.763 | 12 | 0 | 8.763 |
| TORRES GARCIA | JOSE VICENTE | CDM AVANT MONCADA | ABM | 8.564 | 13 | 0 | 8.564 |
| NAVARRO RICART | FRANCISCO | C.E.A. BETERA | V1M | 8.548 | 14 | 0 | 8.548 |
| TAPIAS MUNERA | JOSE IGNACIO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 8.525 | 15 | 0 | 8.525 |
| AGUILERA VALENCIA | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 8.489 | 16 | 0 | 8.489 |
| RUBERT MARTÍ | PASQUAL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | JNM | 8.451 | 17 | 0 | 8.451 |
| VIDAL FOLCH | XAVI | TRIBOCA | V1M | 8.356 | 18 | 0 | 8.356 |
| FONT TOMÁS | ANTONIO | C.E.A. BETERA | V1M | 8.315 | 19 | 0 | 8.315 |
| GÁZQUEZ CHACON | JOSE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 8.256 | 20 | 0 | 8.256 |
| GARCIA CORTIJO | ALVARO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 8.218 | 21 | 0 | 8.218 |
| ALBERT BENAVENT | GUILLEM | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M | 8.197 | 22 | 0 | 8.197 |
| MIRA BERENGUER | JAVIER | CT HURACÁN VALENCIA | ABM | 8.193 | 23 | 0 | 8.193 |
| GONZÁLEZ PÉREZ | DANIEL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M | 8.163 | 24 | 0 | 8.163 |
| MOSCARDO FORNES | JOAN | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM | 8.150 | 25 | 0 | 8.150 |
| BAILACH SANDIEGO | GERARD | C.E.A. BETERA | ABM | 8.091 | 26 | 0 | 8.091 |
| MINGUET MOCHOLI | CARLOS | CT HURACÁN VALENCIA | ABM | 8.080 | 27 | 0 | 8.080 |
| FUSTER GÓMEZ | JORGE | TRIVILA | JNM | 8.044 | 28 | 0 | 8.044 |
| IBAÑEZ MUÑOZ | CARLOS | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | V2M | 8.015 | 29 | 0 | 8.015 |
| MARTÍNEZ MONTAÑÉS | DAVID | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 7.983 | 30 | 0 | 7.983 |
| GÁZQUEZ CHACÓN | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 7.930 | 31 | 0 | 7.930 |
| FERRETE ZAMBRANA | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | ABM | 7.874 | 32 | 0 | 7.874 |
| CASADO GOMEZ | ALEJANDRO | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 7.872 | 33 | 0 | 7.872 |
| ESCRIG ROMERO | ADRIAN | 3PW ALMAZORA | ABM | 7.869 | 34 | 0 | 7.869 |
| FERNANDEZ RIDOCCI | JOSE FRANCISCO | CDM AVANT MONCADA | V1M | 7.840 | 35 | 0 | 7.840 |
| GONZALVO HERNÁNDEZ | MARTÍN | 360 TEAM | SUB23M | 7.797 | 36 | 0 | 7.797 |
| MARÍN ROSELLO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V1M | 7.761 | 37 | 0 | 7.761 |
| FERRER PASTOR | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 7.603 | 38 | 0 | 7.603 |
| RUBERT ALEMAN | JOAQUIN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M | 7.595 | 39 | 0 | 7.595 |
| MARTINEZ BOSCH | JOSE | C.T. RIBA-ROJA | ABM | 7.517 | 40 | 0 | 7.517 |
| APARICIO FAJARI | ALEJANDRO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM | 7.445 | 41 | 0 | 7.445 |
| HOLOVANENKO | ALEX | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 7.344 | 42 | 0 | 7.344 |
| MARTI TORLA | DAVID | TRIATLÓN CASTELLÓN | V2M | 7.287 | 43 | 0 | 7.287 |
| VICO FERNÁNDEZ | JUANJO | BETRAINING FOENER TRIATHLON | ABM | 7.263 | 44 | 0 | 7.263 |
| MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | C.A. SANTA POLA | V2M | 7.215 | 45 | 0 | 7.215 |
| MORENO COSTA | SERGIO | TRISAB | V1M | 7.199 | 46 | 0 | 7.199 |
| MUÑOZ LOPEZ | FRANCISCO JOSE | C. A. QUART TRIATLON | V2M | 7.173 | 47 | 0 | 7.173 |
| SEBASTIAN GÓMEZ | IGNACIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M | 7.165 | 48 | 0 | 7.165 |
| AGUILAR QUESADA | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM | 7.145 | 49 | 0 | 7.145 |
| FUENTES PIQUER | LUIS | C.A. VILAMARXANT | V1M | 7.142 | 50 | 0 | 7.142 |
| RAMIREZ BOSCH | EDGAR | TRIATLÓ ALGINET | JNM | 7.120 | 51 | 0 | 7.120 |
| SORIANO GUARDIOLA | VICENTE | C.A. VILAMARXANT | ABM | 7.074 | 52 | 0 | 7.074 |
| AGUILAR CALPE | IGNACIO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM | 6.999 | 53 | 0 | 6.999 |
| GUZMÁN FUENTES | JAUME | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 6.968 | 54 | 0 | 6.968 |
| ZABALA PASTOR | JAVIER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M | 6.953 | 55 | 0 | 6.953 |
| BLAU GARCIA | JOSEP | KM3 XATIVA | V1M | 6.875 | 56 | 0 | 6.875 |
| GABALDÓN COLLADO | ÁNGEL | PCM TRIATLÓN MISLATA | JNM | 6.843 | 57 | 0 | 6.843 |
| MONTESINOS GUZMAN | VICENTE | C.A. VILAMARXANT | V1M | 6.806 | 58 | 0 | 6.806 |
| MATA NAVARRO | SALVADOR | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 6.724 | 59 | 0 | 6.724 |
| FERRANDIS CARMONA | JUAN | TRICERATOPS TRIATLÓN | V1M | 6.663 | 60 | 0 | 6.663 |
| GIMENO SERRA | ENRIQUE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V2M | 6.632 | 61 | 0 | 6.632 |
| LORENTE MOCHOLÍ | JORGE | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | V1M | 6.616 | 62 | 0 | 6.616 |
| GARCIA ZARZO | JUAN ANDRÉS | C.A. VILAMARXANT | V2M | 6.589 | 63 | 0 | 6.589 |
| BUESO CEBRIA | RAUL | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V1M | 6.538 | 64 | 0 | 6.538 |
| HERRERO ESPASA | JOSE VICENTE | C.T. RIBA-ROJA | ABM | 6.468 | 65 | 0 | 6.468 |
| TABERNER PUIG | LUIS TOMAS | TRIAMICS SILLA | V1M | 6.041 | 66 | 0 | 6.041 |
| PUIG LARROSA | JUAN | C.A. LLEBEIG XÀBIA | V2M | 5.896 | 67 | 0 | 5.896 |
| TORRES BLASCO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V3M | 5.458 | 68 | 0 | 5.458 |
| SOLER GRANERO | JESUS | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V3M | 5.317 | 69 | 0 | 5.317 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - TRIATLÓN SPRINT OROPESA DEL MAR (200361) | regs:69 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 00:59:38 | 60 | FUENTES MARTINEZ | MIGUEL | CT HURACÁN VALENCIA | ABM |
| 9524 | 01:02:37 | 59 | GUIMERA CALLAU | DAVID | CT HURACÁN VALENCIA | ABM |
| 9335 | 01:03:53 | 35 | DE LA TORRE LLOBREGAT | PEDRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | JNM |
| 9310 | 01:04:03 | 95 | MARQUÉS FAS | RAMIR | TRILAVALL | ABM |
| 9279 | 01:04:16 | 94 | GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM |
| 9267 | 01:04:21 | 29 | FERRAGUT FERRIS | DANIEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM |
| 9163 | 01:05:05 | 97 | CIVERA SAEZ | MARTIN | TRIDIMONIS | V1M |
| 9107 | 01:05:29 | 28 | ALCALÁ ORDÓÑEZ | GERMÁN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M |
| 8963 | 01:06:32 | 15 | CAURÍN LATORRE | MIKEL | C.A. VILAMARXANT | ABM |
| 8949 | 01:06:38 | 23 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | SAMUEL | CDM AVANT MONCADA | ABM |
| 8883 | 01:07:08 | 1 | MOMPÓ BENEYTO | ÓSCAR | 3 REPTES TRIATLO OLLERIA | ABM |
| 8763 | 01:08:03 | 96 | DOÑATE LOPEZ | JAVIER | TRILAVALL | ABM |
| 8564 | 01:09:38 | 24 | TORRES GARCIA | JOSE VICENTE | CDM AVANT MONCADA | ABM |
| 8548 | 01:09:46 | 18 | NAVARRO RICART | FRANCISCO | C.E.A. BETERA | V1M |
| 8525 | 01:09:57 | 30 | TAPIAS MUNERA | JOSE IGNACIO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM |
| 8489 | 01:10:15 | 90 | AGUILERA VALENCIA | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | V1M |
| 8451 | 01:10:34 | 54 | RUBERT MARTÍ | PASQUAL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | JNM |
| 8356 | 01:11:22 | 139 | VIDAL FOLCH | XAVI | TRIBOCA | V1M |
| 8315 | 01:11:43 | 16 | FONT TOMÁS | ANTONIO | C.E.A. BETERA | V1M |
| 8256 | 01:12:14 | 42 | GÁZQUEZ CHACON | JOSE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M |
| 8218 | 01:12:34 | 89 | GARCIA CORTIJO | ALVARO | TRICANET DE BERENGUER | ABM |
| 8197 | 01:12:45 | 34 | ALBERT BENAVENT | GUILLEM | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M |
| 8193 | 01:12:47 | 58 | MIRA BERENGUER | JAVIER | CT HURACÁN VALENCIA | ABM |
| 8163 | 01:13:03 | 38 | GONZÁLEZ PÉREZ | DANIEL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M |
| 8150 | 01:13:10 | 32 | MOSCARDO FORNES | JOAN | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM |
| 8091 | 01:13:42 | 17 | BAILACH SANDIEGO | GERARD | C.E.A. BETERA | ABM |
| 8080 | 01:13:48 | 57 | MINGUET MOCHOLI | CARLOS | CT HURACÁN VALENCIA | ABM |
| 8044 | 01:14:08 | 100 | FUSTER GÓMEZ | JORGE | TRIVILA | JNM |
| 8015 | 01:14:24 | 61 | IBAÑEZ MUÑOZ | CARLOS | DUURS CASTELLÓ M-MOTOR | V2M |
| 7983 | 01:14:42 | 82 | MARTÍNEZ MONTAÑÉS | DAVID | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M |
| 7930 | 01:15:12 | 41 | GÁZQUEZ CHACÓN | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M |
| 7874 | 01:15:44 | 43 | FERRETE ZAMBRANA | ANTONIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | ABM |
| 7872 | 01:15:45 | 79 | CASADO GOMEZ | ALEJANDRO | TRIATLÓ DAVIMA | ABM |
| 7869 | 01:15:47 | 3 | ESCRIG ROMERO | ADRIAN | 3PW ALMAZORA | ABM |
| 7840 | 01:16:04 | 26 | FERNANDEZ RIDOCCI | JOSE FRANCISCO | CDM AVANT MONCADA | V1M |
| 7797 | 01:16:29 | 2 | GONZALVO HERNÁNDEZ | MARTÍN | 360 TEAM | SUB23M |
| 7761 | 01:16:50 | 87 | MARÍN ROSELLO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V1M |
| 7603 | 01:18:26 | 67 | FERRER PASTOR | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | V2M |
| 7595 | 01:18:31 | 53 | RUBERT ALEMAN | JOAQUIN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M |
| 7517 | 01:19:20 | 21 | MARTINEZ BOSCH | JOSE | C.T. RIBA-ROJA | ABM |
| 7445 | 01:20:06 | 33 | APARICIO FAJARI | ALEJANDRO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | ABM |
| 7344 | 01:21:12 | 47 | HOLOVANENKO | ALEX | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM |
| 7287 | 01:21:50 | 83 | MARTI TORLA | DAVID | TRIATLÓN CASTELLÓN | V2M |
| 7263 | 01:22:06 | 5 | VICO FERNÁNDEZ | JUANJO | BETRAINING FOENER TRIATHLON | ABM |
| 7215 | 01:22:39 | 10 | MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | C.A. SANTA POLA | V2M |
| 7199 | 01:22:50 | 98 | MORENO COSTA | SERGIO | TRISAB | V1M |
| 7173 | 01:23:08 | 8 | MUÑOZ LOPEZ | FRANCISCO JOSE | C. A. QUART TRIATLON | V2M |
| 7165 | 01:23:14 | 45 | SEBASTIAN GÓMEZ | IGNACIO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V1M |
| 7145 | 01:23:28 | 52 | AGUILAR QUESADA | CARLOS | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | ABM |
| 7142 | 01:23:30 | 14 | FUENTES PIQUER | LUIS | C.A. VILAMARXANT | V1M |
| 7120 | 01:23:45 | 78 | RAMIREZ BOSCH | EDGAR | TRIATLÓ ALGINET | JNM |
| 7074 | 01:24:18 | 11 | SORIANO GUARDIOLA | VICENTE | C.A. VILAMARXANT | ABM |
| 6999 | 01:25:12 | 88 | AGUILAR CALPE | IGNACIO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM |
| 6968 | 01:25:35 | 93 | GUZMÁN FUENTES | JAUME | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M |
| 6953 | 01:25:46 | 37 | ZABALA PASTOR | JAVIER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M |
| 6875 | 01:26:44 | 63 | BLAU GARCIA | JOSEP | KM3 XATIVA | V1M |
| 6843 | 01:27:09 | 64 | GABALDÓN COLLADO | ÁNGEL | PCM TRIATLÓN MISLATA | JNM |
| 6806 | 01:27:37 | 12 | MONTESINOS GUZMAN | VICENTE | C.A. VILAMARXANT | V1M |
| 6724 | 01:28:41 | 36 | MATA NAVARRO | SALVADOR | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM |
| 6663 | 01:29:30 | 91 | FERRANDIS CARMONA | JUAN | TRICERATOPS TRIATLÓN | V1M |
| 6632 | 01:29:55 | 40 | GIMENO SERRA | ENRIQUE | CLUB TRIATLÓ CULLERA | V2M |
| 6616 | 01:30:08 | 48 | LORENTE MOCHOLÍ | JORGE | CLUB TRIATLÓ REAL DE GANDIA | V1M |
| 6589 | 01:30:30 | 13 | GARCIA ZARZO | JUAN ANDRÉS | C.A. VILAMARXANT | V2M |
| 6538 | 01:31:13 | 6 | BUESO CEBRIA | RAUL | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V1M |
| 6468 | 01:32:12 | 20 | HERRERO ESPASA | JOSE VICENTE | C.T. RIBA-ROJA | ABM |
| 6041 | 01:38:43 | 76 | TABERNER PUIG | LUIS TOMAS | TRIAMICS SILLA | V1M |
| 5896 | 01:41:09 | 9 | PUIG LARROSA | JUAN | C.A. LLEBEIG XÀBIA | V2M |
| 5458 | 01:49:15 | 85 | TORRES BLASCO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V3M |
| 5317 | 01:52:09 | 31 | SOLER GRANERO | JESUS | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |