|
| RANKING FEMENINO | regs:27 |
| Club | VI DUATLO D'ALZIRA | I DUATLÓ ALBERIC | DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA | Posición | CDRX 2020 (20014) |
| CLUB ATLETISME XÁTIVA | 100 | 98 | 0 | 1 | 198 |
| CT HURACÁN VALENCIA | 0 | 100 | 92 | 2 | 192 |
| C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 98 | 92 | 0 | 3 | 190 |
| C.A. VILAMARXANT | 94 | 90 | 0 | 4 | 184 |
| CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 0 | 96 | 88 | 5 | 184 |
| CLUB TRIATLÓ GANDIA | 0 | 94 | 70 | 6 | 164 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION POR CLUB FEMENINA - VI DUATLO D'ALZIRA (200871) | regs:4/lista_cabecera sin_sombra |
| Puntos | Tiempo | CLUB |
| 100 | 04:08:16 | CLUB ATLETISME XÁTIVA |
| 98 | 04:09:00 | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP |
| 96 | 04:14:56 | BETRAINING FOENER TRIATHLON |
| 94 | 04:26:33 | C.A. VILAMARXANT |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION POR CLUB FEMENINA - I DUATLÓ ALBERIC (200831) | regs:6/lista_cabecera sin_sombra |
| Puntos | Tiempo | CLUB |
| 100 | 03:46:00 | CT HURACÁN VALENCIA |
| 98 | 03:55:54 | CLUB ATLETISME XÁTIVA |
| 96 | 04:05:32 | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ |
| 94 | 04:11:40 | CLUB TRIATLÓ GANDIA |
| 92 | 04:16:50 | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP |
| 90 | 04:26:12 | C.A. VILAMARXANT |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION POR CLUB FEMENINA - DUATLON CONTRARELOJ POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA (200102) | regs:23/lista_cabecera sin_sombra |
| Puntos | Tiempo | CLUB |
| 100 | 03:14:01 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| 98 | 03:31:36 | CDM AVANT MONCADA |
| 96 | 03:35:33 | TRIATLÓN CASTELLÓN |
| 94 | 03:35:57 | CLUB TRIATLON PETRER |
| 92 | 03:36:09 | CT HURACÁN VALENCIA |
| 90 | 03:40:58 | C.T. A CORRE-CUITA |
| 88 | 03:43:27 | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ |
| 86 | 03:45:56 | TRIPUBLIDOM |
| 84 | 03:46:24 | CLUB TRIATLO BENIRREDRA |
| 82 | 03:47:07 | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI |
| 80 | 03:50:57 | S.D.CORRECAMINOS |
| 78 | 03:51:11 | TRIESPORT ROQUETTE |
| 76 | 03:52:27 | TRILAVALL |
| 74 | 03:53:36 | C.T. ARENA ALICANTE |
| 72 | 03:57:45 | TRIATLO CARCAIXENT |
| 70 | 03:57:51 | CLUB TRIATLÓ GANDIA |
| 68 | 04:01:55 | C.D.T RESISTENTIA T3 |
| 66 | 04:15:33 | TRIVU |
| 64 | 04:20:15 | CLUB TRIATLON TORREVIEJA |
| 62 | 04:21:00 | L ALCUDIA TRIATLO |
| 60 | 04:21:22 | TRIAMICS SILLA |
| 58 | 04:30:15 | CLUB TRIATLÓ CULLERA |
| 56 | 04:31:38 | TRISOMNI ESPORT XIRIVELLA |
| regs:lista_pie sin_sombra |