|
| RANKING MASCULINO | regs:508 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | ORIHUELA DMD VIENTOS DEL PUEBLO | V TRIATLO OLIMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL (NO DRAFTING) | TRIATLON OROPESA DEL MAR - HALF | VII INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITA DE LA VANGVARDA | FULL ICAN GANDIA-VALENCIA 2019 | HALF ICAN GANDIA-VALENCIA 2019 | Posición | Bonus | COPA NO DRAFTING F.T.C.V. (19017) |
| SAYAS DE HARO | JOSE MARIA | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 10.000 | 8.819 | 9.662 | 9.831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.493 |
| ALMUDEVER CERVERA | FRANCESC | CYCLONES CT ALBAL | ABM | 9.064 | 0 | 9.253 | 9.335 | 0 | 9.418 | 2 | 0 | 28.006 |
| OLMOS ESCAMILLA | JOSE | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 9.277 | 8.509 | 0 | 9.406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.192 |
| VARÓN REDONDO | ALBERTO | TUVALUM POBLATS MARTIMS | ABM | 0 | 8.472 | 9.009 | 0 | 0 | 9.392 | 4 | 0 | 26.873 |
| IBAñEZ CERCOS | RAFA | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 7.985 | 9.033 | 0 | 0 | 9.730 | 5 | 0 | 26.748 |
| ROS SOLSONA | CRISTIAN | 2XTRI | ABM | 0 | 8.271 | 8.996 | 9.034 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.301 |
| BORJA BORRÁS | JONATHAN | TRIVILA | ABM | 8.963 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 9.154 | 7 | 0 | 26.250 |
| PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | ABM | 8.615 | 8.324 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.317 |
| GOMEZ GARCIA | FELIPE | C.T. A CORRE-CUITA | V1M | 8.292 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 7.987 | 9 | 0 | 25.025 |
| VICENS CAPELLINO | JESúS | C.D. MASKTRI | ABM | 0 | 7.597 | 0 | 8.518 | 0 | 7.895 | 10 | 0 | 24.010 |
| COSO PARDOS | JOSE VICENTE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 0 | 7.437 | 7.816 | 0 | 0 | 8.266 | 11 | 0 | 23.519 |
| SANCHIS BENAVENT | JOSE RAMóN | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 8.051 | 7.341 | 0 | 8.114 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.506 |
| PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M | 7.983 | 7.338 | 7.919 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23.240 |
| CAMISÓN CRIADO | FRANCISCO JAVIER | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M | 8.046 | 0 | 7.358 | 0 | 7.809 | 0 | 14 | 0 | 23.213 |
| SERRANO PRIETO | JOSé RAMON | TRIATLÓ ALGINET | V2M | 7.218 | 6.728 | 7.093 | 0 | 0 | 6.682 | 15 | 0 | 21.039 |
| CRESPO MARTINEZ | PEDRO | TRIATLÓ ALGINET | V2M | 7.135 | 6.596 | 7.093 | 0 | 6.446 | 0 | 16 | 0 | 20.824 |
| KEAST | CAMERON | CT HURACAN THE BIKE RUN | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.881 | 9.924 | 0 | 17 | 0 | 19.805 |
| SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 0 | 9.513 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.513 |
| IBáñEZ GUILLEM | ALBERTO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 0 | 9.646 | 9.801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19.447 |
| PASTOR DOMINGO | MARCOS | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.596 | 9.776 | 0 | 20 | 0 | 19.372 |
| MATALLíN CORTES | ISMAEL | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.593 | 0 | 9.773 | 21 | 0 | 19.366 |
| SANZ CASTRO | RAMON | APOL*ANA TRIATLON | V1M | 9.610 | 0 | 0 | 9.488 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19.098 |
| BOTELLA PARREñO | JOSE LUIS | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 0 | 0 | 9.338 | 9.686 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.024 |
| GARCIA CARDONA | JUAN MIGUEL | CLUB TRIATLO OLIVA | V1M | 9.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.342 | 24 | 0 | 18.927 |
| POLASTRI | MARCO | 2XTRI | ABM | 9.460 | 0 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18.648 |
| BALLESTA PARRA | JOSE MANUEL | CT HURACAN THE BIKE RUN | ABM | 9.929 | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18.635 |
| HERAS MIGUEL | SERGIO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | V1M | 9.503 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18.550 |
| COTS IBIZA | JAUME | TRIATLO CORRIOL | ABM | 9.683 | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18.440 |
| NEVOT GIL | CARLOS | 3PW ALMAZORA | ABM | 9.431 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18.373 |
| CAPITáN RODRíGUEZ | IVáN | CLUB TRIATLON TRIMAGRO | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 9.244 | 30 | 0 | 18.187 |
| DEL MORAL GIL | TOMAS | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 8.499 | 0 | 9.587 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18.086 |
| GARCIA SERRA | FERRAN | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 8.899 | 0 | 32 | 0 | 18.074 |
| ABELLA THALJI | YOUSEF | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 9.110 | 0 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18.049 |
| PALLARES SANTAMARIA | VICENTE JAIME | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 0 | 8.582 | 9.451 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18.033 |
| EDO MENDEZ | GERARDO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 9.442 | 8.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17.960 |
| JORGE MARZÁ | PEDRO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 0 | 8.467 | 9.373 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17.840 |
| CANTOS BARDISA | JAVIER | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | V1M | 8.729 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17.818 |
| VALLS FALOMIR | ROBERTO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 0 | 8.484 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17.786 |
| MORAGUES MIÑANA | FRANCISCO DE BORJA | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.827 | 0 | 8.946 | 39 | 0 | 17.773 |
| BATALLER ALEGRE | MIGUEL ANGEL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 8.315 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17.760 |
| CUENCA BALLESTER | MIGUEL | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | ABM | 8.932 | 0 | 0 | 8.780 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17.712 |
| SAVALL SANTOS | ANDRES | C.D. MASKTRI | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 8.754 | 42 | 0 | 17.598 |
| BERMúDEZ ABELLA | MANUEL | TRIALCOY | V1M | 8.835 | 0 | 0 | 8.708 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17.543 |
| JIMENEZ VARAS | OVIDIO | TRISAB | V3M | 8.805 | 0 | 8.684 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17.489 |
| GEA ESTRUCH | VICENT | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | ABM | 0 | 8.223 | 0 | 0 | 0 | 9.130 | 45 | 0 | 17.353 |
| CASANOVA MARCOS | ÉDGAR | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 8.692 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 17.304 |
| MASIÀ ASTRUELLS | JORDI | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 8.571 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17.267 |
| ESTESO NAVARRO | CARLOS | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 8.786 | 48 | 0 | 17.232 |
| TORRES DOMINGUEZ | JULIO | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 0 | 8.318 | 8.896 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17.214 |
| MUÑOZ IBAÑEZ | IVAN | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M | 0 | 8.369 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17.033 |
| SOLSONA MONZONíS | JAVIER | S.D.CORRECAMINOS | V2M | 0 | 0 | 8.320 | 0 | 0 | 8.661 | 51 | 0 | 16.981 |
| DANNA | CARMINE | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 8.720 | 8.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16.898 |
| MONFORT FERRER | FRANCISCO JUAN | C.T. ARENA ALICANTE | V1M | 8.438 | 0 | 0 | 8.420 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16.858 |
| FENOLLOSA BALDO | JAIME | TRICERATOPS | ABM | 0 | 8.163 | 8.680 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16.843 |
| GARCIA MARTINEZ | SERGIO | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM | 8.643 | 8.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 16.836 |
| NAVARRO PONS | CARLES | CLUB TRIATLO OLIVA | ABM | 0 | 8.095 | 0 | 8.731 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16.826 |
| HIGUERAS SAZ | PEDRO | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 0 | 8.211 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16.765 |
| FERRER LORENTE | PACO | CLUB TRIATLÓ SUECA | V1M | 0 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 58 | 0 | 16.741 |
| MOLINA RODRIGUEZ | FRANCISCO | C.A. SANTA POLA | V1M | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 59 | 0 | 16.693 |
| MIHAYLOV BARBOV | RADIL | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 8.267 | 60 | 0 | 16.693 |
| FERRIOLS COLOMAR | BERNAT | TRICARLET | ABM | 0 | 7.941 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16.685 |
| RODRIGO RUIZ | RUBéN JESúS | TRIATLO CORRIOL | V1M | 7.869 | 0 | 0 | 8.721 | 0 | 0 | 62 | 0 | 16.590 |
| SEGUí GARCíA | JORGE | TUVALUM POBLATS MARITIMS | V1M | 0 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | 8.533 | 63 | 0 | 16.583 |
| BEREDAS | JESUS | CLUB IMPALATRI | V1M | 0 | 7.930 | 8.640 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16.570 |
| GARIJO QUINTANA | MIGUEL ÁNGEL | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | ABM | 0 | 7.840 | 0 | 0 | 0 | 8.580 | 65 | 0 | 16.420 |
| GARCIA CANTAVELLA | MARIO | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 7.886 | 0 | 8.489 | 0 | 0 | 66 | 0 | 16.375 |
| ANIADO CALVENTE | CARLOS | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V1M | 0 | 7.794 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 67 | 0 | 16.335 |
| ALVES BRANQUINHO | ZACARIAS | C.T. A CORRE-CUITA | V2M | 0 | 7.692 | 0 | 8.640 | 0 | 0 | 68 | 0 | 16.332 |
| RODRIGO CUALLADO | JOSE RAMON | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 7.998 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16.289 |
| FORéS TORMO | RAúL | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V1M | 0 | 7.794 | 0 | 8.488 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16.282 |
| BARBERA GUTIERREZ | CARLOS | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 0 | 7.849 | 0 | 8.383 | 0 | 0 | 71 | 0 | 16.232 |
| GIRONES MOMPO | JOSE | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 8.062 | 72 | 0 | 16.108 |
| PARETS PEIRO | JOSE | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | ABM | 0 | 7.787 | 0 | 0 | 0 | 8.313 | 73 | 0 | 16.100 |
| VALíA BRIONES | FRANCISCO | APOL*ANA TRIATLON | V3M | 8.166 | 0 | 0 | 7.929 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16.095 |
| MIñANA BOLUDA | CARLOS | 2XTRI | ABM | 0 | 7.606 | 8.470 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 16.076 |
| SANZ VIDAL | FERNANDO | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 7.758 | 8.313 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 16.071 |
| GARCIA CURBELO | CARLOS | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 0 | 7.762 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16.068 |
| GINER AUDIVERT | JACOBO | C.T. A CORRE-CUITA | V1M | 0 | 0 | 0 | 7.891 | 0 | 8.152 | 78 | 0 | 16.043 |
| ÁVILA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M | 0 | 0 | 0 | 7.846 | 0 | 8.169 | 79 | 0 | 16.015 |
| CATALAN MARTINEZ | JAVIER | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | V1M | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 8.417 | 0 | 80 | 0 | 15.936 |
| MATEOS MONTERO | JOSE ANTONIO | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 0 | 7.384 | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15.694 |
| GREGORI ORTS | VICENT | TRIATLÓ ALGINET | V1M | 0 | 7.497 | 0 | 8.156 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15.653 |
| GRAU JUAN | JOSE ANTONIO | BALEAMAR TRIALACANT | V2M | 0 | 0 | 0 | 8.095 | 7.525 | 0 | 83 | 0 | 15.620 |
| GALLEGO BARREIRO | DIMAS | C.T. A CORRE-CUITA | V1M | 7.993 | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15.499 |
| HURTADO RIGO | JOSE ALFREDO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | V1M | 0 | 7.239 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15.275 |
| HERRERO | LUCIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M | 7.772 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 86 | 0 | 14.677 |
| MARIN GARCIA | DAMIAN | TRICERATOPS | ABM | 0 | 7.229 | 7.233 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 14.462 |
| CóRDOBA RODRíGUEZ | JUAN DIEGO | ZO SPORT | ABM | 7.158 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14.407 |
| DONAT BONET | PEDRO | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 6.849 | 0 | 7.317 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14.166 |
| GARCIA FERRER | FERRAN VICENT | TUVALUM POBLATS MARTIMS | V2M | 0 | 6.585 | 7.436 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 14.021 |
| CARRATALA CABALLER | JUAN LUIS | TRILAVALL | V1M | 0 | 6.737 | 7.140 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13.877 |
| SANCHIS BERNABEU | JOSE JUAN | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | ABM | 0 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 7.169 | 92 | 0 | 13.595 |
| SENDRA GARCíA | JAVIER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M | 0 | 6.442 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 93 | 0 | 13.528 |
| DUART PILES | FRANCISCO JAVIER | 2XTRI | ABM | 0 | 6.526 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 13.443 |
| ALARCÓN MEDINA | JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | V2M | 6.829 | 0 | 6.597 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 13.426 |
| PEREZ DEKKERS | MARCOS | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 96 | 0 | 10.000 |
| LLORCA BARBERA | JUAN DAMASCENO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10.000 |
| AGUAYO MUÑOZ | EMILIO | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 10.000 |
| ESCRIVA LLUCH | CARLES | TUTRIATLON.COM | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 99 | 0 | 10.000 |
| MARTINEZ ORTIZ DE URBINA | FERNANDO | CLUB TRIATLO OLIVA | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.998 |
| VELA PULIDO | JOSE MIGUEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 9.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 9.897 |
| MARTIN LARREY | ARTALD | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.856 | 102 | 0 | 9.856 |
| NAVARRO SUSARTE | ISMAEL | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.716 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9.716 |
| GóMEZ VALIñAS | AGUSTíN | BETRAINING FOENER TRIATHLON | V1M | 0 | 0 | 9.684 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 9.684 |
| DOMINGUEZ GIMENO | FERNANDO | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.637 | 0 | 0 | 105 | 0 | 9.637 |
| ALCALÁ ORDÓÑEZ | GERMÁN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.610 | 0 | 0 | 106 | 0 | 9.610 |
| MERKULOV | TIMOFEI | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M | 0 | 9.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9.583 |
| CARRATALA | PABLO | TRIVILA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.532 | 108 | 0 | 9.532 |
| BENAGES SIMÓ | VÍCTOR | CT HURACAN THE BIKE RUN | ABM | 0 | 9.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9.530 |
| ALMARCHA FRAGA | ALFONSO | MORVEDRE TRIATLON | V1M | 9.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 9.486 |
| FUENTES MARTINEZ | MIGUEL | CT HURACAN THE BIKE RUN | ABM | 0 | 9.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 9.459 |
| ALFARO GARCIA | ANDRES | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.452 | 112 | 0 | 9.452 |
| HERVáS JODAR | FRANCISCO JOSé | TRICERATOPS | ABM | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 9.444 |
| ROVIRA PALES | ANDRES | TRIESPORT ROQUETTE | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.411 | 0 | 0 | 114 | 0 | 9.411 |
| MARZAL BENEYTO | LEO | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 9.372 |
| COLOMER PALS | ANSELMO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 9.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 9.369 |
| ASCÓ ARMENGOL | HILDE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.348 | 117 | 0 | 9.348 |
| LOPEZ ALONSO | JAVIER | ELCHE TRIATLÓN CLUB | ABM | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 9.325 |
| PEREZ MORATO | SAMUEL | TRIATLON 360 CDB | V1M | 9.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 9.307 |
| LANGE | SEBASTIEN | CDM-ECL AVANT MONCADA | ABM | 0 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 9.299 |
| LOPEZ MORALES | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | ABM | 9.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 9.297 |
| MERENCIANO MARTINEZ | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 9.275 |
| ANTOLI VIDAL | DAVID | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 9.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 9.273 |
| MARTINEZ TORRES | SANTIAGO | 2XTRI | ABM | 0 | 9.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 9.264 |
| LERMA BULEO | JUDIT MARCOS | C.T. A CORRE-CUITA | ABM | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 125 | 0 | 9.255 |
| GUIMERA CALLAU | DAVID | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 0 | 9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 9.250 |
| GARCÍA HERRANZ | ADRIáN | CT HURACAN THE BIKE RUN | ABM | 0 | 9.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9.229 |
| VEGA FARINA | MAURICIO | CLUB DEPORTIVO FINISHER | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 | 0 | 128 | 0 | 9.224 |
| ESCOBEDO CEBRIAN | ABEL | SPORTPHYSIOLOGY | ABM | 0 | 0 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 9.216 |
| GARCIA MICÓ | FRANCISCO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 9.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 9.208 |
| SEBASTIA GOMEZ | CRISTIAN | TRIATLO CARCAIXENT | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 131 | 0 | 9.204 |
| VELA AGULLO | JOAQUIN | S.D.CORRECAMINOS | ABM | 9.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 9.203 |
| RIBERA PLANA | VICENT | CLUB TRIATLÓ SUECA | V1M | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 9.183 |
| FERNANDEZ GARCIA | MIGUEL | TUTRIATLON.COM | ABM | 0 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 9.150 |
| SAMOKHIN | PAVEL | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M | 0 | 9.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 9.148 |
| SALGUES | SEBASTIEN | INDEPENDIENTE | V1M | 9.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 9.131 |
| GARCIA BELLVERT | JAVIER | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 0 | 0 | 137 | 0 | 9.099 |
| BAENA BAñOS | ERIC | INDEPENDIENTE | ABM | 9.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 9.073 |
| SEGARRA CARLOS | PEPE | CLUB TRIATLÓ SUECA | ABM | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 9.058 |
| VIDAL MOLES | DEME | 3PW ALMAZORA | ABM | 0 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 9.047 |
| GRANELL BABILONI | MIGUEL ANGEL | 3PW ALMAZORA | V1M | 0 | 0 | 9.039 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 9.039 |
| ROS CáMARA | FEDERICO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | V2M | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 9.037 |
| MORANTE HERRERO | JUAN MANUEL | C.T.TRAVESIAS MITOS | V1M | 9.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 9.033 |
| AGUADO BERENGUER | SERGIO | SPORTPHYSIOLOGY | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 144 | 0 | 9.027 |
| RAMOS MARTINEZ | JAVIER | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.981 | 145 | 0 | 8.981 |
| DALL\'AGLIO | HERNAN | INDEPENDIENTE | ABM | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 8.952 |
| GARCIA LEGAZ | DANIEL CASTO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 147 | 0 | 8.943 |
| MACHO TEJERINA | TOMÁS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 148 | 0 | 8.942 |
| GRAU JIMENEZ | FRANCISCO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | V1M | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 8.937 |
| MARTíNEZ ORTIZ DE URBINA | DANIEL | CLUB TRIATLO OLIVA | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8.928 |
| MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 8.927 |
| GARCIA MICÓ | RUBEN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8.925 |
| VAÑO BODI | JOSEP | TRIATLÓ ONTINYENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8.923 |
| RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 8.914 |
| IÑESTA PALOMARES | ANTONIO JOSE | C. A. MARATHON CREVILLENT | V1M | 8.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 8.905 |
| ALARCON VINUESA | CARLOS | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 8.901 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8.901 |
| BARREDA ARTIGAS | ALEXANDRE | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 8.890 | 0 | 0 | 157 | 0 | 8.890 |
| CUEVAS MIRA | SERGIO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 158 | 0 | 8.885 |
| GREGORI TORTOSA | JAVIER | CLUB TRIATLO OLIVA | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 0 | 0 | 159 | 0 | 8.885 |
| MARTINEZ GRAMAGE | JAVIER | C.E.A. BÉTERA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.880 | 160 | 0 | 8.880 |
| BERNAD BLASCO | VICTOR | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 0 | 0 | 8.872 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 8.872 |
| BENIMELI GUTIERREZ | RAFAEL | TRIATLO CORRIOL | ABM | 0 | 0 | 0 | 8.862 | 0 | 0 | 162 | 0 | 8.862 |
| MARTINEZ IBARRA | RAUL | ELCHE TRIATLÓN CLUB | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 163 | 0 | 8.861 |
| CORTES ESPARZA | FRANCISCO | TRICARLET | V1M | 0 | 0 | 0 | 8.860 | 0 | 0 | 164 | 0 | 8.860 |
| CAMPOS BENITEZ | MIGUEL ANGEL | TRIVILA | ABM | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 8.855 |
| GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 0 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 8.850 |
