|
| RANKING MASCULINO | regs:88 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | IV DUATLON CROSS TORREMENDO - ORIHUELA | TRIATLON CROSS TORREMENDO - ORIHUELA | I DUATLON KM DE RECUERDOS VILLA DE ASPE - SPRINT | III DUATLO CROSS ALFARP | DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | II DUATLO CROSS L'OLLERIA | Posición | Bonus | COPA CROSS F.T.C.V. - 2018 (18020) |
| GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 4.000 |
| MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M | 998 | 0 | 992 | 0 | 988 | 988 | 2 | 0 | 3.966 |
| GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M | 992 | 0 | 990 | 984 | 974 | 982 | 3 | 0 | 3.948 |
| SUAREZ REDONDO | DAVID | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M | 0 | 992 | 976 | 0 | 984 | 980 | 4 | 0 | 3.932 |
| LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M | 988 | 0 | 984 | 0 | 968 | 974 | 5 | 0 | 3.914 |
| VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 982 | 0 | 0 | 980 | 976 | 972 | 6 | 0 | 3.910 |
| PINA BELMONTE | SERGIO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 0 | 990 | 970 | 960 | 954 | 0 | 7 | 0 | 3.874 |
| GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM | 1.000 | 0 | 994 | 0 | 0 | 994 | 8 | 0 | 2.988 |
| SORIANO VIDAL | DAVID | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 986 | 982 | 978 | 9 | 0 | 2.946 |
| SIRVENT ARACIL | FELIX | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | JNM | 0 | 0 | 978 | 978 | 972 | 0 | 10 | 0 | 2.928 |
| BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M | 0 | 0 | 986 | 0 | 970 | 968 | 11 | 0 | 2.924 |
| CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M | 986 | 0 | 0 | 0 | 946 | 956 | 12 | 0 | 2.888 |
| MIRALLES GUILLEN | MICHEL | TRIATLÓ ALGINET | V2M | 0 | 0 | 968 | 964 | 936 | 0 | 13 | 0 | 2.868 |
| PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | TRIELX | V3M | 0 | 0 | 966 | 0 | 920 | 942 | 14 | 0 | 2.828 |
| SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM | 0 | 0 | 998 | 0 | 996 | 0 | 15 | 0 | 1.994 |
| ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 996 | 16 | 0 | 1.990 |
| GONZALEZ ROMERO | RAUL | TRIELX | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 976 | 17 | 0 | 1.954 |
| ALMONACID CARBONELL | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V3M | 978 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.932 |
| PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M | 0 | 0 | 974 | 0 | 956 | 0 | 19 | 0 | 1.930 |
| REYMUNDO PALOP | JOSÉ ANDRÉS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 0 | 988 | 0 | 0 | 942 | 0 | 20 | 0 | 1.930 |
| LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 964 | 21 | 0 | 1.928 |
| REQUENA JUAN | ANTONIO | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | ABM | 0 | 0 | 972 | 0 | 950 | 0 | 22 | 0 | 1.922 |
| YAGO MOLINA | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 952 | 23 | 0 | 1.878 |
| ORTIZ RODRIGUEZ | DIEGO | TRIELX | V3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 950 | 24 | 0 | 1.878 |
| GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 25 | 0 | 1.000 |
| FERNANDEZ CLIMENT | PAU | TRILAVALL | ABM | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 26 | 0 | 998 |
| IÑIGUEZ FERNANDEZ | PEDRO | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 27 | 0 | 998 |
| PENALVA MORA | ANDRÉS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 998 |
| FERRíO LUQUE | JORGE | C.T. ARENA ALICANTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 29 | 0 | 998 |
| PAZOS CELDRÁN | JOSÉ MARÍA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 996 |
| MARTINEZ GRAMAGE | JAVIER | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 996 |
| JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 996 |
| GALBIS CLEMENTE | CARLOS ALBERTO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 33 | 0 | 996 |
| SELMA LAJARIN | CARMELO ABRAHAM | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SUB23M | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 994 |
| PENALVA GALIANA | SALVADOR | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 994 |
| SABATER RAMÍREZ | ÁLVARO | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 36 | 0 | 994 |
| MOLTO ALFONSO | ALFREDO | CT TRIBURONES VALENCIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 37 | 0 | 992 |
| LóPEZ SOTO | JOSé | TRIELX | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 38 | 0 | 992 |
| ANTOLI VIDAL | DAVID | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 39 | 0 | 992 |
| MEDRANO APARICIO | YERAY | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 990 |
| LLIN MINGUEZ | SALVADOR | TRICARLET | ABM | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 41 | 0 | 990 |
| TORTOSA PLA | ANTONIO | TRIATLÓ ONTINYENT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 42 | 0 | 990 |
| GONZALEZ ALACID | FRANCISCO ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 43 | 0 | 990 |
| JULIO GINER | ISAIES | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | SUB23M | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 44 | 0 | 988 |
| ALCARAZ TORAL | RAUL | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 988 |
| AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 46 | 0 | 986 |
| CAMPOS SANCHEZ | MANUEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA | V1M | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 986 |
| VILLAR REY | TOMAS | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 48 | 0 | 986 |
| HONRUBIA DURA | SALVA | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 49 | 0 | 984 |
| GUIL QUESADA | ÁLVARO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 984 |
| MARTINELLI | PAOLO | C.T. ARENA ALICANTE | JNM | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 984 |
| RODRíGUEZ SABATER | FRANCISCO ALEIXANDRE | CT HURACAN CULTBIKES | ABM | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 52 | 0 | 982 |
| VILLANUEVA REQUENA | FRANCISCO | CLUB TRIATLON PETRER | V1M | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 982 |
| BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 980 |
| GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 55 | 0 | 980 |
| FERNANDEZ SANTAMARIA | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 980 |
| RIBES FERRIS | VICENT ONOFRE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V1M | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 57 | 0 | 976 |
| BLASCO MERINO | RICARDO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | V1M | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 58 | 0 | 974 |
| CUELLAR SAEZ | JOSE MARIA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 59 | 0 | 972 |
| SOLBES GONZáLEZ | JUAN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 60 | 0 | 970 |
| RODRíGUEZ MARTíNEZ | JOSé MARíA | CT TRIBURONES VALENCIA | V1M | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 61 | 0 | 970 |
| LóPEZ GIL | JOSE MIGUEL | TRICARLET | ABM | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 62 | 0 | 968 |
| ESPINOSA CANALES | SANTIAGO | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 63 | 0 | 966 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ | MANUEL | TRIESPORT ROQUETTE | V1M | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 64 | 0 | 966 |
| GARCíA SáNCHEZ | EDUARDO | TRIELX | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 65 | 0 | 966 |
| CASTILLO ARNAZO | JAVIER | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 66 | 0 | 962 |
| FRANCO MARTINEZ | EMILIO JOSE | CLUB MULTIESPORT EL CASTELLET | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 67 | 0 | 962 |
| GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 68 | 0 | 962 |
| ANTON CAMPILLO | JOSE JUAN | A300W ELCHE TCP | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 69 | 0 | 960 |
| BENAVENT PEIRÓ | ISIDRO | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 70 | 0 | 960 |
| HERNáNDEZ PéREZ | JOSE LUIS | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 71 | 0 | 958 |
| AVELLANEDA ANDRES | VICENT | TRIATLÓ ALGINET | ABM | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 72 | 0 | 958 |
| BOU ORTEGA | MARIO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 73 | 0 | 958 |
| GARCIA GARCIA | MIGUEL ANGEL | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 74 | 0 | 956 |
| MATEU VIDAL | HECTOR | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 75 | 0 | 954 |
| QUILES ESCUDERO | ANTONIO | TRIELX | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 76 | 0 | 952 |
| BERENGUER PASTOR | FRANCISCO JOSé | ZO SPORT | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 77 | 0 | 948 |
| SANZ LLEDO | VICTOR MANUEL | C. A. MARATHON CREVILLENT | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 78 | 0 | 948 |
| VILLENA PERTUSA | MANUEL | LA 208 TRIATLON CLUB | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 79 | 0 | 946 |
| ÁVILA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 80 | 0 | 944 |
| AUSINA JUAN | XAVIER | TRIATLÓ ALGINET | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 81 | 0 | 944 |
| TAUSTE RUIZ | IVÁN | CLUB TRIATLON ONDA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 82 | 0 | 940 |
| GONZáLEZ GóMEZ | JAVIER | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 83 | 0 | 938 |
| MEDINA JAEN | VICENTE | INDEPENDIENTE | V2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 84 | 0 | 934 |
| MARTINEZ SEMPERE | SALVADOR | SPARTAN CLUB TRIATLON | ABM | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 85 | 0 | 932 |
| RUIZ GÁLVEZ | FRANCISCO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 86 | 0 | 930 |
| DOMINGUEZ PEREZ | ALBERTO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 87 | 0 | 924 |
| LOPEZ CAMPOS | JOSE ANTONIO | TRIELX | V1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 88 | 0 | 922 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - IV DUATLON CROSS TORREMENDO - ORIHUELA (180951) | regs:12 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 01:21:08 | 4 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 998 | 01:21:25 | 9 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M |
| 996 | 01:26:38 | 3 | PAZOS CELDRÁN | JOSÉ MARÍA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M |
| 994 | 01:26:48 | 10 | PENALVA GALIANA | SALVADOR | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM |
| 992 | 01:28:04 | 5 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M |
| 990 | 01:29:34 | 7 | MEDRANO APARICIO | YERAY | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M |
| 988 | 01:29:58 | 8 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 986 | 01:33:20 | 2 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M |
| 984 | 01:34:41 | 6 | MARTINELLI | PAOLO | C.T. ARENA ALICANTE | JNM |
| 982 | 01:35:19 | 12 | VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 980 | 02:08:03 | 1 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M |
| 978 | 02:10:47 | 11 | ALMONACID CARBONELL | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - TRIATLON CROSS TORREMENDO - ORIHUELA (181591) | regs:9 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 00:49:28 | 101 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 998 | 00:52:17 | 103 | PENALVA MORA | ANDRÉS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 996 | 00:53:39 | 108 | MARTINEZ GRAMAGE | JAVIER | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M |
| 994 | 00:53:54 | 112 | SELMA LAJARIN | CARMELO ABRAHAM | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SUB23M |
| 992 | 00:59:14 | 111 | SUAREZ REDONDO | DAVID | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 990 | 01:00:00 | 104 | PINA BELMONTE | SERGIO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 988 | 01:04:53 | 105 | REYMUNDO PALOP | JOSÉ ANDRÉS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 986 | 01:05:36 | 106 | CAMPOS SANCHEZ | MANUEL | C.A. TRIATLÓ LA VILA | V1M |
| 984 | 01:08:00 | 102 | GUIL QUESADA | ÁLVARO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - I DUATLON KM DE RECUERDOS VILLA DE ASPE - SPRINT (181131) | regs:18 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 01:20:06 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 998 | 01:21:43 | 23 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM |
| 996 | 01:22:55 | 16 | JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM |
| 994 | 01:25:04 | 2 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 992 | 01:27:43 | 3 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M |
| 990 | 01:31:00 | 5 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M |
| 988 | 01:32:49 | 18 | ALCARAZ TORAL | RAUL | INDEPENDIENTE | ABM |
| 986 | 01:34:07 | 25 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 984 | 01:35:18 | 7 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 982 | 01:35:55 | 17 | VILLANUEVA REQUENA | FRANCISCO | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
| 980 | 01:37:38 | 19 | FERNANDEZ SANTAMARIA | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 978 | 01:38:52 | 15 | SIRVENT ARACIL | FELIX | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | JNM |
| 976 | 01:39:41 | 4 | SUAREZ REDONDO | DAVID | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 974 | 01:41:48 | 24 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 972 | 01:42:22 | 14 | REQUENA JUAN | ANTONIO | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | ABM |
| 970 | 01:46:00 | 6 | PINA BELMONTE | SERGIO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 968 | 01:48:09 | 20 | MIRALLES GUILLEN | MICHEL | TRIATLÓ ALGINET | V2M |
| 966 | 02:07:08 | 26 | PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | TRIELX | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - III DUATLO CROSS ALFARP (181141) | regs:24 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 01:18:12 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 998 | 01:22:29 | 27 | FERNANDEZ CLIMENT | PAU | TRILAVALL | ABM |
| 996 | 01:22:53 | 15 | GALBIS CLEMENTE | CARLOS ALBERTO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | ABM |
| 994 | 01:23:07 | 4 | SABATER RAMÍREZ | ÁLVARO | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
| 992 | 01:24:11 | 17 | MOLTO ALFONSO | ALFREDO | CT TRIBURONES VALENCIA | V1M |
| 990 | 01:26:30 | 24 | LLIN MINGUEZ | SALVADOR | TRICARLET | ABM |
| 988 | 01:26:32 | 14 | JULIO GINER | ISAIES | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | SUB23M |
| 986 | 01:26:56 | 8 | SORIANO VIDAL | DAVID | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | SUB23M |
| 984 | 01:30:14 | 11 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M |
| 982 | 01:31:19 | 3 | RODRíGUEZ SABATER | FRANCISCO ALEIXANDRE | CT HURACAN CULTBIKES | ABM |
| 980 | 01:32:10 | 5 | VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 978 | 01:32:56 | 10 | SIRVENT ARACIL | FELIX | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | JNM |
| 976 | 01:33:30 | 6 | RIBES FERRIS | VICENT ONOFRE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V1M |
| 974 | 01:34:47 | 16 | BLASCO MERINO | RICARDO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | V1M |
| 972 | 01:34:47 | 25 | CUELLAR SAEZ | JOSE MARIA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M |
| 970 | 01:37:22 | 18 | RODRíGUEZ MARTíNEZ | JOSé MARíA | CT TRIBURONES VALENCIA | V1M |
| 968 | 01:37:57 | 23 | LóPEZ GIL | JOSE MIGUEL | TRICARLET | ABM |
| 966 | 01:37:58 | 26 | MARTINEZ RODRIGUEZ | MANUEL | TRIESPORT ROQUETTE | V1M |
| 964 | 01:40:51 | 20 | MIRALLES GUILLEN | MICHEL | TRIATLÓ ALGINET | V2M |
| 962 | 01:41:17 | 7 | CASTILLO ARNAZO | JAVIER | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM |
| 960 | 01:43:25 | 9 | PINA BELMONTE | SERGIO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 958 | 01:48:45 | 21 | AVELLANEDA ANDRES | VICENT | TRIATLÓ ALGINET | ABM |
| 956 | 01:51:39 | 12 | GARCIA GARCIA | MIGUEL ANGEL | CDM-ECL AVANT MONCADA | V1M |
| 954 | 02:32:06 | 19 | ALMONACID CARBONELL | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE (181031) | regs:41 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 1000 | 01:17:27 | 5 | GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 998 | 01:19:46 | 20 | FERRíO LUQUE | JORGE | C.T. ARENA ALICANTE | V1M |
| 996 | 01:20:20 | 56 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM |
| 994 | 01:22:52 | 32 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 992 | 01:23:57 | 51 | LóPEZ SOTO | JOSé | TRIELX | SUB23M |
| 990 | 01:24:01 | 23 | GONZALEZ ALACID | FRANCISCO ANTONIO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | ABM |
| 988 | 01:24:30 | 35 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M |
| 986 | 01:24:31 | 26 | AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M |
| 984 | 01:26:04 | 36 | SUAREZ REDONDO | DAVID | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 982 | 01:26:28 | 1 | SORIANO VIDAL | DAVID | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | SUB23M |
| 980 | 01:27:06 | 30 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 978 | 01:28:07 | 48 | GONZALEZ ROMERO | RAUL | TRIELX | ABM |
| 976 | 01:28:24 | 44 | VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 974 | 01:28:47 | 14 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M |
| 972 | 01:29:33 | 13 | SIRVENT ARACIL | FELIX | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | JNM |
| 970 | 01:29:46 | 46 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 968 | 01:30:12 | 34 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M |
| 966 | 01:30:39 | 47 | GARCíA SáNCHEZ | EDUARDO | TRIELX | V1M |
| 964 | 01:31:17 | 49 | LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | SUB23M |
| 962 | 01:31:23 | 29 | GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 960 | 01:32:01 | 3 | ANTON CAMPILLO | JOSE JUAN | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 958 | 01:34:24 | 31 | HERNáNDEZ PéREZ | JOSE LUIS | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 956 | 01:35:23 | 53 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 954 | 01:35:46 | 6 | PINA BELMONTE | SERGIO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 952 | 01:36:11 | 55 | QUILES ESCUDERO | ANTONIO | TRIELX | ABM |
| 950 | 01:36:27 | 12 | REQUENA JUAN | ANTONIO | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | ABM |
| 948 | 01:37:26 | 11 | SANZ LLEDO | VICTOR MANUEL | C. A. MARATHON CREVILLENT | V1M |
| 946 | 01:38:27 | 4 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M |
| 944 | 01:39:56 | 24 | ÁVILA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M |
| 942 | 01:41:16 | 7 | REYMUNDO PALOP | JOSÉ ANDRÉS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 940 | 01:41:19 | 28 | TAUSTE RUIZ | IVÁN | CLUB TRIATLON ONDA | ABM |
| 938 | 01:42:13 | 33 | GONZáLEZ GóMEZ | JAVIER | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | ABM |
| 936 | 01:46:13 | 43 | MIRALLES GUILLEN | MICHEL | TRIATLÓ ALGINET | V2M |
| 934 | 01:47:26 | 38 | MEDINA JAEN | VICENTE | INDEPENDIENTE | V2M |
| 932 | 01:49:31 | 57 | MARTINEZ SEMPERE | SALVADOR | SPARTAN CLUB TRIATLON | ABM |
| 930 | 01:50:34 | 8 | RUIZ GÁLVEZ | FRANCISCO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M |
| 928 | 01:51:05 | 52 | ORTIZ RODRIGUEZ | DIEGO | TRIELX | V3M |
