| 
      
| RANKING MASCULINO | regs:29 | 
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | TRIATLO PORT CASTELLO | XXIX TRIATLO DE VINAROS - SPRINT (AUTONOMICO Y CTC) | TRIATLON BURRIANA | TRIATLON SPRINT OROPESA DEL MAR | Posición | Bonus | CIRCUIT TRIATLÓ DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ (18019) | 
| SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 9.928 | 9.861 | 9.821 | 0 | 1 | 0 | 29.610 | 
| RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIVILA | ABM | 9.769 | 9.677 | 9.781 | 10.000 | 2 | 0 | 29.550 | 
| SEGARRA MEDINA | VíCTOR | TRILAVALL | JNM | 9.747 | 9.616 | 9.697 | 9.968 | 3 | 0 | 29.412 | 
| FERNANDEZ CLIMENT | PAU | TRILAVALL | ABM | 9.810 | 0 | 9.431 | 9.500 | 4 | 0 | 28.741 | 
| GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 9.126 | 9.487 | 9.601 | 9.592 | 5 | 0 | 28.680 | 
| DOÑATE LOPEZ | JAVIER | DC SPORT CLUB | ABM | 9.169 | 0 | 8.807 | 9.209 | 6 | 0 | 27.185 | 
| CASAÑA CARRATALA | RUBÉN | TRIVILA | ABM | 9.078 | 8.657 | 9.146 | 8.835 | 7 | 0 | 27.059 | 
| BONANAD TORRES | DIEGO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM | 9.095 | 8.722 | 8.878 | 0 | 8 | 0 | 26.695 | 
| BARREDA ARTIGAS | ALEXANDRE | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | SUB23M | 9.043 | 0 | 8.714 | 8.935 | 9 | 0 | 26.692 | 
| GARCIA CORTIJO | ALVARO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 8.746 | 8.790 | 8.798 | 8.961 | 10 | 0 | 26.549 | 
| DUQUE GARCIA | FERNANDO | TRIVILA | V1M | 9.052 | 8.505 | 8.696 | 0 | 11 | 0 | 26.253 | 
| ORIOLA ALBA | JOSE LUIS | TRIVILA | SUB23M | 8.695 | 8.515 | 0 | 8.767 | 12 | 0 | 25.977 | 
| FONT TOMÁS | ANTONIO | C.E.A. BÉTERA | V1M | 8.583 | 8.499 | 8.698 | 8.432 | 13 | 0 | 25.780 | 
| PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | SUB23M | 8.804 | 0 | 7.868 | 8.991 | 14 | 0 | 25.663 | 
| MARTÍNEZ USO | JOSE MANUEL | TRINOULAS | V1M | 8.594 | 0 | 8.580 | 8.480 | 15 | 0 | 25.654 | 
| IBAÑEZ MUÑOZ | CARLOS | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V2M | 8.715 | 0 | 8.843 | 7.906 | 16 | 0 | 25.464 | 
| VAQUER FERRER | JOSE MARIA | TRICERATOPS | V1M | 8.439 | 0 | 8.169 | 8.326 | 17 | 0 | 24.934 | 
| KRATOCHUIL SERRANO | LUIS | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 8.522 | 8.317 | 8.013 | 7.845 | 18 | 0 | 24.852 | 
| COSTA LLORENS | FRANCISCO | TRIDIMONIS | V3M | 8.354 | 0 | 7.986 | 8.231 | 19 | 0 | 24.571 | 
| PANISELLO SABATE | JUAN JOSE | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | V2M | 8.256 | 7.932 | 8.293 | 0 | 20 | 0 | 24.481 | 
| MARí SANMILLáN | MIGUEL ÁNGEL | TRICERATOPS | V1M | 0 | 7.879 | 8.085 | 7.981 | 21 | 0 | 23.945 | 
| MORENO ESCRIBANO | JESúS | CLUB TRIATLON ONDA | ABM | 8.175 | 7.392 | 0 | 8.192 | 22 | 0 | 23.759 | 
| PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M | 7.874 | 0 | 7.866 | 7.893 | 23 | 0 | 23.633 | 
| FRANCO CIURANA | JOSE ANTONIO | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | V1M | 0 | 7.676 | 7.975 | 7.845 | 24 | 0 | 23.496 | 
| TARRAGó REMACHA | JUANJO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 7.738 | 7.105 | 7.568 | 0 | 25 | 0 | 22.411 | 
| FERRANDIS CARMONA | JUAN | TRICERATOPS | V1M | 7.120 | 6.827 | 7.143 | 7.110 | 26 | 0 | 21.373 | 
| KARANFILOV | ANDRII | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 7.778 | 6.405 | 7.125 | 0 | 27 | 0 | 21.308 | 
| FALOMIR VICIANO | FERNANDO | INDEPENDIENTE | V3M | 7.078 | 6.748 | 0 | 7.239 | 28 | 0 | 21.065 | 
| TORRES BLASCO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V3M | 6.380 | 5.740 | 6.604 | 5.724 | 29 | 0 | 18.724 | 
| regs:lista_pie sin_sombra | 
| PUNTUACION MASCULINA - TRIATLO PORT CASTELLO (180881) | regs:123 | 
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria | 
| 10000 | 00:57:46 | 79 | MIRABET BULLICH | ROGER | SALTOKI TRIKIDEAK | JNM | 
| 9928 | 00:58:11 | 1 | SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 
| 9810 | 00:58:53 | 125 | FERNANDEZ CLIMENT | PAU | TRILAVALL | ABM | 
| 9783 | 00:59:03 | 49 | SERRANO ANDREU | PABLO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 
| 9769 | 00:59:08 | 3 | RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIVILA | ABM | 
| 9747 | 00:59:16 | 127 | SEGARRA MEDINA | VíCTOR | TRILAVALL | JNM | 
| 9714 | 00:59:28 | 126 | FUSTER MARQUES | DAVID | TRILAVALL | ABM | 
| 9695 | 00:59:35 | 5 | AIBAR SOL | JORGE | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 
| 9622 | 01:00:02 | 22 | FERNANDEZ CARPINTERO | PEDRO | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | V1M | 
| 9583 | 01:00:17 | 35 | SALES ROGER | DANIEL | C.T. EVASION CASTELLON | JNM | 
| 9553 | 01:00:28 | 61 | BENEYTO PLA | RICARDO | CT HURACAN CULTBIKES | ABM | 
| 9485 | 01:00:54 | 138 | MARTI BARRACHINA | ALEJANDRO | TRIVILA | V1M | 
| 9413 | 01:01:22 | 25 | MONFORT GUIMERÀ | JOAN | C.E.T. DISTANCE | SUB23M | 
| 9342 | 01:01:50 | 7 | ALFARO MARTíNEZ | CARLOS | 2XTRI | ABM | 
| 9320 | 01:01:59 | 20 | CAURÍN LATORRE | MIQUEL | C.A. VILAMARXANT | ABM | 
| 9230 | 01:02:35 | 34 | GAMÓN CÁNOVAS | BORJA | C.T. EVASION CASTELLON | ABM | 
| 9177 | 01:02:57 | 53 | LORES SUBIRATS | HéCTOR | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ABM | 
| 9172 | 01:02:59 | 63 | SOS RIPOLLÉS | JORGE JAVIER | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 
| 9169 | 01:03:00 | 62 | DOÑATE LOPEZ | JAVIER | DC SPORT CLUB | ABM | 
| 9164 | 01:03:02 | 90 | GARCIA TRULLENQUE | JAUME | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 9126 | 01:03:18 | 6 | GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 
| 9121 | 01:03:20 | 17 | MARTINEZ REQUENA | RAFAEL | BETRAINING ACTIVA CLUB | ABM | 
| 9107 | 01:03:26 | 64 | VALLS FALOMIR | ROBERTO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 
| 9095 | 01:03:31 | 113 | BONANAD TORRES | DIEGO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM | 
| 9078 | 01:03:38 | 58 | CAPELLA GARCÉS | ALBERTO | CLUB TRIATLON EUROPA | V1M | 
| 9078 | 01:03:38 | 135 | CASAÑA CARRATALA | RUBÉN | TRIVILA | ABM | 
| 9064 | 01:03:44 | 18 | SOLER LLUCH | DIEGO | BETRAINING ACTIVA CLUB | ABM | 
| 9059 | 01:03:46 | 109 | MARTíNEZ MONTAñéS | DAVID | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 9052 | 01:03:49 | 137 | DUQUE GARCIA | FERNANDO | TRIVILA | V1M | 
| 9043 | 01:03:53 | 44 | BARREDA ARTIGAS | ALEXANDRE | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | SUB23M | 
| 9040 | 01:03:54 | 70 | GARCIA MARTINEZ | VICENTE JAVIER | INDEPENDIENTE | V1M | 
| 8975 | 01:04:22 | 66 | FERRER FOLGADO | DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | 
| 8963 | 01:04:27 | 73 | IBAñEZ CERCOS | RAFA | INDEPENDIENTE | V1M | 
| 8951 | 01:04:32 | 41 | SORLI QUERAL | DANIEL | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
| 8921 | 01:04:45 | 103 | MARTINEZ ORTUñO | PAU | TRIATLÓN CASTELLÓN | SUB23M | 
| 8840 | 01:05:21 | 23 | LOPEZ INIESTA | RICARDO | C.D.T RESISTENTIA T3 | ABM | 
| 8804 | 01:05:37 | 9 | PAGAN LLOP | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | SUB23M | 
| 8801 | 01:05:38 | 128 | CASADO CASTILLO | ALBERTO | TRINOULAS | ABM | 
| 8757 | 01:05:58 | 123 | CUELLAR SAEZ | JOSE MARIA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | V1M | 
| 8746 | 01:06:03 | 117 | GARCIA CORTIJO | ALVARO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 
| 8715 | 01:06:17 | 65 | IBAÑEZ MUÑOZ | CARLOS | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V2M | 
| 8695 | 01:06:26 | 136 | ORIOLA ALBA | JOSE LUIS | TRIVILA | SUB23M | 
| 8685 | 01:06:31 | 68 | PEÑA PITARCH | UNAI | INDEPENDIENTE | ABM | 
| 8678 | 01:06:34 | 51 | GELLIDA BELMONTE | RUBEN | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ABM | 
| 8654 | 01:06:45 | 110 | MATAMALA PONS | ISRAEL | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 8628 | 01:06:57 | 21 | GRAU DEL VALLE | PABLO | C.D. ALCUDIADEVEOTEAM | ABM | 
| 8615 | 01:07:03 | 27 | FERNANDEZ CASTILLA | FRANCISCO MIGUEL | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | V1M | 
| 8615 | 01:07:03 | 120 | MATEOS MONTERO | JOSE ANTONIO | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 
| 8594 | 01:07:13 | 129 | MARTÍNEZ USO | JOSE MANUEL | TRINOULAS | V1M | 
| 8586 | 01:07:17 | 19 | MONTERO MARTÍNEZ | ANDRÉS | BETRAINING ACTIVA CLUB | V1M | 
| 8583 | 01:07:18 | 24 | FONT TOMÁS | ANTONIO | C.E.A. BÉTERA | V1M | 
| 8564 | 01:07:27 | 115 | VILLALBA GASCó | DARIO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | SUB23M | 
| 8539 | 01:07:39 | 85 | CASADO GOMEZ | ALEJANDRO | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 
| 8533 | 01:07:42 | 40 | MILIAN SEBASTIà | GUILLEM | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
| 8529 | 01:07:44 | 60 | LOPEZ SERRANO | MIGUEL | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | V1M | 
| 8522 | 01:07:47 | 39 | KRATOCHUIL SERRANO | LUIS | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
| 8520 | 01:07:48 | 57 | MARTINEZ PALOMARES | ANGEL | CLUB TRIATLÓN CARAVACA | SUB23M | 
| 8510 | 01:07:53 | 96 | SANCHEZ PARAJA | ANTONIO | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8508 | 01:07:54 | 99 | VALLADOLID FUSTER | CARLOS | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8439 | 01:08:27 | 122 | VAQUER FERRER | JOSE MARIA | TRICERATOPS | V1M | 
| 8398 | 01:08:47 | 71 | GONZALEZ IGLESIAS | SERGIO | INDEPENDIENTE | V1M | 
| 8354 | 01:09:09 | 124 | COSTA LLORENS | FRANCISCO | TRIDIMONIS | V3M | 
| 8350 | 01:09:11 | 46 | MATAMOROS CENTELLES | SANTIAGO | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | V1M | 
| 8328 | 01:09:22 | 101 | GARCIA CURBELO | CARLOS | TRIATLÓN CASTELLÓN | SUB23M | 
| 8324 | 01:09:24 | 55 | BAYARRI VIDAL | FRANCISCO DAVID | CLUB TRIATLO BASILISCUS | V1M | 
| 8324 | 01:09:24 | 111 | PIQUER TORRES | JORGE | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 8320 | 01:09:26 | 130 | RUBIO ESTEBAN | DAVID | TRINOULAS | V1M | 
| 8316 | 01:09:28 | 54 | ALCARAZ GARCIA | JOSE LUIS | CLUB TRIATLO BASILISCUS | V1M | 
| 8310 | 01:09:31 | 16 | VILA SEBASTIÁ | ÁLVARO | AMICS DEL CLOT | V1M | 
| 8288 | 01:09:42 | 95 | SAMPEDRO GARCIA | RAUL | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8278 | 01:09:47 | 56 | CHETO VARGAS | VICTOR MANUEL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | V1M | 
| 8256 | 01:09:58 | 48 | PANISELLO SABATE | JUAN JOSE | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | V2M | 
| 8207 | 01:10:23 | 69 | RODRíGUEZ GUILLéN | MIGUEL | INDEPENDIENTE | ABM | 
| 8175 | 01:10:40 | 59 | MORENO ESCRIBANO | JESúS | CLUB TRIATLON ONDA | ABM | 
| 8153 | 01:10:51 | 92 | LLOPIS GIMENO | IGNACIO | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8146 | 01:10:55 | 42 | VALERO SANZ | CARLOS | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
| 8119 | 01:11:09 | 94 | OROZCO VICIANO | DIEGO | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8108 | 01:11:15 | 86 | GUIMERA FIBLA | CHRISTIAN | TRIATLÓ DAVIMA | ABM | 
| 8106 | 01:11:16 | 107 | BERNAT GIMENO | DIEGO | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 8066 | 01:11:37 | 78 | PÉREZ PASCUAL | JORGE | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | ABM | 
| 8064 | 01:11:38 | 134 | PUCHADES MARQUÉS | RAFAEL | TRIPUÇOL | V1M | 
| 8053 | 01:11:44 | 74 | CHARDI TORRENT | RAFAEL | INDEPENDIENTE | V2M | 
| 8047 | 01:11:47 | 119 | GOMEZ CADENAS | JOSE CARLOS | TRICANET DE BERENGUER | V1M | 
| 8003 | 01:12:11 | 114 | TEJADILLOS PERONA | FRANCISCO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM | 
| 7995 | 01:12:15 | 13 | HEREDIA RAMOS | IGNACIO | AMICS DEL CLOT | V1M | 
| 7984 | 01:12:21 | 67 | MOYA JULIáN | ENRIQUE | INDEPENDIENTE | ABM | 
| 7971 | 01:12:28 | 108 | DE TORO PEREZ | JUAN | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 7966 | 01:12:31 | 11 | PEREZ MARIZ | ROMAN | 3XTREME | V1M | 
| 7960 | 01:12:34 | 82 | NAVIO MONTAÑES | JUAN VICENTE | TRIAMICS SILLA | V1M | 
| 7957 | 01:12:36 | 84 | ROIG CLIMENT | DAVID | TRIATLÓ ALGINET | ABM | 
| 7933 | 01:12:49 | 52 | IRUELA LOPEZ | DANIEL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ABM | 
| 7915 | 01:12:59 | 81 | HERVáS CARCEL | SERGIO | TRI-VADEPSA | ABM | 
| 7911 | 01:13:01 | 50 | DIAZ JAIME | ANTONIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | V1M | 
| 7904 | 01:13:05 | 131 | PIQUERAS SORIANO | DIEGO | TRINOULAS | V2M | 
| 7899 | 01:13:08 | 28 | MIRAVET MARIN | JOSE RAMON | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | V1M | 
| 7874 | 01:13:22 | 10 | PAGAN CLAUSELL | FERNANDO | 3PW ALMAZORA | V2M | 
| 7851 | 01:13:35 | 77 | PAREJA MOCHALES | ANTONIO | INDEPENDIENTE | V3M | 
| 7794 | 01:14:07 | 132 | CHAVARRIA VALVERDE | CARLOS | TRIPUÇOL | ABM | 
| 7778 | 01:14:16 | 91 | KARANFILOV | ANDRII | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 7766 | 01:14:23 | 133 | DONIS LOPEZ | JAVIER | TRIPUÇOL | ABM | 
| 7738 | 01:14:39 | 88 | TARRAGó REMACHA | JUANJO | TRIATLÓ DAVIMA | V1M | 
| 7731 | 01:14:43 | 118 | GARCIA MONREAL | JAVIER | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 
| 7707 | 01:14:57 | 37 | ROVIRA BODI | JUAN MANUEL | C.T. EVASION CASTELLON | V1M | 
| 7699 | 01:15:02 | 105 | AVINENT BELLES | JORGE | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 7670 | 01:15:19 | 72 | HUEDO DORDÁ | FERNANDO | INDEPENDIENTE | V1M | 
| 7556 | 01:16:27 | 14 | LEON DOMINGO | JUAN LUIS | AMICS DEL CLOT | V1M | 
| 7541 | 01:16:36 | 29 | CACHARRóN CARRIL | RUBéN | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | V1M | 
| 7536 | 01:16:39 | 89 | FOLLA FERNANDEZ | OSCAR | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 7462 | 01:17:25 | 12 | CALDUCH NOS | MIGUEL | AMICS DEL CLOT | ABM | 
| 7425 | 01:17:48 | 98 | TERUEL BLAY | JULIAN | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 7371 | 01:18:22 | 38 | RIBES BENET | FERNANDO | C.T. EVASION CASTELLON | V2M | 
| 7288 | 01:19:16 | 47 | CASAJUANA MAS | JOSE MANUEL | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | V2M | 
| 7230 | 01:19:54 | 15 | MIRALLES BLANES | DAVID | AMICS DEL CLOT | V1M | 
| 7139 | 01:20:55 | 93 | MORELL UBEDA | CARLOS | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 7120 | 01:21:08 | 121 | FERRANDIS CARMONA | JUAN | TRICERATOPS | V1M | 
| 7078 | 01:21:37 | 75 | FALOMIR VICIANO | FERNANDO | INDEPENDIENTE | V3M | 
| 6741 | 01:25:42 | 83 | ROIG | JORDI | TRIATLÓ ALGINET | ABM | 
| 6738 | 01:25:44 | 80 | GALLEGO PICó | SERGIO | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | ABM | 
| 6735 | 01:25:46 | 33 | SAEZ MILLAN | SALVADOR | C.T. CICLOS PERTEGAZ | V2M | 
| 6639 | 01:27:01 | 104 | AGRAIT EBRI | FRANCISCO JOSE | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 6380 | 01:30:33 | 116 | TORRES BLASCO | MANUEL | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | V3M | 
| 6199 | 01:33:11 | 31 | MONTOLIU COLáS | RAúL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | V1M | 
| 5645 | 01:42:20 | 76 | MORENO GARCIA | VALERIANO | INDEPENDIENTE | V3M | 
| regs:lista_pie sin_sombra | 
| PUNTUACION MASCULINA - XXIX TRIATLO DE VINAROS - SPRINT (AUTONOMICO Y CTC) (180581) | regs:118 | 
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria | 
| 10000 | 01:03:49 | 1 | FERRANDO GARCÍA | CARLOS | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | ABM | 
| 9861 | 01:04:43 | 69 | SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | ABM | 
| 9846 | 01:04:49 | 3 | SEGURA ARNAU | GUILLEM | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M | 
| 9775 | 01:05:17 | 7 | ALIAGA ISERN | JOAN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 
| 9753 | 01:05:26 | 40 | CARRATALA FRUTOS | JAVIER | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M | 
| 9677 | 01:05:57 | 112 | RAMIREZ RUEDA | FRANCISCO MANUEL | TRIVILA | ABM | 
| 9616 | 01:06:22 | 100 | SEGARRA MEDINA | VíCTOR | TRILAVALL | JNM | 
| 9596 | 01:06:30 | 109 | JIMENEZ GIMENO | PABLO | TRIPUÇOL | SUB23M | 
| 9558 | 01:06:46 | 104 | CABRERO COMPANY | JAVIER | TRIPUÇOL | ABM | 
| 9513 | 01:07:05 | 77 | ARIAS ESPINOSA | FREDMAN | TRAGALEGUAS.ORG | ABM | 
| 9487 | 01:07:16 | 4 | GARCIA MARTINEZ | JOSE LUIS | TRIPUÇOL | ABM | 
| 9473 | 01:07:22 | 41 | HERRERA PAUNER | JOAN BATISTE | C.T. EVASION CASTELLON | ABM | 
| 9468 | 01:07:24 | 14 | FERRAGUT FERRIS | DANIEL | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | ABM | 
| 9443 | 01:07:35 | 107 | PUCHADES MARTIN | ANDREU | TRIPUÇOL | JNM | 
| 9429 | 01:07:41 | 68 | GARIJO GARCIA | ROBERTO | CT HURACAN CULTBIKES | ABM | 
| 9394 | 01:07:56 | 2 | NACHER PEREZ | ALEJANDRO | C.T. ARENA ALICANTE | ABM | 
| 9355 | 01:08:13 | 70 | SALVADOR PERIS | MARIO | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 
| 9307 | 01:08:34 | 118 | RUIZ DOMENECH | GUILLERMO | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | ABM | 
| 9296 | 01:08:39 | 39 | AZMI ANAKI | NASREDDINE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM | 
| 9287 | 01:08:43 | 6 | MIñANA | VICENTE | CT HURACAN CULTBIKES | ABM | 
| 9258 | 01:08:56 | 79 | CHECA MANZANERA | IGNACIO | TRAGALEGUAS.ORG | V1M | 
| 9213 | 01:09:16 | 78 | MéNDEZ QUESADA | ÁLVARO | TRAGALEGUAS.ORG | ABM | 
| 9200 | 01:09:22 | 103 | CABRERO BOLóS | ANTONIO | TRIPUÇOL | ABM | 
| 9184 | 01:09:29 | 108 | VANACLOCHA CABALLERO | ALEX | TRIPUÇOL | JNM | 
| 9171 | 01:09:35 | 10 | AGUILERA VALENCIA | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 
| 9152 | 01:09:44 | 57 | GUARDIOLA PEREZ | ANTONI | CLUB ATLETISME BENISSA | JNM | 
| 9112 | 01:10:02 | 71 | BELLES GUIMERA | ABEL | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | V1M | 
| 9071 | 01:10:21 | 8 | LLUCH SOLER | JOSE | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 
| 9046 | 01:10:33 | 54 | CERDÀ MICÓ | SERGIO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 
| 9024 | 01:10:43 | 56 | MIEDES BENAVENT | EDU | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 
| 9022 | 01:10:44 | 129 | APARICIO RUIZ | BERNARDO | ZERCLO ENERGIA HELIOS | V2M | 
| 9018 | 01:10:46 | 35 | LORENTE NAVARRO | MIGUEL | C.E.A. BÉTERA | ABM | 
| 9012 | 01:10:49 | 42 | MARTÍNEZ MAS | JOAN | C.T. EVASION CASTELLON | V1M | 
| 8976 | 01:11:06 | 110 | ROSELL ROSIQUE | MARIO | TRIPUÇOL | V1M | 
| 8911 | 01:11:37 | 16 | TORRES DOMINGUEZ | JULIO | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 
| 8872 | 01:11:56 | 106 | PéREZ SANCHO | RICARDO | TRIPUÇOL | ABM | 
| 8868 | 01:11:58 | 5 | BOVí FELIPE | CARLOS | TRIPUÇOL | SUB23M | 
| 8857 | 01:12:03 | 11 | MOMPÓ BENEYTO | ÓSCAR | 3 REPTES TRIATLÓ L\'OLLERIA | SUB23M | 
| 8812 | 01:12:25 | 102 | NEBOT ROIG | JAVIER | TRINOULAS | JNM | 
| 8808 | 01:12:27 | 13 | TRAPERO TORMO | DAVID | CT HURACAN CULTBIKES | V1M | 
| 8800 | 01:12:31 | 67 | ROS ANDREU | PEDRO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | ABM | 
| 8790 | 01:12:36 | 12 | GARCIA CORTIJO | ALVARO | TRICANET DE BERENGUER | ABM | 
| 8722 | 01:13:10 | 15 | BONANAD TORRES | DIEGO | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | ABM | 
| 8677 | 01:13:33 | 75 | DANNA | CARMINE | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 
| 8661 | 01:13:41 | 18 | GARGALLO BADENAS | JAVIER | 3PW ALMAZORA | ABM | 
| 8657 | 01:13:43 | 113 | CASAÑA CARRATALA | RUBÉN | TRIVILA | ABM | 
| 8655 | 01:13:44 | 34 | TOMÁS CARRASCO | CARLOS | C.D.T. GET GOING | ABM | 
| 8641 | 01:13:51 | 74 | FEBRé SáNCHEZ | JORGE | S.D.CORRECAMINOS | SUB23M | 
| 8620 | 01:14:02 | 32 | MARTINEZ REQUENA | RAFAEL | BETRAINING ACTIVA CLUB | ABM | 
| 8606 | 01:14:09 | 122 | GARCIA RUIZ | ANTONIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | 
| 8595 | 01:14:15 | 97 | CALERO SOLER | VICTOR | TRIDIMONIS | ABM | 
| 8528 | 01:14:50 | 115 | FORTUÑO AGULLEIRO | ISAAC | TRIVILA | V1M | 
| 8522 | 01:14:53 | 17 | GARCíA ROMERO | JOSE MANUEL | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 
| 8515 | 01:14:57 | 114 | ORIOLA ALBA | JOSE LUIS | TRIVILA | SUB23M | 
| 8511 | 01:14:59 | 53 | PAVIA PONS | GUILLEM | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ABM | 
| 8505 | 01:15:02 | 116 | DUQUE GARCIA | FERNANDO | TRIVILA | V1M | 
| 8499 | 01:15:05 | 36 | FONT TOMÁS | ANTONIO | C.E.A. BÉTERA | V1M | 
| 8390 | 01:16:04 | 76 | MERENCIANO MARTINEZ | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 
| 8371 | 01:16:14 | 111 | CABEDO RUIZ | SERGIO | TRIVILA | ABM | 
| 8362 | 01:16:19 | 61 | JULIÀ PELLICER | PEPE | CLUB TRIATLÓ GANDIA | V2M | 
| 8353 | 01:16:24 | 19 | GOZALBO BELTRAN | IGNASI X. | S.D.CORRECAMINOS | V1M | 
| 8337 | 01:16:33 | 33 | NAVARRO BONDIA | ARTURO | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | V2M | 
| 8318 | 01:16:43 | 85 | SUAREZ MEDINA | ANGEL | TRIATLÓN CASTELLÓN | ABM | 
| 8317 | 01:16:44 | 43 | KRATOCHUIL SERRANO | LUIS | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
| 8254 | 01:17:19 | 101 | CASADO CASTILLO | ALBERTO | TRINOULAS | ABM | 
| 8254 | 01:17:19 | 64 | BENIMELI SORIA | ALEX | CLUB TRIATLO OLIVA | JNM | 
| 8222 | 01:17:37 | 87 | BAGAN GIMENO | CARLOS | TRIATLÓN CASTELLÓN | V1M | 
| 8203 | 01:17:48 | 126 | MARTINEZ GARCIA | ROBERTO | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | ABM | 
| 8150 | 01:18:18 | 59 | GELLIDA BELMONTE | RUBEN | CLUB TRIATLO BASILISCUS | ABM | 
| 8130 | 01:18:30 | 21 | GASCóN GONZáLEZ | DAVID | CT HURACAN CULTBIKES | ABM | 
| 8116 | 01:18:38 | 125 | GONZALEZ CARRILLO | JONNY | OCTAVUS TRIATLON | ABM | 
| 8112 | 01:18:40 | 120 | BLASCO MARTIN | GONZALO | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | V1M | 
| 8063 | 01:19:09 | 44 | MILIAN SEBASTIà | GUILLEM | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | ABM | 
