|
| RANKING MASCULINO | regs:30 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | XII DUCROSS BANYERES DE MARIOLA | DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | DUATLÓN CROSS TORREMENDO | Posición | Bonus | RANKING DUCROSSEXTREMME 2017 (17023) |
| ANGOSTO NAVARRO | FULGENCIO | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABM | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1 | 0 | 20.600 |
| JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM | 9.928 | 9.998 | 9.976 | 2 | 0 | 20.574 |
| GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM | 9.728 | 9.910 | 9.926 | 3 | 0 | 20.436 |
| SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM | 9.364 | 9.628 | 9.741 | 4 | 0 | 19.969 |
| AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M | 9.038 | 9.620 | 9.384 | 5 | 0 | 19.604 |
| JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM | 9.101 | 9.544 | 9.326 | 6 | 0 | 19.470 |
| ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 8.769 | 9.197 | 9.667 | 7 | 0 | 19.464 |
| MATEO MORELL | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M | 9.037 | 9.187 | 9.622 | 8 | 0 | 19.409 |
| LENCINA ALONSO | ANGEL | C.T. JUMILLA | V2M | 9.077 | 9.363 | 9.323 | 9 | 0 | 19.286 |
| MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M | 9.084 | 9.256 | 9.311 | 10 | 0 | 19.167 |
| POVEDA MATEO | ENRIQUE | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M | 8.576 | 9.503 | 8.761 | 11 | 0 | 18.864 |
| GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 8.387 | 8.848 | 8.858 | 12 | 0 | 18.306 |
| GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 7.497 | 8.701 | 8.820 | 13 | 0 | 18.121 |
| MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M | 8.941 | 9.134 | 0 | 14 | 0 | 18.075 |
| GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M | 8.175 | 8.236 | 8.870 | 15 | 0 | 17.706 |
| SAGARZAZU CASTRILLO | MITXEL | TRI-ORACULO | V1M | 7.690 | 8.306 | 8.542 | 16 | 0 | 17.448 |
| RIQUELME ENE | JOSÉ MANUEL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | SUB23M | 0 | 8.391 | 8.428 | 17 | 0 | 17.419 |
| POVEDA BONAL | JOSE MIGUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 0 | 8.669 | 8.029 | 18 | 0 | 17.298 |
| ILLESCAS NAVARRO | IVAN | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM | 7.540 | 8.150 | 8.009 | 19 | 0 | 16.759 |
| ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 6.937 | 8.116 | 7.911 | 20 | 0 | 16.627 |
| VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | 7.998 | 8.619 | 0 | 21 | 0 | 16.617 |
| VILLANUEVA REQUENA | FRANCISCO | CLUB TRIATLON PETRER | V1M | 7.540 | 8.848 | 0 | 22 | 0 | 16.388 |
| BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M | 7.916 | 8.421 | 0 | 23 | 0 | 16.337 |
| GRANERO VEGARA | JOSE | INDEPENDIENTE | V1M | 7.260 | 7.568 | 7.986 | 24 | 0 | 16.154 |
| PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M | 7.391 | 8.435 | 0 | 25 | 0 | 15.826 |
| ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | V1M | 7.182 | 7.886 | 0 | 26 | 0 | 15.068 |
| PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | V3M | 6.197 | 7.317 | 7.023 | 27 | 0 | 14.940 |
| LALSING | PIERRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M | 6.544 | 0 | 7.183 | 28 | 0 | 14.327 |
| SANTAMARIA BERNABEU | FRANCESC | TRIKI TRA TRIATLÓN | ABM | 6.640 | 7.594 | 0 | 29 | 0 | 14.234 |
| ESCUDERO MUÑOZ | ALONSO | C.A. SANTA POLA | V1M | 6.261 | 6.825 | 0 | 30 | 0 | 13.086 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - XII DUCROSS BANYERES DE MARIOLA (170941) | regs:31 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:38:11 | 15 | ANGOSTO NAVARRO | FULGENCIO | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABM |
| 9928 | 01:38:54 | 22 | JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM |
| 9728 | 01:40:56 | 14 | GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 9364 | 01:44:51 | 2 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM |
| 9101 | 01:47:53 | 7 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 9084 | 01:48:05 | 26 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9077 | 01:48:10 | 5 | LENCINA ALONSO | ANGEL | C.T. JUMILLA | V2M |
| 9038 | 01:48:38 | 27 | AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9037 | 01:48:39 | 28 | MATEO MORELL | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8941 | 01:49:49 | 3 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 8769 | 01:51:58 | 6 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8576 | 01:54:29 | 30 | POVEDA MATEO | ENRIQUE | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M |
| 8387 | 01:57:04 | 12 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8175 | 02:00:06 | 9 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8143 | 02:00:34 | 32 | GARCíA OCHOA | RAúL | MAS TRAINER | ABM |
| 8040 | 02:02:07 | 21 | NAVARRO DIAZ | BORJA | CDM-ECL AVANT MONCADA | SUB23M |
| 7998 | 02:02:46 | 35 | VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 7916 | 02:04:02 | 10 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 7690 | 02:07:41 | 34 | SAGARZAZU CASTRILLO | MITXEL | TRI-ORACULO | V1M |
| 7540 | 02:10:13 | 16 | ILLESCAS NAVARRO | IVAN | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 7540 | 02:10:13 | 24 | VILLANUEVA REQUENA | FRANCISCO | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
| 7497 | 02:10:58 | 25 | GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 7391 | 02:12:51 | 13 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 7260 | 02:15:14 | 29 | GRANERO VEGARA | JOSE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7182 | 02:16:43 | 11 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | V1M |
| 6937 | 02:21:32 | 36 | ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 6690 | 02:26:46 | 20 | GONZALEZ FERNANDEZ | FRANCISCO JOSE | C.T. LABORATORIO SYS | V2M |
| 6640 | 02:27:52 | 37 | SANTAMARIA BERNABEU | FRANCESC | TRIKI TRA TRIATLÓN | ABM |
| 6544 | 02:30:02 | 17 | LALSING | PIERRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M |
| 6261 | 02:36:49 | 19 | ESCUDERO MUÑOZ | ALONSO | C.A. SANTA POLA | V1M |
| 6197 | 02:38:26 | 33 | PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE (170961) | regs:73 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:17:10 | 62 | ANGOSTO NAVARRO | FULGENCIO | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABM |
| 9998 | 01:17:11 | 3 | JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM |
| 9910 | 01:17:52 | 4 | GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 9889 | 01:18:02 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 9694 | 01:19:36 | 71 | BERNAL SANCHEZ | JUAN | CLUB TRIATLÓN CARAVACA | ABM |
| 9668 | 01:19:49 | 70 | FRANCO BARRAGAN | ALVARO | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | ABM |
| 9628 | 01:20:09 | 5 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM |
| 9620 | 01:20:13 | 7 | AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9544 | 01:20:51 | 78 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 9503 | 01:21:12 | 11 | POVEDA MATEO | ENRIQUE | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M |
| 9445 | 01:21:42 | 68 | CARRILLO MARTÍNEZ | ADRIÁN | C.T. ARCHENA IBERCOMBUS | ABM |
| 9376 | 01:22:18 | 77 | JAEKEN | BART | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | ABM |
| 9363 | 01:22:25 | 63 | LENCINA ALONSO | ANGEL | C.T. JUMILLA | V2M |
| 9256 | 01:23:22 | 6 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9197 | 01:23:54 | 10 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 9187 | 01:24:00 | 8 | MATEO MORELL | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9172 | 01:24:08 | 32 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 9167 | 01:24:11 | 2 | FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 9134 | 01:24:29 | 9 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 8945 | 01:26:16 | 76 | ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8848 | 01:27:13 | 12 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8848 | 01:27:13 | 18 | VILLANUEVA REQUENA | FRANCISCO | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
| 8846 | 01:27:14 | 34 | RODRIGUEZ MAS | ANGEL VICENTE | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 8701 | 01:28:41 | 19 | GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8693 | 01:28:46 | 52 | ANDRES COLLADO | JOSE | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | ABM |
| 8670 | 01:29:00 | 49 | IRLES MARCO | ADRIáN | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M |
| 8669 | 01:29:01 | 43 | POVEDA BONAL | JOSE MIGUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8646 | 01:29:15 | 61 | BOX MONTERO | ENRIQUE | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | ABM |
| 8619 | 01:29:32 | 14 | VALENCIA BALDOVÍ | IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 8565 | 01:30:06 | 58 | LóPEZ SOTO | JOSé | TRIELX | SUB23M |
| 8560 | 01:30:09 | 48 | VERDU CASANOVA | LUIS | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM |
| 8552 | 01:30:14 | 54 | GARCíA QUINTANA | ANTONIO | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | V1M |
| 8525 | 01:30:31 | 66 | MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | DARIO JUAN | C.T. ARABI-YECLA CATLIKE | ABM |
| 8509 | 01:30:41 | 59 | GARCíA SáNCHEZ | EDUARDO | TRIELX | V1M |
| 8485 | 01:30:57 | 56 | CARRION BENEITO | SERGIO | TRIELX | ABM |
| 8435 | 01:31:29 | 20 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 8421 | 01:31:38 | 15 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 8391 | 01:31:58 | 31 | RIQUELME ENE | JOSÉ MANUEL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | SUB23M |
| 8306 | 01:32:54 | 16 | SAGARZAZU CASTRILLO | MITXEL | TRI-ORACULO | V1M |
| 8238 | 01:33:40 | 50 | BALLESTER FERRANDEZ | JOSE FRANCISCO | LA 208 TRIATLON CLUB | V1M |
| 8236 | 01:33:42 | 13 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8231 | 01:33:45 | 57 | LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | SUB23M |
| 8231 | 01:33:45 | 41 | SALCEDO ALMAGRO | ENRIQUE | CLUB TRIATLON BAEZA | ABM |
| 8150 | 01:34:41 | 17 | ILLESCAS NAVARRO | IVAN | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 8126 | 01:34:58 | 73 | HIDALGO CESPEDES | FRANCISCO JAVIER | PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS | V1M |
| 8116 | 01:35:05 | 22 | ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 8003 | 01:36:25 | 74 | ESPINOSA PEREZ | JOSE ANTONIO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1M |
| 7969 | 01:36:50 | 65 | JIMENEZ MUÑOZ | DANIEL | C.T. ARABI-YECLA CATLIKE | ABM |
| 7962 | 01:36:55 | 35 | GARCIA FERRANDEZ | MANUEL | C. A. MARATHON CREVILLENT | V2M |
| 7942 | 01:37:10 | 47 | ANTóN MIRALLES | RAúL | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM |
| 7936 | 01:37:14 | 28 | CASTILLO ESPINOSA | EDUARDO | A300W ELCHE TCP | V1M |
| 7886 | 01:37:51 | 21 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | V1M |
| 7830 | 01:38:33 | 55 | QUILES ESCUDERO | ANTONIO | TRIELX | ABM |
| 7763 | 01:39:24 | 44 | PINTADO GARCIA | JOSE ENRIQUE | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
| 7717 | 01:40:00 | 27 | MIRALLES LOPEZ | CESAR | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 7691 | 01:40:20 | 67 | SANTA CANDELA | DANIEL | C.T. ARABI-YECLA CATLIKE | V1M |
| 7690 | 01:40:21 | 37 | MOLINA VERA | ALFREDO | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | V2M |
| 7666 | 01:40:40 | 36 | REQUENA JUAN | ANTONIO | C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN | ABM |
| 7611 | 01:41:23 | 42 | CASTELLO SANCHEZ | HECTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 7594 | 01:41:37 | 24 | SANTAMARIA BERNABEU | FRANCESC | TRIKI TRA TRIATLÓN | ABM |
| 7568 | 01:41:58 | 72 | GRANERO VEGARA | JOSE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7542 | 01:42:19 | 51 | MEDINA JAEN | VICENTE | LA 208 TRIATLON CLUB | V2M |
| 7485 | 01:43:06 | 69 | BAEZA LORENTE | FRANCISCO MANUEL | C.T. ARCHENA IBERCOMBUS | V1M |
| 7317 | 01:45:28 | 26 | PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | V3M |
| 7120 | 01:48:23 | 40 | BELTRáN JOAQUíN | JOAQUíN | CLUB TRIATLON BAEZA | ABM |
| 7104 | 01:48:37 | 46 | YAGO MOLINA | JORGE | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM |
| 6825 | 01:53:04 | 25 | ESCUDERO MUÑOZ | ALONSO | C.A. SANTA POLA | V1M |
| 6804 | 01:53:25 | 38 | DOMINGUEZ PEREZ | ALBERTO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V1M |
| 6634 | 01:56:19 | 30 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M |
| 6607 | 01:56:48 | 60 | LUCAS ALBEROLA | JAVIER | TRIELX | V1M |
| 6401 | 02:00:33 | 39 | SIMON NAVARRO | JOSE ANTONIO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | V2M |
| 5946 | 02:09:47 | 53 | ALMONACID CARBONELL | FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V3M |
| 5877 | 02:11:18 | 75 | TORREGROSA RUIZ | ROQUE | TRIALHAMA | V1M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLÓN CROSS TORREMENDO (170971) | regs:29 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:16:23 | 11 | ANGOSTO NAVARRO | FULGENCIO | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABM |
| 9976 | 01:16:34 | 12 | JUAN NAVAS | SANTIAGO | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | ABM |
| 9926 | 01:16:57 | 13 | GUTIERREZ ZAMORA | QUIQUE | A300W ELCHE TCP | ABM |
| 9741 | 01:18:25 | 14 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | TRIELX | ABM |
| 9667 | 01:19:01 | 21 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 9622 | 01:19:23 | 19 | MATEO MORELL | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9384 | 01:21:24 | 15 | AYAS SANCHEZ | ANTONIO FRANCISCO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 9326 | 01:21:54 | 16 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 9323 | 01:21:56 | 17 | LENCINA ALONSO | ANGEL | C.T. JUMILLA | V2M |
| 9311 | 01:22:02 | 18 | MORENO SANCHEZ | EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8870 | 01:26:07 | 23 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8858 | 01:26:14 | 22 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8820 | 01:26:36 | 24 | GANDIA DELICADO | JUAN MANUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8761 | 01:27:11 | 20 | POVEDA MATEO | ENRIQUE | LA 208 TRIATLON CLUB | SUB23M |
| 8542 | 01:29:25 | 25 | SAGARZAZU CASTRILLO | MITXEL | TRI-ORACULO | V1M |
| 8428 | 01:30:38 | 33 | RIQUELME ENE | JOSÉ MANUEL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | SUB23M |
| 8029 | 01:35:08 | 32 | POVEDA BONAL | JOSE MIGUEL | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8009 | 01:35:22 | 26 | ILLESCAS NAVARRO | IVAN | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| 7986 | 01:35:39 | 28 | GRANERO VEGARA | JOSE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7911 | 01:36:33 | 27 | ESPAñA JIMENEZ | JUAN ENRIQUE | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M |
| 7772 | 01:38:17 | 41 | ANDREU POVEDA | JOSE | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | SUB23M |
| 7764 | 01:38:23 | 45 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M |
| 7514 | 01:41:39 | 38 | SáEZ MESEGUER | RICARDO | LA APARECIDA C.D. | ABM |
| 7207 | 01:45:59 | 44 | NAVALON ALMENDROS | CARLOS | CLUB TRIATLON PETRER | V1M |
| 7183 | 01:46:20 | 35 | LALSING | PIERRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V2M |
| 7181 | 01:46:22 | 42 | ALCAñIZ GARCíA | RAMóN | SANUS VITAE TEAM | V1M |
| 7077 | 01:47:56 | 39 | TORÁ GIL | FRANCISCO MANUEL | LA APARECIDA C.D. | ABM |
| 7023 | 01:48:46 | 29 | PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | V3M |
| 6482 | 01:57:50 | 37 | GUIL QUESADA | ÁLVARO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | ABM |
| regs:lista_pie sin_sombra |