Clasificación IX Triatlón Ciudad de Valencia - Autonómico



AUTONÓMICO



Clasificación Masculina


POS

DOR

NOMBRE

EQUIPO

CAT

TOTAL

TMP1

TMP2

TMP3

1 2 CARRION FAJARDO, JUAN ANTONIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:00:04 0:10:26 0:33:17 0:16:21
2 10 VALIENTE MARTINEZ, CHRISTIAN C.N.PETRER SUB23M 1:00:27 0:11:23 0:32:29 0:16:35
3 1 FIGUERES PUCHAL, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:00:35 0:10:14 0:33:54 0:16:27
4 307 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 1:00:41 0:11:22 0:32:19 0:17:00
5 112 PICAZO TORRO, VALENTIN C.N.PETRER SNM 1:00:47 0:10:48 0:32:58 0:17:01
6 142 SOS RIPOLLES, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:00:54 0:10:15 0:33:30 0:17:09
7 127 MONEVA RICO, MANUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:00 0:10:25 0:33:22 0:17:13
8 291 GONZALEZ-ESPRESATI AMIAN, FRAN C. A. SANTA POLA V1M 1:01:03 0:10:36 0:33:14 0:17:13
9 6 MARTIN MOLINA, EDUARDO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:08 0:10:37 0:33:11 0:17:20
10 139 SAIZ FRANCISCO, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:01:10 0:12:05 0:32:36 0:16:29
11 144 PALACIOS ESPINOSA, SERGIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:01:22 0:10:29 0:33:22 0:17:31
12 8 JOVER ARRAEZ, JAVIER C.PUERTO DE ALICANTE SUB23M 1:01:27 0:11:10 0:32:35 0:17:42
13 4 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:29 0:11:41 0:32:57 0:16:51
14 276 ROCAMORA MAYORAL, BORIS ELDA TRIATLON CLUB SUB23M 1:01:32 0:10:52 0:32:52 0:17:48
15 5 LOPEZ FRANCES, JOSE ANTONIO C.T.CORRIOL SNM 1:01:33 0:11:24 0:33:17 0:16:52
16 15 PASCUAL SALES, JORDI C.E.C.A. JNM 1:01:37 0:11:13 0:32:39 0:17:45
17 7 ARLANDES BAENA, ERNESTO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:01:41 0:12:11 0:32:28 0:17:02
18 104 MORERA LLORCA, SANTIAGO C.T.CORRIOL SNM 1:01:43 0:11:08 0:32:47 0:17:48

19

3

JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO C.PRODESPORT GANDIA

V1M

1:01:47

0:12:15

0:32:25

0:17:07

20 111 ALTED MARTI, LUIS C.N.PETRER SNM 1:02:25 0:10:41 0:33:10 0:18:34
21 13 NAVARRO CERDAN, DAVID CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1:02:26 0:12:04 0:32:36 0:17:46
22 16 BERNAD BLASCO, VICTOR C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:02:27 0:12:12 0:32:28 0:17:47
23 347 SORIA BELTRAN, RAIMON BICI-CLUB PICASSENT JNM 1:02:33 0:10:45 0:33:08 0:18:40
24 66 ROYO, SEBASTIAN IGNACIO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:02:36 0:11:12 0:32:42 0:18:42
25 52 ESCUDERO PRADAS, JUAN JOSE BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:02:57 0:11:23 0:32:28 0:19:06
26 266 NAVARRO BES, LEOPOLDO CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SUB23M 1:03:01 0:12:45 0:32:50 0:17:26
27 173 SANCHEZ MONTANER, ALFONSO JAVI INDEPENDIENTE SNM 1:03:01 0:11:31 0:33:11 0:18:19
28 9 NADAL MARTINEZ, JUAN SALVADOR C.T.SUECA SNM 1:03:10 0:12:15 0:32:35 0:18:20

29

145

MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN

SNM

1:03:14

0:09:54

0:33:53

0:19:27

30

71

ESPAÑA NAVARRO, ENRIQUE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:03:15

0:11:00

0:32:56

0:19:19

31 101 RIBERA CHALER, EDUARDO C.E.VINAROS SNM 1:03:24 0:11:38 0:34:58 0:16:48

32

271

ENCARNACION MARTINEZ, ALBERTO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SUB23M

1:03:25

0:10:06

0:34:18

0:19:01

33 14 MATIAS CASAÑ, JUAN ROMAN CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1:03:35 0:12:18 0:33:27 0:17:50

34

76

DIAZ JIMENEZ, JULIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:03:45

0:11:58

0:33:51

0:17:56

35 12 GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB SUB23M 1:03:45 0:12:14 0:33:26 0:18:05
36 140 VILLANUA MATA, JOSE JOAQUIN C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:03:50 0:11:43 0:33:00 0:19:07
37 359 RICO PRIETO, ADRIAN C.N.PETRER JNM 1:03:51 0:10:03 0:34:28 0:19:20
38 163 JIMENEZ FUEYO, JESUS INDEPENDIENTE SNM 1:03:54 0:11:39 0:34:09 0:18:06
39 55 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:03:57 0:13:35 0:33:20 0:17:02

40

268

HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SUB23M

1:03:58

0:11:40

0:33:54

0:18:24

41

73

BRIZUELA COSTA, GABRIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:03:59

0:11:19

0:34:23

0:18:17

42 356 GOBOLD VALLS, RUBEN C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:04:05 0:10:55 0:33:55 0:19:15
43 314 LOPEZ VILAPLANA, JUAN C. T. VALENCIA V1M 1:04:07 0:11:21 0:34:35 0:18:11
44 114 GARCIA SOLA, FRANCISCO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:04:08 0:11:48 0:34:08 0:18:12
45 109 MIRA GARCIA, JOSE MARIA C.N.PETRER SNM 1:04:20 0:13:09 0:32:38 0:18:33
46 288 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR C.PUERTO DE ALICANTE V1M 1:04:27 0:13:25 0:33:50 0:17:12
47 94 PASCUAL CRESPO, OSCAR C.T.SUECA SNM 1:04:28 0:11:38 0:33:06 0:19:44
48 301 VIÑALS BLASCO, ENRIC C. D. U. POLITECNICA V1M 1:04:46 0:11:15 0:33:40 0:19:51
49 310 SANZ MARTINEZ, VICENTE C.T.KANGUROS V1M 1:04:53 0:13:05 0:33:53 0:17:55
50 157 PARDO GARCIA, VICENTE C.E.C.A. SNM 1:05:03 0:11:58 0:34:55 0:18:10

51

79

FERNANDEZ GIL, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:05:15

0:13:08

0:34:12

0:17:55

52 348 CABRERO REYES, CESAR C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:05:18 0:12:07 0:34:23 0:18:48

53

84

MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:05:20

0:12:05

0:33:38

0:19:37

54 17 VERDU PEREZ, ANTONIO C.T.CORRIOL V2M 1:05:21 0:12:06 0:33:54 0:19:21
55 103 MERCHAN SOLSONA, ISIDRO C.E.VINAROS SNM 1:05:23 0:12:25 0:34:44 0:18:14
56 355 YUS PARICIO, JOSE ANDRES C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:05:27 0:10:52 0:34:47 0:19:48
57 41 ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:05:33 0:13:39 0:33:27 0:18:27

58

90

VALLDECABRES LOPEZ, JUAN CARLO C.A.TRAGALEGUAS

SNM

1:05:39

0:13:00

0:33:56

0:18:43

59 64 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:05:44 0:12:41 0:34:04 0:18:59
60 143 GOMEZ MORENO, FRANCISCO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:05:51 0:12:11 0:33:39 0:20:01
61 45 EXPOSITO QUESADA, FELIX BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:05:58 0:12:59 0:34:23 0:18:36
62 43 RODRIGUEZ ROCA, JUAN ANTONIO C.C.ALMORADI SNM 1:06:05 0:13:13 0:34:15 0:18:37
63 149 SANTANA LOBETO, CRISTIAN DAVID C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:06:07 0:11:25 0:34:28 0:20:14
64 274 BOYER CAMPUZANO, MARIO C.N.PETRER SUB23M 1:06:15 0:11:50 0:32:53 0:21:32
65 346 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB JNM 1:06:19 0:12:25 0:33:11 0:20:43
66 102 ALCARAZ GARCIA, JOSE LUIS C.E.VINAROS SNM 1:06:22 0:13:01 0:34:41 0:18:40
67 20 RUBERT ALEMAN, JOAQUIN C. A. SANTA POLA SNM 1:06:26 0:11:41 0:35:31 0:19:14
68 120 BASELGA ESCANEZ, MIGUEL JAVIER C. D. U. POLITECNICA SNM 1:06:29 0:12:01 0:34:47 0:19:41
69 148 BELTRAN MONTOLIO, JOSE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:06:30 0:13:50 0:33:41 0:18:59
70 306 SOLER CASINOS, JAIME C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 1:06:34 0:13:42 0:33:22 0:19:30
71 351 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR C.E.COLIVENC JNM 1:06:35 0:13:27 0:34:01 0:19:07
72 341 ARTERO SEMPERE, RAFAEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN V2M 1:06:40 0:11:31 0:35:36 0:19:33
73 44 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO C.C.ALMORADI SNM 1:06:41 0:12:46 0:35:45 0:18:10
74 289 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO C.PUERTO DE ALICANTE V1M 1:06:48 0:13:04 0:35:25 0:18:19
75 24 ORTEGA PEREZ, MANUEL CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1:06:53 0:12:57 0:34:22 0:19:34
76 40 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:06:56 0:13:56 0:34:44 0:18:16
77 147 COMPAÑ AYMERICH, ABEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:07:03 0:15:00 0:34:15 0:17:48
78 137 MORALES QUEROL, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:07:04 0:12:52 0:34:26 0:19:46
79 174 CORONADO POZO, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE SNM 1:07:04 0:12:13 0:35:26 0:19:25
80 18 MONLEON BALANZA, DANIEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:07:08 0:12:09 0:33:47 0:21:12
81 106 GARCIA VIDAL, VICENTE C.T.CORRIOL SNM 1:07:12 0:11:30 0:35:24 0:20:18
82 21 DIAZ GARCIA, JOSE FCO. CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1:07:16 0:12:32 0:34:50 0:19:54
83 61 ENSEÑAT BALLESTER, LUIS MARIA C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:07:21 0:12:46 0:34:21 0:20:14
84 36 FERRE PEREZ, JOSE CARLOS CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:07:45 0:12:35 0:34:37 0:20:33
85 60 SANZ ROCHE, ESTEBAN C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:07:47 0:12:35 0:34:38 0:20:34
86 178 ARNALDOS RUIZ, TEODORO INDEPENDIENTE SNM 1:07:47 0:12:26 0:34:20 0:21:01
87 57 PINA BOTELLA, NOE C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:07:51 0:13:58 0:34:41 0:19:12
88 116 LOPEZ REVERT, SANTIAGO PASCUA C. D. U. POLITECNICA SNM 1:07:54 0:12:56 0:35:07 0:19:51

89

72

BENITO ALCAZAR, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:07:56

0:14:21

0:35:15

0:18:20

90 141 VILLALBA PASCUAL, JOAQUIN C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:07:57 0:12:25 0:35:33 0:19:59
91 11 RICHART DE FRANCISCO, IGNACIO INDEPENDIENTE SNM 1:08:05 0:11:55 0:33:58 0:22:12
92 97 ALMERICH ESPINOS, OSCAR C.T.SUECA SNM 1:08:05 0:13:37 0:34:58 0:19:30
93 99 MAS BOLUFER, DAVID C.T.SUECA SNM 1:08:05 0:13:06 0:35:47 0:19:12
94 58 LOPEZ BENDITO, ALEJANDRO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:08:05 0:11:30 0:37:37 0:18:58
95 272 MERCHAN SOLSONA, FRANCISCO C.E.VINAROS SUB23M 1:08:06 0:12:57 0:34:46 0:20:23
96 267 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO RAUL ELCHE TRIATLON CLUB SUB23M 1:08:06 0:10:48 0:35:50 0:21:28
97 151 ALBA TORTOSA, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB SNM 1:08:07 0:14:49 0:34:36 0:18:42
98 115 GALDAMES FARIAS, ERIK C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:08 0:11:28 0:38:12 0:18:28
99 305 GIL POVEDA, ANTONIO C.E.COLIVENC V1M 1:08:10 0:13:14 0:35:43 0:19:13
100 89 MANZANO, PEDRO C.A.TRAGALEGUAS SNM 1:08:11 0:13:08 0:35:47 0:19:16

101

75

CARRASCO MORENO, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:08:12

0:13:11

0:35:36

0:19:25

102 119 APARICIO MARTINEZ, PABLO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:16 0:12:34 0:36:26 0:19:16
103 92 PEREZ CORCOBADO, JOSE VICENTE C.A.TRAGALEGUAS SNM 1:08:19 0:13:08 0:34:21 0:20:50
104 59 PAÑOS PARREÑO, GERARDO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:08:19 0:14:47 0:34:40 0:18:52

105

83

LILA MURILLO, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:08:23

0:12:23

0:36:05

0:19:55

106 296 COSTA JORDA, MIGUEL C.T.CORRIOL V1M 1:08:26 0:14:29 0:34:58 0:18:59
107 117 MARTINEZ ROMERO, HECTOR C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:26 0:12:46 0:34:09 0:21:31
108 179 CHILET RICART, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:08:31 0:13:57 0:34:54 0:19:40
109 297 JIMENEZ JAEN, JOSE C.N.PETRER V1M 1:08:32 0:14:08 0:34:44 0:19:40
110 49 ESPERANZA GARCÍA, APOLO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:08:36 0:13:31 0:35:25 0:19:40

111

74

ALARCON ALACIO, SANTIAGO SIMON C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:08:41

0:13:01

0:36:42

0:18:58

112 358 CANDEL MUÑOZ, VICTOR C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:08:43 0:11:39 0:35:33 0:21:31
113 357 RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:08:44 0:12:03 0:37:13 0:19:28
114 152 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB SNM 1:08:51 0:14:31 0:35:56 0:18:24
115 27 NAVARRO SAEZ, ANDRES C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE SNM 1:08:54 0:14:16 0:35:09 0:19:29

116

86

GREUS GIRONA, MARCOS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:08:56

0:13:25

0:35:50

0:19:41

117 124 MARTINEZ CARCEL, ALBERTO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:57 0:12:35 0:36:58 0:19:24
118 34 ALEMANY ASENSI, JOAN CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:09:13 0:13:31 0:35:43 0:19:59
119 91 CUENCA QUESADA, VICENTE C.A.TRAGALEGUAS SNM 1:09:21 0:12:48 0:36:47 0:19:46
120 39 GUILLEM GARRIGOS, JOSE ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1:09:22 0:13:33 0:35:40 0:20:09
121 47 BAIXAULI EBRI, ALEJANDRO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:09:23 0:12:43 0:35:54 0:20:46
122 68 CASTILLO PADILLA, LUIS FELIPE C.A.QUART SNM 1:09:24 0:14:29 0:36:03 0:18:52
123 181 CALATAYUD MARTI, ALBERTO INDEPENDIENTE SNM 1:09:25 0:14:09 0:36:16 0:19:00
124 108 CARRETERO SAEZ, JUAN MANUEL C.T.CORRIOL SNM 1:09:28 0:12:27 0:35:21 0:21:40
125 159 ALCOVER PEREZ, VIRGILIO C. T. VALENCIA SNM 1:09:42 0:14:10 0:34:44 0:20:48
126 35 FURIO GOMAR-GONZALEZ, EDUARD CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:09:44 0:13:38 0:35:59 0:20:07

127

269

GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:09:45

0:13:53

0:35:41

0:20:11

128 38 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1:09:47 0:13:47 0:35:16 0:20:44
129 131 GIL AUCEJO, ANGEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:09:55 0:14:34 0:34:52 0:20:29
130 23 GARCIA BENLLOCH, FRANCISCO JAV CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1:09:59 0:14:55 0:35:29 0:19:35
131 42 SELLES LADIOS, JAVIER C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:10:04 0:14:23 0:35:18 0:20:23
132 349 PEREZ GARCIA, HECTOR C.T.SUECA JNM 1:10:13 0:13:09 0:34:12 0:22:52
133 304 MORANT MARUENDA, JUAN C.PRODESPORT GANDIA V1M 1:10:23 0:14:20 0:36:46 0:19:17
134 134 MORANT CASTELLO, JOSE SALVADOR C.PRODESPORT GANDIA SNM 1:10:30 0:13:36 0:35:30 0:21:24
135 176 SIGNES FRASES, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE SNM 1:10:31 0:13:35 0:37:35 0:19:21
136 122 VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:10:32 0:14:13 0:36:37 0:19:42
137 146 FABRA FELIP, AURELIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:10:35 0:11:29 0:35:34 0:23:32
138 156 ARTES BAGUENA, JOSE ANTONIO C.E.C.A. SNM 1:10:37 0:13:10 0:35:41 0:21:46
139 180 BAUSACH SORIANO, FRANCISCO INDEPENDIENTE SNM 1:10:40 0:14:08 0:36:43 0:19:49
140 62 CAYUELAS GOMEZ, MIGUEL ANGEL C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:10:47 0:13:54 0:36:29 0:20:24
141 162 LOPEZ RODRIGUEZ, DAVID C. T. VALENCIA SNM 1:10:50 0:13:37 0:38:22 0:18:51
142 26 GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE SNM 1:10:51 0:13:16 0:37:35 0:20:00
143 353 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA JNM 1:10:57 0:13:13 0:35:42 0:22:02
144 30 SIERRA NAVARRO, JORGE CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:10:59 0:13:40 0:36:56 0:20:23

145

82

MALLACH PEREZ, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:11:00

0:13:17

0:36:27

0:21:16

146 129 BELTRAN PONCE, LUIS C. D. U. POLITECNICA SNM 1:11:03 0:12:06 0:39:09 0:19:48
147 294 CANDEL GIMENEZ, JUAN C.A.TRAGALEGUAS V1M 1:11:12 0:15:44 0:36:23 0:19:05
148 286 FERRE PEREZ, VICENTE CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA V1M 1:11:20 0:13:52 0:35:40 0:21:48
149 277 TATAY ALAPONT, JOSEP INDEPENDIENTE SUB23M 1:11:24 0:14:24 0:36:19 0:20:41
150 123 GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:11:26 0:15:02 0:36:09 0:20:15
151 50 MARTINEZ CEA, FRANCISCO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:11:28 0:14:21 0:36:13 0:20:54

152

77

RODRIGUEZ FRANCO, JUAN JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:11:29

0:13:34

0:38:02

0:19:53

153 171 MONTANER MARCO, ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:11:34 0:14:11 0:37:33 0:19:50
154 360 POMARES COSTA, JOSE C.N.PETRER JNM 1:11:36 0:10:10 0:35:45 0:25:41
155 33 MARRERO VENDRELL, ANGEL CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:11:39 0:13:45 0:37:24 0:20:30
156 37 DIAZ GAMIZ, EDSON CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:11:39 0:14:17 0:36:57 0:20:25
157 166 MARTINEZ RODRIGUEZ, MANUEL INDEPENDIENTE SNM 1:11:42 0:14:02 0:37:42 0:19:58
158 299 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO C.N.PETRER V1M 1:11:49 0:15:41 0:35:01 0:21:07
159 153 ROIG MASIA, JOSE MARIA C.E.C.A. SNM 1:11:52 0:12:17 0:37:25 0:22:10
160 409 MARTINEZ JIMENEZ, ALEJANDRO ELDA TRIATLON CLUB SNM 1:11:54 0:13:52 0:37:10 0:20:52
161 100 MARTORELL PONS, JOSE C.T.SUECA SNM 1:12:05 0:13:51 0:35:02 0:23:12
162 168 GARCIA ESCUDERO, JOSE IVAN INDEPENDIENTE SNM 1:12:08 0:14:00 0:37:07 0:21:01
163 317 CAPELLA CHORDA, CARLOS INDEPENDIENTE V1M 1:12:12 0:14:26 0:36:28 0:21:18

164

167

DIAZ MALAGUILLA DIAZ BERNADOS, INDEPENDIENTE

SNM

1:12:32

0:14:57

0:37:08

0:20:27

165 107 MASQUEFA MAS, DOMINGO JOSE C.T.CORRIOL SNM 1:12:33 0:13:23 0:38:38 0:20:32
166 350 MAURO GARCIA, RAUL C.T.SUECA JNM 1:12:39 0:12:21 0:36:29 0:23:49
167 169 PERIS ORTELLS, VICENTE AMADO INDEPENDIENTE SNM 1:12:42 0:13:46 0:38:42 0:20:14
168 164 MARTINEZ PELLICER, JOSE FRANCI INDEPENDIENTE SNM 1:13:01 0:15:39 0:36:38 0:20:44
169 290 PEREZ GUTIERREZ, RAMON C.PUERTO DE ALICANTE V1M 1:13:07 0:13:02 0:37:57 0:22:08
170 300 POMARES ABELLAN, JOSE C.N.PETRER V1M 1:13:11 0:14:31 0:35:05 0:23:35
171 293 MORALES SILLA, JUAN JOSE C.A.TRAGALEGUAS V1M 1:13:15 0:17:28 0:37:49 0:17:58
172 130 HURTADO DOLZ, LLORENÇ C. D. U. POLITECNICA SNM 1:13:17 0:14:25 0:39:17 0:19:35
173 185 BRAVO BENSAID, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:13:25 0:13:21 0:37:31 0:22:33
174 29 COLL TARAZONA, JOSE MIGUEL C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE SNM 1:13:25 0:14:15 0:38:44 0:20:26
175 170 SORIANO GIL, FRANCESC MANEL INDEPENDIENTE SNM 1:13:30 0:15:05 0:40:46 0:17:39

176

270

HERRERO MOTOS, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SUB23M

1:13:35

0:13:59

0:37:10

0:22:26

177 186 GARCES MARTI, JOAQUIN INDEPENDIENTE SNM 1:13:36 0:14:50 0:37:17 0:21:29
178 126 PERIS MANGUILLOT, ALFREDO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:13:37 0:13:31 0:38:50 0:21:16
179 313 IRADI CASAL, JAVIER C. T. VALENCIA V1M 1:13:51 0:14:32 0:36:29 0:22:50
180 154 ALBUIXECH ALVENTOSA, JUAN ANTO C.E.C.A. SNM 1:13:53 0:14:28 0:37:57 0:21:28
181 63 CANOVAS RAS, JUAN RAMON C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:13:59 0:15:59 0:36:35 0:21:25
182 96 SERRA MATOSES, NICOLAU C.T.SUECA SNM 1:14:02 0:13:54 0:38:52 0:21:16
183 158 TERUEL PARDO, JUAN CARLOS C.E.C.A. SNM 1:14:14 0:13:57 0:38:43 0:21:34

184

87

GARBAYO MINGO, RAUL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:14:17

0:12:00

0:37:39

0:24:38

185 54 MONFORTE CASAÑ, FRANCISCO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:14:20 0:13:44 0:38:21 0:22:15
186 323 FOLCH SANTAJUSTINA, CARMELO INDEPENDIENTE V1M 1:14:27 0:15:54 0:39:41 0:18:52
187 352 GALVAÑ TORTOSA, JUAN JOSE C.E.COLIVENC JNM 1:14:35 0:14:32 0:38:19 0:21:44
188 175 GASTALDO LAZARO, FERNANDO INDEPENDIENTE SNM 1:14:37 0:13:41 0:40:47 0:20:09
189 31 MONTAGUT RUIZ, JUAN CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:14:40 0:14:06 0:39:58 0:20:36
190 155 MARINO LANCHAS, JORGE C.E.C.A. SNM 1:14:46 0:11:22 0:40:10 0:23:14
191 118 DURAN MONDEJAR, PEDRO ANTONIO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:14:51 0:14:35 0:36:41 0:23:35
192 136 MARTINEZ ARNAL, RAIMUNDO JOSE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:14:59 0:14:43 0:37:23 0:22:53
193 182 FERRER CARDENAS, RAUL INDEPENDIENTE SNM 1:15:03 0:14:22 0:38:35 0:22:06
194 132 MORA FERNANDEZ, MIGUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:15:08 0:13:30 0:41:27 0:20:11

195

88

YUSTE PALOP, JUAN C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:15:11

0:13:56

0:41:01

0:20:14

196 160 CHALMES ROVIRA, IVAN C. T. VALENCIA SNM 1:15:11 0:14:55 0:39:24 0:20:52
197 319 CASTAÑO ROMERO, ANTONIO INDEPENDIENTE V1M 1:15:18 0:14:48 0:39:52 0:20:38
198 138 ARNAU LARA, SERGIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:15:27 0:14:11 0:37:02 0:24:14

199

85

JUAN SIRERA, TOMAS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE

SNM

1:15:29

0:16:00

0:37:50

0:21:39

200 28 MORENO MAÑAS, ENRIQUE C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE SNM 1:15:44 0:14:26 0:38:24 0:22:54
201 165 IBORRA LLACER, FRANCISCO INDEPENDIENTE SNM 1:15:47 0:14:50 0:40:02 0:20:55
202 322 GIMENO SANTOLARIA, ALVARO INDEPENDIENTE V1M 1:15:48 0:15:56 0:39:22 0:20:30
203 354 LOZANO SIGNES, JOSE C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:16:13 0:12:59 0:41:20 0:21:54
204 113 GRACIA DEL CAMPO, MIGUEL C.N.PETRER SNM 1:16:15 0:11:44 0:39:45 0:24:46
205 308 CALLADO PAYA, JUAN ELDA TRIATLON CLUB V1M 1:16:16 0:14:13 0:39:09 0:22:54
206 320 BAYARRI RAUSELL, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE V1M 1:16:19 0:15:09 0:39:40 0:21:30
207 48 HERRERO IBAÑEZ, ANTONIO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:16:34 0:15:08 0:38:08 0:23:18
208 318 PELEJERO ALABAU, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE V1M 1:16:36 0:13:58 0:41:00 0:21:38
209 46 MARTINEZ RAMIREZ, ANACLETO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:16:40 0:16:27 0:38:07 0:22:06
210 312 CARDONA PONS, VICENTE C. T. VALENCIA V1M 1:16:41 0:14:56 0:37:57 0:23:48
211 303 TORRES BLASCO, MANUEL U.C.A.P. V1M 1:16:45 0:14:49 0:38:57 0:22:59
212 150 PEDRAJAS AZORIN, PABLO MANUEL ELDA TRIATLON CLUB SNM 1:17:07 0:15:55 0:39:07 0:22:05
213 302 VICTORIA ESCUDERO, JOSE MIGUEL C. D. U. POLITECNICA V1M 1:17:55 0:16:17 0:38:42 0:22:56
214 32 FERRER MIRALLES, FRANCESC CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA SNM 1:18:31 0:15:56 0:39:23 0:23:12

215

81

