Clasificación IX Triatlón Ciudad de Valencia - Universitario



UNIVERSITARIO



Clasificación Masculina


POS

DOR

NOMBRE

EQUIPO

CAT

TOTAL

TMP1

TMP2

TMP3

1 127 MONEVA RICO, MANUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:00 0:10:25 0:33:22 0:17:13
2 6 MARTIN MOLINA, EDUARDO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:08 0:10:37 0:33:11 0:17:20
3 4 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C. D. U. POLITECNICA SNM 1:01:29 0:11:41 0:32:57 0:16:51
4 71 ESPAÑA NAVARRO, ENRIQUE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:03:15 0:11:00 0:32:56 0:19:19
5 271 ENCARNACION MARTINEZ, ALBERTO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SUB23M 1:03:25 0:10:06 0:34:18 0:19:01
6 76 DIAZ JIMENEZ, JULIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:03:45 0:11:58 0:33:51 0:17:56
7 268 HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SUB23M 1:03:58 0:11:40 0:33:54 0:18:24
8 73 BRIZUELA COSTA, GABRIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:03:59 0:11:19 0:34:23 0:18:17
9 114 GARCIA SOLA, FRANCISCO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:04:08 0:11:48 0:34:08 0:18:12
10 301 VIÑALS BLASCO, ENRIC C. D. U. POLITECNICA V1M 1:04:46 0:11:15 0:33:40 0:19:51
11 79 FERNANDEZ GIL, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:05:15 0:13:08 0:34:12 0:17:55
12 84 MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:05:20 0:12:05 0:33:38 0:19:37
13 346 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB JNM 1:06:19 0:12:25 0:33:11 0:20:43
14 20 RUBERT ALEMAN, JOAQUIN C. A. SANTA POLA SNM 1:06:26 0:11:41 0:35:31 0:19:14
15 120 BASELGA ESCANEZ, MIGUEL JAVIER C. D. U. POLITECNICA SNM 1:06:29 0:12:01 0:34:47 0:19:41
16 18 MONLEON BALANZA, DANIEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:07:08 0:12:09 0:33:47 0:21:12
17 411 GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:07:47 0:12:53 0:36:08 0:18:46
18 116 LOPEZ REVERT, SANTIAGO PASCUA C. D. U. POLITECNICA SNM 1:07:54 0:12:56 0:35:07 0:19:51
19 72 BENITO ALCAZAR, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:07:56 0:14:21 0:35:15 0:18:20
20 115 GALDAMES FARIAS, ERIK C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:08 0:11:28 0:38:12 0:18:28
21 75 CARRASCO MORENO, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:08:12 0:13:11 0:35:36 0:19:25
22 119 APARICIO MARTINEZ, PABLO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:16 0:12:34 0:36:26 0:19:16
23 83 LILA MURILLO, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:08:23 0:12:23 0:36:05 0:19:55
24 117 MARTINEZ ROMERO, HECTOR C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:26 0:12:46 0:34:09 0:21:31
25 74 ALARCON ALACIO, SANTIAGO SIMON C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:08:41 0:13:01 0:36:42 0:18:58
26 86 GREUS GIRONA, MARCOS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:08:56 0:13:25 0:35:50 0:19:41
27 124 MARTINEZ CARCEL, ALBERTO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:08:57 0:12:35 0:36:58 0:19:24
28 269 GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:09:45 0:13:53 0:35:41 0:20:11
29 131 GIL AUCEJO, ANGEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:09:55 0:14:34 0:34:52 0:20:29
30 122 VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:10:32 0:14:13 0:36:37 0:19:42
31 412 JORDA MARTINEZ, JAVIER C. D. U. POLITECNICA SNM 1:10:36 0:14:07 0:38:17 0:18:12
32 82 MALLACH PEREZ, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:11:00 0:13:17 0:36:27 0:21:16
33 129 BELTRAN PONCE, LUIS C. D. U. POLITECNICA SNM 1:11:03 0:12:06 0:39:09 0:19:48
34 123 GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:11:26 0:15:02 0:36:09 0:20:15
35 77 RODRIGUEZ FRANCO, JUAN JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:11:29 0:13:34 0:38:02 0:19:53
36 410 MEDINA HERNANDEZ, JOSE IGNACIO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:13:01 0:13:35 0:38:48 0:20:38
37 130 HURTADO DOLZ, LLORENÇ C. D. U. POLITECNICA SNM 1:13:17 0:14:25 0:39:17 0:19:35
38 270 HERRERO MOTOS, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SUB23M 1:13:35 0:13:59 0:37:10 0:22:26
39 126 PERIS MANGUILLOT, ALFREDO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:13:37 0:13:31 0:38:50 0:21:16
40 87 GARBAYO MINGO, RAUL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:14:17 0:12:00 0:37:39 0:24:38
41 118 DURAN MONDEJAR, PEDRO ANTONIO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:14:51 0:14:35 0:36:41 0:23:35
42 132 MORA FERNANDEZ, MIGUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:15:08 0:13:30 0:41:27 0:20:11
43 88 YUSTE PALOP, JUAN C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:15:11 0:13:56 0:41:01 0:20:14
44 85 JUAN SIRERA, TOMAS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:15:29 0:16:00 0:37:50 0:21:39
45 302 VICTORIA ESCUDERO, JOSE MIGUEL C. D. U. POLITECNICA V1M 1:17:55 0:16:17 0:38:42 0:22:56
46 81 MONFORT SANZ, GUILLERMO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:18:42 0:15:54 0:40:55 0:21:53
47 78 HERMOSILLA SANCHEZ, FELIPE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:18:52 0:15:04 0:40:06 0:23:42
48 70 LICERAS LICERAS, JOSE MANUEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:19:12 0:15:07 0:40:09 0:23:56
49 125 GARCIA MANRIQUE, JUAN ANTONIO C. D. U. POLITECNICA SNM 1:20:58 0:16:15 0:39:37 0:25:06
50 413 COLLADO VAREA, JOSE VICENTE C. D. U. POLITECNICA SUB23M 1:21:45 0:16:24 0:41:20 0:24:01
51 128 JAVEGA HURTADO, MANUEL C. D. U. POLITECNICA SNM 1:28:55 0:16:31 0:46:28 0:25:56
52 80 ROSELLO GARCIA, JOSE IGNACIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNM 1:30:13 0:15:42 0:45:48 0:28:43



Clasificación Femenina


POS

DOR

NOMBRE

EQUIPO

CAT

TOTAL

TMP1

TMP2

TMP3

1 394 QUERALT BLASCO, ANA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SUB23F 1:10:39 0:12:07 0:36:18 0:22:14
2 373 CASTELLS LLEDÓ, NURIA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNF 1:11:43 0:12:49 0:38:05 0:20:49
3 364 SENENT LE HUR, TATIANA C. D. U. POLITECNICA SNF 1:12:04 0:12:07 0:38:45 0:21:12
4 396 FUSTER CAMARENA, AMALIA C. D. U. POLITECNICA V1F 1:14:51 0:13:29 0:38:28 0:22:54
5 367 SANCHEZ MARRERO, FATIMA ISABEL C. D. U. POLITECNICA SNF 1:15:52 0:13:12 0:38:42 0:23:58
6 366 MOYA CALATAYUD, CARMEN ELVIRA C. D. U. POLITECNICA SNF 1:15:53 0:14:06 0:40:32 0:21:15
7 374 SANCHEZ ARRIBAS, ESTHER C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNF 1:19:01 0:13:48 0:41:09 0:24:04
8 368 RUIZ MARTIN, YOLANDA C. D. U. POLITECNICA SNF 1:20:11 0:14:37 0:43:28 0:22:06
9 372 FERNANDEZ DE CASTRO AYORA, CRI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNF 1:20:42 0:14:21 0:43:49 0:22:32
10 371 RUIZ SEGURA, ANA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNF 1:21:16 0:16:22 0:41:47 0:23:07
11 370 HUESA MORENO, VANESSA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SNF 1:21:33 0:14:36 0:41:26 0:25:31
12 395 LLEDO DACAL, MARIA TERESA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE SUB23F 1:22:44 0:14:00 0:44:11 0:24:33
13 365 PONS GINER, BARBARA C. D. U. POLITECNICA SNF 1:26:54 0:15:40 0:42:53 0:28:21
14 400 MONSALVE VILLALBA, ELENA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE V1F 1:34:15 0:17:55 0:47:48 0:28:32




MENÚ | PRESENTACIÓN | INSTALACIONES | ACTIVIDADES | CARACTERÍSTICAS
CLASIFICACIONES | FOTOGRAFÍAS | REGLAMENTO | CARTELES | PRENSA