Clasificación IX Triatlón Ciudad de Valencia - General



PRUEBA GENERAL



Clasificación Absoluta


POS

DOR

NOMBRE

EQUIPO

POSCAT

CAT

TOTAL

TMP1

TMP2

TMP3

1 2 CARRION FAJARDO, JUAN ANTONIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 1 SNM 1:00:04 0:10:26 0:33:17 0:16:21
2 10 VALIENTE MARTINEZ, CHRISTIAN C.N.PETRER 1 SUB23M 1:00:27 0:11:23 0:32:29 0:16:35
3 1 FIGUERES PUCHAL, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 2 SNM 1:00:35 0:10:14 0:33:54 0:16:27
4 307 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS C.N.CASTALIA CASTELLÓN 1 V1M 1:00:41 0:11:22 0:32:19 0:17:00
5 112 PICAZO TORRO, VALENTIN C.N.PETRER 3 SNM 1:00:47 0:10:48 0:32:58 0:17:01
6 142 SOS RIPOLLES, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN 4 SNM 1:00:54 0:10:15 0:33:30 0:17:09
7 127 MONEVA RICO, MANUEL C. D. U. POLITECNICA 5 SNM 1:01:00 0:10:25 0:33:22 0:17:13
8 291 GONZALEZ-ESPRESATI AMIAN, FRAN C. A. SANTA POLA 2 V1M 1:01:03 0:10:36 0:33:14 0:17:13
9 6 MARTIN MOLINA, EDUARDO C. D. U. POLITECNICA 6 SNM 1:01:08 0:10:37 0:33:11 0:17:20
10 139 SAIZ FRANCISCO, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN 7 SNM 1:01:10 0:12:05 0:32:36 0:16:29
11 144 PALACIOS ESPINOSA, SERGIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 8 SNM 1:01:22 0:10:29 0:33:22 0:17:31
12 8 JOVER ARRAEZ, JAVIER C.PUERTO DE ALICANTE 2 SUB23M 1:01:27 0:11:10 0:32:35 0:17:42
13 4 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C. D. U. POLITECNICA 9 SNM 1:01:29 0:11:41 0:32:57 0:16:51
14 276 ROCAMORA MAYORAL, BORIS ELDA TRIATLON CLUB 3 SUB23M 1:01:32 0:10:52 0:32:52 0:17:48
15 5 LOPEZ FRANCES, JOSE ANTONIO C.T.CORRIOL 10 SNM 1:01:33 0:11:24 0:33:17 0:16:52
16 15 PASCUAL SALES, JORDI C.E.C.A. 1 JNM 1:01:37 0:11:13 0:32:39 0:17:45
17 7 ARLANDES BAENA, ERNESTO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 11 SNM 1:01:41 0:12:11 0:32:28 0:17:02
18 104 MORERA LLORCA, SANTIAGO C.T.CORRIOL 12 SNM 1:01:43 0:11:08 0:32:47 0:17:48
19 3 JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO C.PRODESPORT GANDIA 3 V1M 1:01:47 0:12:15 0:32:25 0:17:07
20 111 ALTED MARTI, LUIS C.N.PETRER 13 SNM 1:02:25 0:10:41 0:33:10 0:18:34
21 13 NAVARRO CERDAN, DAVID CLUB TRIATLÓN SILLA 14 SNM 1:02:26 0:12:04 0:32:36 0:17:46
22 16 BERNAD BLASCO, VICTOR C.N.CASTALIA CASTELLÓN 15 SNM 1:02:27 0:12:12 0:32:28 0:17:47
23 347 SORIA BELTRAN, RAIMON BICI-CLUB PICASSENT 2 JNM 1:02:33 0:10:45 0:33:08 0:18:40
24 66 ROYO, SEBASTIAN IGNACIO C.PUERTO DE ALICANTE 16 SNM 1:02:36 0:11:12 0:32:42 0:18:42
25 189 JORDA COLOMA, ENRIQUE C.T. SANTOMERA-MOTO 5-VIGAS AL 17 SNM 1:02:45 0:11:29 0:33:18 0:17:58
26 52 ESCUDERO PRADAS, JUAN JOSE BICI-CLUB PICASSENT 18 SNM 1:02:57 0:11:23 0:32:28 0:19:06
27 266 NAVARRO BES, LEOPOLDO CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 4 SUB23M 1:03:01 0:12:45 0:32:50 0:17:26
28 173 SANCHEZ MONTANER, ALFONSO JAVI INDEPENDIENTE 19 SNM 1:03:01 0:11:31 0:33:11 0:18:19
29 9 NADAL MARTINEZ, JUAN SALVADOR C.T.SUECA 20 SNM 1:03:10 0:12:15 0:32:35 0:18:20
30 145 MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 21 SNM 1:03:14 0:09:54 0:33:53 0:19:27
31 71 ESPAÑA NAVARRO, ENRIQUE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 22 SNM 1:03:15 0:11:00 0:32:56 0:19:19
32 101 RIBERA CHALER, EDUARDO C.E.VINAROS 23 SNM 1:03:24 0:11:38 0:34:58 0:16:48
33 271 ENCARNACION MARTINEZ, ALBERTO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 5 SUB23M 1:03:25 0:10:06 0:34:18 0:19:01
34 14 MATIAS CASAÑ, JUAN ROMAN CLUB TRIATLÓN SILLA 24 SNM 1:03:35 0:12:18 0:33:27 0:17:50
35 76 DIAZ JIMENEZ, JULIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 25 SNM 1:03:45 0:11:58 0:33:51 0:17:56
36 12 GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB 6 SUB23M 1:03:45 0:12:14 0:33:26 0:18:05
37 140 VILLANUA MATA, JOSE JOAQUIN C.N.CASTALIA CASTELLÓN 26 SNM 1:03:50 0:11:43 0:33:00 0:19:07
38 359 RICO PRIETO, ADRIAN C.N.PETRER 1 JVM 1:03:51 0:10:03 0:34:28 0:19:20
39 163 JIMENEZ FUEYO, JESUS INDEPENDIENTE 27 SNM 1:03:54 0:11:39 0:34:09 0:18:06
40 55 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO C.PUERTO DE ALICANTE 28 SNM 1:03:57 0:13:35 0:33:20 0:17:02
41 268 HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 7 SUB23M 1:03:58 0:11:40 0:33:54 0:18:24
42 73 BRIZUELA COSTA, GABRIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 29 SNM 1:03:59 0:11:19 0:34:23 0:18:17
43 356 GOBOLD VALLS, RUBEN C.A.TRAGALEGUAS 2 JVM 1:04:05 0:10:55 0:33:55 0:19:15
44 314 LOPEZ VILAPLANA, JUAN C. T. VALENCIA 4 V1M 1:04:07 0:11:21 0:34:35 0:18:11
45 114 GARCIA SOLA, FRANCISCO C. D. U. POLITECNICA 30 SNM 1:04:08 0:11:48 0:34:08 0:18:12
46 253 FOLCH SANTAJUSTINA, JORGE NO FEDERADO 31 SNM 1:04:11 0:15:58 0:38:46 0:09:27
47 109 MIRA GARCIA, JOSE MARIA C.N.PETRER 32 SNM 1:04:20 0:13:09 0:32:38 0:18:33
48 288 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR C.PUERTO DE ALICANTE 5 V1M 1:04:27 0:13:25 0:33:50 0:17:12
49 94 PASCUAL CRESPO, OSCAR C.T.SUECA 33 SNM 1:04:28 0:11:38 0:33:06 0:19:44
50 301 VIÑALS BLASCO, ENRIC C. D. U. POLITECNICA 6 V1M 1:04:46 0:11:15 0:33:40 0:19:51
51 310 SANZ MARTINEZ, VICENTE C.T.KANGUROS 7 V1M 1:04:53 0:13:05 0:33:53 0:17:55
52 157 PARDO GARCIA, VICENTE C.E.C.A. 34 SNM 1:05:03 0:11:58 0:34:55 0:18:10
53 79 FERNANDEZ GIL, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 35 SNM 1:05:15 0:13:08 0:34:12 0:17:55
54 348 CABRERO REYES, CESAR C.A.TRAGALEGUAS 3 JNM 1:05:18 0:12:07 0:34:23 0:18:48
55 84 MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 36 SNM 1:05:20 0:12:05 0:33:38 0:19:37
56 17 VERDU PEREZ, ANTONIO C.T.CORRIOL 1 V2M 1:05:21 0:12:06 0:33:54 0:19:21
57 103 MERCHAN SOLSONA, ISIDRO C.E.VINAROS 37 SNM 1:05:23 0:12:25 0:34:44 0:18:14
58 355 YUS PARICIO, JOSE ANDRES C.A.TRAGALEGUAS 3 JVM 1:05:27 0:10:52 0:34:47 0:19:48
59 191 GARCIA RAMOS, FELIPE ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 38 SNM 1:05:31 0:13:43 0:33:17 0:18:31
60 41 ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO C.MULTIESPORT MARINA ALTA 39 SNM 1:05:33 0:13:39 0:33:27 0:18:27
61 90 VALLDECABRES LOPEZ, JUAN CARLO C.A.TRAGALEGUAS 40 SNM 1:05:39 0:13:00 0:33:56 0:18:43
62 64 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS C.PUERTO DE ALICANTE 41 SNM 1:05:44 0:12:41 0:34:04 0:18:59
63 143 GOMEZ MORENO, FRANCISCO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 42 SNM 1:05:51 0:12:11 0:33:39 0:20:01
64 45 EXPOSITO QUESADA, FELIX BICI-CLUB PICASSENT 43 SNM 1:05:58 0:12:59 0:34:23 0:18:36
65 246 SANFELIX PUCHADES, FRANCISCO NO FEDERADO 44 SNM 1:06:00 0:13:05 0:35:26 0:17:29
66 43 RODRIGUEZ ROCA, JUAN ANTONIO C.C.ALMORADI 45 SNM 1:06:05 0:13:13 0:34:15 0:18:37
67 149 SANTANA LOBETO, CRISTIAN DAVID C.N.CASTALIA CASTELLÓN 46 SNM 1:06:07 0:11:25 0:34:28 0:20:14
68 274 BOYER CAMPUZANO, MARIO C.N.PETRER 8 SUB23M 1:06:15 0:11:50 0:32:53 0:21:32
69 346 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB 4 JNM 1:06:19 0:12:25 0:33:11 0:20:43
70 102 ALCARAZ GARCIA, JOSE LUIS C.E.VINAROS 47 SNM 1:06:22 0:13:01 0:34:41 0:18:40
71 20 RUBERT ALEMAN, JOAQUIN C. A. SANTA POLA 48 SNM 1:06:26 0:11:41 0:35:31 0:19:14
72 120 BASELGA ESCANEZ, MIGUEL JAVIER C. D. U. POLITECNICA 49 SNM 1:06:29 0:12:01 0:34:47 0:19:41
73 148 BELTRAN MONTOLIO, JOSE C.N.CASTALIA CASTELLÓN 50 SNM 1:06:30 0:13:50 0:33:41 0:18:59
74 306 SOLER CASINOS, JAIME C.N.CASTALIA CASTELLÓN 8 V1M 1:06:34 0:13:42 0:33:22 0:19:30
75 351 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR C.E.COLIVENC 5 JNM 1:06:35 0:13:27 0:34:01 0:19:07
76 341 ARTERO SEMPERE, RAFAEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN 2 V2M 1:06:40 0:11:31 0:35:36 0:19:33
77 44 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO C.C.ALMORADI 51 SNM 1:06:41 0:12:46 0:35:45 0:18:10
78 289 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO C.PUERTO DE ALICANTE 9 V1M 1:06:48 0:13:04 0:35:25 0:18:19
79 24 ORTEGA PEREZ, MANUEL CLUB TRIATLÓN SILLA 52 SNM 1:06:53 0:12:57 0:34:22 0:19:34
80 40 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO C.MULTIESPORT MARINA ALTA 53 SNM 1:06:56 0:13:56 0:34:44 0:18:16
81 147 COMPAÑ AYMERICH, ABEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN 54 SNM 1:07:03 0:15:00 0:34:15 0:17:48
82 174 CORONADO POZO, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE 56 SNM 1:07:04 0:12:13 0:35:26 0:19:25
83 137 MORALES QUEROL, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 55 SNM 1:07:04 0:12:52 0:34:26 0:19:46
84 18 MONLEON BALANZA, DANIEL C. D. U. POLITECNICA 57 SNM 1:07:08 0:12:09 0:33:47 0:21:12
85 381 SANCHEZ BELIS, INMACULADA INDEPENDIENTE 1 SNF 1:07:11 0:12:11 0:36:12 0:18:48
86 106 GARCIA VIDAL, VICENTE C.T.CORRIOL 58 SNM 1:07:12 0:11:30 0:35:24 0:20:18
87 21 DIAZ GARCIA, JOSE FCO. CLUB TRIATLÓN SILLA 59 SNM 1:07:16 0:12:32 0:34:50 0:19:54
88 61 ENSEÑAT BALLESTER, LUIS MARIA C.PUERTO DE ALICANTE 60 SNM 1:07:21 0:12:46 0:34:21 0:20:14
89 215 ROVIRA LILLO, MARIO NO FEDERADO 61 SNM 1:07:23 0:11:13 0:36:14 0:19:56
90 237 SANCHO RIUS, DAVID NO FEDERADO 62 SNM 1:07:24 0:12:29 0:35:56 0:18:59
91 229 MONZO GANDIA, RAFAEL NO FEDERADO 63 SNM 1:07:33 0:13:22 0:33:42 0:20:29
92 36 FERRE PEREZ, JOSE CARLOS CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 64 SNM 1:07:45 0:12:35 0:34:37 0:20:33
93 178 ARNALDOS RUIZ, TEODORO INDEPENDIENTE 67 SNM 1:07:47 0:12:26 0:34:20 0:21:01
94 411 GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL C. D. U. POLITECNICA 65 SNM 1:07:47 0:12:53 0:36:08 0:18:46
95 60 SANZ ROCHE, ESTEBAN C.PUERTO DE ALICANTE 66 SNM 1:07:47 0:12:35 0:34:38 0:20:34
96 57 PINA BOTELLA, NOE C.PUERTO DE ALICANTE 68 SNM 1:07:51 0:13:58 0:34:41 0:19:12
97 116 LOPEZ REVERT, SANTIAGO PASCUA C. D. U. POLITECNICA 69 SNM 1:07:54 0:12:56 0:35:07 0:19:51
98 72 BENITO ALCAZAR, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 70 SNM 1:07:56 0:14:21 0:35:15 0:18:20
99 141 VILLALBA PASCUAL, JOAQUIN C.N.CASTALIA CASTELLÓN 71 SNM 1:07:57 0:12:25 0:35:33 0:19:59
100 58 LOPEZ BENDITO, ALEJANDRO C.PUERTO DE ALICANTE 75 SNM 1:08:05 0:11:30 0:37:37 0:18:58
101 99 MAS BOLUFER, DAVID C.T.SUECA 74 SNM 1:08:05 0:13:06 0:35:47 0:19:12
102 11 RICHART DE FRANCISCO, IGNACIO INDEPENDIENTE 72 SNM 1:08:05 0:11:55 0:33:58 0:22:12
103 97 ALMERICH ESPINOS, OSCAR C.T.SUECA 73 SNM 1:08:05 0:13:37 0:34:58 0:19:30
104 272 MERCHAN SOLSONA, FRANCISCO C.E.VINAROS 9 SUB23M 1:08:06 0:12:57 0:34:46 0:20:23
105 267 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO RAUL ELCHE TRIATLON CLUB 10 SUB23M 1:08:06 0:10:48 0:35:50 0:21:28
106 151 ALBA TORTOSA, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB 76 SNM 1:08:07 0:14:49 0:34:36 0:18:42
107 115 GALDAMES FARIAS, ERIK C. D. U. POLITECNICA 77 SNM 1:08:08 0:11:28 0:38:12 0:18:28
108 305 GIL POVEDA, ANTONIO C.E.COLIVENC 10 V1M 1:08:10 0:13:14 0:35:43 0:19:13
109 89 MANZANO, PEDRO C.A.TRAGALEGUAS 78 SNM 1:08:11 0:13:08 0:35:47 0:19:16
110 75 CARRASCO MORENO, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 79 SNM 1:08:12 0:13:11 0:35:36 0:19:25
111 119 APARICIO MARTINEZ, PABLO C. D. U. POLITECNICA 80 SNM 1:08:16 0:12:34 0:36:26 0:19:16
112 279 MATA MONTESINOS, MANUEL NO FEDERADO 11 SUB23M 1:08:18 0:11:45 0:35:48 0:20:45
113 92 PEREZ CORCOBADO, JOSE VICENTE C.A.TRAGALEGUAS 81 SNM 1:08:19 0:13:08 0:34:21 0:20:50
114 59 PAÑOS PARREÑO, GERARDO C.PUERTO DE ALICANTE 82 SNM 1:08:19 0:14:47 0:34:40 0:18:52
115 83 LILA MURILLO, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 83 SNM 1:08:23 0:12:23 0:36:05 0:19:55
116 296 COSTA JORDA, MIGUEL C.T.CORRIOL 11 V1M 1:08:26 0:14:29 0:34:58 0:18:59
117 117 MARTINEZ ROMERO, HECTOR C. D. U. POLITECNICA 84 SNM 1:08:26 0:12:46 0:34:09 0:21:31
118 334 PEIRO BUSO, BLAS NO FEDERADO 12 V1M 1:08:27 0:13:15 0:36:06 0:19:06
119 187 MARIN MARTIN, CARLOS CLUB TRIATLÓN ALBACETE 85 SNM 1:08:28 0:14:14 0:36:33 0:17:41
120 214 ROVIRA LILLO, VICENTE NO FEDERADO 86 SNM 1:08:30 0:11:26 0:36:01 0:21:03
121 179 CHILET RICART, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 87 SNM 1:08:31 0:13:57 0:34:54 0:19:40
122 297 JIMENEZ JAEN, JOSE C.N.PETRER 13 V1M 1:08:32 0:14:08 0:34:44 0:19:40
123 208 MATA MONTESINOS, LUIS MIGUEL NO FEDERADO 88 SNM 1:08:33 0:12:17 0:35:39 0:20:37
124 49 ESPERANZA GARCÍA, APOLO BICI-CLUB PICASSENT 89 SNM 1:08:36 0:13:31 0:35:25 0:19:40
125 207 LENCINA ALONSO, ANGEL NO FEDERADO 90 SNM 1:08:38 0:14:01 0:35:06 0:19:31
126 242 MONZO GANDIA, JORGE NO FEDERADO 91 SNM 1:08:39 0:12:02 0:37:08 0:19:29
127 74 ALARCON ALACIO, SANTIAGO SIMON C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 92 SNM 1:08:41 0:13:01 0:36:42 0:18:58
128 358 CANDEL MUÑOZ, VICTOR C.A.TRAGALEGUAS 4 JVM 1:08:43 0:11:39 0:35:33 0:21:31
129 357 RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO C.A.TRAGALEGUAS 5 JVM 1:08:44 0:12:03 0:37:13 0:19:28
130 152 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB 93 SNM 1:08:51 0:14:31 0:35:56 0:18:24
131 363 MAESTRE CABANES, FATIMA C.N.PETRER 2 SNF 1:08:52 0:11:12 0:37:20 0:20:20
132 27 NAVARRO SAEZ, ANDRES C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE 94 SNM 1:08:54 0:14:16 0:35:09 0:19:29
133 86 GREUS GIRONA, MARCOS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 95 SNM 1:08:56 0:13:25 0:35:50 0:19:41
134 124 MARTINEZ CARCEL, ALBERTO C. D. U. POLITECNICA 96 SNM 1:08:57 0:12:35 0:36:58 0:19:24
135 256 GALLARDO VICICONTI, ALBERTO NO FEDERADO 97 SNM 1:08:59 0:12:40 0:36:15 0:20:04
136 34 ALEMANY ASENSI, JOAN CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 98 SNM 1:09:13 0:13:31 0:35:43 0:19:59
137 190 CASTELLANO MUÑOZ, EDUARDO TRIATLÓN HOCES CUENCA 99 SNM 1:09:19 0:12:45 0:37:20 0:19:14
138 91 CUENCA QUESADA, VICENTE C.A.TRAGALEGUAS 100 SNM 1:09:21 0:12:48 0:36:47 0:19:46
139 39 GUILLEM GARRIGOS, JOSE ELCHE TRIATLON CLUB 101 SNM 1:09:22 0:13:33 0:35:40 0:20:09
140 47 BAIXAULI EBRI, ALEJANDRO BICI-CLUB PICASSENT 102 SNM 1:09:23 0:12:43 0:35:54 0:20:46
141 68 CASTILLO PADILLA, LUIS FELIPE C.A.QUART 103 SNM 1:09:24 0:14:29 0:36:03 0:18:52
142 181 CALATAYUD MARTI, ALBERTO INDEPENDIENTE 104 SNM 1:09:25 0:14:09 0:36:16 0:19:00
143 108 CARRETERO SAEZ, JUAN MANUEL C.T.CORRIOL 105 SNM 1:09:28 0:12:27 0:35:21 0:21:40
144 159 ALCOVER PEREZ, VIRGILIO C. T. VALENCIA 106 SNM 1:09:42 0:14:10 0:34:44 0:20:48
145 35 FURIO GOMAR-GONZALEZ, EDUARD CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 107 SNM 1:09:44 0:13:38 0:35:59 0:20:07
146 269 GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 108 SNM 1:09:45 0:13:53 0:35:41 0:20:11
147 38 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE ELCHE TRIATLON CLUB 109 SNM 1:09:47 0:13:47 0:35:16 0:20:44
148 131 GIL AUCEJO, ANGEL C. D. U. POLITECNICA 110 SNM 1:09:55 0:14:34 0:34:52 0:20:29
149 23 GARCIA BENLLOCH, FRANCISCO JAV CLUB TRIATLÓN SILLA 111 SNM 1:09:59 0:14:55 0:35:29 0:19:35
150 42 SELLES LADIOS, JAVIER C.MULTIESPORT MARINA ALTA 112 SNM 1:10:04 0:14:23 0:35:18 0:20:23
151 225 DUQUE GARCIA, FERNANDO NO FEDERADO 113 SNM 1:10:11 0:15:40 0:36:32 0:17:59
152 349 PEREZ GARCIA, HECTOR C.T.SUECA 6 JNM 1:10:13 0:13:09 0:34:12 0:22:52
153 304 MORANT MARUENDA, JUAN C.PRODESPORT GANDIA 14 V1M 1:10:23 0:14:20 0:36:46 0:19:17
154 134 MORANT CASTELLO, JOSE SALVADOR C.PRODESPORT GANDIA 114 SNM 1:10:30 0:13:36 0:35:30 0:21:24
155 176 SIGNES FRASES, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE 115 SNM 1:10:31 0:13:35 0:37:35 0:19:21
156 122 VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL C. D. U. POLITECNICA 116 SNM 1:10:32 0:14:13 0:36:37 0:19:42
157 146 FABRA FELIP, AURELIO C.N.CASTALIA CASTELLÓN 117 SNM 1:10:35 0:11:29 0:35:34 0:23:32
158 412 JORDA MARTINEZ, JAVIER C. D. U. POLITECNICA 118 SNM 1:10:36 0:14:07 0:38:17 0:18:12
159 156 ARTES BAGUENA, JOSE ANTONIO C.E.C.A. 119 SNM 1:10:37 0:13:10 0:35:41 0:21:46
160 394 QUERALT BLASCO, ANA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 1 SUB23F 1:10:39 0:12:07 0:36:18 0:22:14
161 180 BAUSACH SORIANO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 120 SNM 1:10:40 0:14:08 0:36:43 0:19:49
162 224 RUIZ MARTINEZ, JESUS NO FEDERADO 121 SNM 1:10:45 0:11:56 0:38:10 0:20:39
163 62 CAYUELAS GOMEZ, MIGUEL ANGEL C.PUERTO DE ALICANTE 122 SNM 1:10:47 0:13:54 0:36:29 0:20:24
164 162 LOPEZ RODRIGUEZ, DAVID C. T. VALENCIA 123 SNM 1:10:50 0:13:37 0:38:22 0:18:51
165 226 ALBANDEA ROGER, VICTOR NO FEDERADO 124 SNM 1:10:50 0:14:18 0:37:59 0:18:33
166 26 GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE C.G.CICLOTURISTA RIBA-ROJA DE 125 SNM 1:10:51 0:13:16 0:37:35 0:20:00
167 188 CANO MARCOS, CARLOS CLUB TRIATLÓN ALBACETE 126 SNM 1:10:52 0:14:45 0:37:04 0:19:03
168 284 PEDROS LLOPIS, RICARDO NO FEDERADO 12 SUB23M 1:10:56 0:12:14 0:36:14 0:22:28
169 353 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA 6 JVM 1:10:57 0:13:13 0:35:42 0:22:02
170 30 SIERRA NAVARRO, JORGE CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 127 SNM 1:10:59 0:13:40 0:36:56 0:20:23
171 82 MALLACH PEREZ, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 128 SNM 1:11:00 0:13:17 0:36:27 0:21:16
172 129 BELTRAN PONCE, LUIS C. D. U. POLITECNICA 129 SNM 1:11:03 0:12:06 0:39:09 0:19:48
173 294 CANDEL GIMENEZ, JUAN C.A.TRAGALEGUAS 15 V1M 1:11:12 0:15:44 0:36:23 0:19:05
174 216 ESTELLES PEREZ, ENRIQUE NO FEDERADO 130 SNM 1:11:14 0:14:35 0:37:34 0:19:05
175 286 FERRE PEREZ, VICENTE CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 16 V1M 1:11:20 0:13:52 0:35:40 0:21:48
176 277 TATAY ALAPONT, JOSEP INDEPENDIENTE 13 SUB23M 1:11:24 0:14:24 0:36:19 0:20:41
177 123 GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL C. D. U. POLITECNICA 131 SNM 1:11:26 0:15:02 0:36:09 0:20:15
178 50 MARTINEZ CEA, FRANCISCO BICI-CLUB PICASSENT 132 SNM 1:11:28 0:14:21 0:36:13 0:20:54
179 77 RODRIGUEZ FRANCO, JUAN JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 133 SNM 1:11:29 0:13:34 0:38:02 0:19:53
180 210 RODRIGUEZ TATAY, JOSE FRANCISC NO FEDERADO 134 SNM 1:11:33 0:14:27 0:36:07 0:20:59
181 171 MONTANER MARCO, ANTONIO INDEPENDIENTE 135 SNM 1:11:34 0:14:11 0:37:33 0:19:50
182 198 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO 136 SNM 1:11:36 0:11:53 0:38:36 0:21:07
183 360 POMARES COSTA, JOSE C.N.PETRER 7 JVM 1:11:36 0:10:10 0:35:45 0:25:41
184 33 MARRERO VENDRELL, ANGEL CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 137 SNM 1:11:39 0:13:45 0:37:24 0:20:30
185 37 DIAZ GAMIZ, EDSON CLUB ESPORTIU ATLÈTIC BÉTERA 138 SNM 1:11:39 0:14:17 0:36:57 0:20:25
186 281 MEDINA SILLA, JOSE MIGUEL NO FEDERADO 14 SUB23M 1:11:41 0:13:19 0:37:17 0:21:05
187 166 MARTINEZ RODRIGUEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 139 SNM 1:11:42 0:14:02 0:37:42 0:19:58
188 373 CASTELLS LLEDÓ, NURIA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE VALE 3 SNF 1:11:43 0:12:49 0:38:05 0:20:49
189 218 VICENTE FERRANDEZ, JORGE NO FEDERADO 140 SNM 1:11:49 0:13:31 0:37:08 0:21:10
190 299 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO C.N.PETRER 17 V1M 1:11:49 0:15:41 0:35:01 0:21:07
191 153 ROIG MASIA, JOSE MARIA C.E.C.A. 141 SNM 1:11:52 0:12:17 0:37:25 0:22:10
192 409 MARTINEZ JIMENEZ, ALEJANDRO ELDA TRIATLON CLUB 142 SNM 1:11:54 0:13:52 0:37:10 0:20:52
193 364 SENENT LE HUR, TATIANA C. D. U. POLITECNICA 4 SNF 1:12:04 0:12:07 0:38:45 0:21:12
194 100 MARTORELL PONS, JOSE C.T.SUECA 143 SNM 1:12:05 0:13:51 0:35:02 0:23:12
195 168 GARCIA ESCUDERO, JOSE IVAN INDEPENDIENTE 144 SNM 1:12:08 0:14:00 0:37:07 0:21:01
196 317 CAPELLA CHORDA, CARLOS INDEPENDIENTE 18 V1M 1:12:12 0:14:26 0:36:28 0:21:18
197 197 BORRAS CAMARASA, JOSE NO FEDERADO 145 SNM 1:12:17 0:13:26 0:37:54 0:20:57
198 193 MARCO PECHUAN, CARLOS NO FEDERADO 146 SNM 1:12:30 0:14:03 0:37:17 0:21:10
199 167 DIAZ MALAGUILLA DIAZ BERNADOS, INDEPENDIENTE 147 SNM 1:12:32 0:14:57 0:37:08 0:20:27
200 107 MASQUEFA MAS, DOMINGO JOSE C.T.CORRIOL 148 SNM 1:12:33 0:13:23 0:38:38 0:20:32
201 350 MAURO GARCIA, RAUL C.T.SUECA 7 JNM 1:12:39 0:12:21 0:36:29 0:23:49
202 169 PERIS ORTELLS, VICENTE AMADO INDEPENDIENTE 149 SNM 1:12:42 0:13:46 0:38:42 0:20:14
203 203 MIRANDA BONET, ANTONIO NO FEDERADO 150