Clasificación VII Triatlón Ciudad de Valencia - Menores



CLASIFICACIÓN GENERAL



Benjamines y Pre-benjamines Femenina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 66 CANDEL MUÑOZ, HELENA C.A.TRAGALEGUAS BJF 0:14:11 0:03:57 0:08:25 0:01:49
2 69 LAZARO TORREJON, YAIZA U.C.A.P. BJF 0:14:46 0:03:39 0:09:07 0:02:00
3 68 CALVO SIERRA, PATRICIA U.C.A.P. BJF 0:15:35 0:04:19 0:09:27 0:01:49
4 71 AZNAR PORTOLES, CLARA U.C.A.P. BJF 0:15:42 0:04:16 0:09:31 0:01:55
5 73 HEREDIA ORTEGA, JENNIFER C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:17:00 0:04:23 0:10:50 0:01:47
6 75 MOYA CONTRERAS, CRISTINA C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:17:12 0:04:32 0:10:46 0:01:54
7 65 DOMINGUEZ GUIJARRO, IRENE C.A.TRAGALEGUAS BJF 0:17:12 0:04:21 0:10:49 0:02:02
8 85 PLAZA HERNANDEZ, ANDREA NO FEDERADO PRF 0:19:24 0:04:43 0:12:41 0:02:00
9 77 MARTINEZ GIL, TAMARA NO FEDERADO BJF 0:20:06 0:03:28 0:13:47 0:02:51
10 74 BERNARDO TORRES, DAVINIA C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:22:06 0:04:56 0:15:04 0:02:06



Benjamines y Pre-benjamines Masculina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 57 MUÑOZ NICOLAU, JORGE U.C.A.P. BJM 0:13:22 0:03:34 0:08:14 0:01:34
2 62 FERRAH MUÑOZ, MASI NO FEDERADO BJM 0:15:12 0:03:31 0:09:54 0:01:47
3 80 DOMINGUEZ GUIJARRO, JAIME C.A.TRAGALEGUAS PRM 0:15:26 0:04:17 0:09:27 0:01:42
4 55 BULEO BLANES, EDUARDO C.A.TRAGALEGUAS BJM 0:16:02 0:04:14 0:09:55 0:01:53
5 56 SANCHEZ LARA, DAVID U.C.A.P. BJM 0:16:48 0:04:59 0:09:44 0:02:05
6 61 TUDELA VICENT, MARCOS NO FEDERADO BJM 0:16:58 0:04:13 0:11:03 0:01:42
7 63 SORIANO REYES, SERGIO NO FEDERADO BJM 0:17:03 0:04:48 0:10:33 0:01:42
8 81 SANCHEZ MANTECON, ROBERTO C.A.TRAGALEGUAS PRM 0:17:10 0:05:15 0:10:07 0:01:48
9 59 SANZ FERRER, IZZAN NO FEDERADO BJM 0:17:48 0:04:55 0:10:28 0:02:25
10 82 RAHMATI, ARTAFEREN NO FEDERADO PRM 0:19:11 0:04:12 0:12:51 0:02:08
11 60 PALACIOS ALONSO, FERRAN NO FEDERADO BJM 0:19:40 0:04:43 0:12:55 0:02:02



Benjamines y Pre-benjamines Absoluta


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 57 MUÑOZ NICOLAU, JORGE U.C.A.P. BJM 0:13:22 0:03:34 0:08:14 0:01:34
2 66 CANDEL MUÑOZ, HELENA C.A.TRAGALEGUAS BJF 0:14:11 0:03:57 0:08:25 0:01:49
3 69 LAZARO TORREJON, YAIZA U.C.A.P. BJF 0:14:46 0:03:39 0:09:07 0:02:00
4 62 FERRAH MUÑOZ, MASI NO FEDERADO BJM 0:15:12 0:03:31 0:09:54 0:01:47
5 80 DOMINGUEZ GUIJARRO, JAIME C.A.TRAGALEGUAS PRM 0:15:26 0:04:17 0:09:27 0:01:42
6 68 CALVO SIERRA, PATRICIA U.C.A.P. BJF 0:15:35 0:04:19 0:09:27 0:01:49
7 71 AZNAR PORTOLES, CLARA U.C.A.P. BJF 0:15:42 0:04:16 0:09:31 0:01:55
8 55 BULEO BLANES, EDUARDO C.A.TRAGALEGUAS BJM 0:16:02 0:04:14 0:09:55 0:01:53
9 56 SANCHEZ LARA, DAVID U.C.A.P. BJM 0:16:48 0:04:59 0:09:44 0:02:05
10 61 TUDELA VICENT, MARCOS NO FEDERADO BJM 0:16:58 0:04:13 0:11:03 0:01:42
11 73 HEREDIA ORTEGA, JENNIFER C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:17:00 0:04:23 0:10:50 0:01:47
12 63 SORIANO REYES, SERGIO NO FEDERADO BJM 0:17:03 0:04:48 0:10:33 0:01:42
13 81 SANCHEZ MANTECON, ROBERTO C.A.TRAGALEGUAS PRM 0:17:10 0:05:15 0:10:07 0:01:48
14 75 MOYA CONTRERAS, CRISTINA C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:17:12 0:04:32 0:10:46 0:01:54
15 65 DOMINGUEZ GUIJARRO, IRENE C.A.TRAGALEGUAS BJF 0:17:12 0:04:21 0:10:49 0:02:02
16 59 SANZ FERRER, IZZAN NO FEDERADO BJM 0:17:48 0:04:55 0:10:28 0:02:25
17 82 RAHMATI, ARTAFEREN NO FEDERADO PRM 0:19:11 0:04:12 0:12:51 0:02:08
18 85 PLAZA HERNANDEZ, ANDREA NO FEDERADO PRF 0:19:24 0:04:43 0:12:41 0:02:00
19 60 PALACIOS ALONSO, FERRAN NO FEDERADO BJM 0:19:40 0:04:43 0:12:55 0:02:02
20 77 MARTINEZ GIL, TAMARA NO FEDERADO BJF 0:20:06 0:03:28 0:13:47 0:02:51
21 74 BERNARDO TORRES, DAVINIA C.PRODESPORT GANDIA BJF 0:22:06 0:04:56 0:15:04 0:02:06



Alevines femenina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 52 MORIO PEREZ, NURIA NO FEDERADO ALF 0:26:00 0:07:32 0:13:34 0:04:54
2 53 SABATER ELULL, ROSA NO FEDERADO ALF 0:26:25 0:06:50 0:14:17 0:05:18
3 44 LATORRE LOPEZ, MIRIAM C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:26:37 0:07:56 0:13:15 0:05:26
4 45 FLORES BONILLO, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:27:35 0:07:14 0:14:18 0:06:03
5 50 LIEBANA BENET, LAURA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:27:57 0:07:18 0:15:22 0:05:17
6 42 SORIANO LUENGO, M.BELEN C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:28:46 0:07:52 0:15:33 0:05:21
7 49 GOBOLD VALLS, CLAUDIA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:29:05 0:07:47 0:14:36 0:06:42
8 29 MONTAÑERA NOGUERA, AMPARO TRI-AKUA VALENCIA ALF 0:32:28 0:07:33 0:17:34 0:07:21
9 47 LOPEZ GARCIA, ESTEFANIA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:32:38 0:08:03 0:17:24 0:07:11



Alevines masculina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1

38 AGUAYO MUÑOZ, EMILIO NO FEDERADO ALM 0:23:55 0:05:50 0:13:58 0:04:07

2

31 NUÑEZ SANTAEMILIA, ADRIAN C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:24:04 0:06:34 0:12:39 0:04:51

3

30 CUCHILLO BERMEJO, GUILLERMO A.D.ECOSPORT TRIATHLON ALM 0:24:17 0:06:24 0:13:27 0:04:26

4

36 ORTIZ ORTIZ, DIEGO SANTOMERA MOTO-5 VIGAS ALM 0:24:19 0:06:37 0:13:17 0:04:25

5

35 ORTIZ HERNANDEZ, ROBERTO C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:26:40 0:07:07 0:13:33 0:06:00

6

37 TERUEL CLARES, VICTOR NO FEDERADO ALM 0:29:04 0:06:35 0:17:36 0:04:53

7

34 BOTELLA BLANES, FRANCISCO C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:31:16 0:08:02 0:16:39 0:06:35

8

41 HARO TOLEDO, ANGEL NO FEDERADO ALM 0:31:27 0:07:51 0:18:05 0:05:31



Alevines Absoluta


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 38 AGUAYO MUÑOZ, EMILIO NO FEDERADO ALM 0:23:55 0:05:50 0:13:58 0:04:07
2 31 NUÑEZ SANTAEMILIA, ADRIAN C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:24:04 0:06:34 0:12:39 0:04:51
3 30 CUCHILLO BERMEJO, GUILLERMO A.D.ECOSPORT TRIATHLON ALM 0:24:17 0:06:24 0:13:27 0:04:26
4 36 ORTIZ ORTIZ, DIEGO SANTOMERA MOTO-5 VIGAS ALM 0:24:19 0:06:37 0:13:17 0:04:25
5 52 MORIO PEREZ, NURIA NO FEDERADO ALF 0:26:00 0:07:32 0:13:34 0:04:54
6 53 SABATER ELULL, ROSA NO FEDERADO ALF 0:26:25 0:06:50 0:14:17 0:05:18
7 44 LATORRE LOPEZ, MIRIAM C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:26:37 0:07:56 0:13:15 0:05:26
8 35 ORTIZ HERNANDEZ, ROBERTO C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:26:40 0:07:07 0:13:33 0:06:00
9 45 FLORES BONILLO, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:27:35 0:07:14 0:14:18 0:06:03
10 50 LIEBANA BENET, LAURA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:27:57 0:07:18 0:15:22 0:05:17
11 42 SORIANO LUENGO, M.BELEN C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:28:46 0:07:52 0:15:33 0:05:21
12 37 TERUEL CLARES, VICTOR NO FEDERADO ALM 0:29:04 0:06:35 0:17:36 0:04:53
13 49 GOBOLD VALLS, CLAUDIA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:29:05 0:07:47 0:14:36 0:06:42
14 34 BOTELLA BLANES, FRANCISCO C.A.TRAGALEGUAS ALM 0:31:16 0:08:02 0:16:39 0:06:35
15 41 HARO TOLEDO, ANGEL NO FEDERADO ALM 0:31:27 0:07:51 0:18:05 0:05:31
16 29 MONTAÑERA NOGUERA, AMPARO TRI-AKUA VALENCIA ALF 0:32:28 0:07:33 0:17:34 0:07:21
17 47 LOPEZ GARCIA, ESTEFANIA C.A.TRAGALEGUAS ALF 0:32:38 0:08:03 0:17:24 0:07:11



Infantiles femenina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 18 MUÑOZ NICOLAU, RAQUEL U.C.A.P. INF 0:37:07 0:06:35 0:22:25 0:08:07
2 21 SORIA VILLEGAS, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS INF 0:39:21 0:06:56 0:23:12 0:09:13
3 20 MORALES RUIPEREZ, RAQUEL C.A.TRAGALEGUAS INF 0:41:02 0:07:29 0:24:15 0:09:18
4 19 RUIPEREZ MARTIN, JESSICA C.A.TRAGALEGUAS INF 0:45:51 0:07:25 0:26:36 0:11:50
5 23 CARMONA FELGUERAS, RUT NO FEDERADO INF 0:49:12 0:06:56 0:30:03 0:12:13
6 25 MUÑOZ RUBIANO, ELIA NO FEDERADO INF 1:00:02 0:08:02 0:36:15 0:15:45



Infantiles Masculina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 14 RICO PRIETO, ADRIAN NO FEDERADO INM 0:35:35 0:05:50 0:21:27 0:08:18
2 3 RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO C.A.TRAGALEGUAS INM 0:36:48 0:07:13 0:20:59 0:08:36
3 4 CANDEL MUÑOZ, VICTOR C.A.TRAGALEGUAS INM 0:36:49 0:06:48 0:21:15 0:08:46
4 6 SISTERNAS BALAGUER, JAVIER C.A.TRAGALEGUAS INM 0:37:03 0:06:50 0:21:42 0:08:31
5 9 BONANAD TORRES, SERGIO U.C.A.P. INM 0:40:54 0:07:45 0:23:38 0:09:31
6 16 PONT TORTAJADA, RAUL NO FEDERADO INM 0:41:48 0:05:55 0:26:30 0:09:23
7 15 POMARES COSTA, JOSE NO FEDERADO INM 0:42:42 0:05:49 0:25:10 0:11:43
8 5 ESPI AMORAGA, MIGUEL C.A.TRAGALEGUAS INM 0:43:54 0:07:52 0:24:33 0:11:29
9 10 BENLLOCH ALFONSO, ALFREDO NO FEDERADO INM 0:44:38 0:07:41 0:25:54 0:11:03
10 1 OLTRA FAUS, FRANC C.A.TRAGALEGUAS INM 0:45:27 0:09:11 0:24:12 0:12:04
11 7 NOVEJARQUE COLLADO, CARLES C.A.TRAGALEGUAS INM 0:45:52 0:08:15 0:24:53 0:12:44
12 12 VERDEGUER CAPUZ, ROBERTO NO FEDERADO INM 0:47:58 0:06:25 0:28:26 0:13:07
13 11 TARREGA ALONSO, JUAN NO FEDERADO INM 0:50:26 0:06:08 0:30:08 0:14:10



Infantiles absoluta


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 14 RICO PRIETO, ADRIAN NO FEDERADO INM 0:35:35 0:05:50 0:21:27 0:08:18
2 3 RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO C.A.TRAGALEGUAS INM 0:36:48 0:07:13 0:20:59 0:08:36
3 4 CANDEL MUÑOZ, VICTOR C.A.TRAGALEGUAS INM 0:36:49 0:06:48 0:21:15 0:08:46
4 6 SISTERNAS BALAGUER, JAVIER C.A.TRAGALEGUAS INM 0:37:03 0:06:50 0:21:42 0:08:31
5 18 MUÑOZ NICOLAU, RAQUEL U.C.A.P. INF 0:37:07 0:06:35 0:22:25 0:08:07
6 21 SORIA VILLEGAS, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS INF 0:39:21 0:06:56 0:23:12 0:09:13
7 9 BONANAD TORRES, SERGIO U.C.A.P. INM 0:40:54 0:07:45 0:23:38 0:09:31
8 20 MORALES RUIPEREZ, RAQUEL C.A.TRAGALEGUAS INF 0:41:02 0:07:29 0:24:15 0:09:18
9 16 PONT TORTAJADA, RAUL NO FEDERADO INM 0:41:48 0:05:55 0:26:30 0:09:23
10 15 POMARES COSTA, JOSE NO FEDERADO INM 0:42:42 0:05:49 0:25:10 0:11:43
11 5 ESPI AMORAGA, MIGUEL C.A.TRAGALEGUAS INM 0:43:54 0:07:52 0:24:33 0:11:29
12 10 BENLLOCH ALFONSO, ALFREDO NO FEDERADO INM 0:44:38 0:07:41 0:25:54 0:11:03
13 1 OLTRA FAUS, FRANC C.A.TRAGALEGUAS INM 0:45:27 0:09:11 0:24:12 0:12:04
14 19 RUIPEREZ MARTIN, JESSICA C.A.TRAGALEGUAS INF 0:45:51 0:07:25 0:26:36 0:11:50
15 7 NOVEJARQUE COLLADO, CARLES C.A.TRAGALEGUAS INM 0:45:52 0:08:15 0:24:53 0:12:44
16 12 VERDEGUER CAPUZ, ROBERTO NO FEDERADO INM 0:47:58 0:06:25 0:28:26 0:13:07
17 23 CARMONA FELGUERAS, RUT NO FEDERADO INF 0:49:12 0:06:56 0:30:03 0:12:13
18 11 TARREGA ALONSO, JUAN NO FEDERADO INM 0:50:26 0:06:08 0:30:08 0:14:10
19 25 MUÑOZ RUBIANO, ELIA NO FEDERADO INF 1:00:02 0:08:02 0:36:15 0:15:45




MENÚ | PRESENTACIÓN | INSTALACIONES | ACTIVIDADES | CARACTERÍSTICAS
CLASIFICACIONES | FOTOGRAFÍAS | REGLAMENTO | CARTELES | PRENSA