Clasificación VII Triatlón Ciudad de Valencia - Adultos



CLASIFICACIÓN GENERAL



Adultos - Absoluta Femenina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 200 SANCHEZ BELIS, INMACULADA INDEPENDIENTE SNF 1:07:31 0:11:31 0:36:47 0:19:13
2 222 ROMERO ARCOS, GEMA UNIV.AUTON.DE MADRID SNF 1:08:02 0:11:14 0:36:38 0:20:10
3 301 HERNANDEZ MAESTRE, ALICIA C.N.PETRER-RETALERO ESPAÑA SUB23F 1:08:25 0:12:27 0:36:00 0:19:58
4 302 QUERALT BLASCO, ANA C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23F 1:10:08 0:11:50 0:36:38 0:21:40
5 201 GUARDIOLA MIRA, MªJOSE C.N.PETRER-RETALERO ESPAÑA SNF 1:10:54 0:11:19 0:39:58 0:19:37
6 214 CASTELLS LLEDÓ, NURIA C.T.SUECA SNF 1:11:06 0:12:20 0:39:50 0:18:56
7 205 SEMPERE ORTS, MARIA C.A. SANTA POLA SNF 1:11:23 0:12:33 0:38:46 0:20:04
8 206 MOYA CALATAYUD, CARMEN ELVIRA C.D.U.POLITECNICA SNF 1:11:31 0:11:55 0:39:23 0:20:13
9 211 MAESTRE CABANES, FATIMA C.N.PETRER-RETALERO ESPAÑA SNF 1:12:39 0:09:51 - -
10 353 FUSTER CAMARENA, AMALIA C.D.U.POLITECNICA V1F 1:13:38 0:12:21 0:38:59 0:22:18
11 245 ORTIZ HERNANDEZ, RAQUEL C.A.TRAGALEGUAS JVF 1:14:12 0:12:49 0:38:29 0:22:54
12 234 VALERO MARTINEZ, SILVIA NO FEDERADO SNF 1:14:22 0:12:18 0:39:01 0:23:03
13 228 LUQUE BLASCO, MONTSE NO FEDERADO SNF 1:15:11 0:12:03 0:41:05 0:22:03
14 204 PASCUAL BALLESTEROS, VEGA BICI-CLUB PICASSENT SNF 1:15:33 0:12:51 0:40:38 0:22:04
15 218 RODENAS MARCO, MªAMPARO INDEPENDIENTE SNF 1:15:35 0:13:21 0:40:39 0:21:35
16 354 PORTOLES NAVARRETE, ELISA MARIA U.C.A.P. V1F 1:15:44 0:12:09 0:40:08 0:23:27
17 305 CLAUSIN VICENT, SILVIA C.N.CASTALIA CASTELLÓN SUB23F 1:16:30 0:12:03 0:39:20 0:25:07
18 210 SANCHEZ ARRIBAS, ESTHER C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNF 1:17:09 0:12:55 0:40:58 0:23:16
19 219 ROIG SORIA, CARMEN PRODESPORT GANDIA SNF 1:18:02 0:12:19 0:41:31 0:24:12
20 232 MALONDA MOLL, ROSA PILAR NO FEDERADO SNF 1:18:18 0:12:28 0:43:09 0:22:41
21 223 ESTEBAN TORRES, SONIA NO FEDERADO SNF 1:18:18 - - -
22 221 BANDEIRA GREÑO, DIANA A.D.ECOSPORT TRIATHLON SNF 1:18:26 0:13:02 0:42:38 0:22:46
23 213 COSTA GUILLEM, AMPARO C.T.CORRIOL SNF 1:19:34 0:13:36 0:44:44 0:21:14
24 233 ESPESO GAITE, HELENA NO FEDERADO SNF 1:19:43 0:14:55 0:46:25 0:18:23
25 207 RUIZ MARTIN, YOLANDA C.D.U.POLITECNICA SNF 1:20:46 0:13:48 0:44:51 0:22:07
26 355 MUÑOZ DE LA LLANA, REDEN C.A.TRAGALEGUAS V1F 1:21:33 0:14:52 0:44:49 0:21:52
27 247 FRANCES RICO, IRENE C.E.COLIVENC JVF 1:22:26 0:14:06 0:46:54 0:21:26
28 203 DELGADO CUÑAT, BEGOÑA BICI-CLUB PICASSENT SNF 1:23:33 0:15:18 0:44:58 0:23:17
29 264 ESTRADA PONS, MARIA NO FEDERADO JNF 1:24:30 0:13:41 0:45:58 0:24:51
30 356 PONS PONS, MARITA C.E.C.A. V1F 1:24:43 0:18:06 0:42:54 0:23:43
31 216 MARTINEZ MATEO, MARIA DEL MAR C.T.VALENCIA SNF 1:26:17 0:15:30 0:46:11 0:24:36
32 244 BLANCA RUIZ, AZUCENA C.A.TRAGALEGUAS JVF 1:26:36 0:13:06 0:43:06 0:30:24
33 215 VILLALBA SERRADOR, SABINA C.T.VALENCIA SNF 1:26:37 0:18:02 0:44:51 0:23:44
34 226 ALFONSO ANDRES, MARILO NO FEDERADO SNF 1:27:00 0:15:47 0:49:19 0:21:54
35 231 GARCIA HURTADO, SILVIA NO FEDERADO SNF 1:27:44 0:17:08 0:47:08 0:23:28
36 358 WILKINS, HARRIET NO FEDERADO V1F 1:27:45 0:15:16 0:46:38 0:25:51
37 246 GALVAÑ TORTOSA, LAURA C.E.COLIVENC JVF 1:28:18 0:16:18 0:46:28 0:25:32
38 303 GIL PEREZ, AIDA C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23F 1:28:21 0:14:43 0:47:24 0:26:14
39 359 RICE, ROSA NO FEDERADO V1F 1:29:09 0:15:40 0:46:23 0:27:06
40 217 SEBASTIAN VENDRELL, ANI C.T.VALENCIA SNF 1:30:39 0:15:19 0:45:06 0:30:14
41 227 VICENT GARRIDOS, MARIA DEL MAR NO FEDERADO SNF 1:31:11 0:14:37 0:50:06 0:26:28
42 225 PARETS FERNANDEZ, HERMI NO FEDERADO SNF 1:33:13 0:14:30 0:49:47 0:28:56
43 229 IRANZO BOSCA, PAULA NO FEDERADO SNF 1:35:14 0:14:51 0:53:31 0:26:52
44 230 NAGY SHAW, VANESSA NO FEDERADO SNF 1:36:56 0:17:18 0:53:47 0:25:51
45 224 COLLADO DOMENECH, LAURA NO FEDERADO SNF 1:40:02 0:14:13 0:53:40 0:32:09
46 235 REYES GARCIA, YOLANDA NO FEDERADO SNF 2:03:39 0:17:02 1:12:02 0:34:35



Adultos - Absoluta Masculina


POS

DOR

APELLIDOS Y NOMBRE

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 284 TAYARA RODRIGUEZ, OMAR C.T.O.A SUB23M 0:59:41 0:09:04 0:34:05 0:16:32
2 117 FIGUERES PUCHAL, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 0:59:59 0:09:41 0:33:54 0:16:24
3 66 MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:00:18 0:09:33 0:33:52 0:16:53
4 103 CARRION FAJARDO, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:00:34 0:10:26 0:34:05 0:16:03
5 265 YAGO BUSTAMANTE, JUAN RAMON C.N.PETRER-RETALERO SUB23M 1:00:57 0:10:48 0:33:36 0:16:33
6 280 JOVER ARRAEZ, JAVIER C.PUERTO DE ALICANTE SUB23M 1:01:08 0:11:12 0:33:31 0:16:25
7 369 RICHART DE FRANCISCO, IGNACIO C.A. SANTA POLA SNM 1:01:10 0:13:28 0:31:10 0:16:32
8 132 JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO PRODESPORT GANDIA SNM 1:01:22 0:10:54 0:33:50 0:16:38
9 306 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 1:01:24 0:11:16 0:33:26 0:16:42
10 36 MARTIN MOLINA, EDUARDO C.D.U.POLITECNICA SNM 1:01:32 0:10:44 0:40:04 0:10:44
11 266 ALTED MARTI, LUIS C.N.PETRER-RETALERO SUB23M 1:01:34 0:10:17 0:34:13 0:17:04
12 276 ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER C.D.U.POLITECNICA SUB23M 1:01:36 0:11:23 0:38:50 0:11:23
13 366 JORDA COLOMA, ENRIQUE SANTOMERA MOTO-5 VIGAS SNM 1:01:42 0:16:40 0:33:22 0:11:40
14 91 NADAL MARTINEZ, JUAN SALVADOR C.T.SUECA SNM 1:01:47 0:10:36 0:40:37 0:10:34
15 123 MATIAS CASAÑ, JUAN ROMAN PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:01:52 0:10:52 0:40:08 0:10:52
16 319 MONEVA RICO, MANUEL C.D.U.POLITECNICA SNM 1:02:25 0:10:51 0:33:56 0:17:38
17 60 SAIZ FRANCISCO, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:02:28 - - 0:16:51
18 252 PASCUAL SALES, JORDI C.E.C.A. JNM 1:02:48 0:11:38 0:33:07 0:18:03
19 283 CORRAL GARCÍA, JOSE LUIS A.D.ECOSPORT TRIATHLON SUB23M 1:02:52 0:13:50 0:31:08 0:17:54
20 74 GIL TESA, ERNESTO C.N.ZOITI'89 SNM 1:02:58 0:17:03 0:28:52 0:17:03
21 249 POVEDA BONAL, JOSE MIGUEL C.N.PETRER-RETALERO JNM 1:03:07 0:10:23 0:34:23 0:18:21
22 73 PICAZO TORRO, VALENTIN C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:03:20 0:10:43 0:41:54 0:10:43
23 130 MOYA MOLINA, ANTONIO PRODESPORT GANDIA SNM 1:03:26 0:13:23 0:32:30 0:17:33
24 126 NAVARRO CERDAN, DAVID PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:03:31 - - -
25 100 MARTINEZ CONTRERAS, CARLOS ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1:03:33 0:13:11 0:34:01 0:16:21
26 311 LOPEZ VILAPLANA, JUAN C.T.VALENCIA V1M 1:03:36 0:10:37 0:34:58 0:18:01
27 270 BOSCH DOLZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23M 1:03:54 0:10:45 0:34:12 0:18:57
28 248 VALIENTE MARTINEZ, CHRISTIAN C.N.PETRER-RETALERO JNM 1:03:55 0:17:04 0:29:47 0:17:04
29 364 SANZ MARTINEZ, VICENTE C.T.KANGUROS V1M 1:04:03 0:11:49 0:35:15 0:16:59
30 70 JIMENEZ JAEN, FELIX C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:04:10 0:10:53 0:34:32 0:18:45
31 96 DEVAL DEL TORO, JESUS C.T.VALENCIA SNM 1:04:13 - - -
32 27 MONLEON BALANZA, DANIEL C.D.U.POLITECNICA SNM 1:04:18 0:11:24 0:41:30 0:11:24
33 122 ORTEGA PEREZ, MANUEL PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:04:30 0:11:10 0:42:10 0:11:10
34 253 CABRERO REYES, CESAR C.A.TRAGALEGUAS JNM 1:04:34 0:11:37 0:35:24 0:17:33
35 67 ARLANDES BAENA, ERNESTO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:04:39 0:12:18 0:34:31 0:17:50
36 106 PALOMARES LOPEZ, JUAN PEDRO INDEPENDIENTE SNM 1:04:46 0:12:04 0:34:57 0:17:45
37 129 CARRASCO MORENO, JOSE PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:04:55 0:12:20 0:34:28 0:18:07
38 11 ESCUDERO PRADAS, JUAN JOSE BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:04:56 0:11:47 0:34:23 0:18:46
39 53 PEREZ SORIANO, PEDRO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:05:00 0:12:45 0:34:50 0:17:25
40 269 HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23M 1:05:03 0:11:26 0:35:27 0:18:10
41 32 ORTEGA JOSE, ROBERTO C.D.U.POLITECNICA SNM 1:05:15 0:11:33 0:34:39 0:19:03
42 71 MENDIOLA MORALES, CARLOS C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:05:19 0:12:36 0:34:20 0:18:23
43 48 ESPAÑA NAVARRO, ENRIQUE C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:05:20 0:11:39 0:34:32 0:19:09
44 39 LOPEZ REVERT, SANTIAGO PASCUA C.D.U.POLITECNICA SNM 1:05:33 0:11:48 0:35:14 0:18:31
45 274 ENCARNACION MARTINEZ, ALBERTO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 1:05:36 0:18:20 0:28:36 0:18:40
46 360 VERDU PEREZ, ANTONIO C.T.CORRIOL V2M 1:05:44 0:12:15 0:34:38 0:18:51
47 47 BRIZUELA COSTA, GABRIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:05:49 0:11:49 0:35:20 0:18:40
48 260 SORIA BELTRAN, RAIMON BICI-CLUB PICASSENT JNM 1:05:54 0:10:42 0:35:33 0:19:39
49 23 CASTILLO PADILLA, LUIS FELIPE C.A.QUART SNM 1:05:54 0:12:42 0:35:15 0:17:57
50 273 DIAZ JIMENEZ, JULIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23M 1:05:56 0:12:36 0:34:34 0:18:46
51 254 PEREZ GARCIA, JORGE C.T.SUECA JNM 1:05:58 0:11:25 0:43:08 0:11:25
52 58 GIL PEREZ, VICENTE C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:05:59 0:12:27 0:34:55 0:18:37
53 16 BASELGA ESCANEZ, MIGUEL JAVIER C. D. U.POLITECNICA SNM 1:06:18 0:15:32 0:31:40 0:19:06
54 93 ALMERICH ESPINOS, OSCAR C.T.SUECA SNM 1:06:20 0:10:55 0:35:21 0:20:04
55 25 CANO PULIDO, ANTONIO C.D.MARJANA SNM 1:06:23 0:12:16 0:35:53 0:18:14
56 271 JORDA SOROLLA, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23M 1:06:26 0:11:31 0:35:23 0:19:32
57 308 SOLER BELLES, PABLO C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 1:06:27 0:11:58 0:34:51 0:19:38
58 8 GONZALEZ SARRIO, RAFAEL BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:06:30 0:12:08 0:35:56 0:18:26
59 80 PERERA ROMAGUERA, ARTURO C.T. ALMUSSAFES SNM 1:06:33 0:12:53 0:35:58 0:17:42
60 34 ALVAREZ TAIBO, MARCOS C.D.U.POLITECNICA SNM 1:06:36 0:12:35 0:35:32 0:18:29
61 35 MARTINEZ CARCEL, ALBERTO C.D.U.POLITECNICA SNM 1:06:39 0:12:02 0:36:30 0:18:07
62 325 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO C.A.TRAGALEGUAS V1M 1:06:40 0:13:20 0:35:21 0:17:59
63 139 SOTOS RUBIO, MANUEL TRIATLON ALBACETE SNM 1:06:42 0:11:41 - -
64 90 MAS BOLUFER, DAVID C.T.SUECA SNM 1:06:46 0:12:11 0:35:49 0:18:46
65 125 DIAZ GARCIA, JOSE FCO. PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:06:49 0:11:20 0:34:48 0:20:41
66 290 ESCOBAR ZARCO, ANGEL NO FEDERADO SUB23M 1:06:50 0:11:53 0:35:05 0:19:52
67 59 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:06:54 0:17:59 0:30:56 0:17:59
68 46 MERCHAN SOLSONA, ISIDRO C.E.VINAROS SNM 1:06:55 0:12:34 0:36:37 0:17:44
69 52 LILA MURILLO, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:07:00 0:12:07 0:37:10 0:17:43
70 164 VERDU GASCO, JOSE MARIA NO FEDERADO SNM 1:07:02 0:13:07 0:34:48 0:19:07
71 324 VIÑALS BLASCO, ENRIC C.D.U.POLITECNICA V1M 1:07:10 0:12:21 0:35:28 0:19:21
72 365 ALCOVER PEREZ, VIRGILIO C.T.VALENCIA SNM 1:07:13 0:12:56 0:35:08 0:19:09
73 104 ROVIRA LILLO, VICENTE INDEPENDIENTE SNM 1:07:15 0:10:58 0:36:34 0:19:43
74 118 SANCHEZ MONTANER, ALFONSO JAVIER INDEPENDIENTE SNM 1:07:16 0:13:22 0:36:11 0:17:43
75 322 GIL POVEDA, ANTONIO C.E.COLIVENC V1M 1:07:19 0:11:55 0:37:27 0:17:57
76 124 GARCIA BENLLOCH, FRANCISCO JAVIER PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:07:19 0:11:30 0:37:25 0:18:24
77 43 PARDO GARCIA, VICENTE C.E.C.A. SNM 1:07:21 0:11:45 0:37:40 0:17:56
78 240 PEREZ GARCIA, HECTOR C.T.SUECA JVM 1:07:26 0:20:15 0:26:56 0:20:15
79 140 MARTIN MARTI, FERNANDO U.C.A.P. SNM 1:07:27 0:11:59 0:35:09 0:20:19
80 92 FABRE MARTI, OSCAR JERONIMO C.T.SUECA SNM 1:07:35 0:11:27 0:36:40 0:19:28
81 343 RIVAS CORTES, JORGE MANUEL C.T.O.A. V1M 1:07:37 0:12:01 0:36:09 0:19:27
82 24 VALLDECABRES LOPEZ, JUAN CARLOS C.A.TRAGALEGUAS SNM 1:07:39 0:18:47 0:30:05 0:18:47
83 63 MARCO SAINZ, PABLO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:07:51 0:17:04 0:32:51 0:17:56
84 77 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:07:54 0:13:00 0:36:11 0:18:43
85 113 ARNALDOS RUIZ, TEODORO INDEPENDIENTE SNM 1:07:55 0:13:03 0:43:01 0:11:51
86 258 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB JNM 1:07:57 0:11:56 0:35:13 0:20:48
87 275 GOMEZ MORENO, FRANCISCO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SUB23M 1:07:58 0:12:23 0:35:40 0:19:55
88 250 DIAZ PLANELLES, PASCUAL C.N.PETRER-RETALERO JNM 1:08:01 0:11:46 0:35:24 0:20:51
89 28 VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL C.D.U.POLITECNICA SNM 1:08:05 0:11:40 0:37:29 0:18:56
90 189 MAS LAJARA, JULIO NO FEDERADO SNM 1:08:13 0:12:59 0:35:51 0:19:23
91 62 VILLALBA PASCUAL, JOAQUIN C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:08:13 0:11:58 0:37:10 0:19:05
92 128 CLAVIJO ROBERTO, ANTONIO PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:08:15 0:13:05 0:35:45 0:19:25
93 17 PINA MURCIA, OSCAR C.A. SANTA POLA SNM 1:08:21 0:12:59 0:36:16 0:19:06
94 89 RUBIO CAPELLINO, RICARDO C.T.SUECA SNM 1:08:25 0:14:25 0:32:50 0:21:10
95 310 JIMENEZ JAEN, JOSE C.N.PETRER-RETALERO V1M 1:08:29 - - -
96 83 SEMPERE SANCHIS, JAVIER C.T.CORRIOL SNM 1:08:37 0:12:32 0:35:25 0:20:40
97 75 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:08:41 0:13:41 0:36:20 0:18:40
98 41 BALLESTER VIDAL, ROBERTO C.E.C.A. SNM 1:08:46 0:24:13 0:20:20 0:24:13
99 68 COMPAÑ AYMERICH, ABEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1:08:49 0:14:14 0:36:30 0:18:05
100 165 MARTINEZ ROMERO, HECTOR NO FEDERADO SNM 1:08:56 - - -
101 107 COLERA LOPEZ, ANTONIO JAVIER INDEPENDIENTE SNM 1:08:57 0:13:06 0:37:43 0:18:08
102 368 YUS PARICIO, JOSE ANDRES C.A.TRAGALEGUAS JVM 1:08:59 0:11:03 0:36:56 0:21:00
103 268 RAMIREZ DEL VALLE, JOSE CARLOS C.N.PETRER-RETALERO SUB23M 1:09:09 0:12:58 0:34:53 0:21:18
104 367 BELTRAN PONCE, LUIS C.D.U.POLITECNICA SUB23M 1:09:11 0:13:45 0:36:36 0:18:50
105 242 CASTAÑO GRANCHA, ANTONIO NO FEDERADO JVM 1:09:13 0:10:33 0:41:04 0:17:36
106 45 MACIAS GOMEZ, PEDRO C.E.VINAROS SNM 1:09:14 0:12:30 0:38:09 0:18:35
107 237 GOBOLD VALLS, RUBEN C.A.TRAGALEGUAS JVM 1:09:22 0:14:38 0:41:05 0:13:39
108 294 ROBLES RUBIO, JOSE ELIAS NO FEDERADO SUB23M 1:09:29 0:18:42 0:32:01 0:18:46
109 6 BOIX ALONSO, NACHO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:09:30 0:12:09 0:36:22 0:20:59
110 279 TATAI ALAPONT, JAUME C.D.U.POLITECNICA SUB23M 1:09:50 0:18:31 0:31:48 0:19:31
111 157 SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS NO FEDERADO SNM 1:09:54 0:16:42 0:36:26 0:16:46
112 7 BAIXAULI EBRI, ALEJANDRO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:10:07 0:16:04 0:32:59 0:21:04
113 291 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO NO FEDERADO SUB23M 1:10:15 0:10:37 0:37:35 0:22:03
114 42 ARTES BAGUENA, JOSE ANTONIO C.E.C.A. SNM 1:10:30 0:14:03 0:34:34 0:21:53
115 195 MARTINEZ, ROBERTO NO FEDERADO SNM 1:10:39 0:12:54 0:38:57 0:18:48
116 76 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1:10:40 0:19:59 0:30:42 0:19:59
117 112 GUILLEM BORRAS, SALVADOR INDEPENDIENTE SNM 1:10:40 0:12:14 0:38:04 0:20:22
118 152 PAÑOS PARREÑO, GERARDO NO FEDERADO SNM 1:10:41 0:14:30 0:38:17 0:17:54
119 44 ALCARAZ GARCIA, JOSE LUIS C.E.VINAROS SNM 1:10:43 0:13:18 0:38:50 0:18:35
120 13 GALDAMES FARIAS, ERIK C. D. U.POLITECNICA SNM 1:10:44 0:11:30 - -
121 57 PEREIRA ALEXANDRE, MANUEL C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:10:46 0:12:27 0:37:43 0:20:36
122 187 CERDAN NAVIO, OSCAR MAURICIO NO FEDERADO SNM 1:11:02 0:13:11 0:38:26 0:19:25
123 150 HERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO NO FEDERADO SNM 1:11:03 0:11:51 0:38:22 0:20:50
124 251 BOYER CAMPUZANO, MARIO C.N.PETRER-RETALERO JNM 1:11:04 0:16:25 0:31:55 0:22:44
125 263 OFICIAL CASADO, JAVIER NO FEDERADO JNM 1:11:05 0:10:16 0:39:54 0:20:55
126 199 GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23M 1:11:07 0:13:11 0:37:22 0:20:34
127 55 ALBEROLA PUIGCERVER, EDUARDO C.MULTIESPORT MARINA ALTA SNM 1:11:20 0:14:05 0:38:27 0:18:48
128 317 COSTA JORDA, MIGUEL C.T.CORRIOL V1M 1:11:21 0:13:38 0:38:22 0:19:21
129 119 HERNANDEZ I SANCHIS, MIQUEL INDEPENDIENTE SNM 1:11:27 0:13:05 0:38:41 0:19:41
130 133 ORAA GORGAS, JAVIER JESUS QUADRIATLON XTREM2002 SNM 1:11:32 0:19:47 0:31:58 0:19:47
131 127 EXPOSITO QUESADA, FELIX PARQ NAT. ALBUFERA SNM 1:11:33 0:14:05 0:38:40 0:18:48
132 54 GARBAYO MINGO, RAUL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:11:34 0:11:40 0:37:55 0:21:59
133 87 ALMUDEVER SOLER, MIGUEL C.T.SUECA SNM 1:11:34 0:12:06 0:37:32 0:21:56
134 51 BENITO ALCAZAR, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:11:35 0:14:39 0:38:55 0:18:01
135 156 HERNANDEZ MARTINEZ, CARLES NO FEDERADO SNM 1:11:36 0:11:51 0:38:39 0:21:06
136 12 ESPERANZA GARCÍA, APOLO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:11:44 0:13:20 0:38:37 0:19:47
137 168 MATA MONTESINOS, LUIS MIGUEL NO FEDERADO SNM 1:11:51 0:21:06 0:29:39 0:21:06
138 135 MUÑOZ IBANEZ, MANUEL TRIATLON ALBACETE SNM 1:11:53 0:12:53 0:38:14 0:20:46
139 321 TORRES BLASCO, MANUEL U.C.A.P. V1M 1:12:02 0:16:25 0:34:12 0:21:25
140 239 MAURO GARCIA, RAUL C.T.SUECA JVM 1:12:05 0:12:43 0:37:31 0:21:51
141 40 ROIG MASIA, JOSE MARIA C.E.C.A. SNM 1:12:14 - - 0:20:46
142 309 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO C.N.PETRER-RETALERO V1M 1:12:25 0:14:27 0:37:22 0:20:36
143 20 LOPEZ BENDITO, ALEJANDRO C.A. SANTA POLA SNM 1:12:33 0:14:26 0:37:20 0:20:47
144 10 MARTINEZ CEA, FRANCISCO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:12:34 0:13:29 0:38:01 0:21:04
145 241 BONANAD TORRES, DIEGO U.C.A.P. JVM 1:12:47 0:12:50 0:38:29 0:21:28
146 236 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA JVM 1:12:48 0:16:23 0:35:11 0:21:14
147 120 TORRO ENGUIX, DAVID INDEPENDIENTE SNM 1:12:52 0:19:03 0:34:43 0:19:06
148 313 IRADI CASAL, JAVIER C.T.VALENCIA V1M 1:12:55 0:17:10 0:34:28 0:21:17
149 99 VIVES BONETE, JOSE RAMON ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1:12:56 0:12:00 0:39:43 0:21:13
150 243 MILLAN ROMERO, JAVIER NO FEDERADO JVM 1:13:01 0:10:56 0:41:10 0:20:55
151 281 CUENCA QUESADA, VICENTE C.A.TRAGALEGUAS SUB23M 1:13:08 0:12:52 0:40:10 0:20:06
152 286 MORENO GOMIS, VICENTE NO FEDERADO SUB23M 1:13:15 0:12:27 0:40:23 0:20:25
153 142 CALATAYUD MARTI, ALBERTO NO FEDERADO SNM 1:13:18 0:14:09 0:38:31 0:20:38
154 342 CUCHILLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL A.D.ECOSPORT TRIATHLON V1M 1:13:30 0:19:10 0:35:10 0:19:10
155 361 FERREIROS MARCOS, EMILIO C.E.COLIVENC V2M 1:13:42 0:14:02 0:41:24 0:18:16
156 9 LLEO SATORRE, CARLOS BICI-CLUB PICASSENT SNM 1:13:49 0:12:29 0:38:28 0:22:52
157 115 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE SNM 1:14:05 0:13:44 0:38:22 0:21:59
158 183 MORALES PEREZ, ALEJANDRO NO FEDERADO SNM 1:14:12 0:13:46 0:39:09 0:21:17
159 121 CABALLERO MARTINEZ, BIENVENIDO NO FEDERADO SNM 1:14:13 0:12:49 0:38:55 0:22:29
160 50 AGUADO BERENGUER, SERGIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1:14:14 0:18:56 0:33:07 0:22:11
161 255 HERRERO BAHAMONTES, CARLES C.T.VALENCIA JNM 1:14:15 0:13:26 0:38:57 0:21:52
162 102 DIAZ GAMIZ, EDSON INDEPENDIENTE SNM 1:14:17 0:13:27 0:40:10 0:20:40
163 101 FERRE PEREZ, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE SNM 1:14:23 0:13:00 0:39:54 0:21:29
164 288 GREUS GIRONA, J.MARCOS NO FEDERADO SUB23M 1:14:27 0:13:36 0:39:25 0:21:26
165 307 CAPELLA CHORDA, CARLOS C.N.CASTALIA V1M 1:14:28 0:12:48 0:38:38 0:23:02
166 19 BONMATI BUADES, PASCUAL VICENTE C.A. SANTA POLA SNM 1:14:31 0:17:22 0:34:48 0:22:21
167 278 MEDINA SILLA, JOSE MIGUEL C.D.U.POLITECNICA SUB23M 1:14:34 0:13:15 0:40:15 0:21:04
168 154 BLAZQUEZ LOPEZ, CARLOS NO FEDERADO SNM 1:14:35 0:17:59 0:38:37 0:17:59
169 97 SEBASTIAN VENDRELL, JOSE LUIS C.T.VALENCIA SNM 1:15:01 0:11:41 0:41:18 0:22:02
170 335 BORDES MONTIA, AGUSTIN INDEPENDIENTE V1M 1:15:11 0:12:26 0:40:45 0:22:00
171 299 LLORENS QUINTANA, VICENT NO FEDERADO SUB23M 1:15:12 0:21:14 0:31:44 0:22:14
172 85 CARRETERO SAEZ, JUAN MANUEL C.T.CORRIOL SNM 1:15:17 0:12:52 0:38:37 0:23:48
173 173 DOLZ HERRERA, NESTOR NO FEDERADO SNM 1:15:18 0:13:48 0:38:10 0:23:20
174 2 BARDULLAS FLORES, FRANCISCO JAVIER A.D.ECOSPORT TRIATHLON SNM 1:15:19 0:13:38 0:41:06 0:20:35
175 110 CHILET RICART, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE SNM 1:15:22 0:11:56 0:43:08 0:20:18
176 193 MARTIN VERDEGUER, JOSE JUAN NO FEDERADO SNM 1:15:26