Clasificación VI Triatlón Ciudad de Valencia



CLASIFICACIÓN GENERAL


POS

DOR

NOMBRE

APELLIDOS

EQUIPO

CAT

TMP1

TMP2

TMP3

TOTAL

1 97 JAVIER BONET SALVA TRIJASA SNM 0:11:08 0:33:33 0:16:21 1:01:02
2 126 JOSE ANTONIO FIGUERES PUCHAL C.E.VINAROS SNM 0:12:05 0:33:13 0:16:32 1:01:50
3 103 OMAR TAYARA RODRIGUEZ C.T. ONDARRETA SNM 0:11:06 0:33:37 0:17:14 1:01:57
4 1 MANUEL MONEVA RICO C. D. U.POLITECNICA SNM 0:11:39 0:34:31 0:15:51 1:02:01
5 3 ALEJANDRO MARTI BARRACHINA C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0:11:07 0:33:35 0:17:26 1:02:08
6 2 JUAN CARRION FAJARDO INDEPENDIENTE SNM 0:12:06 0:34:24 0:16:00 1:02:30
7 111 CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0:12:56 0:33:15 0:16:49 1:03:00
8 122 SANTIAGO MORERA LLORCA INDEPENDIENTE SNM 0:12:32 0:33:55 0:17:24 1:03:51
9 101 RODRIGO BORREGO ALONSO INDEPENDIENTE SNM 0:12:58 0:35:00 0:16:22 1:04:20
10 147 FELIX JIMENEZ JAEN C.N.PETRER-RETALERO SNM 0:12:40 0:33:59 0:17:48 1:04:27
11 8 EDUARDO MARTIN MOLINA C. D. U.POLITECNICA SNM 0:12:27 0:34:44 0:17:28 1:04:39
12 114 JORGE SAIZ FRANCISCO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0:14:02 0:33:36 0:17:07 1:04:45
13 231 RAFAEL ARTERO SEMPERE C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 0:13:42 0:34:02 0:17:24 1:05:08
14 4 JOSE JULIA PELLICER C.PRODESPORT GANDIA SNM 0:13:46 0:34:26 0:16:57 1:05:09
15 140 IGNACIO RICHART DE FRANCISCO INDEPENDIENTE SNM - - 0:17:30 1:05:41
16 138 JUAN NADAL MARTINEZ C.T.SUECA SNM 0:13:06 0:35:00 0:17:37 1:05:43
17 23 FRANCISCO VERDEGUER SANCHIS C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0:12:29 0:35:11 0:18:05 1:05:45
18 171 JAVIER JOVER ARRAEZ C.PUERTO DE ALICANTE JNM 0:13:48 - - 1:05:48
19 102 ENRIQUE JORDA COLOMA SANTOMERA SNM 0:14:09 0:34:32 0:17:08 1:05:49
20 91 JORGE SOS RIPOLLES INDEPENDIENTE SNM 0:12:12 0:37:22 0:16:43 1:06:17
21 6 ANTONIO DIEGUEZ OTERO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:14:49 0:34:44 0:16:55 1:06:28
22 217 MANUEL CORTIZO FELIZ C.PUERTO DE ALICANTE V1M 0:15:25 - - 1:06:31
23 189 JOSE MIGUEL POVEDA BONAL C.N.PETRER-RETALERO JVM 0:12:14 0:35:22 0:19:04 1:06:40
24 32 VICENTE HERRANZ PEREZ C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0:13:56 0:35:32 0:17:14 1:06:42
25 7 VICENTE SANZ MARTINEZ C.T.KANGUROS V1M 0:15:28 - - 1:06:55
26 135 OSCAR PASCUAL CRESPO C.T.SUECA SNM 0:12:53 0:35:06 0:19:12 1:07:11
27 177 CHRISTIAN VALIENTE MARTINEZ C.N.PETRER-RETALERO JNM 0:14:24 - - 1:07:17
28 15 DAVID NAVARRO CERDAN PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:14:08 - - 1:07:19
29 136 VICENT BURGUERA ORQUIN C.T.SUECA SNM 0:14:23 - - 1:07:21
30 223 GUSTAU RALUY BRUGUERA TRIATHELITE V1M 0:15:12 0:34:34 0:17:38 1:07:24
31 5 LUIS ALTED MARTI C.N.PETRER-RETALERO SNM 0:13:36 - - 1:07:26
32 17 JOSE CARRASCO MORENO PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:14:54 0:34:08 0:18:33 1:07:35
33 95 FERNANDO MARTIN MARTI U.C.A.P. SNM 0:14:42 0:34:22 0:18:51 1:07:55
34 144 MARCOS ALVAREZ TAIBO C. D. U.POLITECNICA SNM 0:15:18 0:34:17 0:18:25 1:08:00
35 112 PABLO SOLER BELLES C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0:14:50 0:34:50 0:18:24 1:08:04
36 187 CESAR CABRERO REYES C.A.TRAGALEGUAS JVM 0:14:58 0:36:13 0:16:55 1:08:06
37 175 SERGIO VALIENTE MARTINEZ C.N.PETRER-RETALERO JNM - - 0:18:40 1:08:07
38 145 CARLOS MENDIOLA MORALES C.N.PETRER-RETALERO SNM 0:15:59 0:33:35 0:18:37 1:08:11
39 154 LUIS SAIZ LLOPIS NO FEDERADO SNM 0:12:43 0:37:02 0:18:41 1:08:26
40 237 ANTONIO VERDU PEREZ C.T.CORRIOL V2M 0:14:12 0:34:21 0:19:54 1:08:27
41 232 ANDRES AZNARTE LOPEZ NO FEDERADO V1M 0:15:44 0:41:45 0:11:03 1:08:32
42 195 JORDI PASCUAL SALES C.E.C.A. JVM 0:17:17 0:32:15 0:19:01 1:08:33
43 99 JOSE ANTONIO UREÑA VAÑÓ C.E.COLIVENC SNM 0:15:25 0:35:22 0:17:49 1:08:36
44 100 ANTONIO MOYA MOLINA C.PRODESPORT GANDIA SNM 0:14:36 - - 1:08:42
45 94 JAIME SOTER SEGARRA U.C.A.P. SNM 0:14:03 0:37:01 0:17:41 1:08:45
46 242 INMACULADA SANCHEZ BELIS INDEPENDIENTE SNF 0:14:44 0:35:44 0:18:20 1:08:48
47 143 ALBERTO MARTINEZ CARCEL C. D. U.POLITECNICA SNM 0:14:20 0:36:20 0:18:14 1:08:54
48 46 ANTONIO CANO PULIDO C.D.MARJANA SNM 0:14:40 0:36:15 0:18:10 1:09:05
49 24 ENRIQUE ESPAÑA NAVARRO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0:14:09 0:35:39 0:19:19 1:09:07
50 106 JOSE ANTONIO ARTES BAGUENA C.E.C.A. SNM 0:14:45 0:34:26 0:20:11 1:09:22
51 10 ROBERTO ORTEGA JOSE C. D. U.POLITECNICA SNM 0:14:00 0:35:41 0:19:43 1:09:24
52 21 OSCAR MOLTO EGEA C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0:14:46 0:36:14 0:18:25 1:09:25
53 51 VICENTE MONFORT SALVADOR NO FEDERADO SNM 0:16:58 0:34:04 0:18:26 1:09:28
54 82 CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ C.A.LA RABOSA SNM 0:12:50 0:38:11 0:18:28 1:09:29
55 11 VICENTE PARDO GARCIA NO FEDERADO SNM 0:14:11 0:37:11 0:18:14 1:09:36
56 107 ROBERTO BALLESTER VIDAL C.E.C.A. SNM 0:16:21 0:35:27 0:17:57 1:09:45
57 16 MANUEL ORTEGA PEREZ PARQ NAT. ALBUFERA SNM - - 0:17:28 1:10:03
58 19 ANTONIO CLAVIJO ROBERTO PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:15:41 0:35:19 0:19:09 1:10:09
59 117 DANIEL MONLEON BALANZA C. D. U.POLITECNICA SNM 0:14:10 0:35:22 0:20:38 1:10:10
60 159 JOAQUIN FABABUJ ROGER NO FEDERADO SNM 0:15:38 0:35:30 0:19:07 1:10:15
61 25 SERGIO RODRIGUEZ VICENTE C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:17:27 0:33:15 0:19:34 1:10:16
62 14 JOAQUIN RUBERT ALEMAN C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:13:49 - - 1:10:47
63 74 APOLO ESPERANZA GARCIA NO FEDERADO SNM 0:15:53 0:36:38 0:18:19 1:10:50
64 30 RAFAEL GONZALEZ SARRIO PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:15:39 0:37:36 0:17:35 1:10:50
65 87 JOSE MARIA MIRA GARCIA INDEPENDIENTE SNM 0:15:26 0:35:34 0:19:56 1:10:56
66 134 GABRIEL VILA FERRUS C.T.SUECA SNM 0:15:16 0:36:28 0:19:13 1:10:57
67 127 JOSE MARTORELL PONS C.T.SUECA SNM 0:15:51 0:40:33 0:14:40 1:11:04
68 176 MARIO BOYER CAMPUZANO C.PUERTO DE ALICANTE JNM 0:14:38 0:36:34 0:19:53 1:11:05
69 178 JUAN MANUEL GONZALEZ VALIENTE C.N.PETRER-RETALERO JNM - - 0:20:11 1:11:09
70 186 JORGE PEREZ GARCIA C.T.SUECA JVM 0:13:47 0:37:18 0:20:10 1:11:15
71 13 MANUEL FAUS BLANES C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:15:27 0:36:25 0:19:24 1:11:16
72 179 FRANCISCO MAESTRE LLORET C.N.PETRER-RETALERO JNM 0:14:04 0:37:34 0:19:45 1:11:23
73 31 FRANCISCO GARCIA BENLLOCH PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:15:12 0:37:25 0:18:49 1:11:26
74 89 JUAN MORANT MARUENDA C.PRODESPORT GANDIA SNM - - 0:18:30 1:11:39
75 137 GUSTAVO OVIEDO DIAZ NO FEDERADO SNM 0:16:06 0:40:05 0:15:33 1:11:44
76 130 AIMON PELLICER ALCARAZ C.T.CORRIOL SNM 0:15:15 0:36:36 0:20:05 1:11:56
77 62 FRANCISCO MARTINEZ CEA BICI-CLUB PICASSENT SNM 0:15:56 0:36:25 0:19:37 1:11:58
78 125 JOSE ANTONIO GRAU JUAN INDEPENDIENTE SNM 0:15:21 0:37:35 0:19:06 1:12:02
79 109 JUAN CARLOS MORENO SAEZ INDEPENDIENTE SNM 0:17:02 0:36:28 0:18:33 1:12:03
80 210 ANTONIO GARCIA SANCHEZ C.A.TRAGALEGUAS V1M 0:17:57 0:36:14 0:18:00 1:12:11
81 73 FERNANDO CALVO GARCIA NO FEDERADO SNM 0:12:21 0:37:24 0:22:29 1:12:14
82 211 JOSE ANTONIO PEREZ ESCRIVA C.T.SUECA V1M 0:15:23 0:37:11 0:19:54 1:12:28
83 79 RAFAEL PEÑA BLASCO NO FEDERADO SNM - - 0:18:24 1:12:28
84 233 ANTONIO GIL POVEDA C.E.COLIVENC V1M 0:15:33 - - 1:12:30
85 72 TEODORO ARNALDO RUIZ NO FEDERADO SNM 0:15:20 0:36:01 0:21:11 1:12:32
86 121 VICENTE GARCIA VIDAL C.T.CORRIOL SNM 0:14:21 0:38:18 0:19:55 1:12:34
87 113 CRISTIAN SANTANA LOBETO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0:13:58 0:37:38 0:21:08 1:12:44
88 235 JUAN CANDEL GIMENEZ C.A.TRAGALEGUAS V1M 0:17:28 0:37:24 0:17:53 1:12:45
89 216 JOSE JIMENEZ JAEN C.N.PETRER-RETALERO V1M 0:16:11 0:37:02 0:19:33 1:12:46
90 151 JOSE MANUEL HURTADO GOMEZ C.N.PETRER-RETALERO SNM 0:16:01 0:37:06 0:19:40 1:12:47
91 34 JUAN AGUDO TAPIA NO FEDERADO SNM 0:16:07 0:37:51 0:18:51 1:12:49
92 193 HECTOR ESTEVE IBAÑEZ C.E.COLIVENC JVM 0:16:49 0:37:03 0:19:07 1:12:59
93 119 OSCAR FABRE MARTI C.T.SUECA SNM 0:14:43 0:37:37 0:20:43 1:13:03
94 64 NACHO BOIX ALONSO BICI-CLUB PICASSENT SNM 0:15:17 0:37:03 0:20:45 1:13:05
95 29 JOSE FCO. DIAZ GARCIA PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:14:34 - - 1:13:08
96 12 OCTAVIO VADILLO PARDO PARQ NAT. ALBUFERA SNM 0:14:06 0:37:08 0:21:55 1:13:09
97 142 MIGUEL ANGEL VALERO NAVARRO C. D. U.POLITECNICA SNM 0:15:42 0:38:48 0:18:43 1:13:13
98 105 VICENTE RUIZ TAMARIT C. T. VALENCIA SNM 0:15:33 0:38:24 0:19:21 1:13:18
99 153 OSCAR FERNANDEZ VEGA C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:16:46 0:38:22 0:18:12 1:13:20
100 37 AMANDO MONTEBELLO RUBIO NO FEDERADO SNM 0:15:14 0:38:10 0:19:57 1:13:21
101 108 FERNANDO LOZANO BENAVENT C.E.C.A. SNM 0:16:30 0:36:35 0:20:17 1:13:22
102 133 DAVID MARTINEZ MAÑEZ C.T.SUECA SNM 0:15:22 0:39:06 0:19:00 1:13:28
103 84 MIGUEL BASELGA ESCANEZ INDEPENDIENTE SNM 0:14:48 0:39:35 0:19:16 1:13:39
104 141 ERIK GALDAMES FARIAS INDEPENDIENTE SNM 0:14:33 0:40:12 0:19:03 1:13:48
105 88 JOSE MORANT CASTELLO C.PRODESPORT GANDIA SNM 0:15:34 0:36:26 0:21:52 1:13:52
106 77 JAVIER JORDA MARTINEZ NO FEDERADO SNM 0:16:26 0:40:06 0:17:21 1:13:53
107 229 JOSE MARIA MARCO GARCIA-YEBENES NO FEDERADO V1M 0:15:30 0:39:51 0:18:35 1:13:56
108 69 XIMO VILLALBA PASCUAL NO FEDERADO SNM 0:15:06 0:39:14 0:19:38 1:13:58
109 129 FERNANDO FERNANDEZ HUERTA INDEPENDIENTE SNM 0:16:28 0:37:11 0:20:23 1:14:02
110 228 MANUEL TORRES BLASCO U.C.A.P. V1M 0:15:50 0:37:36 0:20:39 1:14:05
111 156 PASCUAL VTE. BONMATI BUADES C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0:15:00 0:37:43 0:21:29 1:14:12
112 75 JAVIER SEMPERE SANCHIS NO FEDERADO SNM 0:15:47 0:36:46 0:21:42 1:14:15
113 253 MªJOSE GUARDIOLA MIRA C.N.PETRER-RETALERO SNF 0:16:02 0:39:06 0:19:08 1:14:16
114 67 DAVID SANCHO RIUS NO FEDERADO SNM 0:14:35 0:41:02 0:18:43 1:14:20
115 226 JAVIER IRADI CASAL C. T. VALENCIA V1M - - 0:21:21 1:14:33
116 274 ESTER GIL BROTONS NO FEDERADO JNF 0:16:00 0:39:17 0:19:17 1:14:34
117 152 JOAQUIN PEREZ SANCHEZ C. D. U.POLITECNICA SNM 0:16:09 0:38:56 0:19:32 1:14:37
118 61 ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ C.A.LA RABOSA SNM 0:12:49 0:41:15 0:20:38 1:14:42
119 245 PILAR RARO GARNES C. D. U.POLITECNICA SNF 0:14:54 0:38:44 0:21:06 1:14:44
120 218 DIEGO ORTIZ RODRIGUEZ C.N.PETRER-RETALERO V1M 0:17:52 0:37:23 0:19:31 1:14:46
121 57 HECTOR MARTINEZ ROMERO NO FEDERADO SNM 0:15:45 0:36:20 0:22:43 1:14:48
122 90 JOSE JUAN SABATER ANTON INDEPENDIENTE SNM 0:17:00 0:35:37 0:22:19 1:14:56
123 118 JUAN CARLOS TERUEL PARDO C.E.C.A. SNM 0:15:46 0:38:14 0:21:05 1:15:05
124 206 CARLOS GARZON ORTS INDEPENDIENTE V1M 0:16:22 0:37:40 0:21:34 1:15:36
125 93 IVAN GARCIA ALEIXIT C.PRODESPORT GANDIA SNM 0:16:23 0:39:22 0:19:53 1:15:38
126 149 GILBERT GIRBES INDEPENDIENTE SNM 0:17:49 0:38:02 0:19:53 1:15:44
127 115 RAMON MARTINEZ BAIXAULI INDEPENDIENTE SNM 0:15:34 0:37:05 0:23:09 1:15:48
128 60 JOSE MARIA ROIG MASIA C.A.LA RABOSA SNM 0:14:55 0:37:57 0:22:58 1:15:50
129 98 MIGUEL GARCIA HERNANDEZ C. D. U.POLITECNICA SNM 0:18:13 0:39:04 0:18:42 1:15:59
130 92 FRANCISCO PEREZ IBAÑEZ INDEPENDIENTE SNM 0:17:01 0:39:38 0:19:33 1:16:12
131 49 LUIS MATA MONTESINOS NO FEDERADO SNM 0:15:54 0:39:15 0:21:17 1:16:26
132 191 JOSE LUIS SORIANO ZARZOSO U.C.A.P. JVM 0:16:24 0:41:27 0:18:39 1:16:30
133 239 EMILIO FERREIROS MARCOS C.E.COLIVENC V2M 0:17:26 0:41:40 0:17:30 1:16:36
134 264 ROMY THIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNF 0:14:47 0:39:23 0:22:43 1:16:53
135 203 PEDRO LUIS GARCIA MONTAGUT INDEPENDIENTE V1M 0:17:45 0:39:49 0:19:45 1:17:19
136 65 JUAN MORALES MATEU C.D.MARJANA SNM 0:15:05 0:40:24 0:22:04 1:17:33
137 128 JOSEP VICENT FUSTER RIUS C.T.CORRIOL SNM - - 0:21:58 1:17:34
138 110 ANGEL ALCOY BAIXAULI INDEPENDIENTE SNM 0:15:48 0:40:11 0:21:40 1:17:39
139 120 JUAN GARCIA MANRIQUE C. D. U.POLITECNICA SNM - - 0:21:20 1:17:42
140 244 AMPARO COSTA GUILLEM C.T.CORRIOL SNF 0:18:09 0:44:06 0:15:44 1:17:59
141 280 AMALIA FUSTER CAMARENA C. D. U.POLITECNICA V1F 0:16:34 0:39:45 0:21:43 1:18:02
142 83 CARLOS LLEO SEMPERE NO FEDERADO SNM 0:15:04 0:41:22 0:21:46 1:18:12
143 155 J. CUARLOS VALLDECABRES LOPEZ NO FEDERADO SNM 0:15:58 0:41:09 0:21:14 1:18:21
144 190 RAFAEL REDONDO MARTINEZ C.A.TRAGALEGUAS JVM 0:15:10 0:36:41 0:26:31 1:18:22
145 38 JUAN CARRION GUAYTA NO FEDERADO SNM 0:17:54 0:39:35 0:20:55 1:18:24
146 68 JUAN ALVAREZ PEREZ NO FEDERADO SNM 0:17:25 0:40:02 0:20:58 1:18:25
147 96 MIGUEL MORA FERNANDEZ C. D. U.POLITECNICA SNM 0:15:20 0:43:32 0:19:36 1:18:28
148 33 RAFAEL DOMINGUEZ TURIN NO FEDERADO SNM - - 0:18:53 1:18:29
149 273 VERONICA GIL BROTONS C.E.COLIVENC JNF 0:16:00 0:42:50 0:19:45 1:18:35
150 215 ANTONIO JOSE MONTAÑANA SALES TRI-AKUA VALENCIA V1M 0:16:17 0:40:51 0:21:43 1:18:51
151 227 JAVIER ALCOVER VELARTE NO FEDERADO V1M 0:16:15 0:42:14 0:20:52 1:19:21
152 124 JUAN MANUEL CARRETERO SAEZ C.T.CORRIOL SNM 0:14:52 0:40:43 0:24:01 1:19:36
153 261 ANA QUERALT BLASCO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNF 0:15:54 0:41:47 0:21:56 1:19:37
154 271 MARGA ALVARRUIZ BERMEJO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNF 0:18:56 0:40:22 0:20:19 1:19:37
155 104 JESUS GENOVES CELMA INDEPENDIENTE SNM 0:17:31 0:42:18 0:19:49 1:19:38
156 80 CARLOS ALBORS GOMEZ NO FEDERADO SNM 0:18:23 0:42:11 0:19:05 1:19:39
157 262 MONTSE LUQUE BLASCO NO FEDERADO SNF 0:14:45 0:42:29 0:22:28 1:19:42
158 40 ANDRES MAS ROIG NO FEDERADO SNM 0:17:29 0:41:26 0:20:49 1:19:44
159 66 ENRIQUE DONAT ORDIÑANA CATARROJA UNIÓ SNM 0:15:03 0:44:47 0:19:58 1:19:48
160 172 ESTANISLAO LLACER RODRIGUEZ NO FEDERADO JNM 0:13:44 0:42:47 0:23:20 1:19:51
161 267 CRISTINA FERNANDEZ DE CASTRO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNF 0:16:05 0:43:19 0:20:50 1:20:14
162 259 NOELIA MASCARELL SANCHEZ C.T. SUECA SNF 0:14:52 0:41:14 0:24:14 1:20:20
163 50 VICENTE PERIS ORTELLS NO FEDERADO SNM 0:16:59 0:41:50 0:21:36 1:20:25
164 214 AGUSTIN BORDES MONTIA C.E.VINAROS V1M 0:15:02 0:43:20 0:22:10 1:20:32
165 150 MIGUEL GRACIA DEL CAMPO C.N.PETRER-RETALERO SNM 0:14:56 0:43:41 0:22:03 1:20:40
166 257 MARIA SEMPERE ORTS C.PUERTO DE ALICANTE SNF 0:17:17 0:41:48 0:21:38 1:20:43
167 207 PEDRO MICO PEREZ NO FEDERADO V1M 0:16:38 0:32:34 0:31:34 1:20:46
168 158 MIQUEL MORERA LLORCA C.T.CORRIOL SNM 0:17:55 0:41:59 0:21:16 1:21:10
169 157 RAUL LOPEZ LOPEZ NO FEDERADO SNM 0:18:00 0:42:05 0:21:06 1:21:11
170 28 RAUL NOGUES LOPEZ NO FEDERADO SNM 0:16:13 0:44:32 0:20:27 1:21:12
171 252 ELISA MARIA PORTOLES NAVARRETE U.C.A.P. SNF 0:16:07 0:41:48 0:23:19 1:21:14
172 277 EVA GIL SANCHEZ C.E.COLIVENC JVF 0:16:03 - - 1:21:18
173 55 MANUEL MATA MONTESINOS NO FEDERADO SNM 0:15:03 0:42:46 0:24:09 1:21:58
174 174 JOSE MIGUEL MEDINA SILLA C. D. U.POLITECNICA JNM 0:16:10 0:44:15 0:21:38 1:22:03
175 146 JOSE JAVIER VILARIÑO CLAUSI INDEPENDIENTE SNM 0:14:28 0:46:20 0:21:20 1:22:08
176 22 JOSE IVAN GARCIA ESCUDERO NO FEDERADO SNM 0:16:50 0:43:34 0:21:46 1:22:10
177 209 JAIME FAUS FORNES C.PRODESPORT GANDIA V1M 0:18:18 0:42:47 0:21:14 1:22:19
178 221 ANTONIO CASTAÑO ROMERO NO FEDERADO V1M 0:17:56 0:43:52 0:20:33 1:22:21
179 212 SALVADOR ORTA FURIO C.T. ALMUSSAFES V1M 0:18:43 0:43:18 0:20:57 1:22:58
180 42 VICENTE ANDRES GARCIA NO FEDERADO SNM 0:18:48 0:44:00 0:20:22 1:23:10
181 35 JAVIER GIBER NOGUER NO FEDERADO SNM 0:16:47 0:43:37 0:22:51 1:23:15
182 173 JOSE LUIS MORENO LOPEZ NO FEDERADO JNM 0:17:41 0:43:29 0:22:08 1:23:18
183 39 PEDRO JOSE MORALES LORITE NO FEDERADO SNM 0:17:46 0:43:47 0:21:46 1:23:19
184 256 VEGA PASCUAL BALLESTEROS BICI-CLUB PICASSENT SNF 0:19:06 0:41:56 0:22:45 1:23:47
185 52 ADRIAN ZUNICA GARCIA NO FEDERADO SNM 0:19:22 0:44:09 0:20:23 1:23:54
186 272 PATRICIA VIDAL CALDUCH C.ESPORTIU UNIVERSITAT JNF 0:15:59 0:43:23 0:24:37 1:23:59
187 279 RAQUEL ORTIZ HERNANDEZ C.A.TRAGALEGUAS JVF 0:16:06 0:41:57 0:26:07 1:24:10
188 148 JOSE ANTONIO RAMIREZ CABALLERO INDEPENDIENTE SNM 0:17:06 0:42:54 0:24:11 1:24:11
189 225 VICENTE CARDONA PONS C. T. VALENCIA V1M 0:16:32 0:42:50 0:24:52 1:24:14
190 220 JOSE MIGUEL VITORIA ESCUDERO C. D. U.POLITECNICA V1M 0:19:24 0:43:23 0:21:33 1:24:20
191 45 JOSE CARLOS BAYARRI RAUSELL NO FEDERADO SNM 0:17:34 0:44:26 0:22:30 1:24:30
192 250 AMPARO RODENAS MARCO NO FEDERADO SNF 0:18:20 0:43:23 0:22:53 1:24:36
193 276 MARIA PILAR PEREZ CERDA C.E.COLIVENC JVF 0:19:17 0:43:17 0:22:07 1:24:41
194 41 CARLOS ESTELLES MARTINEZ NO FEDERADO SNM 0:15:14 0:46:52 0:22:54 1:25:00
195 246 SILVIA CLAUSIN VICENT C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNF 0:14:43 0:43:44 0:26:37 1:25:04
196 81 DANIEL MARTINEZ SALA NO FEDERADO SNM 0:17:15 0:44:01 0:23:52 1:25:08
197 54 JULIO VAZQUEZ SANTAMARIA NO FEDERADO SNM 0:18:02 0:46:07 0:21:22 1:25:31
198 213 ANDRES ALBIOL MUNERA C.E.VINAROS V1M 0:16:04 0:47:09 0:22:55 1:26:08
199 265 LETICIA VILAPLANA VILAPLANA SANTOMERA SNF 0:17:47 0:44:14 0:24:10 1:26:11
200 116 JUAN CARLOS PELEJERO ALABAU INDEPENDIENTE V1M 0:16:11 0:48:23 0:21:55 1:26:29
201 236 JUAN RIERA ORTEGA NO FEDERADO V1M - - 0:24:34 1:26:48
202 48 CAROS SOUCASE FURIO NO FEDERADO SNM 0:18:06 0:45:24 0:23:40 1:27:10
203 56 ALEJANDRO MOLINA ROMAN NO FEDERADO SNM 0:19:19 0:43:58 0:24:00 1:27:17
204 243 MIQUEL CAMPOS PARQ NAT. ALBUFERA SNF 0:16:36 0:47:01 0:23:41 1:27:18
205 58 PEDRO POZO GALLEGO NO FEDERADO SNM 0:17:40 0:46:40 0:23:00 1:27:20
206 234 JOSE CABALLER ALABADI NO FEDERADO V1M 0:22:03 - - 1:28:04
207 222 CARLOS CLEMENT LEON NO FEDERADO V1M 0:17:09 0:49:02 0:22:05 1:28:16
208 230 JESUS SOLER GRANERO NO FEDERADO V1M 0:17:53 - - 1:28:23
209 248 ALICIA CORTES TORRE NO FEDERADO SNF 0:22:04 0:42:32 0:23:50 1:28:26
210 268 MARIA DEL MARTINEZ MATEO C. T. VALENCIA SNF 0:19:25 0:45:45 0:23:34 1:28:44
211 205 SALVADOR BENITEZ GARCIA NO FEDERADO V1M 0:17:23