Clasificación V Triatlón Ciudad de Valencia - Prueba Prestigio



POS

FEM

DOR

NOMBRE

APELLIDOS

EQUIPO

CAT

PARC2

POS2

TMP3

TOTAL

1   121 JUAN LUIS IZQUIERDO GAMALLO CLUB TRIATLON SNM 1:24:07 3 0:33:06 1:57:13
2   27 JAVIER BONET SALVAT TRIJASA SNM 1:24:03 5 0:33:19 1:57:22
3   4 MANUEL MONEVA RICO U. POLITÉCNICA SNM 1:22:37 0 0:35:08 1:57:45
4   185 JULIO CERVANTES BLASQUEZ C.N.MATARÓ SNM 1:24:42 7 0:33:49 1:58:31
5   168 SANTI PELLEJERO GARCÍA C.N.MATARÓ SNM 1:24:08 11 0:34:49 1:58:57
6   13 FRANCISCO PONTANÓ C.N.OLOT SNM 1:23:42 20 0:35:21 1:59:03
7   182 MIGUEL MANSO SILVAN A.D. UNIV. AUTÓNOMA SNM 1:26:08 4 0:33:08 1:59:16
8   1 JOSE ANTONIO FIGUERES PUCHAL C.E.VINAROS SNM 1:25:08 9 0:34:19 1:59:27
9   5 JOSE LUIS CANO VILLANUEVA C.N.MATARÓ SNM 1:27:30 2 0:32:42 2:00:12
10   164 ENRIQUE FERNANDEZ REYES C.N.MIJAS-TRIATLON- SNM 1:26:21 8 0:34:06 2:00:27
11   116 JUAN CARLOS RAMIREZ MARQUEZ INDEPENDIENTE SNM 1:25:20 26 0:35:44 2:01:04
12   209 JOSE M. JUAREZ ROSELLÓ C.N.REUS PLOMS JNM - - - 2:01:13
13   262 JORDI ARIAS SUNYER C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:25:30 30 0:36:09 2:01:39
14   180 JUAN ANTONIO VERGARA NEBRO C.N.MIJAS-TRIATLON- SNM 1:25:35 40 0:36:29 2:02:04
15   18 JOSE A. GALLEGO RIOS C.N.REUS PLOMS SNM 1:25:45 39 0:36:25 2:02:10
16   2 JUAN ANTONIO CARRION FAJARDO C.N.CASTALIA SNM 1:27:21 12 0:34:52 2:02:13
17   16 GARIKOITZ ETXEBESTE ARRIETA ATLÉTICO S.SEBASTIÁN SNM - - - 2:02:22
18   57 ALEJANDRO MARTI BARRACHINA C.N.CASTALIA SNM 1:25:15 54 0:37:17 2:02:32
19   80 PERE IDALGO SANTOS C.N.OLOT SNM 1:27:32 13 0:35:01 2:02:33
20   34 MANEL CASONI RERO C.N.BARCELONA SNM 1:25:25 63 0:37:31 2:02:56
21   190 ROBERTO CANALES AYESTA C.N.MIJAS-TRIATLON- SNM 1:26:50 34 0:36:16 2:03:06
22   36 ORIOL DE MANUEL LEÓN C.N.MATARÓ SNM 1:29:38 6 0:33:35 2:03:13
23   198 OMAR TAYARA RODRIGUEZ CASINO AVIS TRIATLON SNM 1:26:35 44 0:36:40 2:03:15
24   203 ROBERTO GODOY OLMO C.T.O.A. JNM 1:27:08 33 0:36:10 2:03:18
25   61 MIQUEL MORERA LLORCA C.T.CORRIOL SNM 1:27:46 0 0:35:36 2:03:22
26   8 BERNAT BAEZA RAJA INDEPENDIENTE SNM 1:27:15 47 0:36:45 2:04:00
27   255 ENRIQUE HERNANDEZ MOYES UNIVERSIDAD PÚBLICA SNM 1:26:26 67 0:37:43 2:04:09
28   3 SALVADOR OSCA CASASUS CLUB TRIATLON SUECA SNM 1:26:55 64 0:37:32 2:04:27
29   25 CARLOS PAREDES GARCÍA C.N.REUS PLOMS SNM 1:26:55 69 0:37:47 2:04:42
30   108 MANUEL RAMIREZ DOMINGUEZ C.T.O.A. SNM 1:27:00 72 0:37:55 2:04:55
31   123 ANGEL CLEMENTE BENEDICTO STADIUM CASABLANCA- SNM 1:29:37 24 0:35:29 2:05:06
32   265 JUAN RODRIGUEZ BIEHN INDEPENDIENTE- SNM 1:29:01 35 0:36:16 2:05:17
33   175 ALFREDO TUTOR GARCIA C.T.VALENCIA SNM 1:30:07 16 0:35:14 2:05:21
34   146 FABRIZIO FRAUZINO C.T. GUADALAJARA- SNM 1:26:50 0 0:38:58 2:05:48
35   44 BERNAT MURAGAS ROCA C.N.MATARÓ SNM 1:27:24 85 0:38:41 2:06:05
36   42 ALVARO R. GIMENEZ SALINAS C.N.REUS PLOMS SNM 1:29:02 52 0:37:11 2:06:13
37   196 ENRIQUE RIVAS MARCO C.ESTADIUM SNM 1:32:08 0 0:34:19 2:06:27
38   60 JOSE FRANCISCO JULIA PELLICER CLUB PRODESPORT SNM 1:31:53 0 0:34:40 2:06:33
39   266 HECTOR NADAL PEREZ C.N.POBLE NOU SNM 1:29:03 65 0:37:33 2:06:36
40   71 LUIS ALTED MARTI C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:31:00 0 0:35:42 2:06:42
41   176 JOSE MEDINA HERNANDEZ C.T.VALENCIA SNM 1:26:17 117 0:40:49 2:07:06
42   193 JOSE FERNANDEZ BERMUDEZ FORUM CLUB SNM - - - 2:07:10
43   49 FELIX JIMENEZ JAEN C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:30:00 0 0:37:12 2:07:12
44   107 ANTONI VALLS ARAYO C.N. VILAFRANCA SNM 1:31:59 17 0:35:14 2:07:13
45   37 EDUARD AIXALA CULLERE A.A. XAFATOLLS SNM 1:34:58 1 0:32:20 2:07:18
46   261 JULIO CARDO CAÑADAS C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:27:12 105 0:40:13 2:07:25
47   260 VICTOR DOBAÑO LAZARO C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:30:06 58 0:37:20 2:07:26
48   186 SERGIO LÓPEZ SIMÓN C.T.O.A. SNM 1:31:54 29 0:36:00 2:07:54
49   149 RAUL RODRIGUEZ MONTES C.T. GUADALAJARA- SNM 1:31:46 36 0:36:18 2:08:04
50   211 ALFONSO JIMENEZ HERNANDEZ C.T. DIABLILLOS DE JNM 1:27:28 112 0:40:37 2:08:05
51   129 CARLOS YELA DIAZ STADIUM CASABLANCA- SNM 1:31:56 37 0:36:18 2:08:14
52   256 XABIER VELASCO ECHEVERRIA UNIVERSIDAD PÚBLICA SNM 1:31:34 45 0:36:43 2:08:17
53   165 LLUIS SOLE BURILLO C.N.MATARÓ SNM 1:32:02 41 0:36:34 2:08:36
54   55 JAVIER ANDRES DE LA ESPERANZA U. POLITÉCNICA SNM 1:32:04 0 0:36:43 2:08:47
55   58 JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCES CLUB PRODESPORT SNM 1:31:40 0 0:37:12 2:08:52
56   21 ANTONIO DIEGUEZ OTERO ALICANTE TRIATLÓN SNM 1:33:55 15 0:35:08 2:09:03
57   19 CARLOS MIRANDA BRETOS C.ESTADIUM SNM 1:34:35 10 0:34:29 2:09:04
58   115 IVAN LOPEZ JIMENEZ C.N.SABADELL- SNM 1:27:44 123 0:41:26 2:09:10
59   98 RAFAEL MORENO MARTINEZ CLUB CALIFAS DE SNM 1:31:55 59 0:37:21 2:09:16
60   229 ALBERT BOSSY AZPELICUETA INDEPENDIENTE V1M 1:31:57 60 0:37:23 2:09:20
61   135 LLUIS ARREZ SOLE C.N.MONTJUIC- SNM 1:31:57 61 0:37:26 2:09:23
62   189 RAUL GAVIN BETRAN CLUB NATACION ZOITI SNM 1:33:59 25 0:35:32 2:09:31
63   33 ENRIQUE JORDA COLOMA C.A. SNM 1:34:10 28 0:35:58 2:10:08
64   130 ALBERTO GOMEZ MILLAN C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:32:03 83 0:38:38 2:10:41
65   192 JOSE LUIS RUBIO RABAL STADIUM CASABLANCA- SNM 1:33:00 68 0:37:44 2:10:44
66   68 CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ C.N.CASTALIA SNM 1:34:16 0 0:36:43 2:10:59
67   46 ANTONIO MOYA MOLINA CLUB PRODESPORT SNM 1:34:01 0 0:37:00 2:11:01
68   208 FRANCISCO VERDEGUER SANCHIS C.A. UNIV. VALENCIA JNM 1:31:56 0 0:39:11 2:11:07
69   215 DANIEL PUERTA MORANTE C.T. DIABLILLOS DE JNM 1:32:02 90 0:39:08 2:11:10
70   69 ANTONIO JOSE GONZALEZ SANCHEZ C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:34:03 0 0:37:18 2:11:21
71   210 CARLOS LOPEZ RAEL A.D.ELIOCROCA- JNM - - - 2:11:56
72   118 DAVID GOMBAU GONZALEZ C.N.SABADELL- SNM 1:31:57 106 0:40:18 2:12:15
73   45 ALBERT CUARESMA ALVAREZ C.A.DIPUTACIÓ SNM 1:37:00 18 0:35:15 2:12:15
74   226 VICENTE SANZ MARTINEZ C.T.KANGUROS V1M 1:36:55 27 0:35:46 2:12:41
75   106 ORIOL PLANS ROSELLO C.N. VILAFRANCA SNM 1:34:52 71 0:37:53 2:12:45
76   109 JESUS MANUEL UTRILLA TRINIDAD A.D. UNIV. AUTÓNOMA SNM 1:36:50 31 0:36:09 2:12:59
77   145 CARLOS DAVID GONZALEZ VICENTE SERRADELLS SNM 1:34:05 87 0:38:59 2:13:04
78   133 NACHO OLIETE JOSA C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:29:05 156 0:44:08 2:13:13
79   163 ROBERTO CAMARASA TRISTANTE C.T.VALENCIA SNM 1:37:05 32 0:36:10 2:13:15
80   89 EDUARDO MARTIN MOLINA U. POLITÉCNICA SNM 1:34:35 0 0:38:53 2:13:28
81   66 MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO C.N.CASTALIA SNM 1:36:35 0 0:37:02 2:13:37
82   184 LORENZO MARTINEZ CHUECA A.D. UNIV. AUTÓNOMA SNM 1:35:52 74 0:38:05 2:13:57
83   156 FELICIANO CEBOLLA LINARES CLUB TRIATLON SUECA SNM 1:36:44 56 0:37:19 2:14:03
84   72 ROBERTO ORTEGA JOSE C.E.C.ANTELLA SNM 1:34:07 101 0:39:57 2:14:04
85   12 JOSE ANTONIO LÓPEZ ECHEVARRIA C.ESTADIUM SNM 1:36:54 57 0:37:19 2:14:13
86   162 JOSÉ MANUEL TORAL DE LA FUENTE C.T.O.A. SNM 1:39:10 14 0:35:05 2:14:15
87   95 VICENT PARDO GARCÍA C.E.C.ANTELLA SNM 1:37:20 51 0:37:09 2:14:29
88   267 GABRIEL FRANCO GARCIA CLUB TRIATLON SNM 1:36:56 66 0:37:42 2:14:38
89   51 PEDRO PEREZ SORIANO C.A. UNIV. VALENCIA SNM 1:36:41 0 0:38:00 2:14:41
90   181 JUAN CARLOS GRAUS ARANDA STADIUM CASABLANCA- SNM 1:39:30 19 0:35:15 2:14:45
91   11 ROBERTO VELASCO MARTÍNEZ C.T.MURCIA SNM 1:34:56 97 0:39:54 2:14:50
92   113 CARLOS DELSO MIÓN CYTRYX TRIATLÓN SNM 1:36:47 80 0:38:11 2:14:58
93   143 JAVIER CLAVERO FORCEN - SNM 1:35:40 94 0:39:21 2:15:01
94   205 MANUEL CARRAJO SONEIRA T.BRICOSA-SANTIAGO- JNM 1:29:20 169 0:45:44 2:15:04
95   142 JUAN CARLOS CAMPILLO RUIZ C.A. SNM 1:39:43 21 0:35:24 2:15:07
96   15 FERRAN SANS MUÑOZ C.N.MATARÓ SNM 1:35:10 102 0:40:01 2:15:11
97   171 JAVIER CAMPUZANO CARRATALA ALICANTE TRIATLÓN SNM 1:35:03 109 0:40:23 2:15:26
98   124 PABLO TAJUELO GIL NATACIÓN FERROL- SNM 1:32:00 150 0:43:29 2:15:29
99   104 MARIO SOLANO MALI CLUB NATACION ZOITI SNM 1:39:00 43 0:36:38 2:15:38
100   141 ABRAHAM CASTILLO NIETO - SNM 1:35:10 114 0:40:43 2:15:53
101   77 MIGUEL NOVELLA SIERRA U.C. ALTO PALANCIA SNM 1:35:30 111 0:40:31 2:16:01
102   128 VICTOR NIETO CONESA T3 REAL CANOE N.C. SNM 1:39:26 46 0:36:43 2:16:09
103   93 JOAQUIN PEREZ SANCHEZ U. POLITÉCNICA SNM 1:38:56 0 0:37:33 2:16:29
104   79 TONI SERRA MASFERRER C.N.MATARÓ SNM 1:34:48 131 0:41:46 2:16:34
105   9 PASQUAL GAMBIN ENGUIX C.N.MONTJUIC SNM 1:38:46 78 0:38:09 2:16:55
106   132 DAVID ADELL GAZQUEZ C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:36:58 100 0:39:57 2:16:55
107   10 GUSTAU RALUY BRUGUERA INDEPENDIENTE SNM 1:37:23 96 0:39:33 2:16:56
108   221 LUIS MATIAS AZANZA GARMENDIA C.N.MIJAS-TRIATLON- V1M 1:35:22 126 0:41:40 2:17:02
109   147 JOSE CARPINTERO PONS SERRADELLS SNM 1:39:50 55 0:37:17 2:17:07
110   275 PEDRO TOMÉ HERNÁNDEZ C.T. TRITOLEDO SNM 1:41:50 22 0:35:28 2:17:18
111   28 EDUARD INIGUEZ PÉREZ C.N.MOLINS DE REI SNM 1:37:29 98 0:39:55 2:17:24
112   268 PEDRO MARIA CAMPOY CUENCA CLUB TRIATLON JNM 1:36:52 115 0:40:44 2:17:36
113   274 JOSE MARISCAL PEREZ TRAGALEGUAS V1M 1:41:26 38 0:36:19 2:17:45
114   206 VICENTE BOSCH DOLZ C.A. UNIV. VALENCIA JNM 1:34:12 0 0:43:39 2:17:51
115   188 JESUS LUIS LORENZO ESTEBAN CYTRYX TRIATLÓN SNM 1:37:16 113 0:40:39 2:17:55
116   88 ALBERTO MARTINEZ CARCEL U. POLITÉCNICA SNM 1:39:02 0 0:38:58 2:18:00
117   273 FRANCISCO J. HERNANDEZ COBOS C.T.BLANES- SNM 1:39:04 88 0:39:03 2:18:07
118 1 139 FATIMA ISABEL SANCHEZ MARRERO - SNF 1:36:42 125 0:41:33 2:18:15
119   235 MANUEL CORTIZO FELIZ ALICANTE TRIATLÓN V1M - - - 2:18:19
120   187 ERNESTO GIL TESA CLUB NATACION ZOITI SNM 1:41:36 48 0:37:00 2:18:36
121   270 PERE FRANCITORRA FERRER C.T.BLANES- SNM 1:38:50 99 0:39:56 2:18:46
122   6 J.MIGUEL PARRA MORENTE C.N.MATARÓ SNM 1:38:23 110 0:40:23 2:18:46
123   54 MANUEL BERNET C.N.CASTALIA SNM 1:36:42 0 0:42:05 2:18:47
124   76 MANUEL PEREZ HERVAS U.C. ALTO PALANCIA SNM 1:43:20 23 0:35:28 2:18:48
125   127 CARLOS ALCALDE SANTAMARIA - SNM 1:39:24 95 0:39:27 2:18:51
126   39 XAVIER BOSCH ESTEVEZ INDEPENDIENTE SNM 1:35:56 148 0:43:13 2:19:09
127   280 ANTONIO MARTINEZ GARZON C.N.PRAT-TRIATLO- SNM 1:41:08 79 0:38:10 2:19:18
128   47 LUIS BELTRAN PONCE U. POLITÉCNICA SNM 1:38:50 0 0:40:29 2:19:19
129   82 ENRIQUE MOYA SAIZ U. POLITÉCNICA SNM 1:42:09 0 0:37:28 2:19:37
130   183 ANTONIO LOPEZ PEREZ C.A. SNM 1:41:45 70 0:37:53 2:19:38
131   258 FRANCISCO RAMOS RODRIGUEZ E.T. TRIKOKODRILOS V1M 1:42:48 50 0:37:04 2:19:52
132   257 PEDRO APARICIO BETRIÁN C.T. DIABLILLOS DE SNM 1:42:00 76 0:38:07 2:20:07
133   194 GUILLERMO FERNANDEZ LEAL C.N.MIJAS-TRIATLON- SNM 1:42:05 73 0:38:02 2:20:07
134   122 NICOLÁS CARRERA ROSSI T3 REAL CANOE N.C. SNM 1:37:57 138 0:42:21 2:20:18
135   277 DAVID RIBAS MASIP C.ATLE.DIPUTACIÓ SNM 1:41:56 84 0:38:40 2:20:36
136   56 MIGUEL ZAMORA MARTINEZ C.N.CASTALIA SNM 1:39:21 0 0:41:32 2:20:53
137   59 SAMUEL MARTÍNEZ BANOVIO SERRADELLS SNM 1:43:02 75 0:38:05 2:21:07
138   81 MIGUEL POLO RUBIO C.A. UNIV. VALENCIA SNM 1:39:33 129 0:41:45 2:21:18
139   26 FRANCISCO JOSE NAVARRO GARCÍA-ANDUJAR C.T.ALBACETE SNM 1:39:08 136 0:42:18 2:21:26
140   97 MANUEL SOLER BECERRO C.N. VILAFRANCA SNM 1:44:02 62 0:37:29 2:21:31
141   172 ISIDRO MECHAN SOLSONA C.E.VINAROS SNM 1:44:33 53 0:37:16 2:21:49
142   158 ROBERTO MUÑOZ NAVARRO C.T.VALENCIA SNM 1:43:24 82 0:38:33 2:21:57
143   144 JOSE MANUEL SANCHEZ MORGADO A.D. UNIV. AUTÓNOMA SNM 1:45:16 49 0:37:00 2:22:16
144   119 ARSENIO SAEZ JIMENEZ TRIATLO-JOVENT 79- SNM 1:41:42 132 0:41:51 2:23:33
145   100 JOSÉ CRUZ SANTIAGO SAGASTIZABAL C.T.O.A. SNM 1:41:48 130 0:41:45 2:23:33
146   214 VICENTE HERRANZ PEREZ C.A. UNIV. VALENCIA JNM 1:45:37 0 0:37:57 2:23:34
147   103 ILDEFONSO CEGARRA MANZANERA CLUB TRIATLON SNM 1:40:38 147 0:43:09 2:23:47
148   138 ELOI NAVAL BARCELO - SNM 1:43:56 104 0:40:07 2:24:03
149   31 RICARD VIOLA MONSENY INDEPENDIENTE SNM 1:41:31 141 0:42:32 2:24:03
150 2 249 INMACULADA SANCHEZ BELIS U.C. ALTO PALANCIA SNF 1:42:48 122 0:41:18 2:24:06
151   271 SALVADOR BALAGUE VILABELLA C.T.BLANES- V1M 1:43:15 119 0:41:01 2:24:16
152   125 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA C.T. GUADALAJARA- SNM 1:43:58 108 0:40:20 2:24:18
153   43 SERGI GIL BAQUERO C.N.MATARÓ SNM 1:42:16 135 0:42:03 2:24:19
154   201 DIEGO JOSE GARCIA GARCIA C.A. SNM 1:41:02 149 0:43:27 2:24:29
155   85 RUBEN RAMIREZ DEL VALLE C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:41:40 0 0:43:14 2:24:54
156   117 BERNAT EIXARCH CAMPILLO TRIATLO-JOVENT 79- SNM 1:45:48 92 0:39:15 2:25:03
157   20 JOSE ANGUEL VARGAS MESON MIR-3 SNM 1:47:10 77 0:38:08 2:25:18
158   276 - FRANCO DOMINGUEZ TRITOLEDO SNM 1:43:57 0 0:41:41 2:25:38
159   40 JAVIER SANTIAGO FORCADAS C.N.POBLE NOU SNM 1:46:51 89 0:39:05 2:25:56
160   112 JORGE MANUEL RIVAS CORTÉS C.T.O.A. SNM 1:45:41 107 0:40:19 2:26:00
161   217 MANUEL TORRES BLASCO U.C. ALTO PALANCIA V1M 1:41:17 0 0:44:56 2:26:13
162   166 DAVID MAS BOLUFER CLUB TRIATLON SUECA SNM 1:47:14 91 0:39:10 2:26:24
163   22 RAFAEL GONZALEZ SARRIO C.D.PARQ.NATURAL SNM 1:44:42 128 0:41:44 2:26:26
164   50 JOSE JOAQUIN JUSTAMANTE IBAÑEZ C.N.PETRER-RETALERO SNM 1:46:10 0 0:40:36 2:26:46
165   83 FRANCISCO ORTEGA GARZON U. POLITÉCNICA SNM 1:40:45 173