Clasificación IV Triatlón Ciudad de Valencia



POS

NOMBRE

APELLIDOS

CATEGORIA
NACIONALIDAD
EQUIPO

CARRERA
hh:mm:ss
mm:ss/100m

CICLISMO
hh:mm:ss
Km/h

CARRERA
hh:mm:ss
mm:ss/1Km

TOTAL

1 JOSE FRANC JULIA PELLICER SNM ESP PROBES 00:15:45 00.19 00:31:54 37.62 00:16:49 03.22 1:04:28
2 MARIO LOPEZ PEREZ JNM ESP DSI-AG 00:15:57 00.19 00:31:58 37.54 00:17:13 03.27 1:05:08
3 ANTONIO MOYA MOLINA SNM ESP PROBES 00:15:58 00.19 00:31:51 37.68 00:17:21 03.28 1:05:10
4 JOSE ANTON MARTINEZ SANZ SNM ESP PROBES 00:16:32 00.20 00:31:54 37.62 00:17:21 03.28 1:05:47
5 JAVIER MARTINEZ GARCIA SNM ESP INDEP. 00:15:37 00.19 00:34:12 35.09 00:16:06 03.13 1:05:55
6 SALVADOR OSCA CASASAUS SNM ESP ANTELL 00:15:47 00.19 00:33:38 35.68 00:16:38 03.20 1:06:03
7 VICENTE SANZ MARTINEZ SNM ESP KANGUR 00:16:02 00.19 00:32:56 36.44 00:17:26 03.29 1:06:24
8 EDUARDO MARTIN MOLINA SNM ESP PROBES 00:15:47 00.19 00:33:37 35.70 00:17:24 03.29 1:06:48
9 ANTONIO DIEGUEZ OTERO SNH ESP AL.TRI 00:16:08 00.19 00:33:36 35.71 00:17:12 03.26 1:06:56
10 JOSE DASI AZNAR SNM ESP C-SERR 00:15:38 00.19 00:35:07 34.17 00:16:18 03.16 1:07:03
11 MANUEL CANOVAS TOLINOS V1M ESP INDEP. 00:15:44 00.19 00:35:03 34.24 00:16:24 03.17 1:07:11
12 VICENTE SALA MORATAL SNM ESP PROBES 00:15:48 00.19 00:33:42 35.61 00:17:46 03.33 1:07:16
13 ALEJANDRO MARTI BARRACHINA SNM ESP CASTAL 00:16:00 00.19 00:33:23 35.95 00:17:54 03.35 1:07:17
14 RAFAEL ARTERO SAMPERE V1M ESP CASTAL 00:16:23 00.20 00:33:42 35.61 00:17:14 03.27 1:07:19
15 LUIS MANZANO BENITO SNM ESP INDEP. 00:15:52 00.19 00:34:43 34.57 00:17:07 03.25 1:07:42
16 BERNARDO APARICIO RUIZ SN4 ESP INDEP. 00:16:27 00.20 00:33:25 35.91 00:17:55 03.35 1:07:47
17 JOSE ANTON FIGUERES PUCHAL SNM ESP VINARO 00:16:42 00.20 00:33:18 36.04 00:18:05 03.37 1:08:05
18 ENRIQUE JORDA COLONA SNM ESP INDEP. 00:16:04 00.19 00:34:42 34.58 00:17:22 03.28 1:08:08
19 FRANCISCO GARCIA PEREZ SNM ESP AL.TRI 00:17:31 00.21 00:32:36 36.81 00:18:17 03.39 1:08:24
20 FELIX JIMENEZ JAEN SNM ESP ELDA 00:16:51 00.20 00:33:39 35.66 00:18:14 03.39 1:08:44
21 ANTONIO VERDU PEREZ V1M ESP OLIVA 00:17:56 00.22 00:32:12 37.27 00:18:41 03.44 1:08:49
22 JUAN LOPEZ VILAPLANA SNM ESP CORREC 00:16:25 00.20 00:35:21 33.95 00:17:04 03.25 1:08:50
23 STEFAN RICHELLI MARTINEZ SNM AUS C.T.V. 00:17:56 00.22 00:32:59 36.38 00:18:04 03.37 1:08:59
24 CONSTANTIN CALLADO JOVER SNM ESP ELDA 00:16:58 00.20 00:34:06 35.19 00:18:00 03.36 1:09:04
25 JESUS RAMO GRANELL MORENO SNM ESP C-SERR 00:17:11 00.21 00:33:33 35.77 00:18:23 03.41 1:09:07
26 ANDRES BAIXAULI MARTI SNM ESP KANGUR 00:16:41 00.20 00:34:02 35.26 00:18:28 03.42 1:09:11
27 VALENTIN PICAZO TORRO SNM ESP COLIVE 00:16:47 00.20 00:35:08 34.16 00:17:24 03.29 1:09:19
28 NICOLAS BAYON MELEIRO SNM ESP INDEP. 00:16:50 00.20 00:34:34 34.72 00:18:05 03.37 1:09:29
29 VICENT BURGUERA ORQUIN SNM ESP ANTELL 00:16:59 00.20 00:34:48 34.48 00:17:44 03.33 1:09:31
30 RAMSES GAVIDIA CAMARA SNM ESP ANTELL 00:17:19 00.21 00:34:57 34.33 00:17:21 03.28 1:09:37
31 SALVADOR GONZALEZ GIMENEZ SNM ESP ELDA 00:16:51 00.20 00:43:52 27.36 00:09:09 01.50 1:09:52
32 VICENTE CASTELLO ARAQUE SNM ESP CASTAL 00:17:13 00.21 00:32:47 36.60 00:20:29 04.06 1:10:29
33 RICARDO JA BROCAL PENADES SNM ESP ALCASS 00:17:00 00.20 00:34:49 34.47 00:18:43 03.45 1:10:32
34 FERNANDO LOZANO BENAVENT SNM ESP ANTELL 00:17:58 00.22 00:33:39 35.66 00:18:58 03.48 1:10:35
35 JOSE ANTON ARTIGAS MESEGUER SNM ESP VINARO 00:16:46 00.20 00:35:12 34.09 00:18:39 03.44 1:10:37
36 RAMON PEIRO SANZ SNM ESP ANTELL 00:17:14 00.21 00:35:03 34.24 00:18:23 03.41 1:10:40
37 ALBERT SORIANO PARIS SNM ESP INDEP. 00:17:15 00.21 00:34:24 34.88 00:19:08 03.50 1:10:47
38 ARCADIO PERIS BALDOVI SNM ESP ANTELL 00:18:10 00.22 00:34:03 35.24 00:18:38 03.44 1:10:51
39 ALBERTO JU ESPINOSA PONS SNM ESP C.T.V. 00:17:48 00.21 00:34:27 34.83 00:18:37 03.43 1:10:52
40 MANUEL FAUS BLANES SNM ESP VILAMA 00:16:49 00.20 00:34:59 34.30 00:19:05 03.49 1:10:53
41 ENRIQUE JUANA ANDUJAR SNM ESP CORREC 00:16:40 00.20 00:36:30 32.88 00:17:44 03.33 1:10:54
42 GERMAN MALONDA GARCIA SNM ESP PRODES 00:18:15 00.22 00:31:45 37.80 00:21:08 04.14 1:11:08
43 JAVIER BERNAL RIVERO JNM ESP INDEP. 00:17:06 00.21 00:32:54 36.47 00:21:13 04.15 1:11:13
44 FERMIN DAM CALABUIG SEGURA SNM ESP PRODES 00:17:21 00.21 00:34:57 34.33 00:19:08 03.50 1:11:26
45 DAVID BURGUERA ORQUIN JNM ESP ANTELL 00:18:55 00.23 00:32:59 36.38 00:19:35 03.55 1:11:29
46 VICENTE CHOVER LUCAS SNM ESP VILAMA 00:17:53 00.21 00:35:13 34.07 00:18:34 03.43 1:11:40
47 RAUL JURADO YANINI SNM ESP C.T.V. 00:17:48 00.21 00:34:39 34.63 00:19:15 03.51 1:11:42
48 MANUEL TRABA MACEIRAS SNM ESP INDEP. 00:17:41 00.21 00:35:27 33.85 00:18:36 03.43 1:11:44
49 MIGUEL ANG SILVENTE PEREZ JNM ESP CORREC 00:17:29 00.21 00:35:06 34.19 00:19:11 03.50 1:11:46
50 ALBERTO RENU MARTINEZ JNM ESP PRODES 00:17:23 00.21 00:35:13 34.07 00:19:19 03.52 1:11:55
51 GERMAN GARCIA CLAVER SNM ESP PRODES 00:17:57 00.22 00:34:31 34.77 00:19:36 03.55 1:12:04
52 ANTONIO GIL POVEDA V1M ESP COLIVE 00:16:23 00.20 00:50:50 23.61 00:05:01 01.00 1:12:14
53 JOSE LOPEZ PONS V1M ESP ANTELL 00:18:13 00.22 00:31:47 37.76 00:22:19 04.28 1:12:19
54 JUAN DEL VALLE JIMENEZ SNM ESP AL.TRI 00:17:47 00.21 00:35:22 33.93 00:19:tl 03.50 1:12:20
55 MANUEL SANCHO GALDON SNM ESP ANTELL 00:17:17 00.21 00:32:43 36.68 00:22:25 04.29 1:12:25
56 CONCHI LOPEZ LOPEZ JVF ESP INDEP. 00:23:56 00.29 00:48:33 24.72 - 1:12:29
57 JAIME CATALA SANCHEZ JNM ESP CASTAL 00:17:47 00.21 00:35:47 33.54 00:19:03 03.49 1:12:37
58 SALVADOR ESCRIVA MIRET SNM ESP PRODES 00:17:24 00.21 00:36:20 33.03 00:18:58 03.48 1:12:42
59 J.MIGUEL LAFUENTE DURA SNM ESP INDEP. 00:17:21 00.21 00:36:24 32.97 00:19:06 03.49 1:12:51
60 CHRISTIAN FERRER ESTUPIÑA JVM ESP VINARO 00:18:05 00.22 00:35:28 33.83 00:19:26 03.53 1:12:59
61 GOYO ALONSO M0RENO V1M ESP INDEP. 00:18:09 00.22 00:36:01 33.32 00:18:58 03.48 1:13:08
62 JAVIER IRADI CASAL V1M ESP C.T.V. 00:17:02 00.20 00:38:06 31.50 00:18:10 03.38 1:13:18
63 DANIEL MARTINEZ AROCA SNM ESP PRODES 00:20:00 00.24 00:30:00 40.00 00:23:29 04.42 1:13:29
64 RAFAEL ALCANTARA SANCHIS SNM ESP CASTAL 00:18:30 00.22 00:34:37 34.67 00:20:37 04.07 1:13:44
65 ADEL DE LA FUENTE MONTAL SNM ESP INDEP 00:17:40 00.21 00:37:37 31.90 00:18:39 03.44 1:13:56
66 JOAQUIN REVERTER MASIA SNM ESP INDEP. 00:17:18 00.21 00:38:04 31.52 00:18:39 03.44 1:14:01
67 JOSE MARIA GONZALEZ GIMENEZ SNM ESP ELDA 00:16:22 00.20 00:41:09 29.16 00:16:49 03.22 1:14:20
68 EMILIO FERREIRAS MARCO V1M ESP COLIVE 00:17:07 00.21 00:39:27 30.42 00:17:48 03.34 1:14:22
69 ALEJANDRO PEREZ MARTIN JVM ESP INDEP. 00:18:43 00.22 00:35:04 34.22 00:20:38 04.08 1:14:25
70 FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ SNM ESP COLIVE 00:18:16 00.22 00:38:34 31.11 00:17:36 03.31 1:14:26
71 JOSE CARRASCO M0RENO JNM ESP ALCASS 00:10:00 00.12 00:43:46 27.42 00:20:42 04.08 1:14:28
72 JOSE EDUAR CARALS FURIO SNM ESP ANTELL 00:17:45 00.21 00:36:39 32.74 00:20:12 04.02 1:14:36
73 FERNANDO SALES BROCH SNM ESP CASTAL 00:18:27 00.22 00:35:24 33.90 00:20:59 04.12 1:14:50
74 JOSE CARLO FELIPE GARCIA SNM ESP CASTAL 00:17:20 00.21 00:37:21 32.13 00:20:10 04.02 1:14:51
75 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ SNM ESP INIDEP. 00:18:23 00.22 00:35:25 33.88 00:21:07 04.13 1:14:55
76 JOSE LUIS SERRANO CONEJERO SNM ESP COLIVE 00:18:27 00.22 00:37:00 32.43 00:19:29 03.54 1:14:56
77 JOAQUIN PEREZ COSPEDAL V2M ESP CORREC 00:18:57 00.23 00:37:10 32.29 00:18:55 03.47 1:15:02
78 JAVIER CABANILLES ABALOS SNM ESP PRODES 00:18:14 00.22 00:37:45 31.79 00:19:09 03.50 1:15:08
79 JUAN CARLO TERUEL PARDO SNM ESP C-SERR 00:18:16 00.22 00:36:55 32.51 00:20:00 04.00 1:15:11
80 JOSE MARIA QUILIS CABO SNM ESP EXCURS 00:18:13 00.22 00:37:38 31.89 00:19:25 03.53 1:15:16
81 JOSE SELLOVI PARRILLA SNM ESP CASTAL 00:18:21 00.22 00:37:13 32.24 00:19:50 03.58 1:15:24
82 JULIAN GANDIA CALATAYUD V1M ESP INDEP. 00:20:00 00.24 00:36:31 32.86 00:18:55 03.47 1:15:26
83 PEDRO FUENTES FERRER SNM ESP INDEP 00:17:44 00.21 00:39:27 30.42 00:18:17 03.39 1:15:28
84 MANUEL TORRES BLASCO SNM ESP PALANC 00:18:06 00.22 00:37:39 31.87 00:19:48 03.58 1:15:33
85 VICKY JUEZ ROBINSON JVF ESP INDEP 00:00:26 00.01 00:53:23 22.48 00:21:58 04.24 1:15:47
86 JOSEP GOMA CAMPS REBOLTOS SNM ESP INDEP 00:18:57 00.23 00:36:17 33.07 00:20:47 04.09 1:16:01
87 FRANCISCO CAMPOS AZNAR SNM ESP CASTAL0 00:17:34 00.21 00:40:05 29.94 00:18:54 03.47 1:16:33
88 ANTONIO PICAZO TORRO SNM ESP COLIVE 00:18:23 00.22 00:38:45 30.97 00:19:46 03.57 1:16:54
89 MIGUEL SANCHEZ ESCRIBANO SNM ESP INDEP 00:18:20 00.22 00:38:50 30.90 00:19:47 03.57 1:16:57
90 JOSE ANTON ARTES BAGUENA SNM ESP ANTELL 00:18:49 00.23 00:37:53 31.68 00:20:21 04.04 1:17:03
91 IVAN MATALI MOLINA JVM ESP C.T.V. 00:20:11 00.24 00:36:58 32.46 00:19:58 03.60 1:17:07
92 OSCAR PASCUAL CRESPO SNM ESP EXCURS 00:18:30 00.22 00:34:38 34.65 00:24:27 04.53 1:17:35
93 OSCAR ANTO IGLESIAS MORENO SNM ESP C.T.V. 00:18:40 00.22 00:37:16 32.20 00:21:40 04.20 1:17:36
94 ARANTXA MERINO GARCIA SNF ESP INDEP. 00:18:30 00.22 00:37:42 31.83 00:21:25 04.17 1:17:37
95 VICENTE CORDOBA RODRIGUEZ SNM ESP INDEP. 00:17:59 00.22 00:41:22 29.01 00:18:22 03.40 1:17:43
96 ANTONIO RA REINALDOS FLORES SNM ESP C.T.V. 00:19:55 00.24 00:36:32 32.85 00:21:22 04.16 1:17:49
97 SALVADOR SALINA RODRIGUEZ SNM ESP INDEP. 00:18:03 00.22 00:37:41 31.84 00:22:18 04.28 1:18:02
98 CARLOS JIMENEZ FUEYO SNM ESP C.T.V. 00:18:29 00.22 00:40:21 29.74 00:19:13 03.51 1:18:03
99 CONRADO LOPEZ FRIAS SNM ESP EXCURS 00:19:46 00.24 00:37:52 31.69 00:20:25 04.05 1:18:03
100 SALVADOR GARCIA PEREZ SNM ESP OLIVA 00:18:09 00.22 00:41:00 29.27 00:19:16 03.51 1:18:25
101 ENRIQUE MORET HUERTA SNM ESP CORREC 00:17:36 00.21 00:42:24 28.30 00:18:35 03.43 1:18:35
102 JOSE ANTON BROCAL PENADES SNM ESP ALCASS 00:18:50 00.23 00:39:08 30.66 00:20:48 04.10 1:18:46
103 ALBERTO CASINO FERRANDO JNM ESP INDEP. 00:18:16 00.22 00:38:42 31.01 00:21:48 04.22 1:18:46
104 PASCUAL SANCHIS BLANES SNM ESP INDEP. 00:19:04 00.23 00:38:36 31.09 00:21:13 04.15 1:18:53
105 LIBERTO MONLEO ROYO SNM ESP MAESTR 00:17:29 00.21 00:41:49 28.70 00:19:36 03.55 1:18:54
106 MIGUEL ANG TORRES NAVARRO SNM ESP INDEP. 00:18:08 00.22 00:40:58 29.29 00:19:55 03.59 1:19:01
107 RUBEN BARQUERO RIVAS JVM ESP INDEP. 00:20:11 00.24 00:38:02 31.55 00:20:56 04.11 1:19:09
108 PERFECTO GARCIA AZNAR SNM ESP AL.TRI 00:19:29 00.23 00:38:49 30.91 00:20:58 04.12 1:19:16
109 ENRIQUE NAVARRO AVIÑO SNM ESP INDEP. 00:18:15 00.22 00:41:21 29.02 00:19:42 03.56 1:19:18
110 ALVARO GIMENO SANTOLARIA SNM ESP INDEP. 00:19:39 00.24 00:39:53 30.09 00:19:56 03.59 1:19:28
111 ANTONIO JO LUZON FERNANDEZ SNM ESP INDEP. 00:18:55 00.23 00:39:25 30.44 00:21:13 04.15 1:19:33
112 JAVIER ESCRICH PENA SNM ESP PALANC 00:19:53 00.24 00:35:55 33.41 00:23:46 04.45 1:19:34
113 JUAN CARLO PELEJERO ALABAU SNM ESP INDEP 00:18:37 00.22 00:42:27 28.27 00:18:47 03.45 1:19:51
114 ALFONSO MOLINA PAUNER SNM ESP MAESTR 00:18:17 00.22 00:41:22 29.01 00:20:27 04.05 1:20:06
115 JOSE MARIA DURAN DURAN SNM ESP CORREC 00:19:53 00.24 00:39:06 30.69 00:21:13 04.15 1:20:12
116 CONSUELO ROMERO SEBASTIA SNF ESP C.T.V. 00:19:29 00.23 00:39:58 30.03 00:20:53 04.11 1:20:20
117 ANTONIO JO MONTAÑANA SALES SNM ESP CORREC 00:20:42 00.25 00:38:14 31.39 00:21:29 04.18 1:20:25
118 AMAYA BERNAL RIVERO JVF ESP INDEP. 00:19:03 00.23 00:40:08 29.90 00:21:19 04.16 1:20:30
119 PABLO DELTELL NAVARRO SNM ESP ELDA 00:19:57 00.24 00:39:58 30.03 00:20:53 04.11 1:20:48
120 XIMO VILLARROYA ROIG SNM ESP INDEP. 00:20:07 00.24 00:38:31 31.16 00:22:13 04.27 1:20:51
121 FRANCISCO VERDEGUER SANCHIS JVM ESP C.T.V. 00:20:04 00.24 00:37:46 31.77 00:23:02 04.36 1:20:52
122 JOSE SALVA MORANT CASTELLO SNM ESP PRODES 00:20:52 00.25 00:38:24 31.25 00:21:51 04.22 1:21:07
123 FRANCISCO PEREZ LAFFONT SNM ESP EXCURS 00:19:24 00.23 00:41:11 29.14 00:20:51 04.10 1:21:26
124 JOSE BARQUERO NUNEZ V1M ESP INDEP. 00:19:35 00.24 00:39:54 30.08 00:22:09 04.26 1:21:38
125 MIQUEL MORERA LLORCA SNM ESP OLIVA 00:19:44 00.24 00:40:02 29.98 00:21:54 04.23 1:21:40
126 VICENTE AM PERIS ORTELLS SNM ESP CASTAL 00:18:25 00.22 00:42:04 28.53 00:21:17 04.15 1:21:46
127 LORENZO BERNAL SANZ SNM ESP INDEP. 00:20:00 00.24 00:40:20 29.75 00:21:44 04.21 1:22:04
128 MANUEL SAN JUAN PEDRAZA V1M ESP CORREC 00:20:11 00.24 00:41:28 28.94 00:20:39 04.08 1:22:18
129 EUGENIO MARCO RUBIO SNM ESP INDEP. 00:21:46 00.26 00:37:38 31.89 00:23:11 04.38 1:22:35
130 AMALIA FUSTER CAMARENA SNF ESP C.T.V. 00:20:38 00.25 00:39:46 30.18 00:22:37 04.31 1:23:01
131 ALFONSO JIMENEZ HERNANDEZ INM ESP INDEP. 00:20:00 00.24 00:40:38 29.53 00:22:41 04.32 1:23:19
132 RUBEN ROIG MAÑES JNM. ESP MAESTR 00:18:25 00.22 00:39:58 30.03 00:25:19 05.04 1:23:42
133 JULIAN SANCHEZ GONZALEZ SNM ESP INDEP. 00:19:56 00.24 00:39:47 30.16 00:24:00 04.48 1:23:43
134 ALVARO BOIX CASELLES JNM ESP PROBES 00:19:29 00.23 00:30:31 39.32 00:34:10 06.50 1:24:10
135 JORGE MARTINEZ CUEVAS JVM ESP INDEP. 00:20:07 00.24 00:42:27 28.27 00:21:40 04.20 1:24:14
136 DANIEL PUERTA MORANTE INM ESP INDEP. 00:19:41 00.24 00:42:48 28.04 00:22:00 04.24 1:24:29
137 CHUSA PLANET LENTISCO SNF ESP INDEP. 00:22:06 00.27 00:40:04 29.95 00:22:26 04.29 1:24:36
138 ENRIQUE MORENO MAÑAS JNM ESP INDEP. 00:21:45 00.26 00:39:44 30.20 00:23:37 04.43 1:25:06
139 FRANCISCO CLIMENT FERNANDEZ JVM ESP AL.TRI 00:21:07 00.25 00:42:32 28.21 00:21:47 04.21 1:25:26
140 RUBEN JORG MELIA YUSTE SNM ESP CASTAL 00:20:09 00.24 00:40:33 29.59 00:24:45 04.57 1:25:27
141 MARIA CARM CAMPOS GARBI SNF ESP CASTAL 00:22:17 00.27 00:41:42 28.78 00:21:30 04.18 1:25:29
142 MARIO RENAU ARCE SNM ESP EXCURS 00:20:38 00.25 00:42:07 28.49 00:22:45 04.33 1:25:30
143 CARLOS PLANET LENTISCO JVM ESP INDEP. 00:21:26 00.26 00:38:54 30.85 00:25:24 05.05 1:25:44
144 FRANCISCO CARCEL ANDREU JVM ESP ANTELL 00:21:03 00.25 00:40:42 29.48 00:24:29 04.54 1:26:14
145 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES SNM ESP INDEP. 00:17:54 00.21 00:32:06 37.38 00:36:31 07.18 1:26:31
146 MARITA PONS PONS VIF ESP ANTELL 00:22:07 00.27 00:41:48 28.71 00:22:59 04.36 1:26:54
147 VICTOR SABIO CALLADO SNM ESP CASTAL 00:19:17 00.23 00:43:23 27.66 00:24:35 04.55 1:27:15
148 IRIA FERNANDEZ ZARCO SNF ESP INDEP. 00:21:34 00.26 00:44:02 27.25 00:22:12 04.26 1:27:48
149 MIGUEL GONZALEZ GARCIA V1M ESP C-SERR 00:20:24 00.24 00:29:36 40.54 00:39:19 07.52 1:29:19
150 JOSE ANTON CASABAN MORA SNM ESP INDEP. 00:21:32 00.26 00:44:54 26.73 00:23:07 04.37 1:29:33
151 LUIS MUÑOZ ESTRUCH V1M ESP INDEP. 00:20:13 00.24 00:46:22 25.88 00:23:16 04.39 1:29:51
152 JUAN VICEN USERO CASTELLANOS SNM ESP PRODES 00:21:45 00.26 00:44:21 27.06 00:24:47 04.57 1:30:53
153 BELEN ALTAVA BENITO SNF ESP CASTAL 00:23:17 00.28 00:44:27 27.00 00:23:10 04.38 1:30:54
154 LUIS MASSAGUER RAMON SNM ESP INDEP. 00:21:38 00.26 00:44:01 27.26 00:25:21 05.04 1:31:00
155 MIGUEL ANG CUTILLAS DOTET SNM ESP INDEP. 00:21:38 00.26 00:44:07 27.20 00:25:16 05.03 1:31:01
156 LORENA FIGUERES ALARIO JNF ESP INDEP. 00:20:51 00.25 00:45:51 26.17 00:24:42 04.56 1:31:24
157 LAURA LOPEZ BLANCO SNF ESP INDEP. 00:22:17 00.27 00:45:20 26.47 00:24:05 04.49 1:31:42
158 INMA CAMPOS GARBI SNF ESP CASTAL 00:23:25 00.28 00:43:50 27.38 00:25:06 05.01 1:32:21
159 MARTA GARCIA MORENO SNF ESP INDEP. 00:23:25 00.28 00:43:14 27.76 00:27:38 05.32 1:34:17
160 MONICA MOLERO GONZALEZ JNF ESP INDEP. 00:23:55 00.29 00:46:15 25.95 00:27:29 05.30 1:37:39
161 EVA MARIA SEMPERE SEGUI JNF ESP INDEP. 00:25:25 00.31 00:44:47 26.80 00:30:09 06.02 1:40:21
162 ELISA PORTOLES NAVIRRETE SNF ESP PALANC 00:24:39 00.30 00:47:33 25.24 00:28:24 05.41 1:40:36




MENÚ | PRESENTACIÓN | INSTALACIONES | ACTIVIDADES | CARACTERÍSTICAS
CLASIFICACIONES | FOTOGRAFÍAS | REGLAMENTO | CARTELES | PRENSA