|
| RANKING MASCULINO | regs:40 |
| Apellidos | Nombre | Club | Categoria | DUATLÓ CROSS BANYERES DE MARIOLA | III DUATLÓN CROSS ROJALES | DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE | DUCROSS EXTREMME TORREMENDO | Posición | Bonus | RANKING DUCROSSEXTREMME 2016 (16026) |
| GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.877 | 1 | 0 | 30.600 |
| FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M | 0 | 9.922 | 9.956 | 9.889 | 2 | 0 | 30.367 |
| YAGÜE TOMÁS | JORGE | DOCE TRIATLÓN VILLENA | ABM | 9.694 | 9.817 | 9.907 | 10.000 | 3 | 0 | 30.324 |
| DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM | 9.345 | 9.867 | 9.887 | 9.794 | 4 | 0 | 30.148 |
| CANDEL GOMEZ | FRANCISCO RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M | 9.614 | 0 | 9.754 | 9.922 | 5 | 0 | 29.890 |
| GARCIA LOPEZ | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM | 9.456 | 9.714 | 9.593 | 9.723 | 6 | 0 | 29.630 |
| SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | INDEPENDIENTE | ABM | 9.538 | 9.581 | 9.661 | 9.550 | 7 | 0 | 29.392 |
| GIL RIQUELME | JOSE JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM | 9.085 | 9.686 | 9.540 | 9.563 | 8 | 0 | 29.389 |
| MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M | 9.226 | 9.494 | 9.562 | 9.325 | 9 | 0 | 28.981 |
| OSMA MADRIGAL | SERGIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M | 8.852 | 9.411 | 9.451 | 9.451 | 10 | 0 | 28.913 |
| GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM | 9.282 | 0 | 9.512 | 9.244 | 11 | 0 | 28.638 |
| LENCINA ALONSO | ANGEL | CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA | V2M | 8.970 | 0 | 9.343 | 9.541 | 12 | 0 | 28.454 |
| ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 8.868 | 9.227 | 9.226 | 9.254 | 13 | 0 | 28.307 |
| ESCOLANO ALFONSO | FABIAN | TRIELX | ABM | 8.310 | 9.069 | 9.199 | 9.023 | 14 | 0 | 27.891 |
| JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM | 8.185 | 9.280 | 9.270 | 8.725 | 15 | 0 | 27.875 |
| ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM | 8.316 | 8.738 | 8.991 | 8.846 | 16 | 0 | 27.175 |
| ORTIN AVILÉS | JESUS RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M | 8.405 | 8.770 | 8.868 | 8.893 | 17 | 0 | 27.131 |
| CORTES GARCIA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM | 8.005 | 8.625 | 8.760 | 8.702 | 18 | 0 | 26.687 |
| GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M | 8.183 | 8.503 | 8.718 | 8.686 | 19 | 0 | 26.507 |
| CECILIA GIRONA | NORBERTO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM | 8.213 | 8.789 | 8.826 | 8.287 | 20 | 0 | 26.502 |
| BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M | 8.175 | 8.634 | 8.642 | 8.587 | 21 | 0 | 26.463 |
| TERRES PÉREZ | MONSERRATE | PASICO A PASICO | V1M | 8.007 | 8.451 | 8.713 | 8.524 | 22 | 0 | 26.288 |
| ALBERCA FERRANDIZ | JOSE IGNACIO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM | 8.200 | 9.011 | 8.910 | 0 | 23 | 0 | 26.121 |
| ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | ABM | 7.819 | 8.305 | 8.486 | 8.308 | 24 | 0 | 25.699 |
| LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M | 8.084 | 8.383 | 8.533 | 8.181 | 25 | 0 | 25.697 |
| BALLESTER MONTó | ANDRéS | INDEPENDIENTE | ABM | 7.689 | 8.301 | 8.437 | 8.326 | 26 | 0 | 25.664 |
| GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM | 7.839 | 8.723 | 0 | 8.447 | 27 | 0 | 25.609 |
| AMARO CAMPELLO | JOSE | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM | 7.730 | 8.284 | 8.284 | 8.043 | 28 | 0 | 25.211 |
| PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M | 7.749 | 8.206 | 8.016 | 8.332 | 29 | 0 | 25.154 |
| LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | JNM | 0 | 8.168 | 8.357 | 7.934 | 30 | 0 | 25.059 |
| JUAN GIL | JUAN CARLOS | PASICO A PASICO | V1M | 7.545 | 8.061 | 8.101 | 8.082 | 31 | 0 | 24.844 |
| PERALTA BAS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | 7.645 | 8.429 | 7.980 | 7.617 | 32 | 0 | 24.654 |
| RODRIGUEZ CARTAGENA | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM | 7.525 | 8.341 | 8.116 | 0 | 33 | 0 | 23.982 |
| RUIZ FERRáNDEZ | JOSé FRANCISCO | PASICO A PASICO | ABM | 7.515 | 8.085 | 8.289 | 0 | 34 | 0 | 23.889 |
| GONZáLVEZ GIRONA | GUILLERMO | INDEPENDIENTE | V1M | 7.435 | 8.020 | 8.213 | 0 | 35 | 0 | 23.668 |
| VIDAL | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | V1M | 6.528 | 7.925 | 7.964 | 0 | 36 | 0 | 22.417 |
| CAYUELAS SIERRAS | ALEJANDRO | PASICO A PASICO | ABM | 6.447 | 7.169 | 7.498 | 6.816 | 37 | 0 | 22.083 |
| GAMERO COTRINO | JOSé RICARDO | INDEPENDIENTE | ABM | 6.786 | 7.655 | 7.554 | 0 | 38 | 0 | 21.995 |
| SARABIA RIQUELME | MANUEL | PASICO A PASICO | V1M | 6.817 | 7.584 | 0 | 6.927 | 39 | 0 | 21.928 |
| BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE T.C. | V3M | 5.598 | 6.427 | 6.863 | 6.534 | 40 | 0 | 20.424 |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLÓ CROSS BANYERES DE MARIOLA (161111) | regs:40 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:29:13 | 42 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 9694 | 01:32:02 | 27 | YAGÜE TOMÁS | JORGE | DOCE TRIATLÓN VILLENA | ABM |
| 9614 | 01:32:48 | 3 | CANDEL GOMEZ | FRANCISCO RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 9538 | 01:33:32 | 7 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | INDEPENDIENTE | ABM |
| 9456 | 01:34:21 | 8 | GARCIA LOPEZ | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 9345 | 01:35:28 | 2 | DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
| 9282 | 01:36:07 | 4 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 9226 | 01:36:42 | 5 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 9085 | 01:38:12 | 6 | GIL RIQUELME | JOSE JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM |
| 8970 | 01:39:28 | 25 | LENCINA ALONSO | ANGEL | CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA | V2M |
| 8868 | 01:40:36 | 26 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8852 | 01:40:47 | 9 | OSMA MADRIGAL | SERGIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M |
| 8405 | 01:46:09 | 46 | ORTIN AVILÉS | JESUS RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 8316 | 01:47:17 | 10 | ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8310 | 01:47:22 | 44 | ESCOLANO ALFONSO | FABIAN | TRIELX | ABM |
| 8213 | 01:48:38 | 13 | CECILIA GIRONA | NORBERTO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM |
| 8200 | 01:48:48 | 23 | ALBERCA FERRANDIZ | JOSE IGNACIO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
| 8185 | 01:49:00 | 45 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 8183 | 01:49:02 | 11 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8175 | 01:49:08 | 12 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 8084 | 01:50:22 | 28 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8035 | 01:51:02 | 43 | SANCHEZ GUDIÑO | MANUEL CLAUDIO | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8007 | 01:51:25 | 41 | TERRES PÉREZ | MONSERRATE | PASICO A PASICO | V1M |
| 8005 | 01:51:27 | 30 | CORTES GARCIA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7839 | 01:53:49 | 19 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 7819 | 01:54:06 | 14 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | ABM |
| 7749 | 01:55:08 | 16 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 7730 | 01:55:25 | 17 | AMARO CAMPELLO | JOSE | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 7728 | 01:55:27 | 37 | ILLESCAS NAVARRO | IVAN | PASICO A PASICO | ABM |
| 7689 | 01:56:02 | 29 | BALLESTER MONTó | ANDRéS | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7645 | 01:56:42 | 15 | PERALTA BAS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7545 | 01:58:15 | 38 | JUAN GIL | JUAN CARLOS | PASICO A PASICO | V1M |
| 7525 | 01:58:34 | 34 | RODRIGUEZ CARTAGENA | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7515 | 01:58:43 | 39 | RUIZ FERRáNDEZ | JOSé FRANCISCO | PASICO A PASICO | ABM |
| 7435 | 02:00:00 | 33 | GONZáLVEZ GIRONA | GUILLERMO | INDEPENDIENTE | V1M |
| 6817 | 02:10:53 | 40 | SARABIA RIQUELME | MANUEL | PASICO A PASICO | V1M |
| 6786 | 02:11:28 | 32 | GAMERO COTRINO | JOSé RICARDO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 6528 | 02:16:40 | 35 | VIDAL | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | V1M |
| 6447 | 02:18:23 | 36 | CAYUELAS SIERRAS | ALEJANDRO | PASICO A PASICO | ABM |
| 5598 | 02:39:22 | 22 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE T.C. | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - III DUATLÓN CROSS ROJALES (160651) | regs:40 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:07:51 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 9922 | 01:08:23 | 40 | FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 9867 | 01:08:46 | 6 | DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
| 9817 | 01:09:07 | 2 | YAGÜE TOMÁS | JORGE | DOCE TRIATLÓN VILLENA | ABM |
| 9714 | 01:09:51 | 5 | GARCIA LOPEZ | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 9686 | 01:10:03 | 9 | GIL RIQUELME | JOSE JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM |
| 9581 | 01:10:49 | 4 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | INDEPENDIENTE | ABM |
| 9494 | 01:11:28 | 8 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 9411 | 01:12:06 | 12 | OSMA MADRIGAL | SERGIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M |
| 9280 | 01:13:07 | 18 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 9227 | 01:13:32 | 11 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 9069 | 01:14:49 | 15 | ESCOLANO ALFONSO | FABIAN | TRIELX | ABM |
| 9011 | 01:15:18 | 17 | ALBERCA FERRANDIZ | JOSE IGNACIO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
| 8789 | 01:17:12 | 16 | CECILIA GIRONA | NORBERTO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM |
| 8770 | 01:17:22 | 13 | ORTIN AVILÉS | JESUS RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 8738 | 01:17:39 | 14 | ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8723 | 01:17:47 | 25 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8634 | 01:18:35 | 20 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 8625 | 01:18:40 | 24 | CORTES GARCIA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8503 | 01:19:48 | 19 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8457 | 01:20:14 | 41 | SELMA LAJARIN | CARMELO ABRAHAM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | JNM |
| 8451 | 01:20:17 | 23 | TERRES PÉREZ | MONSERRATE | PASICO A PASICO | V1M |
| 8429 | 01:20:30 | 31 | PERALTA BAS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8383 | 01:20:56 | 21 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8341 | 01:21:21 | 33 | RODRIGUEZ CARTAGENA | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8310 | 01:21:39 | 29 | ILLESCAS NAVARRO | IVAN | PASICO A PASICO | ABM |
| 8305 | 01:21:42 | 26 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | ABM |
| 8301 | 01:21:44 | 30 | BALLESTER MONTó | ANDRéS | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8284 | 01:21:54 | 28 | AMARO CAMPELLO | JOSE | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 8206 | 01:22:41 | 27 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 8168 | 01:23:04 | 45 | LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | JNM |
| 8085 | 01:23:55 | 34 | RUIZ FERRáNDEZ | JOSé FRANCISCO | PASICO A PASICO | ABM |
| 8061 | 01:24:10 | 32 | JUAN GIL | JUAN CARLOS | PASICO A PASICO | V1M |
| 8020 | 01:24:36 | 42 | GONZáLVEZ GIRONA | GUILLERMO | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7925 | 01:25:37 | 37 | VIDAL | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7853 | 01:26:24 | 46 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE T.C. | V2M |
| 7655 | 01:28:38 | 36 | GAMERO COTRINO | JOSé RICARDO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7584 | 01:29:28 | 35 | SARABIA RIQUELME | MANUEL | PASICO A PASICO | V1M |
| 7169 | 01:34:39 | 38 | CAYUELAS SIERRAS | ALEJANDRO | PASICO A PASICO | ABM |
| 6427 | 01:45:34 | 39 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE T.C. | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUATLON CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE (161501) | regs:39 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:14:40 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 9956 | 01:15:00 | 37 | FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 9907 | 01:15:22 | 2 | YAGÜE TOMÁS | JORGE | DOCE TRIATLÓN VILLENA | ABM |
| 9887 | 01:15:31 | 3 | DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
| 9754 | 01:16:33 | 38 | CANDEL GOMEZ | FRANCISCO RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 9661 | 01:17:17 | 5 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | INDEPENDIENTE | ABM |
| 9593 | 01:17:50 | 4 | GARCIA LOPEZ | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 9562 | 01:18:05 | 7 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 9540 | 01:18:16 | 6 | GIL RIQUELME | JOSE JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM |
| 9512 | 01:18:30 | 39 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 9451 | 01:19:00 | 8 | OSMA MADRIGAL | SERGIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M |
| 9343 | 01:19:55 | 40 | LENCINA ALONSO | ANGEL | CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA | V2M |
| 9270 | 01:20:33 | 10 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 9226 | 01:20:56 | 9 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 9199 | 01:21:10 | 11 | ESCOLANO ALFONSO | FABIAN | TRIELX | ABM |
| 8991 | 01:23:03 | 14 | ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8910 | 01:23:48 | 12 | ALBERCA FERRANDIZ | JOSE IGNACIO | C.T. LABORATORIO SYS | ABM |
| 8868 | 01:24:12 | 13 | ORTIN AVILÉS | JESUS RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 8826 | 01:24:36 | 15 | CECILIA GIRONA | NORBERTO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM |
| 8760 | 01:25:14 | 18 | CORTES GARCIA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8740 | 01:25:26 | 41 | SELMA LAJARIN | CARMELO ABRAHAM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | JNM |
| 8718 | 01:25:39 | 17 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8713 | 01:25:42 | 21 | TERRES PÉREZ | MONSERRATE | PASICO A PASICO | V1M |
| 8642 | 01:26:24 | 16 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 8533 | 01:27:30 | 20 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8486 | 01:27:59 | 22 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | ABM |
| 8437 | 01:28:30 | 26 | BALLESTER MONTó | ANDRéS | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8357 | 01:29:21 | 42 | LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | JNM |
| 8289 | 01:30:05 | 30 | RUIZ FERRáNDEZ | JOSé FRANCISCO | PASICO A PASICO | ABM |
| 8284 | 01:30:08 | 25 | AMARO CAMPELLO | JOSE | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 8213 | 01:30:55 | 31 | GONZáLVEZ GIRONA | GUILLERMO | INDEPENDIENTE | V1M |
| 8116 | 01:32:00 | 28 | RODRIGUEZ CARTAGENA | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8101 | 01:32:10 | 29 | JUAN GIL | JUAN CARLOS | PASICO A PASICO | V1M |
| 8016 | 01:33:09 | 27 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 7980 | 01:33:34 | 23 | PERALTA BAS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7964 | 01:33:45 | 32 | VIDAL | BENJAMIN | INDEPENDIENTE | V1M |
| 7554 | 01:38:51 | 33 | GAMERO COTRINO | JOSé RICARDO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 7498 | 01:39:35 | 35 | CAYUELAS SIERRAS | ALEJANDRO | PASICO A PASICO | ABM |
| 6863 | 01:48:48 | 36 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE T.C. | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |
| PUNTUACION MASCULINA - DUCROSS EXTREMME TORREMENDO (160661) | regs:35 |
| Puntos | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre | CLUB | Categoria |
| 10000 | 01:23:09 | 2 | YAGÜE TOMÁS | JORGE | DOCE TRIATLÓN VILLENA | ABM |
| 9922 | 01:23:48 | 34 | CANDEL GOMEZ | FRANCISCO RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 9889 | 01:24:05 | 33 | FERRíO LUQUE | JORGE | INDEPENDIENTE | V1M |
| 9877 | 01:24:11 | 1 | GIL FAUS | JORDI | TRIATLO CARCAIXENT | ABM |
| 9794 | 01:24:54 | 3 | DAVIA CANTOS | JOSE | C.T. ARENA ALICANTE | ABM |
| 9723 | 01:25:31 | 5 | GARCIA LOPEZ | DAVID | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 9563 | 01:26:57 | 6 | GIL RIQUELME | JOSE JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | ABM |
| 9550 | 01:27:04 | 4 | SEMPERE SEMPERE | JOSE GINES | INDEPENDIENTE | ABM |
| 9541 | 01:27:09 | 37 | LENCINA ALONSO | ANGEL | CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA | V2M |
| 9451 | 01:27:59 | 8 | OSMA MADRIGAL | SERGIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | SUB23M |
| 9325 | 01:29:10 | 7 | MORCILLO GRACIA | MARTIN ALBERTO | TRIELX | V1M |
| 9254 | 01:29:51 | 9 | ZORNOZA BELMONTE | VICTOR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 9244 | 01:29:57 | 36 | GELARDO ROCAMORA | ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM |
| 9023 | 01:32:09 | 11 | ESCOLANO ALFONSO | FABIAN | TRIELX | ABM |
| 8893 | 01:33:30 | 14 | ORTIN AVILÉS | JESUS RAMON | UN GURÚ EN MISTER MOON | V1M |
| 8846 | 01:34:00 | 13 | ASENSIO AZORIN | JOAQUIN | TRIATLON CAUDETE | ABM |
| 8725 | 01:35:18 | 10 | JIMENEZ ANDREU | JOSE JUAN | UN GURÚ EN MISTER MOON | ABM |
| 8702 | 01:35:33 | 18 | CORTES GARCIA | JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8686 | 01:35:44 | 17 | GOMIZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1M |
| 8587 | 01:36:50 | 16 | BRU GIMENEZ | JOSE LUIS | TRIELX | V2M |
| 8524 | 01:37:33 | 19 | TERRES PÉREZ | MONSERRATE | PASICO A PASICO | V1M |
| 8447 | 01:38:26 | 39 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | ABM |
| 8332 | 01:39:48 | 26 | PEREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSE | TRIELX | V2M |
| 8326 | 01:39:52 | 22 | BALLESTER MONTó | ANDRéS | INDEPENDIENTE | ABM |
| 8308 | 01:40:05 | 21 | ROMERO GODOY | ISRAEL | TRIELX | ABM |
| 8287 | 01:40:20 | 15 | CECILIA GIRONA | NORBERTO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | ABM |
| 8181 | 01:41:38 | 20 | LOZANO CERDAN | JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | V1M |
| 8082 | 01:42:53 | 28 | JUAN GIL | JUAN CARLOS | PASICO A PASICO | V1M |
| 8043 | 01:43:23 | 23 | AMARO CAMPELLO | JOSE | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | ABM |
| 7949 | 01:44:36 | 44 | CLEMENT MOLINA | JUAN RAMON | A300W ELCHE T.C. | V2M |
| 7934 | 01:44:48 | 40 | LIZÁN MARTOS | ALEJANDRO | TRIELX | JNM |
| 7617 | 01:49:10 | 24 | PERALTA BAS | ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM |
| 6927 | 02:00:02 | 42 | SARABIA RIQUELME | MANUEL | PASICO A PASICO | V1M |
| 6816 | 02:02:00 | 32 | CAYUELAS SIERRAS | ALEJANDRO | PASICO A PASICO | ABM |
| 6534 | 02:07:16 | 35 | BENITO ALAS | CECILIO | A300W ELCHE T.C. | V3M |
| regs:lista_pie sin_sombra |