|   |   | 
| RANKING MASCULINO | regs:1857 | 
| Apellidos | Nombre | Club | Grupo Edad | XII TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113 | HALF TRIATHLON PAMPLONA - IRUÑA | TRIATLON VALENCIA 113 | IBIZA HALF TRIATHLON | IBIZA LD TRIATHLON | Posición | Bonus | COPA DE ESPAÑA DE TRIATLÓN MD - 2016 (16016) | 
| RODRIGUEZ IGLESIAS | GUSTAVO | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | ELITE | 9.900 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 29.900 | 
| NADAL CLAR | JOAN | C.N. LLUCMAJOR | ELITE | 9.801 | 0 | 9.801 | 0 | 9.606 | 2 | 0 | 29.208 | 
| AMATRIAIN ARRAIZA | RAUL | SALTOKI TRIKIDEAK | ELITE | 9.703 | 9.606 | 9.703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29.012 | 
| VILLARRUEL | NACHO | PRAT TRIATLO 1994 | ELITE | 8.601 | 8.953 | 8.864 | 9.900 | 0 | 4 | 0 | 27.717 | 
| BARROSO GONZALEZ | FERNANDO | TRIATLON SANTANDER | ELITE | 9.415 | 0 | 8.953 | 0 | 9.321 | 5 | 0 | 27.689 | 
| MARTINEZ JARAUTA | IÑAKI | SALTOKI TRIKIDEAK | ELITE | 8.262 | 0 | 8.601 | 0 | 8.864 | 6 | 0 | 25.727 | 
| PEREIRA DEL PINO | CESAR | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | ELITE | 8.515 | 0 | 9.044 | 0 | 8.138 | 7 | 0 | 25.697 | 
| GARCIA MIRANDA | ARITZ | SALTOKI TRIKIDEAK | ELITE | 8.687 | 0 | 7.252 | 0 | 9.135 | 8 | 0 | 25.074 | 
| BECI CALVO | AXEL | GETXO TRIATLOI TALDEA | ELITE | 7.549 | 7.702 | 0 | 8.601 | 0 | 9 | 0 | 23.852 | 
| PÉREZ-NIEVAS BORDERAS | IÑIGO | S.D.R. ARENAS | ELITE | 8.017 | 8.515 | 6.967 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.499 | 
| GOMEZ CIRUJANO | JOSE MANUEL | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | ELITE | 8.345 | 0 | 6.660 | 0 | 8.345 | 11 | 0 | 23.350 | 
| MENCHEN SANCHEZ | CARLOS | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 8.220 | 8.138 | 6.863 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.221 | 
| LUCENA MARTINEZ | GORKA | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 0 | 7.897 | 7.937 | 0 | 7.216 | 13 | 0 | 23.050 | 
| TERRÓN PADIAL | JAVIER | C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER | ELITE | 6.863 | 8.429 | 7.002 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22.294 | 
| LANGARICA GINES | BORJA | VINI VIDI BICI BY SCOTT | G25-29M | 6.085 | 7.289 | 6.177 | 8.687 | 0 | 15 | 0 | 22.153 | 
| GAZULES MOLINA | ADAM | TRICANET DE BERENGUER | ELITE | 6.303 | 0 | 6.495 | 9.135 | 0 | 16 | 0 | 21.933 | 
| VELA PULIDO | JOSE MIGUEL | C.T. A CORRE-CUITA | ELITE | 7.289 | 0 | 5.209 | 9.227 | 0 | 17 | 0 | 21.725 | 
| ALCARAZ VICENTE | ANTONIO LUIS | BITEC TRI IMPULSO | ELITE | 7.818 | 8.262 | 5.157 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21.237 | 
| PEREIRA IGLESIAS | IVAN | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | G30-34M | 6.366 | 7.108 | 6.055 | 0 | 7.702 | 19 | 0 | 21.176 | 
| TUTOR GARCIA | ALFREDO | INDEPENDIENTE | G50-54M | 6.627 | 0 | 5.505 | 8.864 | 0 | 20 | 0 | 20.996 | 
| HERRERA GONZALEZ | DAVID | TRICANET DE BERENGUER | G35-39M | 6.528 | 0 | 5.616 | 8.429 | 0 | 21 | 0 | 20.573 | 
| SALAMANCA COLMENAREJO | ANGEL | CLUB TRIATLON 401 | ELITE | 0 | 0 | 9.510 | 0 | 9.900 | 22 | 0 | 19.410 | 
| PAREDES GóMEZ | DIEGO | A300W ELCHE T.C. | ELITE | 9.510 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.410 | 
| OCAÑA CALPE | ALEJANDRO | TRIVILA | G35-39M | 5.342 | 5.875 | 3.268 | 7.818 | 0 | 24 | 0 | 19.035 | 
| OSORO GUTIERREZ | PELLO | DELTECO EIBAR TRIATLOI TALDEA | ELITE | 0 | 9.510 | 0 | 0 | 9.510 | 25 | 0 | 19.020 | 
| GONZALEZ LIZAN | ALBERTO | C.T. GUADALAJARA | ELITE | 0 | 9.321 | 9.415 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18.736 | 
| TORRES GARCÍA | DAVID | TRIATLÓ SANTA EULÀRIA | G35-39M | 5.905 | 3.799 | 0 | 8.953 | 0 | 27 | 0 | 18.657 | 
| FIDALGO ROSELLO | MIGUEL ANGEL | FERRER HOTELS - M3T | ELITE | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 8.515 | 28 | 0 | 18.515 | 
| ESBRI ESTELLER | DANIEL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | G20-24M | 5.730 | 0 | 5.132 | 0 | 7.399 | 29 | 0 | 18.261 | 
| ANDRES DE LA ESPERANZA | JAVIER | A300W ELCHE T.C. | ELITE | 9.044 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18.179 | 
| MARQUINA PéREZ DE LA CRUZ | PERE | INDEPENDIENTE | G40-44M | 4.328 | 6.116 | 5.423 | 0 | 6.334 | 31 | 0 | 17.873 | 
| GUTIERREZ ALVAREZ | JULIO | C. T. AZUQUECA | G40-44M | 5.644 | 0 | 5.935 | 0 | 6.116 | 32 | 0 | 17.695 | 
| BRAVO SANCHEZ | ALBERTO | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 8.601 | 33 | 0 | 17.376 | 
| PEREZ HERNANDEZ | FRANCISCO JOSE | BFIT IBIZA TRIATLÓN | G35-39M | 0 | 0 | 9.703 | 7.663 | 0 | 34 | 0 | 17.366 | 
| ROIG LEIBRANDT | TIM JOANES | CD UNIVERSIDAD DE NAVARRA | ELITE | 3.954 | 7.663 | 5.644 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17.261 | 
| JUAN SANCHIS | SERGIO | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 0 | 0 | 8.098 | 0 | 9.044 | 36 | 0 | 17.142 | 
| PEREZ SUAREZ | JAVIER | X3M | ELITE | 8.057 | 9.044 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17.101 | 
| LEON CARRASCO | CARLOS | BFIT IBIZA TRIATLÓN | G30-34M | 5.209 | 0 | 3.723 | 8.138 | 0 | 38 | 0 | 17.070 | 
| SANTANDER DE LA MUÑOZA | FERNANDO | A300W ELCHE T.C. | ELITE | 0 | 8.601 | 8.179 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16.780 | 
| ALONSO PEÑA | FCO. JAVIER | X3M | G45-49M | 4.014 | 5.450 | 0 | 6.932 | 0 | 40 | 0 | 16.396 | 
| MARíN GARCíA | JULIáN | VINI VIDI BICI BY SCOTT | G40-44M | 6.829 | 0 | 2.395 | 7.108 | 0 | 41 | 0 | 16.332 | 
| BARBUDO HERRERA | LUIS | C.D. TRIATLON ERESMA | ELITE | 0 | 0 | 7.897 | 0 | 8.429 | 42 | 0 | 16.326 | 
| QUINTANS DOMINGUEZ | KRISTIAN | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 9.135 | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16.279 | 
| FRANCES MURCIA | FRANCISCO JAVIER | BITEC TRI IMPULSO | G25-29M | 3.402 | 4.034 | 4.437 | 7.549 | 0 | 44 | 0 | 16.020 | 
| GILI RICO | ORIOL | C.N. MATARO | ELITE | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 7.977 | 45 | 0 | 15.954 | 
| SEVILLANO NAVARRO | IÑIGO | S.D.R. ARENAS | ELITE | 0 | 0 | 6.085 | 9.606 | 0 | 46 | 0 | 15.691 | 
| RUIZ FERNANDEZ | MIGUEL | CDE BUSCADORES | ELITE | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 7.663 | 47 | 0 | 15.521 | 
| SANCHEZ MOREAU | MIGUEL ANGEL | ARCOS TRIATLON ALBACETE | ELITE | 8.098 | 0 | 7.362 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15.460 | 
| ADáN PéREZ | RAUL | CLUB ARNEDO TRIATLÓN | G35-39M | 3.559 | 3.541 | 3.631 | 8.220 | 0 | 49 | 0 | 15.410 | 
| MARTINEZ RUIZ | ALFONSO | C.D TRIATLON ZAMORA | ELITE | 7.663 | 0 | 7.702 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15.365 | 
| TAYARA RODRIGUEZ | OMAR | TRICANET DE BERENGUER | ELITE | 0 | 0 | 7.289 | 0 | 7.858 | 51 | 0 | 15.147 | 
| LOPEZ PALENZUELA | JORGE | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | G35-39M | 0 | 0 | 6.829 | 0 | 8.262 | 52 | 0 | 15.091 | 
| GUIMERA CALLAU | DAVID | ESPORTIU VINARÒS | G20-24M | 0 | 3.780 | 2.211 | 9.044 | 0 | 53 | 0 | 15.035 | 
| GIMENEZ SANZ | ADOLFO | C.T. GUADALAJARA | ELITE | 0 | 7.399 | 7.549 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14.948 | 
| RODRIGUEZ CUÑO | JAVIER | INDEPENDIENTE | G50-54M | 4.199 | 4.220 | 0 | 0 | 6.430 | 55 | 0 | 14.849 | 
| BASTIDA RAMIREZ | JUAN | CLUB TRIATLÓN LORCA | ELITE | 7.702 | 0 | 7.073 | 0 | 0 | 56 | 0 | 14.775 | 
| BODAS RODRIGUEZ-PEÑA | CARLOS | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | G40-44M | 7.436 | 0 | 7.180 | 0 | 0 | 57 | 0 | 14.616 | 
| CANTOS MILLAN | FERNANDO | C.T. BANYERES DE MARIOLA | G45-49M | 5.935 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 58 | 0 | 14.450 | 
| LOPEZ CABRERA | JOSE VICENTE | C.T. VIALTERRA UBEDA | ELITE | 0 | 0 | 7.740 | 0 | 6.627 | 59 | 0 | 14.367 | 
| NAVARRO CERDAN | DAVID | SPORTPHYSIOLOGY | ELITE | 6.560 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | 60 | 0 | 14.339 | 
| PAYÁ SÁNCHEZ | ISRAEL | TRIALCOY | G35-39M | 7.399 | 0 | 0 | 0 | 6.932 | 61 | 0 | 14.331 | 
| GARCIA CARDONA | JUAN MIGUEL | C.T. LABORATORIO SYS | G35-39M | 7.073 | 0 | 7.216 | 0 | 0 | 62 | 0 | 14.289 | 
| TARANCON DELGADO | FRANCISCO DANIEL | CLUB TRIATLON TRIFRIENDS | G35-39M | 7.511 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 63 | 0 | 14.272 | 
| QUIRANTES PAVÓN | FRANCISCO JAVIER | BITEC TRI IMPULSO | G25-29M | 0 | 0 | 6.430 | 0 | 7.818 | 64 | 0 | 14.248 | 
| PORTA SANUY | PERE | CLUB TRIATLO PROSAN | G45-49M | 3.577 | 3.613 | 1.080 | 7.002 | 0 | 65 | 0 | 14.192 | 
| DE CASTRO CRESPO | ENRIQUE | ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | G45-49M | 0 | 6.560 | 0 | 0 | 7.325 | 66 | 0 | 13.885 | 
| GOÑI MARTINEZ | JESUS | SALTOKI TRIKIDEAK | ELITE | 0 | 6.898 | 0 | 0 | 6.829 | 67 | 0 | 13.727 | 
| LLORCA BARBERA | JUAN DAMASCENO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | ELITE | 7.037 | 0 | 6.528 | 0 | 0 | 68 | 0 | 13.565 | 
| RODRÍGUEZ BERMUDEZ | MIGUEL IVÁN | C.D. TRIATLON ERESMA | ELITE | 7.897 | 0 | 5.560 | 0 | 0 | 69 | 0 | 13.457 | 
| LARRAONA SANCHO | IGOR | GETXO TRIATLOI TALDEA | G40-44M | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 6.863 | 70 | 0 | 13.456 | 
| PARRILLA PONCE | ISMAEL | BFIT IBIZA TRIATLÓN | ELITE | 5.964 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 71 | 0 | 13.438 | 
| DE MIGUEL LORENZO | DANIEL | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | G35-39M | 7.362 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 72 | 0 | 13.356 | 
| MONTAÑEZ LLADÓS | DAVID | CLUB TRIATLO PROSAN | ELITE | 0 | 6.863 | 6.398 | 0 | 0 | 73 | 0 | 13.261 | 
| TORRES GARCÍA | SERGIO | TRIATLÓ SANTA EULÀRIA | ELITE | 0 | 3.934 | 0 | 9.321 | 0 | 74 | 0 | 13.255 | 
| LIRAS MARTINEZ | DAVID | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | ELITE | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 7.897 | 75 | 0 | 12.902 | 
| CAMPOY CUENCA | PEDRO MARIA | CLUB TRIATLÓN ÁGUILAS | ELITE | 7.625 | 0 | 4.905 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12.530 | 
| BARRIOS GOMEZ | JUAN | CLUB TRIATLON SANTA BARBARA MELILLA | G35-39M | 0 | 7.252 | 5.236 | 0 | 0 | 77 | 0 | 12.488 | 
| TEJEDOR NAVARRO | JULIAN | TRIATLON CIERZO | G35-39M | 6.147 | 0 | 6.025 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12.172 | 
| AGUILAR LAUDO | RICARDO | C.D.E. TRIATLON GALAPAGAR | G40-44M | 2.972 | 0 | 1.800 | 7.399 | 0 | 79 | 0 | 12.171 | 
| BERMEJO MARTÍN | JOSE VICENTE | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | ELITE | 6.693 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.062 | 
| LOPEZ QUESADA | EMILIO MIGUEL | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | G45-49M | 0 | 0 | 4.980 | 0 | 6.761 | 81 | 0 | 11.741 | 
| GARCIA LOPEZ | JUAN PABLO | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | ELITE | 7.180 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 82 | 0 | 11.685 | 
| FERNANDEZ TEMPRANO | HECTOR | C.T. LABORATORIO SYS | ELITE | 0 | 6.795 | 4.881 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11.676 | 
| BERNABEU PéREZ | SERGIO | TRIALCOY | G30-34M | 2.942 | 0 | 1.287 | 7.362 | 0 | 84 | 0 | 11.591 | 
| GARCIA ZABALA | IÑIGO | IRRINTZI-SMG | ELITE | 5.030 | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11.558 | 
| GARCIA SOLARES | VICTOR | TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID | G25-29M | 0 | 0 | 4.666 | 0 | 6.727 | 86 | 0 | 11.393 | 
| FERNáNDEZ CASADO | ASIER | ALCUDIA SPORT CLUB TRIATHLON TEAM | G40-44M | 3.895 | 0 | 0 | 7.436 | 0 | 87 | 0 | 11.331 | 
| CARCELES ALMAGRO | SERGIO | BITEC TRI IMPULSO | G25-29M | 3.419 | 0 | 0 | 7.897 | 0 | 88 | 0 | 11.316 | 
| AROCA MARIN | FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN CARAVACA | G40-44M | 7.325 | 0 | 3.934 | 0 | 0 | 89 | 0 | 11.259 | 
| UNANUE LARRAÑAGA | IÑIGO | DELTECO EIBAR TRIATLOI TALDEA | G50-54M | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 6.967 | 90 | 0 | 11.209 | 
| PALONÉS LLOPIS | VICENTE | C.D. MASKTRI | G35-39M | 6.495 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11.208 | 
| LOPEZ GRUESO | RAUL | C.T. A CORRE-CUITA | G35-39M | 5.423 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 92 | 0 | 11.011 | 
| RALUY BRUGUERA | GUSTAU | INDEPENDIENTE | G55-59M | 2.702 | 2.518 | 0 | 0 | 5.673 | 93 | 0 | 10.893 | 
| ALENDA ALMODOVAR | ALFREDO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | G30-34M | 4.760 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 10.845 | 
| MORALES CRUZ | JOSE MANUEL | C.D. TRIAT-ALANDALUS | G35-39M | 2.419 | 0 | 1.353 | 6.898 | 0 | 95 | 0 | 10.670 | 
| LARA RICO | JAUME | TRIALCOY | G35-39M | 6.898 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 96 | 0 | 10.457 | 
| NUÑEZ RODRIGUEZ | JUAN | TRISPORT SIERRA DE MADRID | ELITE | 6.240 | 0 | 4.157 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10.397 | 
| LOPEZ DE LA RUBIA | JUAN DE DISO | YEPA! TRIATLOI KLUBA | G35-39M | 0 | 3.761 | 0 | 0 | 6.560 | 98 | 0 | 10.321 | 
| HERRERO MORALES | IVáN | C.D. ALCUDIADEVEOTEAM | G35-39M | 7.216 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 99 | 0 | 10.294 | 
| LIRIO VERA | RUBÉN | REAL CLUB MEDITERRANEO | G30-34M | 5.701 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10.228 | 
| LUCAS VALENCIANO | SERGIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | G35-39M | 4.095 | 4.199 | 1.931 | 0 | 0 | 101 | 0 | 10.225 | 
| PASCUAL ESTEBAN | MANUEL | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | G35-39M | 4.075 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | 102 | 0 | 10.130 | 
| ESTEBAN FERRER | JUAN CARLOS | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | G25-29M | 3.252 | 0 | 1.612 | 0 | 5.157 | 103 | 0 | 10.021 | 
| LLANOS BURGERA | ENEKO | INDEPENDIENTE | ELITE | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 10.000 | 
| PASCUAL SALES | JORDI | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | ELITE | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 105 | 0 | 10.000 | 
| SANCHEZ NAVARRO | ANGEL | CTH PICASSENT | G30-34M | 5.994 | 0 | 3.994 | 0 | 0 | 106 | 0 | 9.988 | 
| OLCINA TENDERO | ÀLEX | TRIALCOY | G30-34M | 6.271 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9.939 | 
| CARNEVALI DEL CASTILLO | ANDRES | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ELITE | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9.900 | 
| GOIKOETXEA ARRIZABALAGA | JUAN CARLOS | BERTAKOAK K.K. | G60-64M | 1.205 | 2.051 | 1.211 | 6.593 | 0 | 109 | 0 | 9.855 | 
| MARQUES VILAPLANA | JOSE ANTONIO | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | G40-44M | 3.351 | 2.395 | 4.095 | 0 | 0 | 110 | 0 | 9.841 | 
| PUCHE PALAO | PATRICIO | C.T. ARABI-YECLA CATLIKE | G25-29M | 5.477 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 111 | 0 | 9.805 | 
| RUVIRETA BRUFAU | JOAN | C.N. VIC-ETB | ELITE | 0 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 9.801 | 
| CARDONA RECIO | JAVIER | TRI-J.A.S.A- | ELITE | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 113 | 0 | 9.801 | 
| HERNANDEZ HERNANDEZ | ARIEL | MARLINS TRIATLON MADRID | ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 114 | 0 | 9.801 | 
| PALOMAR MANZANARES | MARCO | UNION ATLETICA COSLADA | ELITE | 0 | 0 | 3.780 | 0 | 5.994 | 115 | 0 | 9.774 | 
| GONZALEZ MARTINEZ | JOSE ENRIQUE | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | G40-44M | 2.336 | 0 | 1.533 | 0 | 5.875 | 116 | 0 | 9.744 | 
| TORRADES SABATA | XAVIER | C.N. REUS PLOMS | ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.703 | 117 | 0 | 9.703 | 
| TOMEU VADELL | GUILLEM | TRIATLÓ MANACOR TRIMAN | ELITE | 0 | 0 | 0 | 9.703 | 0 | 118 | 0 | 9.703 | 
| ZALAKAIN ERBITI | EGOITZ | INDEPENDIENTE | ELITE | 0 | 9.703 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 9.703 | 
| GONZALVO PISTON | MARIO | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | ELITE | 4.856 | 0 | 4.760 | 0 | 0 | 120 | 0 | 9.616 | 
| DEGHAM | TOMY | A300W ELCHE T.C. | ELITE | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 9.606 | 
| DEL REAL VELASCO | JOSE MANUEL | C.D. TRIATLON ERESMA | ELITE | 0 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 122 | 0 | 9.606 | 
| RAMOS ALDEA | PEDRO JAVIER | TRIATLÓN SIERRA OESTE 3 | G25-29M | 0 | 2.383 | 0 | 7.180 | 0 | 123 | 0 | 9.563 | 
| MISSÉ XANDRI | JAN | INDEPENDIENTE | ELITE | 0 | 0 | 0 | 9.510 | 0 | 124 | 0 | 9.510 | 
| VALENCIANO BARBA | EMILIO | SPORTPHYSIOLOGY | G45-49M | 5.369 | 0 | 4.075 | 0 | 0 | 125 | 0 | 9.444 | 
| ESTEVEZ PINIELLA | PABLO | CLUB ACADEMIA CIVIL-CNSO TRIATLÓN | G35-39M | 6.025 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 126 | 0 | 9.427 | 
| TORRES | RODRIGO | INDEPENDIENTE | ELITE | 0 | 9.415 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9.415 | 
| GONZALEZ ALVAREZ | DANIEL | ASOCIACION DEPORTIVA IBIZA HALF TRIATHLON | ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 128 | 0 | 9.415 | 
| SÁEZ DAMAS | SERGI | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ELITE | 0 | 0 | 0 | 9.415 | 0 | 129 | 0 | 9.415 | 
| ALVAREZ GOMEZ | IVAN | TRISPORT SIERRA DE MADRID | ELITE | 9.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 9.321 | 
| EJEDA MEDINA | RAMON | TRICANET DE BERENGUER | ELITE | 0 | 0 | 9.321 | 0 | 0 | 131 | 0 | 9.321 | 
| MUGICA CORRALES | DANIEL | TRI MANIACS | ELITE | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 132 | 0 | 9.227 | 
| ANDUJAR BASTIDA | PEDRO JOSE | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | ELITE | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 9.227 | 
| MERINO ALAMINOS | ERIK | C.N. REUS PLOMS | ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 134 | 0 | 9.227 | 
| AGIRRETXE SAN SEBASTIAN | ALEXANDER | OARSOTRI TRIATLOI TALDEA | ELITE | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 9.227 | 
| HERNANDEZ ESTRELLA | OLIVER | ANTXINTXIKA SERVIMASA T.T. | ELITE | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 9.135 | 
| GONZALEZ DORADO | OSCAR | CARRASCO..ES CICLISMO-MULTIDEPORTE | ELITE | 8.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 8.953 | 
| ROYO TORRES | DANIEL | RICHARD CALLE TRIATLO CLUB | G30-34M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 138 | 0 | 8.953 | 
| COLERA LÓPEZ | ANTONIO JAVIER | CLUB TRIATLON SANTA BARBARA MELILLA | G45-49M | 0 | 1.747 | 1.280 | 5.875 | 0 | 139 | 0 | 8.902 | 
| CACERES LOPEZ | IVAN | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ELITE | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 8.864 | 
| LEKUE AGIRREGOMEZKORTA | BEÑAT | YEPA! TRIATLOI KLUBA | ELITE | 0 | 8.864 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 8.864 | 
| SANCHEZ MARTINEZ | EMILIO | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | G30-34M | 4.666 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 142 | 0 | 8.803 | 
| ANSOLEAGA URRUTIA | GOTZON | GETXO TRIATLOI TALDEA | G45-49M | 3.454 | 5.342 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 8.796 | 
| MATEOS ARELLANO | ALBERTO | R.CANOE TRIATLON STORE | G40-44M | 1.346 | 0 | 1.224 | 6.208 | 0 | 144 | 0 | 8.778 | 
| MINA JIMENEZ | JUAN | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 145 | 0 | 8.775 | 
| ESKISABEL DE JUAN | ADUR | INDEPENDIENTE | ELITE | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 8.775 | 
| SARABIA BALDOMÀ | EDGAR | INDEPENDIENTE | G35-39M | 0 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 147 | 0 | 8.775 | 
| GONDRA ETXEBARRIA | GOTZON | URDAITRI T.T. | ELITE | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 8.775 | 
| RODRIGUEZ JIMENEZ | PEDRO JAVIER | UNION ATLETICA COSLADA | ELITE | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 5.315 | 149 | 0 | 8.769 | 
| GALINDO VILLEGAS | JUAN CARLOS | C.T. BENALMÁDENA | G55-59M | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 6.085 | 150 | 0 | 8.760 | 
| MORENO ARMENDARIZ | FERNANDO | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | ELITE | 2.124 | 4.527 | 2.051 | 0 | 0 | 151 | 0 | 8.702 | 
| PRADANA MARCOS | ARTURO | FITNESS SPORTS TRIATLON | G40-44M | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.687 | 152 | 0 | 8.687 | 
| LABAYEN IRAETA | IÑIGO | ANTXINTXIKA SERVIMASA T.T. | ELITE | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8.687 | 
| BAYÓN LEONARDO | DANIEL | CLUB ACADEMIA CIVIL-CNSO TRIATLÓN | ELITE | 0 | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 154 | 0 | 8.687 | 
| OLIVER RAMÓN | BIEL | FERRER HOTELS - M3T | ELITE | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 155 | 0 | 8.515 | 
| EGURZA ANDUEZA | EDUARDO | TRIKUA KIROL ELKARTEA | G35-39M | 0 | 1.931 | 0 | 6.528 | 0 | 156 | 0 | 8.459 | 
| MARI FERRER | RICARD | C.E. PICORNELL | ELITE | 0 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 157 | 0 | 8.429 | 
| CORREDOR PANADERO | DAVID | TRISPORT SIERRA DE MADRID | ELITE | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 8.429 | 
| OLMOS ESCAMILLA | JOSE | TRIDIMONIS | G30-34M | 4.905 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 159 | 0 | 8.393 | 
| ROS VALENCIA | JOSE MARIA | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | G45-49M | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 6.495 | 160 | 0 | 8.369 | 
| SAYAS DE HARO | JOSE MARIA | TRICANET DE BERENGUER | ELITE | 0 | 0 | 8.345 | 0 | 0 | 161 | 0 | 8.345 | 
| HORTIGÜELA LÓPEZ | JOSÉ MARÍA | TRIATLON AVILA | G35-39M | 0 | 0 | 0 | 8.345 | 0 | 162 | 0 | 8.345 | 
| LES AGUERREA | MIGUEL | SALTOKI TRIKIDEAK | ELITE | 0 | 8.345 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 8.345 | 
| MATOS PARDO | JORDI | C.E. RAYOTEAM | ELITE | 0 | 0 | 8.262 | 0 | 0 | 164 | 0 | 8.262 | 
