I Duatlón Ciudad de Elche - 2003


CLASIFICACION GENERAL


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 72 RODRIGUEZ VICENTE, SERGIO K-3 JOHN LOCK SNM 0.53.38 0.16.05 0.29.16 0.08.17
2 70 FABREGAT ANDRES, IVAN INDEPENDIENTE SNM 0.54.46 - - 0.07.39
3 50 RIBERA CHALER, EDUARDO C.E.VINAROS SNM 0.54.46 0.16.17 0.30.45 0.07.44
4 24 SAIZ FRANCISCO, JORGE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.55.01 0.16.18 0.30.45 0.07.58
5 10 GISBERT HINOJOSA, JORGE C.T.SANTOMERA-MOTO SNM 0.55.07 0.16.16 0.30.53 0.07.58
6 62 GARCIA MARTINEZ, SALVADOR ELDA TRIATLON CLUB SNM 0.55.13 0.16.19 0.30.51 0.08.03
7 61 GUTIERREZ GARCIA, JESUS A.D.TRIATLÓN ALHAURIN SNM 0.55.19 0.16.18 0.30.51 0.08.10
8 104 LLOPIS ROCAMORA, JUAN ELDA TRIATLON CLUB SUB23 0.55.24 0.16.48 - -
9 32 ARLANDES BAENA, ERNESTO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.55.29 0.16.45 0.30.23 0.08.21
10 9 CEBOLLA LINARES, FELICIANO C.T.SUECA SNM 0.55.33 0.16.55 0.30.09 0.08.29
11 117 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 0.55.41 0.16.42 0.30.19 0.08.40
12 11 REÑE BELLMUNT, JORDI C.T.SANTOMERA-MOTO SNM 0.56.23 0.16.47 - -
13 1 PEREZ HERVAS, MANUEL INDEPENDIENTE SNM 0.56.42 0.16.56 0.31.34 0.08.12
14 119 SANZ MARTINEZ, VICENTE C.T.KANGUROS V1M 0.56.52 0.17.08 0.31.26 0.08.18
15 7 NAVARRO CERDAN, DAVID CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 0.56.57 0.16.57 0.31.36 0.08.24
16 67 MATEO MORELL, DAVID INDEPENDIENTE SNM 0.57.00 0.17.11 - -
17 99 HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 0.57.00 0.16.56 0.31.47 0.08.17
18 14 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0.57.03 0.16.57 0.31.41 0.08.25
19 133 LOPEZ BECERRA, FERNANDO INDEPENDIENTE JNM 0.57.07 0.16.12 0.32.24 0.08.31
20 125 PENALVA MORA, ANDRES C.C.ALMORADI JNM 0.57.11 0.17.18 0.31.21 0.08.32
21 128 CABRERO REYES, CESAR C.A.TRAGALEGUAS JNM 0.57.13 0.17.26 - -
22 28 MARCO SAINZ, PABLO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.57.19 0.17.37 0.31.17 0.08.25
23 36 MOLTO EGEA, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0.57.23 0.16.55 - -
24 6 BALLESTER VIDAL, ROBERTO CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 0.57.24 0.16.50 0.31.57 0.08.37
25 30 BERNAD BLASCO, VICTOR C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.57.26 0.17.14 0.31.23 0.08.49
26 120 GONZALEZ-ESPRESATI AMIAN, FCO. INDEPENDIENTE V1M 0.57.27 0.17.07 - -
27 136 BALLESTER DOMINGO, VICENTE C.T.KANGUROS V2M 0.57.27 0.17.47 0.30.56 0.08.44
28 16 PELLIN CORDOBA, MIGUEL ANGEL C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0.57.28 0.17.10 0.31.45 0.08.33
29 105 ROCAMORA MAYORAL, BORIS ELDA TRIATLON CLUB SUB23 0.57.29 0.17.42 - -
30 27 MORALES COBO, JOSE C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.57.30 0.17.46 0.31.05 0.08.39
31 147 URBAN IZQUIERDO, FRANCISCO JOSEÇ C.T.SANTOMERA-MOTO JVM 0.57.38 0.16.59 0.31.33 0.09.06
32 13 FERNANDEZ VEGA, OSCAR C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0.57.49 0.17.09 - -
33 134 MASEGOSA LOPEZ, RAUL NO FEDERADO JNM 0.57.51 0.16.43 0.32.20 0.08.48
34 34 PEREZ GUILLEM, FRANCISCO C.MULTIESPORT MARINA SNM 0.57.52 0.17.27 0.31.33 0.08.52
35 23 OLMOS GARCIA, JACOBO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 0.57.55 0.17.57 0.30.55 0.09.03
36 102 LACUEVA SEPULCRE, ALFREDO C.N.PETRER-RETALERO SUB23 0.57.58 0.17.56 0.31.01 0.09.01
37 49 BRIZUELA COSTA, GABRIEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 0.58.01 0.17.43 0.31.13 0.09.05
38 38 DIAZ JIMENEZ, JULIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0.58.09 0.17.45 0.31.01 0.09.23
39 106 GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB SUB23 0.58.19 0.17.41 0.31.03 0.09.35
40 15 ARAUJO ESPALLARDO, CARLOS C.PUERTO DE ALICANTE SNM 0.58.20 0.17.49 0.31.10 0.09.21
41 140 SEGOVIA JIMENEZ, PEDRO U.C. ILICITANA V2M 0.58.21 0.17.09 0.32.18 0.08.54
42 39 FERNANDEZ GIL, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 0.58.33 0.17.38 0.31.46 0.09.09
43 110 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR C.PUERTO DE ALICANTE V1M 0.59.44 0.17.41 0.33.28 0.08.35
44 4 MATIAS CASAÑ, JUAN ROMAN CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1.00.01 0.17.44 0.31.01 0.11.16
45 43 FABREGAT ANDRES, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.00.09 0.18.39 0.32.22 0.09.08
46 21 PICAZO TORRO, VALENTIN C.N.PETRER-RETALERO SNM 1.00.12 0.18.03 0.33.12 0.08.57
47 29 COMPAÑ AYMERICH, ABEL C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1.00.21 0.18.08 0.33.12 0.09.01
48 63 ALBA TORTOSA, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB SNM 1.00.28 0.18.06 0.33.13 0.09.09
49 33 SANTANA LOBETO, CRISTIAN DAVID C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1.00.31 0.18.09 0.33.03 0.09.19
50 51 JUAN CASILLAS, JOSE LUIS C.E.COLIVENC SNM 1.00.40 0.18.14 0.33.36 0.08.50
51 65 BERENGUER ZAPLANA, MANUEL INDEPENDIENTE SNM 1.00.50 0.18.40 0.32.55 0.09.15
52 59 EXPOSITO QUESADA, FELIX BICI-CLUB PICASSENT SNM 1.00.51 0.18.01 0.33.41 0.09.09
53 37 BENITO ALCAZAR, RAFAEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT SNM 1.00.56 0.18.07 0.33.48 0.09.01
54 78 ALEMANY RUIZ, JAVIER NO FEDERADO SNM 1.01.03 0.18.12 0.33.46 0.09.05
55 94 SANCHEZ IRLES, SERGIO C.A. SANTA POLA SUB23 1.01.07 0.18.14 0.33.15 0.09.38
56 55 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO C.C.ALMORADI SNM 1.01.20 0.18.12 0.34.11 0.08.57
57 126 SORIA BELTRAN, RAIMON BICI-CLUB PICASSENT JNM 1.01.23 0.18.02 0.33.32 0.09.49
58 121 LORENZO MUÑOZ, VICTORIANO INDEPENDIENTE V1M 1.01.27 0.18.42 0.33.15 0.09.30
59 64 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB SNM 1.01.28 0.17.46 0.34.07 0.09.35
60 60 ESCUDERO PRADAS, JUAN JOSE BICI-CLUB PICASSENT SNM 1.01.30 0.19.02 0.32.08 0.10.20
61 31 BELTRAN RENAU, ALEXIS C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1.01.35 0.18.40 0.33.36 0.09.19
62 111 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO C.PUERTO DE ALICANTE V1M 1.01.40 0.19.03 0.33.48 0.08.49
63 46 LILA MURILLO, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.01.44 0.18.10 0.34.34 0.09.00
64 17 PINA BOTELLA, NOE C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1.01.48 0.19.09 0.33.21 0.09.18
65 100 GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 1.01.49 0.18.49 0.33.48 0.09.12
66 141 SEGOVIA JIMENEZ, JESUS NO FEDERADO V2M 1.01.53 0.17.49 0.35.03 0.09.01
67 167 VERDU MONLLOR, MARIA DEL MAR C.PUERTO DE ALICANTE SNF 1.01.56 0.18.35 0.34.04 0.09.17
68 137 JORNET GARCIA, VICENTE INDEPENDIENTE V2M 1.02.01 0.19.17 0.33.33 0.09.11
69 68 SANCHEZ MONTANER, ALFONSO JAVIER INDEPENDIENTE SNM 1.02.06 0.18.35 0.34.27 0.09.04
70 45 LICERAS LICERAS, JOSE MANUEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.02.13 0.21.32 - -
71 40 ESPAÑA NAVARRO, ENRIQUE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.02.14 0.20.12 0.32.56 0.09.06
72 44 JORDA SOROLLA, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.02.14 0.18.53 0.34.28 0.08.53
73 129 REDONDO MARTINEZ, RAFAEL C.A.TRAGALEGUAS JNM 1.02.17 0.19.18 0.33.18 0.09.41
74 118 MARTINEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB V1M 1.02.21 0.18.33 0.34.21 0.09.27
75 124 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB JNM 1.02.25 0.19.23 0.32.31 0.10.31
76 112 FERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCO C.C.ALMORADI V1M 1.02.28 0.19.05 0.33.43 0.09.40
77 22 MARHUENDA TORTOSA, TOMAS C.N.PETRER-RETALERO SNM 1.02.33 0.19.07 0.33.35 0.09.51
78 166 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO C.N.PETRER-RETALERO V1M 1.02.48 0.19.20 0.33.11 0.10.17
79 165 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1.02.48 0.19.48 0.32.45 0.10.15
80 144 GOBOLD VALLS, RUBEN C.A.TRAGALEGUAS JVM 1.02.55 - - 0.10.41
81 58 CLAVIJO ROBERTO, ANTONIO BICI-CLUB PICASSENT SNM 1.03.14 0.19.39 0.33.07 0.10.28
82 113 GARCIA VIZCAINO, JOSE C.N.PETRER-RETALERO V1M 1.03.41 0.19.44 0.33.50 0.10.07
83 57 MARTIN VERDEGUER, JOSE JUAN C. D. U.POLITECNICA SNM 1.03.54 0.19.10 0.35.25 0.09.19
84 143 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA JVM 1.03.57 0.19.35 0.33.08 0.11.14
85 18 LOPEZ BENDITO, ALEJANDRO C.PUERTO DE ALICANTE SNM 1.03.59 0.19.59 0.34.29 0.09.31
86 3 GUILLEM GARRIGOS, JOSE ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1.04.02 0.19.20 0.34.21 0.10.21
87 41 CARRASCO MORENO, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.04.04 0.19.32 - -
88 66 RODRIGUEZ MACIA, PEDRO INDEPENDIENTE SNM 1.04.06 0.19.37 0.34.53 0.09.36
89 116 MORANT MARUENDA, JUAN C.PRODESPORT GANDIA V1M 1.04.10 0.18.31 - -
90 93 MONTOYA RUIZ, PEDRO C.C.ALMORADI SUB23 1.04.19 0.19.19 - -
91 163 PICO ALBERT, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO SNM 1.04.33 0.21.06 0.32.46 0.10.41
92 74 MARCO BERNAL, ABEL NO FEDERADO SNM 1.04.38 0.20.16 - -
93 162 ENSEÑAT BALLESTER, LUIS MARIA NO FEDERADO SNM 1.04.47 0.20.07 0.34.19 0.10.21
94 56 PEÑALVER PEREZ, CARLOS C.C.ALMORADI SNM 1.04.49 - - 0.10.26
95 89 FERRANDEZ ALBERCA, FRANCISCO J. NO FEDERADO SNM 1.04.55 0.20.49 - -
96 35 MONTEALEGRE MENOR, PEDRO MANUEL C.MULTIESPORT MARINA SNM 1.04.58 0.20.33 0.34.01 0.10.24
97 5 ALBA CONDE, MARCOS CLUB TRIATLÓN SILLA SNM 1.05.13 0.19.50 0.34.48 0.10.35
98 20 MOYA MOLINA, ANTONIO C.PRODESPORT GANDIA SNM 1.05.31 0.21.49 0.33.29 0.10.13
99 97 JARABA MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 1.05.37 0.20.32 0.34.09 0.10.56
100 42 CASANOVAS GARCIA, ROMAN C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.06.18 0.20.27 0.36.30 0.09.21
101 2 FERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL ELCHE TRIATLON CLUB SNM 1.06.35 0.20.49 0.35.07 0.10.39
102 76 CALDERON VICENTE, MANUEL NO FEDERADO SNM 1.06.35 0.20.25 0.35.50 0.10.20
103 135 FERREIROS MARCOS, EMILIO C.E.COLIVENC V2M 1.06.36 0.18.34 0.38.51 0.09.11
104 98 HERRERO MOTOS, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 1.07.12 0.20.30 0.37.10 0.09.32
105 47 MALLACH PEREZ, JORDI C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.07.33 0.20.28 0.36.42 0.10.23
106 71 CUTILLAS SANCHEZ, JOAQUIN VICENTE INDEPENDIENTE SNM 1.08.03 0.19.52 0.37.44 0.10.27
107 48 JUAN SIRERA, TOMAS C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNM 1.08.04 0.20.26 0.37.15 0.10.23
108 69 CORTES SANCHEZ, PEDRO INDEPENDIENTE SNM 1.08.06 0.19.54 0.37.41 0.10.31
109 148 COVES ENGUIDANOS, QUITERIA ELCHE TRIATLON CLUB SNF 1.08.07 0.19.42 0.38.17 0.10.08
110 164 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO RAUL ELCHE TRIATLON CLUB SUB23 1.08.13 0.21.50 0.35.36 0.10.47
111 54 PENALVA MORA, FRANCISCO C.C.ALMORADI SNM 1.08.59 0.23.10 0.34.28 0.11.21
112 115 TORRES BLASCO, MANUEL U.C.A.P. V1M 1.09.13 0.21.36 0.36.22 0.11.15
113 130 FERRIS TEBA, FRANCISCO JAVIER C.A.TRAGALEGUAS JNM 1.09.35 0.21.47 0.36.07 0.11.41
114 150 PEÑARROCHA ALOS, DOLORES C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNF 1.09.50 0.20.56 0.38.42 0.10.12
115 26 MORALES QUEROL, ALEJANDRO C.N.CASTALIA CASTELLÓN SNM 1.09.50 0.21.04 0.38.46 0.10.00
116 79 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO SNM 1.09.51 0.20.21 0.39.43 0.09.47
117 84 NUS, RAIMUNDO NO FEDERADO SNM 1.09.55 0.20.06 0.34.30 0.15.19
118 92 SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO NO FEDERADO SNM 1.10.15 0.20.07 0.39.09 0.10.59

119

80

CONESA ANDREU, JOSE VICENTE NO FEDERADO

SNM

1.10.38

0.21.25

0.38.03

0.11.10

120 96 MONZON DOMINGO, ANGEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 1.10.48 0.20.31 0.39.00 0.11.17
121 75 BLASCO MORENO, LAURI NO FEDERADO SNM 1.10.48 - - 0.11.04
122 122 GANSO HERRANZ, LUIS NO FEDERADO V1M 1.11.06 0.20.39 0.39.56 0.10.31
123 53 GUILLEN LLOPIS, JOSE MANUEL C.C.ALMORADI SNM 1.11.24 0.21.20 0.38.48 0.11.16
124 158 ORTIZ HERNANDEZ, RAQUEL C.A.TRAGALEGUAS JNF 1.11.32 0.21.38 0.39.05 0.10.49
125 86 DAVID GONZALEZ, ANTONIO NO FEDERADO SNM 1.12.16 0.21.05 0.40.31 0.10.40
126 123 FERNANDEZ MUÑOZ, JOAQUIN NO FEDERADO V1M 1.12.25 0.21.53 0.39.20 0.11.12
127 88 VERA MANDA, JOSE MARIA NO FEDERADO SNM 1.12.32 0.21.51 0.39.27 0.11.14
128 157 PEREZ CERDA, Mª PILAR C.E.COLIVENC JNF 1.12.34 0.21.58 0.38.49 0.11.47
129 90 CAYUELAS, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO SNM 1.13.14 0.22.09 0.39.48 0.11.17
130 83 SERRAN0 GONZALEZ, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO SNM 1.13.31 0.20.35 0.42.38 0.10.18
131 91 MACIA MARCHANTE, FELIX NO FEDERADO SNM 1.13.40 0.22.01 0.40.03 0.11.36
132 149 PASCUAL BALLESTEROS, VEGA BICI-CLUB PICASSENT SNF 1.13.43 0.22.25 0.39.25 0.11.53
133 139 PABLO DE LA CONCEPCION, MANUEL NO FEDERADO V2M 1.14.15 0.21.23 0.42.02 0.10.50
134 155 PORTOLES NAVARRETE, ELISA MARIA U.C.A.P. V1F 1.15.44 0.23.23 0.40.12 0.12.09
135 151 CALATAYUD GARCIA, MARTA C.C.ALMORADI SNF 1.15.45 0.22.29 0.41.08 0.12.08
136 127 SANZ GUTIERREZ, MIGUEL C.PUERTO DE ALICANTE JNM 1.16.08 0.21.49 0.41.08 0.13.11
137 87 GARCIA ABAD, MANUEL NO FEDERADO SNM 1.16.14 0.23.47 0.39.40 0.12.47
138 73 ESQUINA BOTELLA, BERNARDO NO FEDERADO SNM 1.16.57 0.22.45 0.42.12 0.12.00
139 114 AZNAR, ANTONIO U.C.A.P. V1M 1.17.10 0.23.31 0.41.41 0.11.58
140 81 BELLOT MORATALLA, DAVID NO FEDERADO SNM 1.18.43 0.22.35 0.44.08 0.12.00
141 85 GAMBIN CARMONA, JOSE JOAQUIN NO FEDERADO SNM 1.18.43 0.22.44 0.44.00 0.11.59
142 107 MACIA MARCHANTE, JOSE MIGUEL NO FEDERADO SUB23 1.18.44 0.22.25 0.44.20 0.11.59
143 109 LOPEZ MORALES, JOSE MARIA C.T.SANTOMERA-MOTO SUB23 1.18.58 0.20.18 0.48.03 0.10.37
144 153 VIDAL CALDUCH, PATRICIA C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23 1.19.26 0.22.35 0.44.46 0.12.05
145 152 HUESA MORENO, VANESSA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SNF 1.19.50 0.24.52 0.42.31 0.12.27
146 159 BLANCA RUIZ, AZUCENA C.A.TRAGALEGUAS JVF 1.19.53 0.23.12 0.44.10 0.12.31
147 142 MARTINEZ ZAMORA, CANDIDO NO FEDERADO V2M 1.19.57 0.23.11 0.44.41 0.12.05
148 138 PALACIOS VAZQUEZ, JUAN MANUEL NO FEDERADO V2M 1.21.34 0.24.52 0.44.28 0.12.14
149 168 URBAN INFANTES, TOMAS NO FEDERADO SNM 1.21.35 0.24.33 0.44.46 0.12.16
150 154 LLEDO DACAL, MARIA TERESA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23 1.21.44 0.24.53 0.44.47 0.12.04
151 160 SORIA VILLEGAS, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS JVF 1.24.32 0.23.32 0.48.38 0.12.22
152 156 MONSALVE VILLALBA, ELENA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE V1F 1.29.15 0.24.53 0.49.37 0.14.45



CATEGORIA JNF


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 158 ORTIZ HERNANDEZ, RAQUEL C.A.TRAGALEGUAS JNF 1.11.32 0.21.38 0.39.05 0.10.49
2 157 PEREZ CERDA, Mª PILAR C.E.COLIVENC JNF 1.12.34 0.21.58 0.38.49 0.11.47



CATEGORIA JNM


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 133 LOPEZ BECERRA, FERNANDO INDEPENDIENTE JNM 0.57.07 0.16.12 0.32.24 0.08.31
2 125 PENALVA MORA, ANDRES C.C.ALMORADI JNM 0.57.11 0.17.18 0.31.21 0.08.32
3 128 CABRERO REYES, CESAR C.A.TRAGALEGUAS JNM 0.57.13 0.17.26 - -
4 134 MASEGOSA LOPEZ, RAUL NO FEDERADO JNM 0.57.51 0.16.43 0.32.20 0.08.48
5 126 SORIA BELTRAN, RAIMON BICI-CLUB PICASSENT JNM 1.01.23 0.18.02 0.33.32 0.09.49
6 129 REDONDO MARTINEZ, RAFAEL C.A.TRAGALEGUAS JNM 1.02.17 0.19.18 0.33.18 0.09.41
7 124 JORDAN ROCAMORA, OSCAR ELCHE TRIATLON CLUB JNM 1.02.25 0.19.23 0.32.31 0.10.31
8 130 FERRIS TEBA, FRANCISCO JAVIER C.A.TRAGALEGUAS JNM 1.09.35 0.21.47 0.36.07 0.11.41
9 127 SANZ GUTIERREZ, MIGUEL C.PUERTO DE ALICANTE JNM 1.16.08 0.21.49 0.41.08 0.13.11



CATEGORIA JVF


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 159 BLANCA RUIZ, AZUCENA C.A.TRAGALEGUAS JVF 1.19.53 0.23.12 0.44.10 0.12.31
2 160 SORIA VILLEGAS, CRISTINA C.A.TRAGALEGUAS JVF 1.24.32 0.23.32 0.48.38 0.12.22



CATEGORIA JVM


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 147 URBAN IZQUIERDO, FRANCISCO JOSE C.T.SANTOMERA-MOTO JVM 0.57.38 0.16.59 0.31.33 0.09.06
2 144 GOBOLD VALLS, RUBEN C.A.TRAGALEGUAS JVM 1.02.55 - - 0.10.41
3 143 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIÓ ESPORTIVA JVM 1.03.57 0.19.35 0.33.08 0.11.14



CATEGORIA SUB23F


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 153 VIDAL CALDUCH, PATRICIA C.ESPORTIU UNIVERSITAT SUB23F 1.19.26 0.22.35 0.44.46 0.12.05
2 154 LLEDO DACAL, MARIA TERESA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23F 1.21.44 0.24.53 0.44.47 0.12.04



CATEGORIA SUB23M


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 104 LLOPIS ROCAMORA, JUAN ELDA TRIATLON CLUB SUB23M 0.55.24 0.16.48 - -
2 99 HERRANZ PEREZ, VICENTE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 0.57.00 0.16.56 0.31.47 0.08.17
3 105 ROCAMORA MAYORAL, BORIS ELDA TRIATLON CLUB SUB23M 0.57.29 0.17.42 - -
4 102 LACUEVA SEPULCRE, ALFREDO C.N.PETRER-RETALERO SUB23M 0.57.58 0.17.56 0.31.01 0.09.01
5 106 GONZALEZ VALIENTE, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB SUB23M 0.58.19 0.17.41 0.31.03 0.09.35
6 94 SANCHEZ IRLES, SERGIO C.A. SANTA POLA SUB23M 1.01.07 0.18.14 0.33.15 0.09.38
7 100 GÓMEZ GARCÍA, JOSE C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 1.01.49 0.18.49 0.33.48 0.09.12
8 93 MONTOYA RUIZ, PEDRO C.C.ALMORADI SUB23M 1.04.19 0.19.19 - -
9 97 JARABA MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 1.05.37 0.20.32 0.34.09 0.10.56
10 98 HERRERO MOTOS, OSCAR C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 1.07.12 0.20.30 0.37.10 0.09.32
11 164 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO RAUL ELCHE TRIATLON CLUB SUB23M 1.08.13 0.21.50 0.35.36 0.10.47
12 96 MONZON DOMINGO, ANGEL C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE SUB23M 1.10.48 0.20.31 0.39.00 0.11.17
13 107 MACIA MARCHANTE, JOSE MIGUEL NO FEDERADO SUB23M 1.18.44 0.22.25 0.44.20 0.11.59
14 109 LOPEZ MORALES, JOSE MARIA C.T.SANTOMERA-MOTO SUB23M 1.18.58 0.20.18 0.48.03 0.10.37



CATEGORIA V1F


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 155 PORTOLES NAVARRETE, ELISA MARIA U.C.A.P. V1F 1.15.44 0.23.23 0.40.12 0.12.09
2 156 MONSALVE VILLALBA, ELENA C.ESPORTIU UNIVERSITAT DE V1F 1.29.15 0.24.53 0.49.37 0.14.45



CATEGORIA V1M


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 117 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS C.N.CASTALIA CASTELLÓN V1M 0.55.41 0.16.42 0.30.19 0.08.40
2 119 SANZ MARTINEZ, VICENTE C.T.KANGUROS V1M 0.56.52 0.17.08 0.31.26 0.08.18
3 120 GONZALEZ-ESPRESATI AMIAN, FCO. INDEPENDIENTE V1M 0.57.27 0.17.07 - -
4 110 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR C.PUERTO DE ALICANTE V1M 0.59.44 0.17.41 0.33.28 0.08.35
5 121 LORENZO MUÑOZ, VICTORIANO INDEPENDIENTE V1M 1.01.27 0.18.42 0.33.15 0.09.30
6 111 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO C.PUERTO DE ALICANTE V1M 1.01.40 0.19.03 0.33.48 0.08.49
7 118 MARTINEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL ELDA TRIATLON CLUB V1M 1.02.21 0.18.33 0.34.21 0.09.27
8 112 FERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCO C.C.ALMORADI V1M 1.02.28 0.19.05 0.33.43 0.09.40
9 166 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO C.N.PETRER-RETALERO V1M 1.02.48 0.19.20 0.33.11 0.10.17
10 113 GARCIA VIZCAINO, JOSE C.N.PETRER-RETALERO V1M 1.03.41 0.19.44 0.33.50 0.10.07
11 116 MORANT MARUENDA, JUAN C.PRODESPORT GANDIA V1M 1.04.10 0.18.31 - -
12 115 TORRES BLASCO, MANUEL U.C.A.P. V1M 1.09.13 0.21.36 0.36.22 0.11.15
13 122 GANSO HERRANZ, LUIS NO FEDERADO V1M 1.11.06 0.20.39 0.39.56 0.10.31
14 123 FERNANDEZ MUÑOZ, JOAQUIN NO FEDERADO V1M 1.12.25 0.21.53 0.39.20 0.11.12
15 114 AZNAR, ANTONIO U.C.A.P. V1M 1.17.10 0.23.31 0.41.41 0.11.58



CATEGORIA V2M


POS DOR NOMBRES CLUB CAT TOTAL TMP1 TMP2 TMP3
1 136 BALLESTER DOMINGO, VICENTE C.T.KANGUROS V2M 0.57.27 0.17.47 0.30.56 0.08.44
2 140 SEGOVIA JIMENEZ, PEDRO U.C. ILICITANA V2M 0.58.21 0.17.09 0.32.18 0.08.54
3 141 SEGOVIA JIMENEZ, JESUS NO FEDERADO V2M 1.01.53 0.17.49 0.35.03 0.09.01
4 137 JORNET GARCIA, VICENTE INDEPENDIENTE V2M 1.02.01 0.19.17 0.33.33 0.09.11
5 135 FERREIROS MARCOS, EMILIO C.E.COLIVENC V2M 1.06.36 0.18.34 0.38.51 0.09.11
6 139 PABLO DE LA CONCEPCION, MANUEL NO FEDERADO V2M 1.14.15 0.21.23 0.42.02 0.10.50
7 142 MARTINEZ ZAMORA, CANDIDO NO FEDERADO V2M 1.19.57 0.23.11 0.44.41 0.12.05
8 138 PALACIOS VAZQUEZ, JUAN MANUEL NO FEDERADO V2M 1.21.34 0.24.52 0.44.28 0.12.14



Resultados disponibles en formato Adobe Acrobat (PDF):
(archivos con tamaño máximo de 54 kbytes)